Lisans 109810577 | 6 YIL | SAY | Uşak | Devlet | Tıp Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 123/123 | 21 | 103/103 | 20 | 103/103 | 19 | 93/93 |
| YIL | Taban | 22 | 488,429 | 21 | 433,469 | 20 | 495,324 | 19 | 473,112 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 20.030 | 20 | 18.700 | 19 | 17.488 |
| YIL | Tavan | 22 | 499,842 | 21 | 445,425 | 20 | 515,530 | 19 | 479,094 |
|
Lisans 108410169 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 62/62 | 21 | 62/62 | 20 | 62/62 | 19 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 503,642 | 21 | 433,461 | 20 | 488,607 | 19 | 458,675 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 20.033 | 20 | 23.300 | 19 | 25.175 |
| YIL | Tavan | 22 | 532,710 | 21 | 470,586 | 20 | 515,943 | 19 | 494,867 |
|
Lisans 106110415 | 6 YIL | SAY | Karabük | Devlet | Tıp Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 123/123 | 21 | 113/113 | 20 | 113/113 | 19 | 103/103 |
| YIL | Taban | 22 | 485,524 | 21 | 432,600 | 20 | 494,740 | 19 | 472,573 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 20.525 | 20 | 19.100 | 19 | 17.738 |
| YIL | Tavan | 22 | 507,694 | 21 | 438,633 | 20 | 499,442 | 19 | 479,306 |
|
Lisans 111091392 | 6 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Erzurum Tıp Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 62/62 | 21 | 62/62 | 20 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 487,693 | 21 | 432,475 | 20 | 495,028 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 20.603 | 20 | 18.900 |
| YIL | Tavan | 22 | 496,087 | 21 | 438,743 | 20 | 499,633 |
|
Lisans 106390056 | 6 YIL | SAY | Karaman | Devlet | Tıp Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 62/62 | 21 | 62/62 | 20 | 31/31 | 19 | 31/31 |
| YIL | Taban | 22 | 488,106 | 21 | 432,310 | 20 | 499,442 | 19 | 476,769 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 20.687 | 20 | 16.000 | 19 | 15.765 |
| YIL | Tavan | 22 | 498,049 | 21 | 443,571 | 20 | 503,853 | 19 | 484,858 |
|
Lisans 105010164 | 6 YIL | SAY | Şanlıurfa | Devlet | Tıp Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 154/154 | 21 | 154/154 | 20 | 154/154 | 19 | 144/144 |
| YIL | Taban | 22 | 487,145 | 21 | 431,694 | 20 | 492,803 | 19 | 470,540 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 21.043 | 20 | 20.400 | 19 | 18.735 |
| YIL | Tavan | 22 | 523,728 | 21 | 475,663 | 20 | 520,695 | 19 | 497,964 |
|
Lisans 100810541 | 6 YIL | SAY | Aksaray | Devlet | Tıp Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 113/113 | 21 | 93/93 | 20 | 82/82 | 19 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 486,029 | 21 | 431,658 | 20 | 494,733 | 19 | 475,740 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 21.061 | 20 | 19.100 | 19 | 16.244 |
| YIL | Tavan | 22 | 499,354 | 21 | 442,275 | 20 | 501,703 | 19 | 485,259 |
|
|
Lisans 111091430 | 6 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Gülhane Tıp Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 4/4 | 21 | 3/3 |
| YIL | Taban | 22 | 487,627 | 21 | 431,492 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 21.142 |
| YIL | Tavan | 22 | 503,320 | 21 | 432,811 |
|
Lisans 200910036 | 6 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Tıp Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 102/102 | 21 | 102/102 | 20 | 101/101 | 19 | 79/79 |
| YIL | Taban | 22 | 495,348 | 21 | 431,381 | 20 | 498,396 | 19 | 478,732 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 21.215 | 20 | 16.700 | 19 | 14.857 |
| YIL | Tavan | 22 | 523,957 | 21 | 471,297 | 20 | 525,204 | 19 | 505,050 |
|
Lisans 103410015 | 5 YIL | SAY | İzmir | Devlet | Diş Hekimliği Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 154/154 | 21 | 154/154 | 20 | 154/154 | 19 | 154/154 |
| YIL | Taban | 22 | 495,446 | 21 | 431,256 | 20 | 491,457 | 19 | 470,938 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 21.281 | 20 | 21.300 | 19 | 18.534 |
| YIL | Tavan | 22 | 524,419 | 21 | 488,292 | 20 | 519,924 | 19 | 515,609 |
|
Lisans 108710112 | 6 YIL | SAY | Rize | Devlet | Tıp Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 144/144 | 21 | 123/123 | 20 | 123/123 | 19 | 113/113 |
| YIL | Taban | 22 | 484,544 | 21 | 431,114 | 20 | 494,143 | 19 | 471,704 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 21.386 | 20 | 19.500 | 19 | 18.129 |
| YIL | Tavan | 22 | 524,831 | 21 | 479,637 | 20 | 509,396 | 19 | 507,659 |
|
Lisans 104510189 | 6 YIL | SAY | Giresun | Devlet | Tıp Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 134/134 | 21 | 113/113 | 20 | 103/103 | 19 | 93/93 |
| YIL | Taban | 22 | 483,867 | 21 | 430,858 | 20 | 493,539 | 19 | 470,688 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 21.552 | 20 | 19.900 | 19 | 18.652 |
| YIL | Tavan | 22 | 500,175 | 21 | 445,175 | 20 | 510,630 | 19 | 475,901 |
|
Lisans 109610076 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Mühendislik Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 52/52 | 19 | 47/47 |
| YIL | Taban | 22 | 506,567 | 21 | 430,812 | 20 | 484,729 | 19 | 449,186 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 21.579 | 20 | 26.100 | 19 | 30.721 |
| YIL | Tavan | 22 | 523,130 | 21 | 491,288 | 20 | 503,594 | 19 | 490,366 |
|
Lisans 105510098 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Elektrik-Elektronik Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 98/98 | 21 | 98/98 | 20 | 98/98 | 19 | 98/98 |
| YIL | Taban | 22 | 502,586 | 21 | 430,744 | 20 | 493,675 | 19 | 469,307 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 21.623 | 20 | 19.800 | 19 | 19.341 |
| YIL | Tavan | 22 | 513,885 | 21 | 450,493 | 20 | 505,275 | 19 | 482,149 |
|
Lisans 104310164 | 6 YIL | SAY | Tokat | Devlet | Tıp Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 154/154 | 21 | 144/144 | 20 | 134/134 | 19 | 123/123 |
| YIL | Taban | 22 | 482,706 | 21 | 430,566 | 20 | 493,001 | 19 | 470,488 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 21.730 | 20 | 20.200 | 19 | 18.755 |
| YIL | Tavan | 22 | 525,709 | 21 | 452,019 | 20 | 515,125 | 19 | 506,353 |
|
Lisans 100610331 | 6 YIL | SAY | Kırşehir | Devlet | Tıp Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 134/134 | 21 | 113/113 | 20 | 113/113 | 19 | 103/103 |
| YIL | Taban | 22 | 482,792 | 21 | 430,455 | 20 | 493,466 | 19 | 471,000 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 21.802 | 20 | 19.900 | 19 | 18.500 |
| YIL | Tavan | 22 | 503,687 | 21 | 443,394 | 20 | 507,415 | 19 | 509,836 |
|
Lisans 108110569 | 6 YIL | SAY | Niğde | Devlet | Tıp Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 113/113 | 21 | 103/103 | 20 | 103/103 | 19 | 82/82 |
| YIL | Taban | 22 | 484,245 | 21 | 430,360 | 20 | 493,260 | 19 | 470,606 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 21.868 | 20 | 20.100 | 19 | 18.699 |
| YIL | Tavan | 22 | 508,898 | 21 | 445,157 | 20 | 505,772 | 19 | 513,188 |
|
Lisans 111010241 | 6 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Gülhane Tıp Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 11/11 | 21 | 11/11 | 20 | 11/11 | 19 | 11/11 |
| YIL | Taban | 22 | 489,501 | 21 | 430,187 | 20 | 500,096 | 19 | 468,263 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 21.955 | 20 | 15.600 | 19 | 19.902 |
| YIL | Tavan | 22 | 519,745 | 21 | 464,670 | 20 | 509,567 | 19 | 491,216 |
|
Lisans 200611197 | 5 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 10/10 | 21 | 9/9 | 20 | 9/9 | 19 | 6/6 |
| YIL | Taban | 22 | 490,696 | 21 | 430,061 | 20 | 495,034 | 19 | 477,848 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 22.031 | 20 | 18.900 | 19 | 15.277 |
| YIL | Tavan | 22 | 495,185 | 21 | 461,466 | 20 | 510,886 | 19 | 482,764 |
|
|
Lisans 100210168 | 6 YIL | SAY | Adıyaman | Devlet | Tıp Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 164/164 | 21 | 144/144 | 20 | 144/144 | 19 | 134/134 |
| YIL | Taban | 22 | 484,543 | 21 | 430,056 | 20 | 491,997 | 19 | 469,512 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 22.037 | 20 | 21.000 | 19 | 19.250 |
| YIL | Tavan | 22 | 511,831 | 21 | 463,008 | 20 | 505,167 | 19 | 506,782 |
|
Lisans 106410518 | 6 YIL | SAY | Kastamonu | Devlet | Tıp Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 93/93 | 21 | 93/93 | 20 | 82/82 | 19 | 72/72 |
| YIL | Taban | 22 | 484,695 | 21 | 430,039 | 20 | 489,488 | 19 | 479,431 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 22.049 | 20 | 22.700 | 19 | 14.553 |
| YIL | Tavan | 22 | 502,650 | 21 | 440,942 | 20 | 513,186 | 19 | 492,971 |
|
Lisans 105610043 | 5 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Diş Hekimliği Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 164/164 | 21 | 164/164 | 20 | 164/164 | 19 | 164/164 |
| YIL | Taban | 22 | 494,739 | 21 | 430,025 | 20 | 492,331 | 19 | 472,764 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 22.061 | 20 | 20.700 | 19 | 17.652 |
| YIL | Tavan | 22 | 524,702 | 21 | 461,509 | 20 | 527,258 | 19 | 511,564 |
|
Lisans 202390209 | 6 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Tıp Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 8/8 | 21 | 25/25 | 20 | 5/40 |
| YIL | Taban | 22 | 493,430 | 21 | 430,018 | 20 | 501,856 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 22.068 | 20 | -- |
| YIL | Tavan | 22 | 495,565 | 21 | 455,430 | 20 | 509,191 |
|
Lisans 105110136 | 6 YIL | SAY | Çorum | Devlet | Tıp Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 134/134 | 21 | 113/113 | 20 | 113/113 | 19 | 93/93 |
| YIL | Taban | 22 | 483,122 | 21 | 429,870 | 20 | 492,681 | 19 | 470,288 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 22.161 | 20 | 20.500 | 19 | 18.853 |
| YIL | Tavan | 22 | 499,389 | 21 | 445,092 | 20 | 523,220 | 19 | 484,775 |
|
Lisans 202190193 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 12/12 | 21 | 12/12 |
| YIL | Taban | 22 | 516,821 | 21 | 429,822 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 22.183 |
| YIL | Tavan | 22 | 528,808 | 21 | 487,769 |
|
Lisans 109090052 | 6 YIL | SAY | Siirt | Devlet | Tıp Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 41/41 | 21 | 41/41 | 20 | 31/31 | 19 | 31/31 |
| YIL | Taban | 22 | 485,283 | 21 | 429,817 | 20 | 491,681 | 19 | 468,981 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 22.187 | 20 | 21.200 | 19 | 19.518 |
| YIL | Tavan | 22 | 490,430 | 21 | 433,704 | 20 | 494,922 | 19 | 470,796 |
|
Lisans 102210302 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Mühendislik Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 82/82 | 21 | 82/82 | 20 | 72/72 | 19 | 72/72 |
| YIL | Taban | 22 | 497,498 | 21 | 429,816 | 20 | 492,745 | 19 | 475,589 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 22.188 | 20 | 20.400 | 19 | 16.308 |
| YIL | Tavan | 22 | 521,647 | 21 | 485,610 | 20 | 522,186 | 19 | 522,535 |
|
Lisans 203110486 | 5 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 12/12 | 21 | 11/11 | 20 | 14/14 | 19 | 9/9 |
| YIL | Taban | 22 | 490,945 | 21 | 429,684 | 20 | 492,890 | 19 | 472,089 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 22.263 | 20 | 20.300 | 19 | 17.949 |
| YIL | Tavan | 22 | 501,351 | 21 | 470,561 | 20 | 503,636 | 19 | 499,596 |
|
Lisans 206110044 | 5 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Eczacılık Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 14/14 | 21 | 14/14 | 20 | 14/14 | 19 | 9/9 |
| YIL | Taban | 22 | 492,576 | 21 | 429,568 | 20 | 483,370 | 19 | 461,934 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 22.332 | 20 | 27.200 | 19 | 23.307 |
| YIL | Tavan | 22 | 512,867 | 21 | 484,261 | 20 | 507,192 | 19 | 489,835 |
|
Lisans 100590061 | 6 YIL | SAY | Ağrı | Devlet | Tıp Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 41/41 | 21 | 41/41 | 20 | 31/31 | 19 | 21/21 |
| YIL | Taban | 22 | 484,327 | 21 | 429,534 | 20 | 492,365 | 19 | 470,189 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 22.351 | 20 | 20.700 | 19 | 18.908 |
| YIL | Tavan | 22 | 493,675 | 21 | 458,744 | 20 | 516,182 | 19 | 475,199 |
|
Lisans 102310152 | 6 YIL | SAY | Yozgat | Devlet | Tıp Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 123/123 | 21 | 113/113 | 20 | 113/113 | 19 | 103/103 |
| YIL | Taban | 22 | 482,500 | 21 | 429,374 | 20 | 492,071 | 19 | 469,667 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 22.439 | 20 | 20.900 | 19 | 19.168 |
| YIL | Tavan | 22 | 503,087 | 21 | 448,786 | 20 | 499,491 | 19 | 474,641 |
|
Lisans 103610101 | 6 YIL | SAY | Erzincan | Devlet | Tıp Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 154/154 | 21 | 134/134 | 20 | 134/134 | 19 | 123/123 |
| YIL | Taban | 22 | 482,227 | 21 | 429,165 | 20 | 491,768 | 19 | 469,124 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 22.592 | 20 | 21.100 | 19 | 19.429 |
| YIL | Tavan | 22 | 506,012 | 21 | 455,543 | 20 | 495,918 | 19 | 493,488 |
|
Lisans 209610033 | 6 YIL | SAY | İzmir | Vakıf | Tıp Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 7/7 | 21 | 9/9 |
| YIL | Taban | 22 | 487,352 | 21 | 429,082 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 22.642 |
| YIL | Tavan | 22 | 492,137 | 21 | 441,650 |
|
Lisans 205110126 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 145/145 | 21 | 148/148 | 20 | 155/155 | 19 | 92/92 |
| YIL | Taban | 22 | 505,162 | 21 | 428,881 | 20 | 477,993 | 19 | 474,291 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 22.784 | 20 | 31.300 | 19 | 16.943 |
| YIL | Tavan | 22 | 539,619 | 21 | 484,771 | 20 | 534,369 | 19 | 521,286 |
|
Lisans 101110369 | 5 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Diş Hekimliği Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 144/144 | 21 | 144/144 | 20 | 144/144 | 19 | 164/164 |
| YIL | Taban | 22 | 493,282 | 21 | 428,851 | 20 | 490,499 | 19 | 468,675 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 22.802 | 20 | 22.000 | 19 | 19.694 |
| YIL | Tavan | 22 | 512,332 | 21 | 439,010 | 20 | 497,238 | 19 | 482,733 |
|
Lisans 105910207 | 6 YIL | SAY | Kars | Devlet | Tıp Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 113/113 | 21 | 103/103 | 20 | 103/103 | 19 | 93/93 |
| YIL | Taban | 22 | 482,323 | 21 | 428,799 | 20 | 491,349 | 19 | 468,665 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 22.835 | 20 | 21.400 | 19 | 19.700 |
| YIL | Tavan | 22 | 492,538 | 21 | 439,233 | 20 | 517,047 | 19 | 471,049 |
|
Lisans 300511522 | 6 YIL | SAY | Lefkoşa | KKTC | Tıp Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 15/15 | 21 | 14/14 | 20 | 14/14 | 19 | 15/15 |
| YIL | Taban | 22 | 480,820 | 21 | 428,368 | 20 | 491,305 | 19 | 467,982 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 23.097 | 20 | 21.400 | 19 | 20.048 |
| YIL | Tavan | 22 | 488,558 | 21 | 430,988 | 20 | 494,054 | 19 | 470,326 |
|
Lisans 107290209 | 5 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Diş Hekimliği Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 144/144 | 21 | 134/134 | 20 | 134/134 | 19 | 134/134 |
| YIL | Taban | 22 | 490,178 | 21 | 428,219 | 20 | 490,596 | 19 | 469,047 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 23.203 | 20 | 21.900 | 19 | 19.479 |
| YIL | Tavan | 22 | 516,307 | 21 | 466,466 | 20 | 514,223 | 19 | 498,933 |
|
Lisans 209210054 | 6 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Tıp Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 64/64 | 21 | 56/56 | 20 | 48/48 |
| YIL | Taban | 22 | 488,262 | 21 | 428,034 | 20 | 491,250 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 23.316 | 20 | 21.500 |
| YIL | Tavan | 22 | 509,315 | 21 | 452,105 | 20 | 510,975 |
|
|
Lisans 200511259 | 6 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Tıp Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 71/71 | 21 | 71/71 | 20 | 71/71 | 19 | 74/74 |
| YIL | Taban | 22 | 488,267 | 21 | 427,868 | 20 | 494,549 | 19 | 478,909 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 23.417 | 20 | 19.200 | 19 | 14.782 |
| YIL | Tavan | 22 | 527,350 | 21 | 481,151 | 20 | 525,622 | 19 | 521,181 |
|
Lisans 104110015 | 5 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Diş Hekimliği Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 144/144 | 21 | 144/144 | 20 | 134/134 | 19 | 123/123 |
| YIL | Taban | 22 | 489,198 | 21 | 427,763 | 20 | 489,772 | 19 | 467,948 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 23.468 | 20 | 22.500 | 19 | 20.069 |
| YIL | Tavan | 22 | 502,034 | 21 | 437,366 | 20 | 496,376 | 19 | 481,639 |
|
Lisans 203110292 | 6 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Tıp Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 117/117 | 21 | 100/100 | 20 | 91/91 | 19 | 91/91 |
| YIL | Taban | 22 | 490,921 | 21 | 427,669 | 20 | 494,052 | 19 | 468,612 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 23.539 | 20 | 19.500 | 19 | 19.730 |
| YIL | Tavan | 22 | 520,732 | 21 | 466,014 | 20 | 512,302 | 19 | 495,142 |
|
Lisans 300710249 | 6 YIL | SAY | Girne | KKTC | Tıp Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 11/11 | 21 | 11/11 | 20 | 10/10 | 19 | 9/9 |
| YIL | Taban | 22 | 480,542 | 21 | 427,643 | 20 | 491,161 | 19 | 467,580 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 23.556 | 20 | 21.500 | 19 | 20.261 |
| YIL | Tavan | 22 | 487,375 | 21 | 430,407 | 20 | 492,238 | 19 | 468,352 |
|
Lisans 103410333 | 4 YIL | SAY | İzmir | Devlet | Mühendislik Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 21 | 108/108 | 20 | 103/103 | 19 | 103/103 |
| YIL | Taban | 21 | 427,594 | 20 | 482,841 | 19 | 448,144 |
| YIL | Başarı | 21 | 23.586 | 20 | 27.600 | 19 | 31.379 |
| YIL | Tavan | 21 | 466,504 | 20 | 528,534 | 19 | 504,079 |
|
Lisans 101190406 | 5 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Diş Hekimliği Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 31/31 | 21 | 31/31 | 20 | 31/31 |
| YIL | Taban | 22 | 491,397 | 21 | 427,585 | 20 | 489,311 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 23.593 | 20 | 22.800 |
| YIL | Tavan | 22 | 502,263 | 21 | 434,393 | 20 | 500,345 |
|
Lisans 203111166 | 6 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Tıp Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 2/2 | 21 | 2/2 | 20 | 2/2 | 19 | 3/3 |
| YIL | Taban | 22 | 490,509 | 21 | 427,526 | 20 | 493,925 | 19 | 468,243 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 23.636 | 20 | 19.600 | 19 | 19.912 |
| YIL | Tavan | 22 | 490,833 | 21 | 430,237 | 20 | 493,986 | 19 | 468,459 |
|
Lisans 200690354 | 5 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 10/10 | 21 | 6/6 | 20 | 6/6 | 19 | 4/4 |
| YIL | Taban | 22 | 488,389 | 21 | 427,359 | 20 | 493,250 | 19 | 474,139 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 23.735 | 20 | 20.100 | 19 | 16.993 |
| YIL | Tavan | 22 | 511,697 | 21 | 429,478 | 20 | 500,933 | 19 | 475,869 |
|
Lisans 100710684 | 5 YIL | SAY | Antalya | Devlet | Diş Hekimliği Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 113/113 | 21 | 113/113 | 20 | 113/113 | 19 | 113/113 |
| YIL | Taban | 22 | 487,588 | 21 | 427,289 | 20 | 489,556 | 19 | 466,741 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 23.775 | 20 | 22.700 | 19 | 20.713 |
| YIL | Tavan | 22 | 520,064 | 21 | 449,281 | 20 | 508,316 | 19 | 492,209 |
|
Lisans 300510939 | 6 YIL | SAY | Lefkoşa | KKTC | Tıp Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 11/11 | 21 | 11/11 | 20 | 11/11 | 19 | 12/12 |
| YIL | Taban | 22 | 478,714 | 21 | 427,275 | 20 | 490,845 | 19 | 467,338 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 23.782 | 20 | 21.800 | 19 | 20.388 |
| YIL | Tavan | 22 | 490,180 | 21 | 432,292 | 20 | 492,409 | 19 | 468,998 |
|
Lisans 111690693 | 5 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Diş Hekimliği Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 62/62 | 21 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 489,608 | 21 | 427,223 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 23.819 |
| YIL | Tavan | 22 | 509,589 | 21 | 470,786 |
|
Lisans 200590145 | 5 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 12/12 | 21 | 12/12 | 20 | 12/12 | 19 | 6/6 |
| YIL | Taban | 22 | 494,650 | 21 | 426,974 | 20 | 489,259 | 19 | 468,187 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 23.969 | 20 | 22.900 | 19 | 19.940 |
| YIL | Tavan | 22 | 510,590 | 21 | 433,713 | 20 | 493,571 | 19 | 509,676 |
|
Lisans 200511665 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | İletişim Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 11/11 | 21 | 10/10 | 20 | 9/9 | 19 | 7/7 |
| YIL | Taban | 22 | 500,850 | 21 | 426,942 | 20 | 475,713 | 19 | 445,946 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 23.989 | 20 | 33.100 | 19 | 32.691 |
| YIL | Tavan | 22 | 516,109 | 21 | 475,069 | 20 | 495,739 | 19 | 460,423 |
|
Lisans 110110225 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Makine Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 82/82 | 21 | 82/82 | 20 | 82/82 | 19 | 82/82 |
| YIL | Taban | 22 | 503,125 | 21 | 426,700 | 20 | 485,387 | 19 | 454,816 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 24.127 | 20 | 25.600 | 19 | 27.403 |
| YIL | Tavan | 22 | 520,798 | 21 | 439,076 | 20 | 495,584 | 19 | 468,594 |
|
Lisans 209210052 | 6 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Tıp Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 4/4 | 21 | 3/3 | 20 | 3/3 |
| YIL | Taban | 22 | 488,135 | 21 | 426,596 | 20 | 490,955 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 24.185 | 20 | 21.700 |
| YIL | Tavan | 22 | 488,207 | 21 | 427,631 | 20 | 492,422 |
|
Lisans 209210047 | 5 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 11/11 | 21 | 10/10 | 20 | 9/9 |
| YIL | Taban | 22 | 487,850 | 21 | 426,404 | 20 | 488,101 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 24.312 | 20 | 23.700 |
| YIL | Tavan | 22 | 493,224 | 21 | 430,777 | 20 | 500,188 |
|
Lisans 103810435 | 5 YIL | SAY | Eskişehir | Devlet | Diş Hekimliği Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 93/93 | 21 | 103/103 | 20 | 93/93 | 19 | 93/93 |
| YIL | Taban | 22 | 485,756 | 21 | 426,371 | 20 | 488,699 | 19 | 466,244 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 24.334 | 20 | 23.300 | 19 | 20.982 |
| YIL | Tavan | 22 | 498,954 | 21 | 437,430 | 20 | 507,231 | 19 | 478,812 |
|
Lisans 103190631 | 5 YIL | SAY | İzmir | Devlet | Diş Hekimliği Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 72/72 | 21 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 487,431 | 21 | 426,341 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 24.354 |
| YIL | Tavan | 22 | 494,883 | 21 | 431,174 |
|
Lisans 205710571 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 8/8 | 21 | 7/7 | 20 | 8/8 | 19 | 4/4 |
| YIL | Taban | 22 | 488,283 | 21 | 426,252 | 20 | 490,009 | 19 | 465,197 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 24.417 | 20 | 22.300 | 19 | 21.549 |
| YIL | Tavan | 22 | 503,408 | 21 | 443,902 | 20 | 498,508 | 19 | 467,242 |
|
Lisans 200610657 | 6 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Tıp Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 55/55 | 21 | 70/70 | 20 | 70/70 | 19 | 52/52 |
| YIL | Taban | 22 | 483,713 | 21 | 426,010 | 20 | 488,540 | 19 | 466,940 |
