📝Açıklama
Vakıf Üniversitelerinde bulunan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (Lisans) için hazırlanmış filtreli sayfaya bakmaktasınız. Şu anda bakmakta olduğunuz tablo sadece Vakıf üniversitelerinde bulunan 134 tane Bilgisayar Mühendisliği programlarını göstermektedir.
➡ Filtresiz tabloya gitmek için Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları adresine gidin ya da aşağıdaki tablo filterinden hepsi filtresini seçin.
Paylaşılan veriler, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan güncellenmiştir.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans 200190095 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200190102 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206990060 | 4 YIL | SAY | Antalya | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206990061 | 4 YIL | SAY | Antalya | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202990183 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202990190 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209510013 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209510014 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209510015 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209210096 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209210097 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206410717 | 4 YIL | SAY | Antalya | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206410703 | 4 YIL | SAY | Antalya | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200210316 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200210961 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200310315 | 4 YIL | SAY | Trabzon | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200390140 | 4 YIL | SAY | Trabzon | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200510428 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200510437 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200510685 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200610454 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200611391 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200611001 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200690573 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200690580 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200710302 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200790579 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200712379 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200790593 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200851517 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200851519 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207650956 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207650958 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207650970 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207650971 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201110183 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201110544 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201210279 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201290460 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201410171 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201410189 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209010084 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209010085 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201990481 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201990482 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201650227 | 4 YIL | SAY | Gaziantep | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201610363 | 4 YIL | SAY | Gaziantep | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201610372 | 4 YIL | SAY | Gaziantep | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202090270 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202090271 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202090272 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202110392 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202110408 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202110735 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202311476 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202311485 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202310433 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202310909 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209310040 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209310041 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202411042 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202410141 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202590344 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202511174 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202511183 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207510761 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207590111 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201790176 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201790177 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202710129 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202710138 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203010293 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203010309 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203010318 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203110935 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204790548 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204790549 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208151225 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208151218 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203210149 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203210158 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209410043 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209410075 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203490230 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203410147 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203410429 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 205090035 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 205090191 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 205090037 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 205090198 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208450875 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208450882 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208450838 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208450839 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203510022 | 4 YIL | SAY | İzmir | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203510676 | 4 YIL | SAY | İzmir | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203790236 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203710286 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203710674 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203910354 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203910363 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204090181 | 4 YIL | SAY | Konya | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204090142 | 4 YIL | SAY | Konya | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204090143 | 4 YIL | SAY | Konya | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204190411 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204110632 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204190980 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207210076 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207210094 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204590538 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204510461 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204590539 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209110065 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209110066 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209110027 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209110028 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204890048 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204810176 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204810185 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 205410105 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 205410114 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 205410326 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 205710835 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
