📝Açıklama
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü en son yayınlanan güncel kontenjan tablosuna göre 34 adet üniversitenin 53 programında bulunmaktadır. Biyomedikal Mühendisliği (Lisans) bölümünün aşağıdaki istatistiklerini 2023 YKS (TYT ve AYT) sınav döneminde tercih yapmak için inceleyebilirsiniz.
Biyomedikal Mühendisliği (Lisans) bölümünün son 4 yıla (2022-2021-2020-2019) ait yerleştirme istatistiklerine (başarı sıralamalarına, taban puanlarına, tavan puanlarına, kontenjan ve yerleşen öğrenci sayısına) aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz. Paylaşılan veriler, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan güncellenmiştir.
➡ Sayısal Bölümler listesine geri dönün.
➡ Mühendislik Bölümleri listesine geri dönün.
➡ Boş Kalan Biyomedikal Mühendisliği programlarına bakın.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans 200190109 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200190116 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 100410696 | 4 YIL | SAY | Afyonkarahisar | Devlet | Biyomedikal Mühendisliği Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 100410872 | 4 YIL | SAY | Afyonkarahisar | Devlet | Biyomedikal Mühendisliği (KKTC Uyruklu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 101111288 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200510888 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200510897 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200510904 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200611407 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200610481 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200690601 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200690608 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200711715 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200790498 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207650972 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 102910676 | 4 YIL | SAY | Adana | Devlet | Biyomedikal Mühendisliği Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300190372 | 4 YIL | SAY | Gazimağusa | KKTC | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 103310519 | 4 YIL | SAY | Düzce | Devlet | Biyomedikal Mühendisliği Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 103510686 | 4 YIL | SAY | Kayseri | Devlet | Biyomedikal Mühendisliği Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201410268 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201410277 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202090273 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202090274 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 105310725 | 4 YIL | SAY | Malatya | Devlet | Biyomedikal Mühendisliği Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 110790016 | 4 YIL | SAY | Hatay | Devlet | Biyomedikal Mühendisliği Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202311591 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202311607 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203110405 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206210467 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206290202 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208450823 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 112910025 | 4 YIL | SAY | İzmir | Devlet | Biyomedikal Mühendisliği Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 111110084 | 4 YIL | SAY | İzmir | Devlet | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203511374 | 4 YIL | SAY | İzmir | Vakıf | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203511383 | 4 YIL | SAY | İzmir | Vakıf | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 105710103 | 4 YIL | SAY | İzmir | Devlet | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 106410475 | 4 YIL | SAY | Karaman | Devlet | Biyomedikal Mühendisliği Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 106910601 | 4 YIL | SAY | Kocaeli | Devlet | Biyomedikal Mühendisliği Teknoloji Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 106910619 | 4 YIL | SAY | Kocaeli | Devlet | Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Teknoloji Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 108610643 | 4 YIL | SAY | Denizli | Devlet | Biyomedikal Mühendisliği Teknoloji Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 108630408 | 4 YIL | SAY | Denizli | Devlet | Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) Teknoloji Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 112771072 | 4 YIL | SAY | Samsun | Devlet | Biyomedikal Mühendisliği Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 107910255 | 4 YIL | SAY | Tekirdağ | Devlet | Biyomedikal Mühendisliği Çorlu Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 205410405 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 205410414 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 205410423 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300490503 | 4 YIL | SAY | Lefkoşa | KKTC | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300510957 | 4 YIL | SAY | Lefkoşa | KKTC | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300590602 | 4 YIL | SAY | Lefkoşa | KKTC | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206110617 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206111281 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 110190089 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) Elektrik-Elektronik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 110310489 | 4 YIL | SAY | Zonguldak | Devlet | Biyomedikal Mühendisliği Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |