📝Açıklama
İngilizce eğitim veren Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü (Lisans) için hazırlanmış filtreli sayfaya bakmaktasınız. Şu anda bakmakta olduğunuz tablo sadece ingilizce dilinde eğitim veren 14 tane Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği programlarını göstermektedir.
➡ Filtresiz tabloya gitmek için Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Taban Puanları adresine gidin ya da aşağıdaki tablo filterinden hepsi filtresini seçin.
🔥 Paylaşılan veriler, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan güncellenmiştir.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans 103110663 | 4 YIL | SAY | İzmir | Devlet | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) Denizcilik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300290428 | 4 YIL | SAY | Girne | KKTC | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Denizcilik Ve Ulaştırma Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300290407 | 4 YIL | SAY | Girne | KKTC | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Denizcilik Ve Ulaştırma Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300290429 | 4 YIL | SAY | Girne | KKTC | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Denizcilik Ve Ulaştırma Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300710037 | 4 YIL | SAY | Girne | KKTC | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Denizcilik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300710046 | 4 YIL | SAY | Girne | KKTC | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Denizcilik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 105510026 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli) Denizcilik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 105510035 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 İndirimli) Denizcilik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 105510944 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) İtü-Kktc Eğitim Araştırma Yerleşkesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 105510962 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İtü-Kktc Eğitim Araştırma Yerleşkesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 105510971 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) İtü-Kktc Eğitim Araştırma Yerleşkesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204910157 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Denizcilik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204910166 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Denizcilik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204910175 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Denizcilik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |