📝Açıklama
Teknik Üniversitelerinde bulunan Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü (Lisans) için hazırlanmış filtreli sayfaya bakmaktasınız. Şu anda bakmakta olduğunuz tablo sadece Teknik üniversitelerinde bulunan 9 tane Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği programlarını göstermektedir.
➡ Filtresiz tabloya gitmek için Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Taban Puanları adresine gidin ya da aşağıdaki tablo filterinden hepsi filtresini seçin.
Paylaşılan veriler, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan güncellenmiştir.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans 110710131 | 4 YIL | SAY | Hatay | Devlet | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı Ve Denizcilik
Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 105510017 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Denizcilik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 105510026 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli) Denizcilik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 105510035 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 İndirimli) Denizcilik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 105510944 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) İtü-Kktc Eğitim Araştırma Yerleşkesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 105510962 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İtü-Kktc Eğitim Araştırma Yerleşkesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 105510971 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) İtü-Kktc Eğitim Araştırma Yerleşkesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 106210486 | 4 YIL | SAY | Trabzon | Devlet | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 106211078 | 4 YIL | SAY | Trabzon | Devlet | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (KKTC Uyruklu) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |