📝Açıklama
Dil Ve Konuşma Terapisi Bölümü en son yayınlanan güncel kontenjan tablosuna göre 25 adet üniversitenin 52 programında bulunmaktadır. Dil Ve Konuşma Terapisi (Lisans) bölümünün aşağıdaki istatistiklerini 2022 YKS (TYT ve AYT) sınav döneminde tercih yapmak için inceleyebilirsiniz.
Dil Ve Konuşma Terapisi (Lisans) bölümünün son 6 yıla (2022-2021-2020-2019-2018-2017) ait yerleştirme istatistiklerine (başarı sıralamalarına, taban puanlarına, tavan puanlarına, kontenjan ve yerleşen öğrenci sayısına) aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz. 🔥 Paylaşılan veriler, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan güncellenmiştir.
➡ Sayısal Bölümler listesine geri dönün.
➡ Boş Kalan Dil Ve Konuşma Terapisi programlarına bakın.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans 101010997 | 4 YIL | SAY | Eskişehir | Devlet | Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 101011129 | 4 YIL | SAY | Eskişehir | Devlet | Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209210069 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209210070 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 110090074 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200590186 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200590187 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200590188 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207610196 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207650861 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207650973 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207650974 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209010089 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209010090 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 104810802 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209310042 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209310043 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209310066 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209310067 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202790529 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202790725 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208750204 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208750205 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203110547 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203111527 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203111739 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203111748 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208410414 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208410423 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 112910026 | 4 YIL | SAY | İzmir | Devlet | Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209610029 | 4 YIL | SAY | İzmir | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209610030 | 4 YIL | SAY | İzmir | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203851879 | 4 YIL | SAY | Nevşehir | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203851880 | 4 YIL | SAY | Nevşehir | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203851882 | 4 YIL | SAY | Nevşehir | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (%25 İndirimli) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 111490202 | 4 YIL | SAY | Kütahya | Devlet | Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208810072 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208810073 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204190434 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu |
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 107690288 | 4 YIL | SAY | Muğla | Devlet | Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204590583 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204590582 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204590581 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 108290230 | 4 YIL | SAY | Samsun | Devlet | Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 111010126 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Dil ve Konuşma Terapisi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 111091154 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 112070712 | 4 YIL | SAY | Mersin | Devlet | Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Fakültesi |
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206510816 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206510825 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206510843 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207950112 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207950117 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |