📝Açıklama
Devlet Üniversitelerinde bulunan Dil Ve Konuşma Terapisi Bölümü (Lisans) için hazırlanmış filtreli sayfaya bakmaktasınız. Şu anda bakmakta olduğunuz tablo sadece Devlet üniversitelerinde bulunan 11 tane Dil Ve Konuşma Terapisi programlarını göstermektedir.
➡ Filtresiz tabloya gitmek için Dil Ve Konuşma Terapisi Taban Puanları adresine gidin ya da aşağıdaki tablo filterinden hepsi filtresini seçin.
🔥 Paylaşılan veriler, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan güncellenmiştir.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans 101010997 | 4 YIL | SAY | Eskişehir | Devlet | Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 101011129 | 4 YIL | SAY | Eskişehir | Devlet | Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 110090074 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 104810802 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 112910026 | 4 YIL | SAY | İzmir | Devlet | Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 111490202 | 4 YIL | SAY | Kütahya | Devlet | Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 107690288 | 4 YIL | SAY | Muğla | Devlet | Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 108290230 | 4 YIL | SAY | Samsun | Devlet | Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 111010126 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Dil ve Konuşma Terapisi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 111091154 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 112070712 | 4 YIL | SAY | Mersin | Devlet | Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Fakültesi |
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |