📝Açıklama
Tam Burslu Dil Ve Konuşma Terapisi Bölümü (Lisans) için hazırlanmış filtreli sayfaya bakmaktasınız. Şu anki tabloda sadece Tam Burslu 19 tane Dil Ve Konuşma Terapisi programlarını görmektesiniz.
➡ Filtresiz tabloya gitmek için Dil Ve Konuşma Terapisi Taban Puanları adresine gidin ya da aşağıdaki tablo filterinden hepsi filtresini seçin.
🔥 Paylaşılan veriler, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan güncellenmiştir.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans 209210069 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200590187 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207610196 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207650973 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209010089 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209310042 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209310066 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202790529 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208750204 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203110547 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203111739 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208410414 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209610029 | 4 YIL | SAY | İzmir | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203851880 | 4 YIL | SAY | Nevşehir | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208810072 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204190434 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu |
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204590582 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206510825 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207950112 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |