📝Açıklama
%50 Burslu Ekonomi Ve Finans Bölümü (Lisans) için hazırlanmış filtreli sayfaya bakmaktasınız. Şu anki tabloda sadece %50 Burslu 10 tane Ekonomi Ve Finans programlarını görmektesiniz.
➡ Filtresiz tabloya gitmek için Ekonomi Ve Finans Taban Puanları adresine gidin ya da aşağıdaki tablo filterinden hepsi filtresini seçin.
🔥 Paylaşılan veriler, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan güncellenmiştir.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans 200511065 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209010177 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202490672 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202590230 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) İşletme Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202710632 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202712964 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203111545 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204713189 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 105590146 | 4 YIL | EA | İstanbul | Devlet | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) İtü-Kktc Eğitim Araştırma Yerleşkesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204910236 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |