📝Açıklama
İngilizce eğitim veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (Lisans) için hazırlanmış filtreli sayfaya bakmaktasınız. Şu anda bakmakta olduğunuz tablo sadece ingilizce dilinde eğitim veren 121 tane Elektrik-Elektronik Mühendisliği programlarını göstermektedir.
➡ Filtresiz tabloya gitmek için Elektrik-Elektronik Mühendisliği Taban Puanları adresine gidin ya da aşağıdaki tablo filterinden hepsi filtresini seçin.
Paylaşılan veriler, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan güncellenmiştir.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans 106510068 | 4 YIL | SAY | Kayseri | Devlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 110410019 | 4 YIL | SAY | Adana | Devlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 110590019 | 4 YIL | SAY | Antalya | Devlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202990197 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202990204 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209510110 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209510025 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209510054 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209210110 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209210117 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 101111191 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 110010253 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206410724 | 4 YIL | SAY | Antalya | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206410675 | 4 YIL | SAY | Antalya | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200210379 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200210988 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 100310607 | 4 YIL | SAY | Aydın | Devlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200510473 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200510482 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200510694 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200690474 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200690552 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 102210286 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201110729 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201110738 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 102910288 | 4 YIL | SAY | Adana | Devlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 102930159 | 4 YIL | SAY | Adana | Devlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300110652 | 4 YIL | SAY | Gazimağusa | KKTC | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300110661 | 4 YIL | SAY | Gazimağusa | KKTC | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300190445 | 4 YIL | SAY | Gazimağusa | KKTC | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 103110469 | 4 YIL | SAY | İzmir | Devlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 103490491 | 4 YIL | SAY | İzmir | Devlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 103810189 | 4 YIL | SAY | Eskişehir | Devlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 112410397 | 4 YIL | SAY | Eskişehir | Devlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 104112074 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 104210129 | 4 YIL | SAY | Gaziantep | Devlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 104230054 | 4 YIL | SAY | Gaziantep | Devlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300290644 | 4 YIL | SAY | Girne | KKTC | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300210845 | 4 YIL | SAY | Girne | KKTC | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300290651 | 4 YIL | SAY | Girne | KKTC | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300710504 | 4 YIL | SAY | Girne | KKTC | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 104810511 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201990483 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201990484 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201610106 | 4 YIL | SAY | Gaziantep | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201610399 | 4 YIL | SAY | Gaziantep | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202090275 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202090276 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202110417 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202110426 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202110744 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202310221 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202310609 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202411069 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202410274 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202590351 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202511298 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202511305 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202790641 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202790648 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203090142 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203011255 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203011273 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203110398 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204790550 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204790551 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 105590147 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) İtü-Kktc Eğitim Araştırma Yerleşkesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 105590148 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İtü-Kktc Eğitim Araştırma Yerleşkesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 105590149 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) İtü-Kktc Eğitim Araştırma Yerleşkesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203410598 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203410605 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208450840 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208450841 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 111110081 | 4 YIL | SAY | İzmir | Devlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203510879 | 4 YIL | SAY | İzmir | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203510888 | 4 YIL | SAY | İzmir | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 105710042 | 4 YIL | SAY | İzmir | Devlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203710302 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203790199 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 106110381 | 4 YIL | SAY | Karabük | Devlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 106290131 | 4 YIL | SAY | Trabzon | Devlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300850190 | 4 YIL | SAY | Girne | KKTC | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203910381 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203910399 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300310298 | 4 YIL | SAY | Lefke | KKTC | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300390474 | 4 YIL | SAY | Lefke | KKTC | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204190412 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204112179 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204190987 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 107210871 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207210101 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207210128 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 107610585 | 4 YIL | SAY | Muğla | Devlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204590629 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204590636 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 108410354 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 108470062 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Odtü Kuzey Kıbrıs Kampusu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 108410496 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Odtü Kuzey Kıbrıs Kampusu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 108410884 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Odtü Kuzey Kıbrıs Kampusu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209110030 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209110067 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204890049 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204810113 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204810131 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204910378 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204910387 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 111900108 | 4 YIL | SAY | Sivas | Devlet | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 205710632 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 205710641 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 301310329 | 4 YIL | SAY | Girne | KKTC | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300410897 | 4 YIL | SAY | Lefkoşa | KKTC | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206552495 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206552496 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300510621 | 4 YIL | SAY | Lefkoşa | KKTC | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300511073 | 4 YIL | SAY | Lefkoşa | KKTC | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206010424 | 4 YIL | SAY | İzmir | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206010433 | 4 YIL | SAY | İzmir | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206010442 | 4 YIL | SAY | İzmir | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206110626 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
