📝Açıklama
Vakıf Üniversitelerinde bulunan Endüstri Mühendisliği Bölümü (Lisans) için hazırlanmış filtreli sayfaya bakmaktasınız. Şu anda bakmakta olduğunuz tablo sadece Vakıf üniversitelerinde bulunan 117 tane Endüstri Mühendisliği programlarını göstermektedir.
➡ Filtresiz tabloya gitmek için Endüstri Mühendisliği Taban Puanları adresine gidin ya da aşağıdaki tablo filterinden hepsi filtresini seçin.
Paylaşılan veriler, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan güncellenmiştir.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans 202990211 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202990218 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209510026 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209510027 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209510028 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206410689 | 4 YIL | SAY | Antalya | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206410682 | 4 YIL | SAY | Antalya | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200210404 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200210413 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200510491 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200510507 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200510701 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200610515 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200611425 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200610524 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200690587 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200690594 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200710717 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200710726 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200711469 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200711478 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200851603 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200851604 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201110226 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201110562 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201210394 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201210401 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201210367 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201210376 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209010191 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209010198 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201990477 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201990478 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201650192 | 4 YIL | SAY | Gaziantep | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202090259 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202090277 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202090278 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202110435 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202110444 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202110753 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202310203 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202310618 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209310058 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209310059 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202411087 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202410292 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202590358 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202511535 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202511544 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207590105 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207590106 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201710538 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201710547 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202710086 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202710253 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203010354 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203010363 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203010372 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203110917 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203110926 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204790552 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204790553 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208151239 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208151246 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203210679 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203210697 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209410045 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209410138 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203410165 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203410447 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208450842 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208450843 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203510049 | 4 YIL | SAY | İzmir | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203510694 | 4 YIL | SAY | İzmir | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203790243 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203710329 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203710692 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203910415 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203910424 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204090146 | 4 YIL | SAY | Konya | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204090147 | 4 YIL | SAY | Konya | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204190413 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204110562 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204190994 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207210146 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207210155 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 210000213 | 4 YIL | SAY | Bursa | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) Mühendislik, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 210000206 | 4 YIL | SAY | Bursa | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (Burslu) Mühendislik, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 210000220 | 4 YIL | SAY | Bursa | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204590540 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204510488 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204590541 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204610415 | 4 YIL | SAY | Kayseri | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204610424 | 4 YIL | SAY | Kayseri | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209110057 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209110058 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209110096 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209110103 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204890050 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204810043 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204810052 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204910493 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204910518 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 205410141 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 205410159 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 205410344 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 205590132 | 4 YIL | SAY | Mersin | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 205710738 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 205710747 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206511198 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206552490 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206010336 | 4 YIL | SAY | İzmir | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206010345 | 4 YIL | SAY | İzmir | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206010354 | 4 YIL | SAY | İzmir | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206190376 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206190377 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206190378 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |