📝Açıklama
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü en son yayınlanan güncel kontenjan tablosuna göre 3 adet üniversitenin 5 programında bulunmaktadır. Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (Lisans) bölümünün aşağıdaki istatistiklerini 2023 YKS (TYT ve AYT) sınav döneminde tercih yapmak için inceleyebilirsiniz.
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (Lisans) bölümünün son 4 yıla (2022-2021-2020-2019) ait yerleştirme istatistiklerine (başarı sıralamalarına, taban puanlarına, tavan puanlarına, kontenjan ve yerleşen öğrenci sayısına) aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz. Paylaşılan veriler, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan güncellenmiştir.
➡ Sayısal Bölümler listesine geri dönün.
➡ Mühendislik Bölümleri listesine geri dönün.
➡ Boş Kalan Endüstriyel Tasarım Mühendisliği programlarına bakın.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans | Kayseri | Devlet | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Kayseri | Devlet | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Ankara | Devlet | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Teknoloji Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Ankara | Devlet | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) Teknoloji Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İstanbul | Vakıf | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |