📝Açıklama
Ergoterapi Bölümü en son yayınlanan güncel kontenjan tablosuna göre 14 adet üniversitenin 27 programında bulunmaktadır. Ergoterapi (Lisans) bölümünün aşağıdaki istatistiklerini 2023 YKS (TYT ve AYT) sınav döneminde tercih yapmak için inceleyebilirsiniz.
Ergoterapi (Lisans) bölümünün son 4 yıla (2022-2021-2020-2019) ait yerleştirme istatistiklerine (başarı sıralamalarına, taban puanlarına, tavan puanlarına, kontenjan ve yerleşen öğrenci sayısına) aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz. Paylaşılan veriler, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan güncellenmiştir.
➡ Sayısal Bölümler listesine geri dönün.
➡ Boş Kalan Ergoterapi programlarına bakın.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans | Ankara | Vakıf | Ergoterapi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Ankara | Vakıf | Ergoterapi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İstanbul | Vakıf | Ergoterapi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İstanbul | Vakıf | Ergoterapi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Çankırı | Devlet | Ergoterapi Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İstanbul | Vakıf | Ergoterapi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İstanbul | Vakıf | Ergoterapi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Girne | KKTC | Ergoterapi (İngilizce) (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Girne | KKTC | Ergoterapi (İngilizce) (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Girne | KKTC | Ergoterapi (İngilizce) (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Ankara | Devlet | Ergoterapi Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Ankara | Devlet | Ergoterapi (KKTC Uyruklu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İstanbul | Vakıf | Ergoterapi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İstanbul | Vakıf | Ergoterapi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İstanbul | Vakıf | Ergoterapi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İstanbul | Vakıf | Ergoterapi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İstanbul | Vakıf | Ergoterapi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İstanbul | Vakıf | Ergoterapi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Kütahya | Devlet | Ergoterapi Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Ankara | Vakıf | Ergoterapi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Ankara | Vakıf | Ergoterapi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İstanbul | Devlet | Ergoterapi (Ankara) Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İstanbul | Devlet | Ergoterapi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İstanbul | Vakıf | Ergoterapi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İstanbul | Vakıf | Ergoterapi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Lefkoşa | KKTC | Ergoterapi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Lefkoşa | KKTC | Ergoterapi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |