📝Açıklama
İstanbul'da eğitim veren Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü (Lisans) için hazırlanmış filtreli sayfaya bakmaktasınız. Şu anda bakmakta olduğunuz tablo sadece İstanbul şehrinde eğitim veren 88 tane Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon programlarını göstermektedir.
➡ İstanbul şehrinde bulunan üniversitelere bakın.
➡ Filtresiz tabloya gitmek için Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Taban Puanları adresine gidin ya da aşağıdaki tablo filterinden hepsi filtresini seçin.
Paylaşılan veriler, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan güncellenmiştir.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans 200110044 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200190137 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200510922 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200511735 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200511638 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200511744 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200790525 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200790719 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200910142 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200910151 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207610212 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207650865 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207650975 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207650976 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202650613 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202650614 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209010030 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209010031 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209010091 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209010092 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201910387 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201910396 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201990487 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201990538 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202390241 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202390242 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209310068 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209310069 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202412455 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202412464 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202512569 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202512578 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207510082 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207510091 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209810094 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209810055 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209810056 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201790182 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201790183 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202790533 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202790732 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202790535 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202790536 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208750383 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208710174 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208710183 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208750348 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208750233 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208750355 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203011555 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203011564 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203190121 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203110114 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203110274 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203190122 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203111439 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203111448 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203111033 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203111042 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204713029 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204713038 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204790568 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204790569 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208110311 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208110329 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208110338 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209410015 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209410117 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 111611138 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206210652 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206210785 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208410071 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208410459 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208450752 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208450754 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209710066 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf Myo | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209710067 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf Myo | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 107210844 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204591455 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204590372 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204591462 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 111091432 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ankara) Gülhane Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 111010056 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206511135 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206511153 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206110971 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206110989 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206110998 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |
İstanbul'da Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon bölümü olan toplam 30 üniversite vardır. Bunlardan 3 adeti devlet üniversitesi, 27 adeti vakıf üniversitesinde bulunur.
Bu üniversitelerin taban puanlarına ve başarı sıralamalarına bakmak için buraya tıklayın
Bu üniversitelerin taban puanlarına ve başarı sıralamalarına bakmak için buraya tıklayın