Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü en son yayınlanan güncel kontenjan tablosuna göre 6 adet üniversitenin 14 programında bulunmaktadır. Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği (Lisans) bölümünün aşağıdaki istatistiklerini 2021 YKS (TYT ve AYT) sınav döneminde tercih yapmak için inceleyebilirsiniz.
Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği (Lisans) bölümünün son 4 yıla (2020-2019-2018-2017) ait yerleştirme istatistiklerine (başarı sıralamalarına, taban puanlarına, tavan puanlarına, kontenjan ve yerleşen öğrenci sayısına) aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz.
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Fakülte Adı Eğitim Süresi | Puan Türü |
Program Adı Kodu |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balıkesir | Devlet | Denizcilik Fakültesi 4 | SAY | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 110670135 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balıkesir | Devlet | Denizcilik Fakültesi 4 | SAY | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (KKTC
Uyruklu) 110670171 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bursa | Devlet | Denizcilik Fakültesi 4 | SAY | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 102410198 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstanbul | Devlet | Gemi İnşaatı Ve Deniz Bilimleri Fakültesi 4 | SAY | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 105510195 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstanbul | Devlet | Gemi İnşaatı Ve Deniz Bilimleri Fakültesi 4 | SAY | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 105590135 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstanbul | Devlet | Gemi İnşaatı Ve Deniz Bilimleri Fakültesi 4 | SAY | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (UOLP- Strathclyde) (İngilizce) (UOLP) 105590136 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstanbul | Devlet | İtü-Kktc Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) 4 | SAY | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 105510953 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstanbul | Devlet | İtü-Kktc Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) 4 | SAY | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 105511024 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstanbul | Devlet | İtü-Kktc Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) 4 | SAY | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 105511033 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trabzon | Devlet | Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi 4 | SAY | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 106210495 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstanbul | Vakıf | Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 204910078 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstanbul | Vakıf | Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce)
(Burslu) 204910087 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstanbul | Vakıf | Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce)
(%50 İndirimli) 204910218 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstanbul | Devlet | Gemi İnşaatı Ve Denizcilik Fakültesi 4 | SAY | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 110110234 |
|
|
|
|