📝Açıklama
Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Bölümü en son yayınlanan güncel kontenjan tablosuna göre 40 adet üniversitenin 76 programında bulunmaktadır. Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık (Lisans) bölümünün aşağıdaki istatistiklerini 2022 YKS (TYT ve AYT) sınav döneminde tercih yapmak için inceleyebilirsiniz.
Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık (Lisans) bölümünün son 6 yıla (2022-2021-2020-2019-2018-2017) ait yerleştirme istatistiklerine (başarı sıralamalarına, taban puanlarına, tavan puanlarına, kontenjan ve yerleşen öğrenci sayısına) aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz. 🔥 Paylaşılan veriler, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan güncellenmiştir.
➡ Sözel Bölümler listesine geri dönün.
➡ Boş Kalan Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık programlarına bakın.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans 100590077 | 4 YIL | SÖZ | Ağrı | Devlet | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 100890059 | 4 YIL | SÖZ | Aksaray | Devlet | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 101011192 | 4 YIL | SÖZ | Eskişehir | Devlet | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 101010352 | 4 YIL | SÖZ | Eskişehir | Devlet | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İletişim Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209210085 | 4 YIL | SÖZ | Ankara | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209210086 | 4 YIL | SÖZ | Ankara | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200210131 | 4 YIL | SÖZ | Ankara | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) İşletme Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200210149 | 4 YIL | SÖZ | Ankara | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) İşletme Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 100310855 | 4 YIL | SÖZ | Aydın | Devlet | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 100390227 | 4 YIL | SÖZ | Aydın | Devlet | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 110670174 | 4 YIL | SÖZ | Balıkesir | Devlet | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200710868 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200710877 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200851529 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) Sanat Ve Tasarım Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200851531 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) Sanat Ve Tasarım Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201110792 | 4 YIL | SÖZ | Ankara | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201110808 | 4 YIL | SÖZ | Ankara | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300112296 | 4 YIL | SÖZ | Gazimağusa | KKTC | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300112454 | 4 YIL | SÖZ | Gazimağusa | KKTC | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300190424 | 4 YIL | SÖZ | Gazimağusa | KKTC | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300110379 | 4 YIL | SÖZ | Gazimağusa | KKTC | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209010082 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209010083 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 105290137 | 4 YIL | SÖZ | Iğdır | Devlet | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202310284 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202310566 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207510673 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207510691 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209810040 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209810041 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202790575 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202790576 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208750210 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208750211 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203111342 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203111351 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203111315 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203111324 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204790519 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204790520 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203411366 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203411375 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 205090045 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 205090046 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206210149 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206210246 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208450853 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208450854 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203510401 | 4 YIL | SÖZ | İzmir | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203510525 | 4 YIL | SÖZ | İzmir | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 106410227 | 4 YIL | SÖZ | Karaman | Devlet | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 106430134 | 4 YIL | SÖZ | Karaman | Devlet | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 405210114 | 4 YIL | SÖZ | Kırgızistan | Yurtdışı | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300390467 | 4 YIL | SÖZ | Lefke | KKTC | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) İletişim Bilimleri Fakültesi |
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300390551 | 4 YIL | SÖZ | Lefke | KKTC | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) İletişim Bilimleri Fakültesi |
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 107010573 | 4 YIL | SÖZ | Konya | Devlet | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 107030295 | 4 YIL | SÖZ | Konya | Devlet | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 108110418 | 4 YIL | SÖZ | Niğde | Devlet | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204590515 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204510797 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204590346 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 108810792 | 4 YIL | SÖZ | Sakarya | Devlet | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 104390075 | 4 YIL | SÖZ | Tokat | Devlet | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 112110317 | 4 YIL | SÖZ | Trabzon | Devlet | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 109490338 | 4 YIL | SÖZ | Edirne | Devlet | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 409610608 | 4 YIL | SÖZ | Kuzey Makedonya | Yurtdışı | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 409610615 | 4 YIL | SÖZ | Kuzey Makedonya | Yurtdışı | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi |
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 409610622 | 4 YIL | SÖZ | Kuzey Makedonya | Yurtdışı | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%25 İndirimli) İletişim Fakültesi |
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300490479 | 4 YIL | SÖZ | Lefkoşa | KKTC | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300490480 | 4 YIL | SÖZ | Lefkoşa | KKTC | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 109810383 | 4 YIL | SÖZ | Uşak | Devlet | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 109830272 | 4 YIL | SÖZ | Uşak | Devlet | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206010248 | 4 YIL | SÖZ | İzmir | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206010257 | 4 YIL | SÖZ | İzmir | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206090375 | 4 YIL | SÖZ | İzmir | Vakıf | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 102390086 | 4 YIL | SÖZ | Yozgat | Devlet | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |