📝Açıklama
Kamu Yönetimi (Lisans) Bölümünün İkinci Öğretim ile eğitim veren (öğrenci alan) üniversite bölümleri için hazırlanmış filtreli sayfaya bakmaktasınız. Şu anki tabloda sadece İkinci Öğretim ile öğrenci alan 10 tane Kamu Yönetimi programlarını görmektesiniz.
➡ Filtresiz tabloya gitmek için Kamu Yönetimi Taban Puanları adresine gidin ya da aşağıdaki tablo filterinden hepsi filtresini seçin.
🔥 Paylaşılan veriler, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan güncellenmiştir.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans 101430388 | 4 YIL | EA | Erzurum | Devlet | Kamu Yönetimi (İÖ) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 100330302 | 4 YIL | EA | Aydın | Devlet | Kamu Yönetimi (İÖ) Söke İşletme Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 100130137 | 4 YIL | EA | Bolu | Devlet | Kamu Yönetimi (İÖ) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 102730161 | 4 YIL | EA | Çanakkale | Devlet | Kamu Yönetimi (İÖ) Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 103130101 | 4 YIL | EA | İzmir | Devlet | Kamu Yönetimi (İÖ) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 106030102 | 4 YIL | EA | Kahramanmaraş | Devlet | Kamu Yönetimi (İÖ) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 103230118 | 4 YIL | EA | Kütahya | Devlet | Kamu Yönetimi (İÖ) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 107630138 | 4 YIL | EA | Muğla | Devlet | Kamu Yönetimi (İÖ) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 108030141 | 4 YIL | EA | Nevşehir | Devlet | Kamu Yönetimi (İÖ) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 109830078 | 4 YIL | EA | Uşak | Devlet | Kamu Yönetimi (İÖ) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |