Afyonkarahisar | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | SAY | Kimya 100410103 | 2021 | -- /21 | 2020 | 21/21 | 2019 | 21/21 | 2018 | 16/16 | 2017 | 16/16 | | 2021 | -- | 2020 | 258,126 | 2019 | 238,305 | 2018 | 219,182 | 2017 | 232,967 | | 2021 | -- | 2020 | 388.000 | 2019 | 400.493 | 2018 | 418.000 | 2017 | 280.000 | | 2021 | -- | 2020 | 307,030 | 2019 | 249,564 | 2018 | 237,534 | 2017 | 259,248 | |
Antalya | Devlet | Fen Fakültesi 4 | SAY | Kimya 100710093 | 2021 | -- /26 | 2020 | 21/21 | 2019 | 21/21 | 2018 | 21/21 | 2017 | 21/21 | | 2021 | -- | 2020 | 286,092 | 2019 | 256,316 | 2018 | 241,237 | 2017 | 249,777 | | 2021 | -- | 2020 | 291.000 | 2019 | 316.675 | 2018 | 330.000 | 2017 | 238.000 | | 2021 | -- | 2020 | 352,782 | 2019 | 281,617 | 2018 | 282,748 | 2017 | 295,238 | |
Ankara | Devlet | Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | SAY | Kimya 111711525 | 2021 | -- /31 | 2020 | 21/21 | 2019 | 21/21 | 2018 | 16/16 | | 2021 | -- | 2020 | 267,634 | 2019 | 242,643 | 2018 | 226,661 | | 2021 | -- | 2020 | 351.000 | 2019 | 378.027 | 2018 | 402.000 | | 2021 | -- | 2020 | 282,193 | 2019 | 253,475 | 2018 | 242,933 | |
Ankara | Devlet | Fen Fakültesi 4 | SAY | Kimya 101110493 | 2021 | -- /62 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2021 | -- | 2020 | 290,550 | 2019 | 258,987 | 2018 | 242,424 | 2017 | 250,967 | | 2021 | -- | 2020 | 279.000 | 2019 | 306.100 | 2018 | 325.000 | 2017 | 235.000 | | 2021 | -- | 2020 | 338,577 | 2019 | 287,167 | 2018 | 293,656 | 2017 | 285,718 | |
Ankara | Devlet | Fen Fakültesi 4 | SAY | Kimya (İngilizce) 101111313 | 2021 | -- /21 | 2020 | 21/21 | 2019 | 21/21 | 2018 | 21/21 | 2017 | 21/21 | | 2021 | -- | 2020 | 338,018 | 2019 | 290,482 | 2018 | 266,620 | 2017 | 276,357 | | 2021 | -- | 2020 | 177.000 | 2019 | 210.391 | 2018 | 233.000 | 2017 | 184.000 | | 2021 | -- | 2020 | 420,105 | 2019 | 383,369 | 2018 | 365,417 | 2017 | 343,480 | |
Erzurum | Devlet | Fen Fakültesi 4 | SAY | Kimya 101410136 | 2021 | -- /26 | 2020 | 26/26 | 2019 | 26/26 | 2018 | 12/31 | 2017 | 26/26 | | 2021 | -- | 2020 | 249,793 | 2019 | 227,125 | 2018 | 209,564 | 2017 | 230,595 | | 2021 | -- | 2020 | 426.000 | 2019 | 457.373 | 2018 | -- | 2017 | 287.000 | | 2021 | -- | 2020 | 310,223 | 2019 | 250,816 | 2018 | 330,496 | 2017 | 329,062 | |
Aydın | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | SAY | Kimya 100310104 | 2021 | -- /21 | 2020 | 21/21 | 2019 | 21/21 | 2018 | 21/21 | 2017 | 16/16 | | 2021 | -- | 2020 | 267,296 | 2019 | 243,404 | 2018 | 227,709 | 2017 | 237,043 | | 2021 | -- | 2020 | 352.000 | 2019 | 374.203 | 2018 | 398.000 | 2017 | 270.000 | | 2021 | -- | 2020 | 286,384 | 2019 | 263,382 | 2018 | 290,512 | 2017 | 254,180 | |
Balıkesir | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | SAY | Kimya 101510047 | 2021 | -- /21 | 2020 | 21/21 | 2019 | 21/21 | 2018 | 21/21 | 2017 | 21/21 | | 2021 | -- | 2020 | 265,091 | 2019 | 242,454 | 2018 | 222,866 | 2017 | 238,747 | | 2021 | -- | 2020 | 361.000 | 2019 | 378.999 | 2018 | 413.000 | 2017 | 265.000 | | 2021 | -- | 2020 | 279,145 | 2019 | 269,921 | 2018 | 244,559 | 2017 | 293,710 | |
İstanbul | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | SAY | Kimya (İngilizce) 102210144 | 2021 | -- /67 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2021 | -- | 2020 | 481,397 | 2019 | 446,905 | 2018 | 433,046 | 2017 | 428,369 | | 2021 | -- | 2020 | 28.700 | 2019 | 32.130 | 2018 | 32.800 | 2017 | 30.900 | | 2021 | -- | 2020 | 513,626 | 2019 | 492,043 | 2018 | 561,949 | 2017 | 485,720 | |
Bolu | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | SAY | Kimya (İngilizce) 100110133 | 2021 | -- /41 | 2020 | 52/52 | 2019 | 41/41 | 2018 | 27/41 | 2017 | 41/41 | | 2021 | -- | 2020 | 260,885 | 2019 | 238,908 | 2018 | 220,959 | 2017 | 235,851 | | 2021 | -- | 2020 | 377.000 | 2019 | 397.222 | 2018 | -- | 2017 | 273.000 | | 2021 | -- | 2020 | 310,553 | 2019 | 270,110 | 2018 | 255,118 | 2017 | 262,215 | |
Bursa | Devlet | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi 4 | SAY | Kimya 102410027 | 2021 | -- /26 | 2020 | 21/21 | 2019 | 16/16 | 2018 | 16/16 | 2017 | 16/16 | | 2021 | -- | 2020 | 282,631 | 2019 | 255,788 | 2018 | 238,918 | 2017 | 245,074 | | 2021 | -- | 2020 | 301.000 | 2019 | 318.902 | 2018 | 342.000 | 2017 | 249.000 | | 2021 | -- | 2020 | 316,091 | 2019 | 280,332 | 2018 | 273,155 | 2017 | 310,165 | |
Bursa | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | SAY | Kimya 109710145 | 2021 | -- /82 | 2020 | 82/82 | 2019 | 82/82 | 2018 | 98/98 | 2017 | 98/98 | | 2021 | -- | 2020 | 270,513 | 2019 | 245,565 | 2018 | 226,438 | 2017 | 239,342 | | 2021 | -- | 2020 | 341.000 | 2019 | 363.619 | 2018 | 403.000 | 2017 | 264.000 | | 2021 | -- | 2020 | 350,733 | 2019 | 276,531 | 2018 | 299,742 | 2017 | 284,038 | |
Çanakkale | Devlet | Fen Ve Edebiyat Fakültesi 4 | SAY | Kimya 102710184 | 2021 | -- /21 | 2020 | 21/21 | 2019 | 21/21 | 2018 | 21/21 | 2017 | 16/16 | | 2021 | -- | 2020 | 272,369 | 2019 | 244,982 | 2018 | 225,782 | 2017 | 236,680 | | 2021 | -- | 2020 | 334.000 | 2019 | 366.544 | 2018 | 405.000 | 2017 | 271.000 | | 2021 | -- | 2020 | 314,839 | 2019 | 269,289 | 2018 | 268,337 | 2017 | 257,717 | |
Adana | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | SAY | Kimya 102910173 | 2021 | -- /21 | 2020 | 21/21 | 2019 | 21/21 | 2018 | 21/21 | 2017 | 21/21 | | 2021 | -- | 2020 | 270,829 | 2019 | 248,857 | 2018 | 234,895 | 2017 | 242,991 | | 2021 | -- | 2020 | 339.000 | 2019 | 348.359 | 2018 | 363.000 | 2017 | 254.000 | | 2021 | -- | 2020 | 326,010 | 2019 | 260,462 | 2018 | 263,370 | 2017 | 263,818 | |
Diyarbakır | Devlet | Fen Fakültesi 4 | SAY | Kimya 103010073 | 2021 | -- /21 | 2020 | 16/16 | 2019 | 16/16 | 2018 | 8/16 | | 2021 | -- | 2020 | 248,293 | 2019 | 231,408 | 2018 | 204,396 | | 2021 | -- | 2020 | 433.000 | 2019 | 438.069 | 2018 | -- | | 2021 | -- | 2020 | 337,741 | 2019 | 274,556 | 2018 | 239,212 | |
Gazimağusa | KKTC | Fen Ve Edebiyat Fakültesi 4 | SAY | Kimya (İngilizce) (Ücretli) 300190470 | | | | |
Gazimağusa | KKTC | Fen Ve Edebiyat Fakültesi 4 | SAY | Kimya (İngilizce) (Burslu) 300190462 | | | | |
İzmir | Devlet | Fen Fakültesi 4 | SAY | Kimya 103110248 | 2021 | -- /82 | 2020 | 82/82 | 2019 | 82/82 | 2018 | 93/93 | 2017 | 93/93 | | 2021 | -- | 2020 | 278,948 | 2019 | 253,485 | 2018 | 236,282 | 2017 | 246,696 | | 2021 | -- | 2020 | 313.000 | 2019 | 328.192 | 2018 | 355.000 | 2017 | 245.000 | | 2021 | -- | 2020 | 309,608 | 2019 | 288,553 | 2018 | 290,500 | 2017 | 296,737 | |
Düzce | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | SAY | Kimya 103310149 | 2021 | -- /21 | 2020 | 21/21 | 2019 | 16/16 | 2018 | 6/16 | | 2021 | -- | 2020 | 259,714 | 2019 | 236,902 | 2018 | 219,586 | | 2021 | -- | 2020 | 382.000 | 2019 | 408.190 | 2018 | -- | | 2021 | -- | 2020 | 278,946 | 2019 | 243,539 | 2018 | 232,108 | |
İzmir | Devlet | Fen Fakültesi 4 | SAY | Kimya 103410236 | 2021 | -- /82 | 2020 | 82/82 | 2019 | 82/82 | 2018 | 93/93 | 2017 | 93/93 | | 2021 | -- | 2020 | 289,220 | 2019 | 259,690 | 2018 | 244,461 | 2017 | 253,143 | | 2021 | -- | 2020 | 282.000 | 2019 | 303.449 | 2018 | 315.000 | 2017 | 231.000 | | 2021 | -- | 2020 | 362,257 | 2019 | 306,612 | 2018 | 318,294 | 2017 | 330,678 | |
Kayseri | Devlet | Fen Fakültesi 4 | SAY | Kimya 103510165 | 2021 | -- /31 | 2020 | 31/31 | 2019 | 31/31 | 2018 | 26/26 | 2017 | 26/26 | | 2021 | -- | 2020 | 258,797 | 2019 | 239,598 | 2018 | 224,386 | 2017 | 239,365 | | 2021 | -- | 2020 | 386.000 | 2019 | 393.549 | 2018 | 409.000 | 2017 | 264.000 | | 2021 | -- | 2020 | 334,744 | 2019 | 265,346 | 2018 | 304,625 | 2017 | 267,074 | |
Erzincan | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | SAY | Kimya 103610164 | 2021 | -- /16 | 2020 | 16/16 | 2019 | 9/16 | 2018 | 9/16 | 2017 | 16/16 | | 2021 | -- | 2020 | 241,430 | 2019 | 222,126 | 2018 | 215,439 | 2017 | 223,404 | | 2021 | -- | 2020 | 469.000 | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 301.000 | | 2021 | -- | 2020 | 255,015 | 2019 | 235,556 | 2018 | 244,112 | 2017 | 258,496 | |
Eskişehir | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | SAY | Kimya 103810092 | 2021 | -- /31 | 2020 | 31/31 | 2019 | 31/31 | 2018 | 31/31 | 2017 | 31/31 | | 2021 | -- | 2020 | 279,479 | 2019 | 253,211 | 2018 | 232,353 | 2017 | 240,574 | | 2021 | -- | 2020 | 311.000 | 2019 | 329.356 | 2018 | 376.000 | 2017 | 261.000 | | 2021 | -- | 2020 | 340,941 | 2019 | 278,426 | 2018 | 485,227 | 2017 | 267,792 | |
Eskişehir | Devlet | Fen Fakültesi 4 | SAY | Kimya 112410237 | 2021 | -- /62 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 72/72 | | 2021 | -- | 2020 | 271,489 | 2019 | 246,974 | 2018 | 230,557 | | 2021 | -- | 2020 | 337.000 | 2019 | 356.981 | 2018 | 385.000 | | 2021 | -- | 2020 | 389,621 | 2019 | 271,861 | 2018 | 289,290 | |
Elazığ | Devlet | Fen Fakültesi 4 | SAY | Kimya 103910125 | 2021 | -- /26 | 2020 | 21/21 | 2019 | 16/16 | 2018 | 5/16 | | 2021 | -- | 2020 | 245,566 | 2019 | 228,252 | 2018 | 221,398 | | 2021 | -- | 2020 | 447.000 | 2019 | 452.825 | 2018 | -- | | 2021 | -- | 2020 | 255,771 | 2019 | 241,620 | 2018 | 346,073 | |
Ankara | Devlet | Fen Fakültesi 4 | SAY | Kimya 104110121 | 2021 | -- /62 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2021 | -- | 2020 | 282,389 | 2019 | 254,128 | 2018 | 236,393 | 2017 | 245,876 | | 2021 | -- | 2020 | 302.000 | 2019 | 325.456 | 2018 | 355.000 | 2017 | 247.000 | | 2021 | -- | 2020 | 302,751 | 2019 | 282,102 | 2018 | 302,539 | 2017 | 409,152 | |
Gaziantep | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | SAY | Kimya 104290229 | | | | |
Kocaeli | Devlet | Temel Bilimler Fakültesi 4 | SAY | Kimya (İngilizce) 104410206 | 2021 | -- /31 | 2020 | 26/26 | 2019 | 26/26 | 2018 | 26/26 | 2017 | 21/21 | | 2021 | -- | 2020 | 332,941 | 2019 | 280,143 | 2018 | 255,910 | 2017 | 258,850 | | 2021 | -- | 2020 | 186.000 | 2019 | 237.079 | 2018 | 269.000 | 2017 | 218.000 | | 2021 | -- | 2020 | 388,088 | 2019 | 341,652 | 2018 | 298,859 | 2017 | 305,263 | |
Ankara | Devlet | Fen Fakültesi 4 | SAY | Kimya 104810362 | 2021 | -- /93 | 2020 | 103/103 | 2019 | 103/103 | 2018 | 113/113 | 2017 | 113/113 | | 2021 | -- | 2020 | 304,728 | 2019 | 268,904 | 2018 | 249,946 | 2017 | 260,022 | | 2021 | -- | 2020 | 243.000 | 2019 | 270.935 | 2018 | 292.000 | 2017 | 216.000 | | 2021 | -- | 2020 | 420,499 | 2019 | 350,478 | 2018 | 354,389 | 2017 | 320,887 | |
Hatay | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | SAY | Kimya 107710072 | 2021 | -- /21 | 2020 | 16/16 | 2019 | 16/16 | 2018 | 7/16 | | 2021 | -- | 2020 | 255,453 | 2019 | 232,884 | 2018 | 220,221 | | 2021 | -- | 2020 | 400.000 | 2019 | 430.229 | 2018 | -- | | 2021 | -- | 2020 | 328,396 | 2019 | 302,548 | 2018 | 235,533 | |
Ankara | Vakıf | Fen Fakültesi 4 | SAY | Kimya (İngilizce) (Ücretli) 202190190 | | | | |
Ankara | Vakıf | Fen Fakültesi 4 | SAY | Kimya (İngilizce) (Burslu) 202110083 | 2021 | -- /20 | 2020 | 20/20 | 2019 | 20/20 | 2018 | 20/20 | 2017 | 20/20 | | 2021 | -- | 2020 | 459,082 | 2019 | 415,236 | 2018 | 385,233 | 2017 | 380,568 | | 2021 | -- | 2020 | 46.700 | 2019 | 53.245 | 2018 | 62.300 | 2017 | 63.200 | | 2021 | -- | 2020 | 534,753 | 2019 | 537,258 | 2018 | 511,374 | 2017 | 505,352 | |
Ankara | Vakıf | Fen Fakültesi 4 | SAY | Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli) 202110595 | 2021 | -- /5 | 2020 | 3/3 | 2019 | 3/3 | 2018 | 3/3 | 2017 | 3/3 | | 2021 | -- | 2020 | 439,502 | 2019 | 391,298 | 2018 | 370,483 | 2017 | 363,318 | | 2021 | -- | 2020 | 63.700 | 2019 | 71.749 | 2018 | 73.600 | 2017 | 77.300 | | 2021 | -- | 2020 | 439,919 | 2019 | 398,309 | 2018 | 381,065 | 2017 | 379,950 | |
Malatya | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | SAY | Kimya 105310161 | 2021 | -- /21 | 2020 | 21/21 | 2019 | 21/21 | 2018 | 16/16 | 2017 | 16/16 | | 2021 | -- | 2020 | 248,857 | 2019 | 238,119 | 2018 | 224,955 | 2017 | 232,363 | | 2021 | -- | 2020 | 430.000 | 2019 | 401.512 | 2018 | 408.000 | 2017 | 282.000 | | 2021 | -- | 2020 | 267,025 | 2019 | 293,791 | 2018 | 253,588 | 2017 | 246,419 | |
İstanbul | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | SAY | Kimya 105510159 | 2021 | -- /72 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 72/72 | 2017 | 62/62 | | 2021 | -- | 2020 | 424,310 | 2019 | 376,035 | 2018 | 349,514 | 2017 | 359,133 | | 2021 | -- | 2020 | 76.900 | 2019 | 84.831 | 2018 | 92.300 | 2017 | 81.000 | | 2021 | -- | 2020 | 473,334 | 2019 | 439,370 | 2018 | 440,737 | 2017 | 425,308 | |
İstanbul | Devlet | Fen Fakültesi 4 | SAY | Kimya 105690745 | | | | |
İstanbul | Devlet | Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | Kimya 111610749 | 2021 | -- /72 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 72/72 | | 2021 | -- | 2020 | 314,255 | 2019 | 278,586 | 2018 | 259,525 | | 2021 | -- | 2020 | 221.000 | 2019 | 241.572 | 2018 | 256.000 | | 2021 | -- | 2020 | 398,751 | 2019 | 373,221 | 2018 | 335,831 | |
İstanbul | Vakıf | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi 4 | SAY | Kimya (İngilizce) (Burslu) 208450802 | | | | |
İzmir | Devlet | Fen Fakültesi 4 | SAY | Kimya (İngilizce) 105810023 | 2021 | -- /62 | 2020 | 62/62 | 2019 | 52/52 | 2018 | 47/47 | 2017 | 41/41 | | 2021 | -- | 2020 | 304,238 | 2019 | 278,187 | 2018 | 271,268 | 2017 | 282,572 | | 2021 | -- | 2020 | 244.000 | 2019 | 242.738 | 2018 | 220.000 | 2017 | 174.000 | | 2021 | -- | 2020 | 416,920 | 2019 | 408,594 | 2018 | 330,950 | 2017 | 346,056 | |
İzmir | Devlet | Fen Fakültesi 4 | SAY | Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 105810147 | 2021 | -- /2 | 2020 | 2/2 | 2019 | 2/2 | 2018 | 3/3 | 2017 | 1/1 | | 2021 | -- | 2020 | 279,549 | 2019 | 256,242 | 2018 | 241,952 | 2017 | 309,299 | | 2021 | -- | 2020 | 311.000 | 2019 | 316.977 | 2018 | 327.000 | 2017 | 135.000 | | 2021 | -- | 2020 | 283,599 | 2019 | 256,247 | 2018 | 267,653 | 2017 | 309,299 | |
Kahramanmaraş | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | SAY | Kimya 106010064 | 2021 | -- /21 | 2020 | 21/21 | 2019 | 21/21 | | 2021 | -- | 2020 | 248,535 | 2019 | 232,552 | | 2021 | -- | 2020 | 432.000 | 2019 | 431.995 | | 2021 | -- | 2020 | 275,269 | 2019 | 275,775 | |
Karabük | Devlet | Fen Fakültesi 4 | SAY | Kimya 106110106 | 2021 | -- /26 | 2020 | 21/21 | 2019 | 21/21 | 2018 | 12/21 | 2017 | 21/21 | | 2021 | -- | 2020 | 254,799 | 2019 | 234,763 | 2018 | 207,609 | 2017 | 234,976 | | 2021 | -- | 2020 | 403.000 | 2019 | 419.974 | 2018 | -- | 2017 | 275.000 | | 2021 | -- | 2020 | 280,600 | 2019 | 243,972 | 2018 | 281,413 | 2017 | 248,419 | |
Trabzon | Devlet | Fen Fakültesi 4 | SAY | Kimya 106210195 | 2021 | -- /31 | 2020 | 31/31 | 2019 | 31/31 | 2018 | 31/31 | 2017 | 26/26 | | 2021 | -- | 2020 | 266,430 | 2019 | 243,804 | 2018 | 228,369 | 2017 | 238,582 | | 2021 | -- | 2020 | 356.000 | 2019 | 372.269 | 2018 | 396.000 | 2017 | 266.000 | | 2021 | -- | 2020 | 330,324 | 2019 | 288,044 | 2018 | 309,668 | 2017 | 276,240 | |
Kırıkkale | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | SAY | Kimya 106610085 | 2021 | -- /21 | 2020 | 21/21 | 2019 | 21/21 | 2018 | 15/16 | | 2021 | -- | 2020 | 256,464 | 2019 | 236,407 | 2018 | 207,892 | | 2021 | -- | 2020 | 396.000 | 2019 | 410.900 | 2018 | -- | | 2021 | -- | 2020 | 271,285 | 2019 | 249,103 | 2018 | 249,560 | |
Kocaeli | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | SAY | Kimya 106910134 | 2021 | -- /72 | 2020 | 82/82 | 2019 | 82/82 | 2018 | 82/82 | 2017 | 93/93 | | 2021 | -- | 2020 | 268,312 | 2019 | 243,114 | 2018 | 223,473 | 2017 | 238,473 | | 2021 | -- | 2020 | 348.000 | 2019 | 375.650 | 2018 | 411.000 | 2017 | 266.000 | | 2021 | -- | 2020 | 369,466 | 2019 | 275,545 | 2018 | 258,092 | 2017 | 291,366 | |
İstanbul | Vakıf | Fen Fakültesi 4 | SAY | Kimya (İngilizce) (Burslu) 203910099 | 2021 | -- /8 | 2020 | 8/8 | 2019 | 8/8 | 2018 | 8/8 | 2017 | 8/8 | | 2021 | -- | 2020 | 525,676 | 2019 | 498,345 | 2018 | 502,172 | 2017 | 476,355 | | 2021 | -- | 2020 | 3.940 | 2019 | 7.456 | 2018 | 5.370 | 2017 | 8.660 | | 2021 | -- | 2020 | 561,288 | 2019 | 519,468 | 2018 | 533,766 | 2017 | 506,785 | |
İstanbul | Vakıf | Fen Fakültesi 4 | SAY | Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli) 203910106 | 2021 | -- /2 | 2020 | 1/1 | 2019 | 3/3 | | 2021 | -- | 2020 | 443,839 | 2019 | 344,621 | | 2021 | -- | 2020 | 59.900 | 2019 | 117.631 | | 2021 | -- | 2020 | 443,839 | 2019 | 412,524 | |
Kütahya | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | SAY | Kimya 103210098 | 2021 | -- /21 | 2020 | 21/21 | 2019 | 21/21 | 2018 | 9/16 | 2017 | 16/16 | | 2021 | -- | 2020 | 258,603 | 2019 | 236,455 | 2018 | 206,861 | 2017 | 236,379 | | 2021 | -- | 2020 | 386.000 | 2019 | 410.645 | 2018 | -- | 2017 | 272.000 | | 2021 | -- | 2020 | 270,850 | 2019 | 255,967 | 2018 | 230,772 | 2017 | 244,883 | |
Manisa | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | SAY | Kimya 102510089 | 2021 | -- /31 | 2020 | 31/31 | 2019 | 31/31 | 2018 | 31/31 | 2017 | 26/26 | | 2021 | -- | 2020 | 265,880 | 2019 | 243,484 | 2018 | 228,306 | 2017 | 241,725 | | 2021 | -- | 2020 | 358.000 | 2019 | 373.814 | 2018 | 396.000 | 2017 | 258.000 | | 2021 | -- | 2020 | 278,945 | 2019 | 259,081 | 2018 | 244,517 | 2017 | 253,350 | |
İstanbul | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | SAY | Kimya 107210289 | 2021 | -- /82 | 2020 | 82/82 | 2019 | 82/82 | 2018 | 82/82 | 2017 | 82/82 | | 2021 | -- | 2020 | 324,225 | 2019 | 283,382 | 2018 | 264,704 | 2017 | 278,976 | | 2021 | -- | 2020 | 201.000 | 2019 | 228.376 | 2018 | 239.000 | 2017 | 180.000 | | 2021 | -- | 2020 | 415,715 | 2019 | 359,897 | 2018 | 331,402 | 2017 | 356,100 | |
Mersin | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | SAY | Kimya 107410145 | 2021 | -- /21 | 2020 | 21/21 | 2019 | 21/21 | 2018 | 21/21 | 2017 | 21/21 | | 2021 | -- | 2020 | 265,866 | 2019 | 242,884 | 2018 | 228,101 | 2017 | 238,370 | | 2021 | -- | 2020 | 358.000 | 2019 | 376.791 | 2018 | 397.000 | 2017 | 266.000 | | 2021 | -- | 2020 | 286,008 | 2019 | 266,218 | 2018 | 255,278 | 2017 | 257,433 | |
Muğla | Devlet | Fen Fakültesi 4 | SAY | Kimya 107610143 | 2021 | -- /26 | 2020 | 21/21 | 2019 | 21/21 | 2018 | 21/21 | 2017 | 16/16 | | 2021 | -- | 2020 | 271,552 | 2019 | 248,105 | 2018 | 230,547 | 2017 | 239,552 | | 2021 | -- | 2020 | 337.000 | 2019 | 351.748 | 2018 | 385.000 | 2017 | 263.000 | | 2021 | -- | 2020 | 281,937 | 2019 | 282,994 | 2018 | 264,978 | 2017 | 308,112 | |
Niğde | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | SAY | Kimya 108110075 | 2021 | -- /21 | 2020 | 21/21 | 2019 | 21/21 | | 2021 | -- | 2020 | 251,427 | 2019 | 231,169 | | 2021 | -- | 2020 | 418.000 | 2019 | 439.286 | | 2021 | -- | 2020 | 264,575 | 2019 | 245,812 | |
Samsun | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | SAY | Kimya 108210241 | 2021 | -- /31 | 2020 | 31/31 | 2019 | 31/31 | 2018 | 27/31 | 2017 | 26/26 | | 2021 | -- | 2020 | 263,996 | 2019 | 238,067 | 2018 | 222,975 | 2017 | 236,877 | | 2021 | -- | 2020 | 365.000 | 2019 | 401.796 | 2018 | -- | 2017 | 270.000 | | 2021 | -- | 2020 | 340,130 | 2019 | 259,692 | 2018 | 243,265 | 2017 | 249,712 | |
Ankara | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | SAY | Kimya (İngilizce) 108410142 | 2021 | -- /82 | 2020 | 82/82 | 2019 | 82/82 | 2018 | 82/82 | 2017 | 82/82 | | 2021 | -- | 2020 | 445,968 | 2019 | 399,818 | 2018 | 371,610 | 2017 | 371,014 | | 2021 | -- | 2020 | 58.000 | 2019 | 64.844 | 2018 | 72.700 | 2017 | 70.900 | | 2021 | -- | 2020 | 477,146 | 2019 | 470,254 | 2018 | 484,181 | 2017 | 432,555 | |
Denizli | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | SAY | Kimya 108610131 | 2021 | -- /21 | 2020 | 21/21 | 2019 | 21/21 | 2018 | 16/16 | 2017 | 16/16 | | 2021 | -- | 2020 | 270,840 | 2019 | 249,989 | 2018 | 233,530 | 2017 | 239,711 | | 2021 | -- | 2020 | 339.000 | 2019 | 343.309 | 2018 | 370.000 | 2017 | 263.000 | | 2021 | -- | 2020 | 283,730 | 2019 | 274,775 | 2018 | 281,824 | 2017 | 363,463 | |
Rize | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | SAY | Kimya 108710042 | 2021 | -- /21 | 2020 | 16/16 | 2019 | 16/16 | 2018 | 11/16 | 2017 | 16/16 | | 2021 | -- | 2020 | 250,134 | 2019 | 231,266 | 2018 | 205,171 | 2017 | 232,049 | | 2021 | -- | 2020 | 424.000 | 2019 | 438.771 | 2018 | -- | 2017 | 283.000 | | 2021 | -- | 2020 | 274,929 | 2019 | 245,991 | 2018 | 241,829 | 2017 | 241,263 | |
Sakarya | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | SAY | Kimya 108810156 | 2021 | -- /36 | 2020 | 36/36 | 2019 | 36/36 | 2018 | 36/36 | 2017 | 36/36 | | 2021 | -- | 2020 | 275,256 | 2019 | 249,205 | 2018 | 231,859 | 2017 | 241,782 | | 2021 | -- | 2020 | 324.000 | 2019 | 346.796 | 2018 | 379.000 | 2017 | 257.000 | | 2021 | -- | 2020 | 303,820 | 2019 | 274,021 | 2018 | 268,689 | 2017 | 322,642 | |
Konya | Devlet | Fen Fakültesi 4 | SAY | Kimya 108910304 | 2021 | -- /31 | 2020 | 31/31 | 2019 | 31/31 | 2018 | 31/31 | 2017 | 26/26 | | 2021 | -- | 2020 | 264,450 | 2019 | 240,127 | 2018 | 223,410 | 2017 | 238,060 | | 2021 | -- | 2020 | 363.000 | 2019 | 390.848 | 2018 | 412.000 | 2017 | 267.000 | | 2021 | -- | 2020 | 287,382 | 2019 | 260,580 | 2018 | 267,167 | 2017 | 245,173 | |
Sivas | Devlet | Fen Fakültesi 4 | SAY | Kimya 102610167 | 2021 | -- /21 | 2020 | 21/21 | 2019 | 21/21 | 2018 | 7/16 | 2017 | 16/16 | | 2021 | -- | 2020 | 248,238 | 2019 | 224,120 | 2018 | 220,118 | 2017 | 227,473 | | 2021 | -- | 2020 | 434.000 | 2019 | 466.527 | 2018 | -- | 2017 | 294.000 | | 2021 | -- | 2020 | 269,629 | 2019 | 248,143 | 2018 | 240,379 | 2017 | 317,152 | |
