📝Açıklama
İstanbul'da eğitim veren Makine Mühendisliği Bölümü (Lisans) için hazırlanmış filtreli sayfaya bakmaktasınız. Şu anda bakmakta olduğunuz tablo sadece İstanbul şehrinde eğitim veren 50 tane Makine Mühendisliği programlarını göstermektedir.
➡ İstanbul şehrinde bulunan üniversitelere bakın.
➡ Filtresiz tabloya gitmek için Makine Mühendisliği Taban Puanları adresine gidin ya da aşağıdaki tablo filterinden hepsi filtresini seçin.
Paylaşılan veriler, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan güncellenmiştir.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans 202990260 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202990267 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200710832 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200710841 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200711442 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200711451 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 102210329 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Makine Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201210516 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201210525 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201210455 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201210464 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201990479 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201990480 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202090281 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202090282 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202311185 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202311194 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202411148 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202410353 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202490537 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202490538 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202511756 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202511765 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204790560 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204790561 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209410050 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209410145 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 105510441 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Makine Mühendisliği Makine Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 105590127 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Makine Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) Makine Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 111610776 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Makine Mühendisliği Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208450845 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208450846 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203910478 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203910487 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 107210544 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Makine Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 107210898 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Makine Mühendisliği Teknoloji Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 107210905 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Teknoloji Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207210207 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207210225 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204890051 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204810158 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204810167 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204910281 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204910272 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 109610218 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Makine Mühendisliği (Almanca) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 109610223 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Makine Mühendisliği (Almanca) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206110689 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206110698 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206111324 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 110110243 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Makine Mühendisliği Makine Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |
İstanbul'da Makine Mühendisliği bölümü olan toplam 22 üniversite vardır. Bunlardan 6 adeti devlet üniversitesi, 16 adeti vakıf üniversitesinde bulunur.
Bu üniversitelerin taban puanlarına ve başarı sıralamalarına bakmak için buraya tıklayın
Bu üniversitelerin taban puanlarına ve başarı sıralamalarına bakmak için buraya tıklayın