Afyonkarahisar | Devlet | Teknoloji Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği 100410712 | 2020 | 32/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 50/50 | 2017 | 50/50 | | 2020 | 283,412 | 2019 | 261,677 | 2018 | 259,885 | 2017 | 264,804 | | 2020 | -- | 2019 | 295.994 | 2018 | 255.000 | 2017 | 198.000 | | 2020 | 331,750 | 2019 | 301,736 | 2018 | 346,227 | 2017 | 334,666 | |
Ankara | Vakıf | Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 200210494 | 2020 | 7/7 | 2019 | 5/5 | 2018 | 4/4 | 2017 | 4/4 | | 2020 | 443,921 | 2019 | 413,142 | 2018 | 396,301 | 2017 | 380,969 | | 2020 | -- | 2019 | 54.760 | 2018 | 54.600 | 2017 | 58.900 | | 2020 | 468,666 | 2019 | 423,043 | 2018 | 401,128 | 2017 | 389,577 | |
Ankara | Vakıf | Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 200210501 | 2020 | 22/43 | 2019 | 11/26 | 2018 | 26/26 | 2017 | 24/24 | | 2020 | 283,256 | 2019 | 262,382 | 2018 | 257,939 | 2017 | 268,964 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 261.000 | 2017 | 190.000 | | 2020 | 425,507 | 2019 | 323,739 | 2018 | 323,060 | 2017 | 329,477 | |
İstanbul | Vakıf | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 200510534 | 2020 | 41/41 | 2019 | 35/35 | 2018 | 35/35 | 2017 | 35/35 | | 2020 | 303,817 | 2019 | 270,090 | 2018 | 251,809 | 2017 | 253,274 | | 2020 | -- | 2019 | 267.136 | 2018 | 284.000 | 2017 | 221.000 | | 2020 | 440,879 | 2019 | 325,149 | 2018 | 300,210 | 2017 | 331,086 | |
İstanbul | Vakıf | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 200510543 | 2020 | 12/12 | 2019 | 8/8 | 2018 | 8/8 | 2017 | 8/8 | | 2020 | 480,292 | 2019 | 457,714 | 2018 | 439,278 | 2017 | 431,330 | | 2020 | -- | 2019 | 25.741 | 2018 | 29.500 | 2017 | 26.800 | | 2020 | 493,888 | 2019 | 478,606 | 2018 | 455,455 | 2017 | 444,255 | |
İstanbul | Vakıf | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 200510728 | 2020 | 30/30 | 2019 | 40/40 | 2018 | 40/40 | 2017 | 40/40 | | 2020 | 387,592 | 2019 | 330,099 | 2018 | 319,256 | 2017 | 310,965 | | 2020 | -- | 2019 | 136.751 | 2018 | 128.000 | 2017 | 127.000 | | 2020 | 437,854 | 2019 | 380,602 | 2018 | 377,193 | 2017 | 377,708 | |
Bursa | Devlet | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği 102410036 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 383,950 | 2019 | 344,871 | 2018 | 338,649 | 2017 | 337,085 | | 2020 | -- | 2019 | 117.334 | 2018 | 103.000 | 2017 | 97.200 | | 2020 | 449,647 | 2019 | 466,089 | 2018 | 377,362 | 2017 | 374,893 | |
Ankara | Vakıf | Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 201110395 | 2020 | 5/5 | 2019 | 8/8 | 2018 | 6/6 | 2017 | 8/8 | | 2020 | 443,486 | 2019 | 401,745 | 2018 | 386,648 | 2017 | 373,425 | | 2020 | -- | 2019 | 63.336 | 2018 | 61.300 | 2017 | 64.700 | | 2020 | 455,414 | 2019 | 436,497 | 2018 | 416,744 | 2017 | 392,932 | |
Ankara | Vakıf | Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 201110402 | 2020 | 21/21 | 2019 | 6/37 | 2018 | 27/44 | 2017 | 45/45 | | 2020 | 288,565 | 2019 | 264,140 | 2018 | 248,270 | 2017 | 253,277 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 221.000 | | 2020 | 373,945 | 2019 | 370,552 | 2018 | 327,802 | 2017 | 330,891 | |
Gazimağusa | KKTC | Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 300190450 | | | | |
Gazimağusa | KKTC | Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 300111174 | 2020 | 4/8 | 2019 | 6/10 | 2018 | 2/2 | 2017 | 2/2 | | 2020 | 291,735 | 2019 | 304,361 | 2018 | 342,022 | 2017 | 317,974 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 100.000 | 2017 | 118.000 | | 2020 | 343,064 | 2019 | 347,575 | 2018 | 356,761 | 2017 | 328,092 | |
Gazimağusa | KKTC | Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 300190451 | | | | |
Düzce | Devlet | Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği 103310476 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 298,693 | 2019 | 273,075 | 2018 | 267,134 | 2017 | 274,236 | | 2020 | -- | 2019 | 257.699 | 2018 | 232.000 | 2017 | 180.000 | | 2020 | 337,504 | 2019 | 311,075 | 2018 | 307,692 | 2017 | 299,470 | |
Kayseri | Devlet | Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) 103530257 | 2020 | 56/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 283,354 | 2019 | 263,995 | 2018 | 257,715 | 2017 | 264,092 | | 2020 | -- | 2019 | 287.615 | 2018 | 262.000 | 2017 | 199.000 | | 2020 | 345,000 | 2019 | 318,480 | 2018 | 286,752 | 2017 | 291,533 | |
Kayseri | Devlet | Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği 103510729 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 314,828 | 2019 | 291,929 | 2018 | 287,464 | 2017 | 294,803 | | 2020 | -- | 2019 | 206.958 | 2018 | 181.000 | 2017 | 148.000 | | 2020 | 439,614 | 2019 | 337,444 | 2018 | 369,891 | 2017 | 387,050 | |
Elazığ | Devlet | Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği 103910452 | 2020 | 8/31 | 2019 | 13/31 | 2018 | 19/52 | 2017 | 31/52 | | 2020 | 283,957 | 2019 | 261,531 | 2018 | 249,145 | 2017 | 245,354 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 239.000 | | 2020 | 334,534 | 2019 | 365,769 | 2018 | 278,417 | 2017 | 290,139 | |
Isparta | Devlet | Teknoloji Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği 112511051 | 2020 | 64/72 | 2019 | 62/62 | 2018 | 59/59 | | 2020 | 283,479 | 2019 | 263,963 | 2018 | 261,160 | | 2020 | -- | 2019 | 287.736 | 2018 | 250.000 | | 2020 | 338,163 | 2019 | 341,089 | 2018 | 309,170 | |
İstanbul | Vakıf | Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 202010948 | 2020 | 15/25 | 2019 | 5/10 | 2018 | 6/6 | 2017 | 4/4 | | 2020 | 283,397 | 2019 | 261,450 | 2018 | 249,638 | 2017 | 253,991 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 293.000 | 2017 | 220.000 | | 2020 | 378,618 | 2019 | 275,582 | 2018 | 319,150 | 2017 | 263,528 | |
İstanbul | Vakıf | Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 202010939 | 2020 | 5/5 | 2019 | 3/3 | 2018 | 3/3 | 2017 | 2/2 | | 2020 | 425,334 | 2019 | 398,813 | 2018 | 395,937 | 2017 | 386,213 | | 2020 | -- | 2019 | 65.603 | 2018 | 54.900 | 2017 | 55.100 | | 2020 | 443,386 | 2019 | 409,066 | 2018 | 409,985 | 2017 | 391,801 | |
Hatay | Devlet | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği 110710149 | 2020 | 10/31 | 2019 | 13/41 | 2018 | 25/41 | 2017 | 37/41 | | 2020 | 284,130 | 2019 | 260,725 | 2018 | 248,916 | 2017 | 245,081 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 240.000 | | 2020 | 442,387 | 2019 | 325,145 | 2018 | 291,462 | 2017 | 425,195 | |
İstanbul | Vakıf | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 202512127 | 2020 | 7/7 | 2019 | 4/4 | 2018 | 4/4 | 2017 | 4/4 | | 2020 | 463,620 | 2019 | 436,585 | 2018 | 417,592 | 2017 | 407,590 | | 2020 | -- | 2019 | 38.559 | 2018 | 41.300 | 2017 | 40.600 | | 2020 | 478,113 | 2019 | 443,669 | 2018 | 424,378 | 2017 | 415,398 | |
İstanbul | Vakıf | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 202512136 | 2020 | 44/44 | 2019 | 29/29 | 2018 | 29/29 | 2017 | 29/29 | | 2020 | 294,738 | 2019 | 280,660 | 2018 | 266,774 | 2017 | 273,781 | | 2020 | -- | 2019 | 235.639 | 2018 | 233.000 | 2017 | 181.000 | | 2020 | 434,632 | 2019 | 381,787 | 2018 | 308,101 | 2017 | 343,207 | |
İstanbul | Vakıf | Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (Burslu) 201710089 | 2020 | 4/4 | 2019 | 3/3 | 2018 | 3/3 | 2017 | 3/3 | | 2020 | 361,887 | 2019 | 327,010 | 2018 | 322,586 | 2017 | 340,068 | | 2020 | -- | 2019 | 141.277 | 2018 | 123.000 | 2017 | 94.100 | | 2020 | 363,985 | 2019 | 341,348 | 2018 | 331,706 | 2017 | 345,046 | |
İstanbul | Vakıf | Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (%50 İndirimli) 201710098 | 2020 | 1/24 | 2019 | 0/7 | 2018 | 1/14 | 2017 | 0/10 | | 2020 | 298,445 | 2019 | 0,000 | 2018 | 250,615 | 2017 | -- | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | -- | | 2020 | 298,445 | 2019 | 0,000 | 2018 | 250,615 | 2017 | -- | |
İstanbul | Vakıf | Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 201710653 | 2020 | 4/4 | 2019 | 3/3 | 2018 | 20/20 | 2017 | 20/20 | | 2020 | 384,530 | 2019 | 343,973 | 2018 | 303,220 | 2017 | 291,954 | | 2020 | -- | 2019 | 118.455 | 2018 | 152.000 | 2017 | 152.000 | | 2020 | 404,202 | 2019 | 367,933 | 2018 | 349,173 | 2017 | 351,464 | |
İstanbul | Vakıf | Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 201790233 | | | | |
İstanbul | Vakıf | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (Burslu) 202710102 | 2020 | 11/11 | 2019 | 3/3 | 2018 | 4/4 | 2017 | 4/4 | | 2020 | 366,893 | 2019 | 345,456 | 2018 | 330,316 | 2017 | 339,490 | | 2020 | -- | 2019 | 116.668 | 2018 | 113.000 | 2017 | 94.700 | | 2020 | 429,184 | 2019 | 346,721 | 2018 | 358,099 | 2017 | 366,655 | |
İstanbul | Vakıf | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (%50 İndirimli) 202710271 | 2020 | 6/19 | 2018 | 0/5 | 2017 | 0/10 | | 2020 | 285,810 | 2018 | 0,000 | 2017 | -- | | | 2020 | 331,454 | 2018 | 0,000 | 2017 | -- | |
İstanbul | Vakıf | Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 204711554 | 2020 | 2/17 | 2019 | 1/18 | 2018 | 5/18 | 2017 | 4/5 | | 2020 | 290,671 | 2019 | 271,713 | 2018 | 248,419 | 2017 | 250,192 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 228.000 | | 2020 | 291,903 | 2019 | 271,713 | 2018 | 281,020 | 2017 | 306,759 | |
İstanbul | Vakıf | Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 204711545 | 2020 | 3/3 | 2019 | 2/2 | 2018 | 2/2 | 2017 | 2/2 | | 2020 | 419,072 | 2019 | 397,891 | 2018 | 381,171 | 2017 | 363,552 | | 2020 | -- | 2019 | 66.323 | 2018 | 65.300 | 2017 | 72.700 | | 2020 | 423,694 | 2019 | 397,900 | 2018 | 386,362 | 2017 | 383,729 | |
İstanbul | Vakıf | Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 203410632 | 2020 | 30/42 | 2019 | 14/20 | 2018 | 17/26 | 2017 | 23/33 | | 2020 | 283,522 | 2019 | 261,155 | 2018 | 248,757 | 2017 | 245,879 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 238.000 | | 2020 | 394,649 | 2019 | 301,824 | 2018 | 290,259 | 2017 | 319,587 | |
İstanbul | Vakıf | Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 203410623 | 2020 | 8/8 | 2019 | 3/3 | 2018 | 4/4 | 2017 | 4/4 | | 2020 | 431,603 | 2019 | 405,186 | 2018 | 392,007 | 2017 | 381,178 | | 2020 | -- | 2019 | 60.696 | 2018 | 57.600 | 2017 | 58.700 | | 2020 | 455,013 | 2019 | 409,923 | 2018 | 412,616 | 2017 | 399,210 | |
İzmir | Vakıf | Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 203511347 | 2020 | 5/5 | 2019 | 3/3 | 2018 | 3/3 | 2017 | 20/20 | | 2020 | 449,721 | 2019 | 431,760 | 2018 | 407,074 | 2017 | 370,369 | | 2020 | -- | 2019 | 41.776 | 2018 | 47.600 | 2017 | 67.100 | | 2020 | 468,934 | 2019 | 438,869 | 2018 | 408,388 | 2017 | 400,487 | |
İzmir | Vakıf | Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 203511356 | 2020 | 28/28 | 2019 | 25/25 | 2018 | 10/10 | 2017 | 20/20 | | 2020 | 332,430 | 2019 | 296,469 | 2018 | 322,281 | 2017 | 294,691 | | 2020 | -- | 2019 | 196.616 | 2018 | 123.000 | 2017 | 148.000 | | 2020 | 419,300 | 2019 | 403,776 | 2018 | 370,289 | 2017 | 370,257 | |
İzmir | Devlet | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) 105710112 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 388,652 | 2019 | 357,691 | 2018 | 351,527 | 2017 | 352,681 | | 2020 | -- | 2019 | 102.890 | 2018 | 90.400 | 2017 | 82.100 | | 2020 | 431,791 | 2019 | 390,279 | 2018 | 388,078 | 2017 | 401,113 | |
İstanbul | Vakıf | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 203790188 | | 2020 | 443,243 | 2019 | 395,561 | | | 2020 | 462,209 | 2019 | 451,373 | |
Karabük | Devlet | Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği 106110521 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 288,161 | 2019 | 268,905 | 2018 | 263,343 | 2017 | 268,449 | | 2020 | -- | 2019 | 270.931 | 2018 | 243.000 | 2017 | 191.000 | | 2020 | 343,040 | 2019 | 299,186 | 2018 | 309,087 | 2017 | 314,364 | |
Karabük | Devlet | Teknoloji Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği 106110336 | 2020 | 10/41 | 2019 | 25/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 60/60 | | 2020 | 283,350 | 2019 | 260,969 | 2018 | 249,923 | 2017 | 256,761 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 292.000 | 2017 | 214.000 | | 2020 | 358,610 | 2019 | 329,633 | 2018 | 286,276 | 2017 | 284,074 | |
Girne | KKTC | Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 300850203 | | | | |
Kırklareli | Devlet | Teknoloji Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği 106710251 | 2020 | 16/52 | 2019 | 35/52 | 2018 | 50/50 | 2017 | 50/50 | | 2020 | 286,793 | 2019 | 260,663 | 2018 | 253,788 | 2017 | 257,293 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 276.000 | 2017 | 213.000 | | 2020 | 342,757 | 2019 | 289,834 | 2018 | 303,842 | 2017 | 304,847 | |
Kocaeli | Devlet | Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği 106910407 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 72/72 | 2017 | 72/72 | | 2020 | 418,805 | 2019 | 385,129 | 2018 | 370,582 | 2017 | 365,257 | | 2020 | -- | 2019 | 76.874 | 2018 | 73.500 | 2017 | 71.300 | | 2020 | 446,379 | 2019 | 432,959 | 2018 | 395,226 | 2017 | 406,703 | |
Konya | Vakıf | Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (Burslu) 204010175 | 2020 | 20/20 | 2019 | 15/15 | 2018 | 15/15 | 2017 | 10/10 | | 2020 | 317,461 | 2019 | 295,917 | 2018 | 294,126 | 2017 | 317,686 | | 2020 | -- | 2019 | 197.879 | 2018 | 168.000 | 2017 | 118.000 | | 2020 | 398,461 | 2019 | 349,842 | 2018 | 331,458 | 2017 | 338,618 | |
Konya | Vakıf | Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (%50 İndirimli) 204010184 | 2020 | 4/20 | 2019 | 0/5 | 2018 | 1/10 | 2017 | 6/20 | | 2020 | 289,314 | 2019 | 0,000 | 2018 | 248,794 | 2017 | 247,198 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 235.000 | | 2020 | 307,619 | 2019 | 0,000 | 2018 | 248,794 | 2017 | 261,496 | |
Manisa | Devlet | Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 102530321 | 2020 | 0/13 | 2019 | 6/15 | 2018 | 9/15 | 2017 | 10/15 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 263,194 | 2018 | 250,742 | 2017 | 246,023 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 237.000 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 267,852 | 2018 | 275,787 | 2017 | 300,553 | |
Manisa | Devlet | Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği 102510414 | 2020 | 58/58 | 2019 | 58/58 | 2018 | 58/58 | 2017 | 58/58 | | 2020 | 327,086 | 2019 | 298,018 | 2018 | 289,087 | 2017 | 291,565 | | 2020 | -- | 2019 | 193.284 | 2018 | 178.000 | 2017 | 153.000 | | 2020 | 360,814 | 2019 | 354,076 | 2018 | 345,118 | 2017 | 327,270 | |
Manisa | Devlet | Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) 102530312 | 2020 | 50/50 | 2019 | 58/58 | 2018 | 58/58 | 2017 | 58/58 | | 2020 | 296,614 | 2019 | 274,738 | 2018 | 268,396 | 2017 | 273,165 | | 2020 | -- | 2019 | 252.656 | 2018 | 228.000 | 2017 | 182.000 | | 2020 | 346,922 | 2019 | 297,107 | 2018 | 289,584 | 2017 | 299,984 | |
Manisa | Devlet | Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 102510423 | 2020 | 15/15 | 2019 | 15/15 | 2018 | 15/15 | 2017 | 15/15 | | 2020 | 284,876 | 2019 | 261,182 | 2018 | 250,432 | 2017 | 250,429 | | 2020 | -- | 2019 | 297.831 | 2018 | 290.000 | 2017 | 227.000 | | 2020 | 317,844 | 2019 | 295,185 | 2018 | 284,570 | 2017 | 279,258 | |
İstanbul | Devlet | Teknoloji Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği 107210914 | 2020 | 55/55 | 2019 | 55/55 | 2018 | 55/55 | 2017 | 55/55 | | 2020 | 447,040 | 2019 | 410,380 | 2018 | 395,624 | 2017 | 389,745 | | 2020 | -- | 2019 | 56.841 | 2018 | 55.100 | 2017 | 52.500 | | 2020 | 468,126 | 2019 | 439,749 | 2018 | 424,464 | 2017 | 413,167 | |
İstanbul | Devlet | Teknoloji Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 107210923 | 2020 | 14/14 | 2019 | 14/14 | 2018 | 14/14 | 2017 | 14/14 | | 2020 | 337,217 | 2019 | 311,635 | 2018 | 304,418 | 2017 | 307,532 | | 2020 | -- | 2019 | 166.361 | 2018 | 150.000 | 2017 | 131.000 | | 2020 | 425,485 | 2019 | 395,805 | 2018 | 353,499 | 2017 | 353,903 | |
Konya | Devlet | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği 107010537 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 300,419 | 2019 | 278,509 | 2018 | 274,197 | 2017 | 281,197 | | 2020 | -- | 2019 | 241.837 | 2018 | 212.000 | 2017 | 169.000 | | 2020 | 365,592 | 2019 | 335,382 | 2018 | 304,224 | 2017 | 321,156 | |
İstanbul | Vakıf | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (Ücretli) 204590545 | | | | |
İstanbul | Vakıf | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (Burslu) 204511071 | 2020 | 15/15 | 2019 | 3/3 | 2018 | 2/2 | 2017 | 4/4 | | 2020 | 347,193 | 2019 | 340,177 | 2018 | 322,122 | 2017 | 323,677 | | 2020 | -- | 2019 | 123.240 | 2018 | 124.000 | 2017 | 112.000 | | 2020 | 422,403 | 2019 | 376,503 | 2018 | 326,603 | 2017 | 343,086 | |
İstanbul | Vakıf | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (%50 İndirimli) 204590546 | | | | |
Denizli | Devlet | Teknoloji Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği 108610528 | 2020 | 47/47 | 2019 | 47/47 | 2018 | 47/47 | 2017 | 47/47 | | 2020 | 335,892 | 2019 | 307,390 | 2018 | 296,467 | 2017 | 296,902 | | 2020 | -- | 2019 | 174.299 | 2018 | 164.000 | 2017 | 145.000 | | 2020 | 380,139 | 2019 | 394,226 | 2018 | 335,724 | 2017 | 336,582 | |
Denizli | Devlet | Teknoloji Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) 108630347 | 2020 | 47/47 | 2019 | 47/47 | 2018 | 44/44 | 2017 | 33/33 | | 2020 | 303,278 | 2019 | 283,048 | 2018 | 275,786 | 2017 | 280,794 | | 2020 | -- | 2019 | 229.270 | 2018 | 208.000 | 2017 | 169.000 | | 2020 | 330,786 | 2019 | 307,389 | 2018 | 299,935 | 2017 | 295,737 | |
Denizli | Devlet | Teknoloji Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 108610537 | 2020 | 12/12 | 2019 | 12/12 | 2018 | 12/12 | 2017 | 12/12 | | 2020 | 284,444 | 2019 | 263,977 | 2018 | 249,359 | 2017 | 257,576 | | 2020 | -- | 2019 | 287.681 | 2018 | 294.000 | 2017 | 212.000 | | 2020 | 303,466 | 2019 | 295,147 | 2018 | 272,918 | 2017 | 278,230 | |
Sakarya | Devlet | Teknoloji Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 111830539 | 2020 | 15/15 | 2019 | 15/15 | 2018 | 15/15 | | 2020 | 285,706 | 2019 | 266,902 | 2018 | 253,046 | | 2020 | -- | 2019 | 277.618 | 2018 | 279.000 | | 2020 | 333,856 | 2019 | 283,312 | 2018 | 273,163 | |
Sakarya | Devlet | Teknoloji Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 111810668 | 2020 | 15/15 | 2019 | 15/15 | 2018 | 15/15 | | 2020 | 309,090 | 2019 | 285,544 | 2018 | 273,190 | | 2020 | -- | 2019 | 222.681 | 2018 | 215.000 | | 2020 | 336,261 | 2019 | 306,485 | 2018 | 296,221 | |
Sakarya | Devlet | Teknoloji Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 111810862 | 2020 | 0/1 | 2019 | 1/1 | 2018 | 0/1 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 282,238 | 2018 | 0,000 | | 2020 | -- | 2019 | 231.389 | 2018 | -- | | 2020 | 0,000 | 2019 | 282,238 | 2018 | 0,000 | |
Sakarya | Devlet | Teknoloji Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) 111830521 | 2020 | 58/58 | 2019 | 58/58 | 2018 | 58/58 | | 2020 | 317,703 | 2019 | 296,097 | 2018 | 289,869 | | 2020 | -- | 2019 | 197.498 | 2018 | 176.000 | | 2020 | 360,453 | 2019 | 333,472 | 2018 | 328,937 | |
Sakarya | Devlet | Teknoloji Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği 111810659 | 2020 | 58/58 | 2019 | 58/58 | 2018 | 58/58 | | 2020 | 358,087 | 2019 | 321,853 | 2018 | 315,022 | | 2020 | -- | 2019 | 149.160 | 2018 | 133.000 | | 2020 | 405,163 | 2019 | 403,645 | 2018 | 369,552 | |
Konya | Devlet | Teknoloji Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği 108990436 | | | | |
Konya | Devlet | Teknoloji Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 108990437 | | | | |
Sivas | Devlet | Teknoloji Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği 102610758 | 2020 | 5/21 | 2019 | 4/31 | 2018 | 13/52 | 2017 | 35/52 | | 2020 | 287,587 | 2019 | 261,196 | 2018 | 248,088 | 2017 | 245,006 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 240.000 | | 2020 | 314,329 | 2019 | 271,067 | 2018 | 267,346 | 2017 | 272,099 | |
Tokat | Devlet | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği 104310394 | 2020 | 3/21 | 2019 | 3/31 | 2018 | 10/47 | 2017 | 26/47 | | 2020 | 292,808 | 2019 | 276,107 | 2018 | 248,920 | 2017 | 245,514 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 239.000 | | 2020 | 301,810 | 2019 | 304,534 | 2018 | 264,406 | 2017 | 283,717 | |
İstanbul | Devlet | Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (Almanca) 109610225 | | | | |
İstanbul | Devlet | Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | Mekatronik Mühendisliği (Almanca) 109610224 | | | | |
