📝Açıklama
%50 Burslu Mimarlık Bölümü (Lisans) için hazırlanmış filtreli sayfaya bakmaktasınız. Şu anki tabloda sadece %50 Burslu 56 tane Mimarlık programlarını görmektesiniz.
➡ Filtresiz tabloya gitmek için Mimarlık Taban Puanları adresine gidin ya da aşağıdaki tablo filterinden hepsi filtresini seçin.
Paylaşılan veriler, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan güncellenmiştir.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans 206910045 | 4 YIL | SAY | Antalya | Vakıf | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202990281 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206410483 | 4 YIL | SAY | Antalya | Vakıf | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200290173 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Mimarlık (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200390159 | 4 YIL | SAY | Trabzon | Vakıf | Mimarlık (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200510676 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200690699 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Mimarlık (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200710611 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Mimarlık (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200712194 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200851522 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Mimarlık (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201110377 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300111359 | 4 YIL | SAY | Gazimağusa | KKTC | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201210428 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Mimarlık (%50 İndirimli) Sanat Ve Tasarım Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201410092 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Mimarlık (%50 İndirimli) Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300290439 | 4 YIL | SAY | Girne | KKTC | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) Mimarlık, Tasarım Ve Güzel Sanatlar Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201910606 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Mimarlık (%50 İndirimli) Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201610178 | 4 YIL | SAY | Gaziantep | Vakıf | Mimarlık (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202090312 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Mimarlık (%50 İndirimli) Sanat, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202090314 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) Sanat, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202111081 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202310936 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Mimarlık (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202410177 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Mimarlık (%50 İndirimli) Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202511111 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207510188 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Mimarlık (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201790320 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Mimarlık (%50 İndirimli) Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202710174 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Mimarlık (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202711199 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203010945 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203110892 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Mimarlık (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203110865 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204712288 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Mimarlık (%50 İndirimli) Sanat, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204711678 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) Sanat, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208151330 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Mimarlık (%50 İndirimli) Sanat, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203210273 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Mimarlık (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 105590152 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) İtü-Kktc Eğitim Araştırma Yerleşkesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203411136 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Mimarlık (%50 İndirimli) Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206210934 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Mimarlık (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208410344 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Mimarlık (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208450715 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203711099 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) Sanat Ve Tasarım Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300990097 | 4 YIL | SAY | Lefkoşa | KKTC | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204010475 | 4 YIL | SAY | Konya | Vakıf | Mimarlık (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300311118 | 4 YIL | SAY | Lefke | KKTC | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207210252 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) Sanat, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204610151 | 4 YIL | SAY | Kayseri | Vakıf | Mimarlık (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204810634 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Mimarlık (%50 İndirimli) Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204890055 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 301810080 | 4 YIL | SAY | Lefkoşa | KKTC | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) Mimarlık Ve Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 205410441 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Mimarlık (%50 İndirimli) Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 205510573 | 4 YIL | SAY | Mersin | Vakıf | Mimarlık (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 409610294 | 4 YIL | SAY | Kuzey Makedonya | Yurtdışı | Mimarlık (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300410128 | 4 YIL | SAY | Lefkoşa | KKTC | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 408810302 | 4 YIL | SAY | Bosna Hersek | Yurtdışı | Mimarlık (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300511655 | 4 YIL | SAY | Lefkoşa | KKTC | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206010381 | 4 YIL | SAY | İzmir | Vakıf | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206111333 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |