📝Açıklama
Vakıf Üniversitelerinde bulunan Moda Tasarımı Bölümü (Lisans) için hazırlanmış filtreli sayfaya bakmaktasınız. Şu anda bakmakta olduğunuz tablo sadece Vakıf üniversitelerinde bulunan 8 tane Moda Tasarımı programlarını göstermektedir.
➡ Filtresiz tabloya gitmek için Moda Tasarımı Taban Puanları adresine gidin ya da aşağıdaki tablo filterinden hepsi filtresini seçin.
🔥 Paylaşılan veriler, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan güncellenmiştir.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans 200290159 | 4 YIL | EA | Ankara | Vakıf | Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Lisans 200290163 | 4 YIL | EA | Ankara | Vakıf | Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Lisans 200690492 | 4 YIL | EA | Ankara | Vakıf | Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Lisans 200690493 | 4 YIL | EA | Ankara | Vakıf | Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Lisans 203490160 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi |
| | | | ||||||||||||||||||
Lisans 203490167 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 İndirimli) Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi |
| | | | ||||||||||||||||||
Lisans 203590189 | 4 YIL | EA | İzmir | Vakıf | Tekstil ve Moda Tasarımı (İngilizce) (Burslu) Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi |
| | | | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Lisans 203590231 | 4 YIL | EA | İzmir | Vakıf | Tekstil ve Moda Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi |
| | | | ||||||||||||||||||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |