Lisans 106510086 | 4 YIL | SAY | Kayseri | Devlet | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Yaşam Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 62/62 | 21 | 62/62 | 20 | 62/62 | 19 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 382,652 | 21 | 318,239 | 20 | 366,006 | 19 | 330,728 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 133.155 | 20 | 137.000 | 19 | 135.863 |
| YIL | Tavan | 22 | 461,520 | 21 | 402,008 | 20 | 450,412 | 19 | 435,961 |
|
Lisans 106510091 | 4 YIL | SAY | Kayseri | Devlet | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Yaşam Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 2/2 | 21 | -- /3 |
| YIL | Taban | 22 | 247,668 | 21 | 0,000 |
| | YIL | Tavan | 22 | 276,454 | 21 | 0,000 |
|
Lisans 200190123 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | | | | |
Lisans 200190130 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | | | | |
Lisans 100410809 | 4 YIL | SAY | Afyonkarahisar | Devlet | Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 62/62 | 21 | 62/62 | 20 | 62/62 | 19 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 287,041 | 21 | 239,666 | 20 | 276,194 | 19 | 252,570 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 332.045 | 20 | 321.000 | 19 | 332.060 |
| YIL | Tavan | 22 | 336,002 | 21 | 293,040 | 20 | 298,175 | 19 | 281,072 |
|
Lisans 100590058 | 4 YIL | SAY | Ağrı | Devlet | Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 21/21 | 21 | 3/21 | 20 | 16/16 | 19 | 9/16 |
| YIL | Taban | 22 | 243,153 | 21 | 221,193 | 20 | 230,355 | 19 | 209,898 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 535.000 | 19 | -- |
| YIL | Tavan | 22 | 276,363 | 21 | 238,967 | 20 | 277,175 | 19 | 236,530 |
|
Lisans 100890104 | 4 YIL | SAY | Aksaray | Devlet | Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi | | | | |
|
Lisans 101411001 | 4 YIL | SAY | Erzurum | Devlet | Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 62/62 | 21 | 62/62 | 20 | 62/62 | 19 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 280,815 | 21 | 229,898 | 20 | 264,561 | 19 | 244,499 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 370.060 | 20 | 363.000 | 19 | 368.915 |
| YIL | Tavan | 22 | 422,863 | 21 | 283,490 | 20 | 295,902 | 19 | 276,770 |
|
Lisans 200390155 | 4 YIL | SAY | Trabzon | Vakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) Fen-Edebiyat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 4/4 | 21 | 6/6 |
| YIL | Taban | 22 | 295,737 | 21 | 235,796 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 348.309 |
| YIL | Tavan | 22 | 328,760 | 21 | 258,523 |
|
Lisans 200390156 | 4 YIL | SAY | Trabzon | Vakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) Fen-Edebiyat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 16/16 | 21 | -- /34 |
| YIL | Taban | 22 | 211,643 | 21 | 0,000 |
| | YIL | Tavan | 22 | 266,767 | 21 | 0,000 |
|
Lisans 200511523 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 35/35 | 21 | 35/35 | 20 | 35/35 | 19 | 20/20 |
| YIL | Taban | 22 | 336,274 | 21 | 254,555 | 20 | 284,964 | 19 | 252,788 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 276.336 | 20 | 294.000 | 19 | 331.159 |
| YIL | Tavan | 22 | 407,508 | 21 | 337,510 | 20 | 433,035 | 19 | 437,588 |
|
Lisans 200511498 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 9/9 | 21 | 9/9 | 20 | 9/9 | 19 | 5/5 |
| YIL | Taban | 22 | 485,399 | 21 | 415,609 | 20 | 473,278 | 19 | 444,504 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 31.473 | 20 | 35.000 | 19 | 33.622 |
| YIL | Tavan | 22 | 494,996 | 21 | 449,032 | 20 | 486,193 | 19 | 455,696 |
|
Lisans 200511505 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 18/18 | 21 | 18/18 | 20 | 18/18 | 19 | 25/25 |
| YIL | Taban | 22 | 409,560 | 21 | 348,577 | 20 | 386,585 | 19 | 323,153 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 93.580 | 20 | 113.000 | 19 | 147.185 |
| YIL | Tavan | 22 | 453,118 | 21 | 378,761 | 20 | 431,088 | 19 | 388,546 |
|
Lisans 101510489 | 4 YIL | SAY | Balıkesir | Devlet | Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 62/62 | 19 | 52/52 |
| YIL | Taban | 22 | 317,174 | 21 | 260,295 | 20 | 298,012 | 19 | 275,723 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 257.840 | 20 | 259.000 | 19 | 249.714 |
| YIL | Tavan | 22 | 418,799 | 21 | 307,601 | 20 | 358,996 | 19 | 360,524 |
|
Lisans 101610204 | 4 YIL | SAY | Bartın | Devlet | Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 41/41 | 21 | 30/41 | 20 | 52/52 | 19 | 52/52 |
| YIL | Taban | 22 | 269,198 | 21 | 205,476 | 20 | 254,532 | 19 | 233,209 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 404.000 | 19 | 428.531 |
| YIL | Tavan | 22 | 374,097 | 21 | 252,191 | 20 | 291,793 | 19 | 271,377 |
|
Lisans 200612186 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) Fen-Edebiyat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 2/2 | 21 | 2/2 | 20 | 2/2 | 19 | 1/4 |
| YIL | Taban | 22 | 345,421 | 21 | 286,479 | 20 | 292,754 | 19 | 226,680 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 190.457 | 20 | 273.000 | 19 | -- |
| YIL | Tavan | 22 | 353,603 | 21 | 288,651 | 20 | 295,997 | 19 | 226,680 |
|
Lisans 200612195 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) Fen-Edebiyat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 5/5 | 21 | 5/5 | 20 | 5/5 | 19 | 3/3 |
| YIL | Taban | 22 | 460,024 | 21 | 387,241 | 20 | 452,921 | 19 | 407,599 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 54.286 | 20 | 52.000 | 19 | 58.932 |
| YIL | Tavan | 22 | 471,042 | 21 | 401,006 | 20 | 458,498 | 19 | 434,146 |
|
Lisans 200612202 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) Fen-Edebiyat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 28/28 | 21 | 28/28 | 20 | 23/23 | 19 | 13/13 |
| YIL | Taban | 22 | 357,080 | 21 | 291,985 | 20 | 322,558 | 19 | 288,008 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 179.076 | 20 | 204.000 | 19 | 216.486 |
| YIL | Tavan | 22 | 407,259 | 21 | 330,066 | 20 | 404,536 | 19 | 371,782 |
|
Lisans 200690361 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) Fen-Edebiyat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 4/4 | 21 | 4/4 | 20 | 4/4 | 19 | 4/4 |
| YIL | Taban | 22 | 378,660 | 21 | 317,675 | 20 | 313,092 | 19 | 251,162 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 134.012 | 20 | 224.000 | 19 | 338.139 |
| YIL | Tavan | 22 | 393,371 | 21 | 333,218 | 20 | 359,326 | 19 | 283,648 |
|
|
Lisans 200690360 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) Fen-Edebiyat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 6/6 | 21 | 5/5 | 20 | 5/5 | 19 | 3/3 |
| YIL | Taban | 22 | 473,299 | 21 | 406,164 | 20 | 462,184 | 19 | 423,547 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 38.521 | 20 | 44.100 | 19 | 47.402 |
| YIL | Tavan | 22 | 482,287 | 21 | 429,300 | 20 | 477,926 | 19 | 434,571 |
|
Lisans 200690362 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) Fen-Edebiyat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 30/30 | 21 | 26/26 | 20 | 26/26 | 19 | 13/13 |
| YIL | Taban | 22 | 399,576 | 21 | 337,129 | 20 | 369,171 | 19 | 356,197 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 107.332 | 20 | 133.000 | 19 | 104.588 |
| YIL | Tavan | 22 | 459,793 | 21 | 402,754 | 20 | 449,098 | 19 | 413,808 |
|
Lisans 101910122 | 4 YIL | SAY | Bilecik | Devlet | Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 52/52 | 19 | 52/52 |
| YIL | Taban | 22 | 276,445 | 21 | 222,521 | 20 | 259,736 | 19 | 238,442 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 382.738 | 20 | 382.000 | 19 | 399.732 |
| YIL | Tavan | 22 | 314,686 | 21 | 258,094 | 20 | 319,169 | 19 | 265,459 |
|
Lisans 102010234 | 4 YIL | SAY | Bingöl | Devlet | Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 31/31 | 21 | 2/31 | 20 | 31/31 | 19 | 17/31 |
| YIL | Taban | 22 | 246,767 | 21 | 226,194 | 20 | 234,375 | 19 | 202,588 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 509.000 | 19 | -- |
| YIL | Tavan | 22 | 279,835 | 21 | 238,330 | 20 | 318,629 | 19 | 257,232 |
|
Lisans 207650964 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 6/6 | 21 | 6/6 | 20 | 6/6 |
| YIL | Taban | 22 | 429,042 | 21 | 357,859 | 20 | 374,336 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 83.082 | 20 | 127.000 |
| YIL | Tavan | 22 | 451,422 | 21 | 379,774 | 20 | 465,890 |
|
Lisans 207650965 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 34/34 | 21 | 34/34 | 20 | 34/34 |
| YIL | Taban | 22 | 289,008 | 21 | 245,595 | 20 | 263,072 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 308.346 | 20 | 369.000 |
| YIL | Tavan | 22 | 336,370 | 21 | 322,852 | 20 | 327,763 |
|
Lisans 207610115 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 6/6 | 21 | 6/6 | 20 | 6/6 | 19 | 4/4 |
| YIL | Taban | 22 | 466,755 | 21 | 391,845 | 20 | 449,859 | 19 | 430,049 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 50.340 | 20 | 54.600 | 19 | 42.951 |
| YIL | Tavan | 22 | 474,503 | 21 | 412,503 | 20 | 473,289 | 19 | 439,887 |
|
Lisans 207610124 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 34/34 | 21 | 34/34 | 20 | 34/34 | 19 | 32/32 |
| YIL | Taban | 22 | 320,960 | 21 | 288,038 | 20 | 304,007 | 19 | 231,883 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 187.095 | 20 | 244.000 | 19 | 435.604 |
| YIL | Tavan | 22 | 404,475 | 21 | 391,588 | 20 | 413,758 | 19 | 341,017 |
|
Lisans 102210162 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Fen-Edebiyat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 77/77 | 21 | 77/77 | 20 | 72/72 | 19 | 72/72 |
| YIL | Taban | 22 | 513,931 | 21 | 449,684 | 20 | 499,116 | 19 | 471,550 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 12.090 | 20 | 16.200 | 19 | 18.215 |
| YIL | Tavan | 22 | 537,205 | 21 | 497,342 | 20 | 536,238 | 19 | 533,106 |
|
Lisans 107310428 | 4 YIL | SAY | Burdur | Devlet | Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 41/41 | 21 | 41/41 | 20 | 41/41 | 19 | 31/31 |
| YIL | Taban | 22 | 281,232 | 21 | 235,598 | 20 | 269,427 | 19 | 248,447 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 349.159 | 20 | 344.000 | 19 | 350.207 |
| YIL | Tavan | 22 | 314,420 | 21 | 259,951 | 20 | 311,296 | 19 | 289,381 |
|
Lisans 109710621 | 4 YIL | SAY | Bursa | Devlet | Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 62/62 | 21 | 62/62 | 20 | 62/62 | 19 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 379,291 | 21 | 314,119 | 20 | 351,837 | 19 | 314,065 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 139.471 | 20 | 156.000 | 19 | 162.090 |
| YIL | Tavan | 22 | 462,847 | 21 | 376,583 | 20 | 414,574 | 19 | 393,912 |
|
Lisans 109710675 | 4 YIL | SAY | Bursa | Devlet | Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) Fen-Edebiyat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 2/2 | 21 | -- /3 | 20 | 2/3 | 19 | 3/3 |
| YIL | Taban | 22 | 287,279 | 21 | 0,000 | 20 | 257,318 | 19 | 277,396 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | -- | 19 | 244.984 |
| YIL | Tavan | 22 | 354,018 | 21 | 0,000 | 20 | 261,945 | 19 | 303,469 |
|
Lisans 102710703 | 4 YIL | SAY | Çanakkale | Devlet | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Fen Ve Edebiyat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 62/62 | 21 | 62/62 | 20 | 62/62 | 19 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 400,208 | 21 | 325,868 | 20 | 359,117 | 19 | 311,077 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 122.169 | 20 | 146.000 | 19 | 167.347 |
| YIL | Tavan | 22 | 440,907 | 21 | 370,729 | 20 | 417,081 | 19 | 394,472 |
|
Lisans 202610184 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) Fen-Edebiyat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 2/2 | 21 | 2/2 | 20 | 2/2 | 19 | 2/2 |
| YIL | Taban | 22 | 382,251 | 21 | 324,855 | 20 | 361,372 | 19 | 337,797 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 123.562 | 20 | 143.000 | 19 | 126.324 |
| YIL | Tavan | 22 | 384,673 | 21 | 327,799 | 20 | 384,775 | 19 | 347,336 |
|
Lisans 202610218 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) Fen-Edebiyat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 5/5 | 21 | 2/5 | 20 | 5/5 | 19 | 2/10 |
| YIL | Taban | 22 | 261,759 | 21 | 240,381 | 20 | 215,612 | 19 | 223,865 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 650.000 | 19 | -- |
| YIL | Tavan | 22 | 294,576 | 21 | 257,239 | 20 | 242,224 | 19 | 233,252 |
|
Lisans 103010691 | 4 YIL | SAY | Diyarbakır | Devlet | Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 41/41 | 21 | 41/41 | 20 | 52/52 | 19 | 52/52 |
| YIL | Taban | 22 | 277,511 | 21 | 224,208 | 20 | 255,343 | 19 | 244,766 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 381.125 | 20 | 400.000 | 19 | 367.600 |
| YIL | Tavan | 22 | 363,794 | 21 | 300,227 | 20 | 338,276 | 19 | 290,751 |
|
Lisans 300112154 | 4 YIL | SAY | Gazimağusa | KKTC | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) Fen Ve Edebiyat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 10/10 | 21 | 3/3 | 20 | 1/1 | 19 | 0/10 |
| YIL | Taban | 22 | 285,221 | 21 | 251,564 | 20 | 279,194 | 19 | 0,000 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 286.555 | 20 | 312.000 | 19 | -- |
| YIL | Tavan | 22 | 340,797 | 21 | 271,340 | 20 | 279,194 | 19 | 0,000 |
|
Lisans 300112163 | 4 YIL | SAY | Gazimağusa | KKTC | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) Fen Ve Edebiyat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 10/10 | 21 | 7/7 | 20 | 2/2 | 19 | 5/5 |
| YIL | Taban | 22 | 357,964 | 21 | 305,697 | 20 | 302,908 | 19 | 238,196 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 153.410 | 20 | 247.000 | 19 | 401.098 |
| YIL | Tavan | 22 | 437,016 | 21 | 342,232 | 20 | 324,204 | 19 | 359,040 |
|
Lisans 103710039 | 4 YIL | SAY | Erzurum | Devlet | Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 13/52 | 20 | 62/62 | 19 | 52/52 |
| YIL | Taban | 22 | 259,380 | 21 | 206,608 | 20 | 245,056 | 19 | 226,230 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 450.000 | 19 | 460.425 |
| YIL | Tavan | 22 | 284,178 | 21 | 262,766 | 20 | 286,838 | 19 | 273,493 |
|
Lisans 103910919 | 4 YIL | SAY | Elazığ | Devlet | Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 43/52 | 20 | 52/52 | 19 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 264,113 | 21 | 210,333 | 20 | 258,614 | 19 | 241,097 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 386.000 | 19 | 385.790 |
| YIL | Tavan | 22 | 296,724 | 21 | 244,881 | 20 | 315,134 | 19 | 343,037 |
|
|
Lisans 104410136 | 4 YIL | SAY | Kocaeli | Devlet | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Temel Bilimler Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 72/72 | 21 | 72/72 | 20 | 72/72 | 19 | 72/72 |
| YIL | Taban | 22 | 441,371 | 21 | 370,917 | 20 | 417,425 | 19 | 368,850 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 69.706 | 20 | 83.200 | 19 | 91.600 |
| YIL | Tavan | 22 | 478,415 | 21 | 407,238 | 20 | 462,926 | 19 | 414,408 |
|
Lisans 201990475 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) Fen-Edebiyat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 9/9 | 21 | 8/8 | 20 | 8/8 |
| YIL | Taban | 22 | 427,414 | 21 | 355,577 | 20 | 388,652 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 85.632 | 20 | 111.000 |
| YIL | Tavan | 22 | 458,866 | 21 | 364,354 | 20 | 414,175 |
|
Lisans 201990476 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) Fen-Edebiyat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 51/51 | 21 | 42/42 | 20 | 42/42 |
| YIL | Taban | 22 | 284,881 | 21 | 229,941 | 20 | 247,583 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 369.946 | 20 | 437.000 |
| YIL | Tavan | 22 | 375,435 | 21 | 304,136 | 20 | 358,383 |
|
Lisans 105090099 | 4 YIL | SAY | Şanlıurfa | Devlet | Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 21/21 | 21 | 14/21 | 20 | 21/21 | 19 | 21/21 |
| YIL | Taban | 22 | 260,406 | 21 | 200,200 | 20 | 249,685 | 19 | 239,348 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 426.000 | 19 | 394.838 |
| YIL | Tavan | 22 | 293,700 | 21 | 259,693 | 20 | 285,665 | 19 | 264,369 |
|
Lisans 105110224 | 4 YIL | SAY | Çorum | Devlet | Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 12/52 | 20 | 52/52 | 19 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 253,699 | 21 | 212,674 | 20 | 245,534 | 19 | 221,657 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 447.000 | 19 | 471.321 |
| YIL | Tavan | 22 | 297,228 | 21 | 248,806 | 20 | 282,340 | 19 | 276,701 |
|
Lisans 202110117 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) Fen Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 20/20 | 21 | 20/20 | 20 | 20/20 | 19 | 17/17 |
| YIL | Taban | 22 | 456,500 | 21 | 380,890 | 20 | 426,971 | 19 | 383,908 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 60.099 | 20 | 74.600 | 19 | 77.912 |
| YIL | Tavan | 22 | 479,148 | 21 | 410,910 | 20 | 458,310 | 19 | 422,311 |
|
Lisans 202110126 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) Fen Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 12/12 | 21 | 12/12 | 20 | 12/12 | 19 | 14/14 |
| YIL | Taban | 22 | 534,259 | 21 | 479,182 | 20 | 517,171 | 19 | 486,998 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 3.831 | 20 | 6.790 | 19 | 11.452 |
| YIL | Tavan | 22 | 547,259 | 21 | 498,387 | 20 | 535,054 | 19 | 519,571 |
|
Lisans 202110611 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) Fen Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 28/28 | 21 | 28/28 | 20 | 28/28 | 19 | 26/26 |
| YIL | Taban | 22 | 480,687 | 21 | 413,248 | 20 | 465,571 | 19 | 429,371 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 33.132 | 20 | 41.200 | 19 | 43.405 |
| YIL | Tavan | 22 | 513,135 | 21 | 476,365 | 20 | 499,631 | 19 | 478,064 |
|
Lisans 105310682 | 4 YIL | SAY | Malatya | Devlet | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Fen-Edebiyat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 52/52 | 19 | 52/52 |
| YIL | Taban | 22 | 301,348 | 21 | 246,623 | 20 | 280,950 | 19 | 258,305 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 304.522 | 20 | 306.000 | 19 | 308.695 |
| YIL | Tavan | 22 | 376,918 | 21 | 321,996 | 20 | 355,963 | 19 | 315,209 |
|
Lisans 202311016 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) Fen-Edebiyat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 8/8 | 21 | 6/6 | 20 | 6/6 | 19 | 4/4 |
| YIL | Taban | 22 | 397,708 | 21 | 334,776 | 20 | 372,624 | 19 | 331,210 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 110.286 | 20 | 129.000 | 19 | 135.207 |
| YIL | Tavan | 22 | 407,515 | 21 | 351,169 | 20 | 384,941 | 19 | 385,839 |
|
Lisans 202311025 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) Fen-Edebiyat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 22/22 | 21 | 3/30 | 20 | 34/34 | 19 | 0/9 |
| YIL | Taban | 22 | 260,702 | 21 | 228,505 | 20 | 216,506 | 19 | 0,000 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 644.000 | 19 | -- |
| YIL | Tavan | 22 | 373,400 | 21 | 268,187 | 20 | 332,461 | 19 | 0,000 |
|
Lisans 209310062 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 10/10 | 21 | 6/6 |
| YIL | Taban | 22 | 383,553 | 21 | 310,009 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 146.175 |
| YIL | Tavan | 22 | 405,229 | 21 | 357,818 |
|
Lisans 209310063 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 20/20 | 21 | 7/34 |
| YIL | Taban | 22 | 262,435 | 21 | 233,837 |
| | YIL | Tavan | 22 | 312,911 | 21 | 303,753 |
|
Lisans 203010106 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) Fen-Edebiyat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 7/7 | 21 | 5/5 | 20 | 5/5 | 19 | 1/5 |
| YIL | Taban | 22 | 318,670 | 21 | 244,649 | 20 | 239,803 | 19 | 266,158 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 311.924 | 20 | 478.000 | 19 | -- |
| YIL | Tavan | 22 | 399,517 | 21 | 284,450 | 20 | 269,694 | 19 | 266,158 |
|
Lisans 203010115 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) Fen-Edebiyat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 6/6 | 21 | 8/8 | 20 | 8/8 | 19 | 5/5 |
| YIL | Taban | 22 | 408,039 | 21 | 337,077 | 20 | 379,813 | 19 | 360,826 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 107.396 | 20 | 120.000 | 19 | 99.686 |
| YIL | Tavan | 22 | 422,379 | 21 | 368,851 | 20 | 399,350 | 19 | 376,350 |
|
Lisans 203010487 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) Fen-Edebiyat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 27/27 | 21 | 8/42 | 20 | 42/42 | 19 | 13/15 |
