📝Açıklama
Muhasebe Ve Finans Yönetimi Bölümü en son yayınlanan güncel kontenjan tablosuna göre 17 adet üniversitenin 24 programında bulunmaktadır. Muhasebe Ve Finans Yönetimi (Lisans) bölümünün aşağıdaki istatistiklerini 2023 YKS (TYT ve AYT) sınav döneminde tercih yapmak için inceleyebilirsiniz.
Muhasebe Ve Finans Yönetimi (Lisans) bölümünün son 4 yıla (2022-2021-2020-2019) ait yerleştirme istatistiklerine (başarı sıralamalarına, taban puanlarına, tavan puanlarına, kontenjan ve yerleşen öğrenci sayısına) aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz. Paylaşılan veriler, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan güncellenmiştir.
➡ Eşit Ağırlık Bölümleri listesine geri dönün.
➡ Boş Kalan Muhasebe Ve Finans Yönetimi programlarına bakın.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans | Afyonkarahisar | Devlet | Muhasebe ve Finans Yönetimi Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Ankara | Vakıf | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu) Ticari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Ankara | Vakıf | Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 İndirimli) Ticari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Bilecik | Devlet | Muhasebe ve Finans Yönetimi Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Burdur | Devlet | Muhasebe ve Finans Yönetimi Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji Ve
Işletmecilik Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Gazimağusa | KKTC | Muhasebe ve Finans Yönetimi (İngilizce) (Burslu) İşletme Ve Ekonomi Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Girne | KKTC | Muhasebe ve Finans Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Girne | KKTC | Muhasebe ve Finans Yönetimi (İngilizce) (Burslu) Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Girne | KKTC | Muhasebe ve Finans Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Isparta | Devlet | Muhasebe ve Finans Yönetimi Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Yalvaç) |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İstanbul | Vakıf | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İstanbul | Vakıf | Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 İndirimli) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İstanbul | Vakıf | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İstanbul | Vakıf | Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 İndirimli) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Kayseri | Devlet | Muhasebe ve Finans Yönetimi Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Kayseri | Devlet | Muhasebe ve Finans Yönetimi (İÖ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Kırklareli | Devlet | Muhasebe ve Finans Yönetimi Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Kütahya | Devlet | Muhasebe ve Finans Yönetimi Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Kütahya | Devlet | Muhasebe ve Finans Yönetimi (KKTC Uyruklu) Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Malatya | Devlet | Muhasebe ve Finans Yönetimi Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Muğla | Devlet | Muhasebe ve Finans Yönetimi Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Konya | Devlet | Muhasebe ve Finans Yönetimi Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Edirne | Devlet | Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Uşak | Devlet | Muhasebe ve Finans Yönetimi Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |