📝Açıklama
Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü en son yayınlanan güncel kontenjan tablosuna göre 9 adet üniversitenin 9 programında bulunmaktadır. Orman Endüstrisi Mühendisliği (Lisans) bölümünün aşağıdaki istatistiklerini 2023 YKS (TYT ve AYT) sınav döneminde tercih yapmak için inceleyebilirsiniz.
Orman Endüstrisi Mühendisliği (Lisans) bölümünün son 4 yıla (2022-2021-2020-2019) ait yerleştirme istatistiklerine (başarı sıralamalarına, taban puanlarına, tavan puanlarına, kontenjan ve yerleşen öğrenci sayısına) aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz. Paylaşılan veriler, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan güncellenmiştir.
➡ Sayısal Bölümler listesine geri dönün.
➡ Mühendislik Bölümleri listesine geri dönün.
➡ Boş Kalan Orman Endüstrisi Mühendisliği programlarına bakın.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans | Bartın | Devlet | Orman Endüstrisi Mühendisliği Bartın Orman Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Bursa | Devlet | Orman Endüstrisi Mühendisliği Orman Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Düzce | Devlet | Orman Endüstrisi Mühendisliği Orman Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Isparta | Devlet | Orman Endüstrisi Mühendisliği Orman Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İstanbul | Devlet | Orman Endüstrisi Mühendisliği Orman Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İzmir | Devlet | Orman Endüstrisi Mühendisliği Orman Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Kahramanmaraş | Devlet | Orman Endüstrisi Mühendisliği Orman Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Trabzon | Devlet | Orman Endüstrisi Mühendisliği Orman Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Karaman | Devlet | Orman Endüstrisi Mühendisliği Orman Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |