📝Açıklama
Pazarlama Bölümü en son yayınlanan güncel kontenjan tablosuna göre 7 adet üniversitenin 13 programında bulunmaktadır. Pazarlama (Lisans) bölümünün aşağıdaki istatistiklerini 2022 YKS (TYT ve AYT) sınav döneminde tercih yapmak için inceleyebilirsiniz.
Pazarlama (Lisans) bölümünün son 6 yıla (2022-2021-2020-2019-2018-2017) ait yerleştirme istatistiklerine (başarı sıralamalarına, taban puanlarına, tavan puanlarına, kontenjan ve yerleşen öğrenci sayısına) aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz. 🔥 Paylaşılan veriler, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan güncellenmiştir.
➡ Eşit Ağırlık Bölümleri listesine geri dönün.
➡ Boş Kalan Pazarlama programlarına bakın.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans 100711116 | 4 YIL | EA | Antalya | Devlet | Pazarlama Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 100730413 | 4 YIL | EA | Antalya | Devlet | Pazarlama (İÖ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 100110654 | 4 YIL | EA | Bolu | Devlet | Pazarlama Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300190432 | 4 YIL | EA | Gazimağusa | KKTC | Pazarlama (İngilizce) (Burslu) İşletme Ve Ekonomi Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300290756 | 4 YIL | EA | Girne | KKTC | Pazarlama (İngilizce) (Ücretli) Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu |
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300210942 | 4 YIL | EA | Girne | KKTC | Pazarlama (İngilizce) (Burslu) Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300290763 | 4 YIL | EA | Girne | KKTC | Pazarlama (İngilizce) (%50 İndirimli) Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu |
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202511932 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Pazarlama (İngilizce) (Burslu) İşletme Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202511941 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Pazarlama (İngilizce) (%50 İndirimli) İşletme Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209110061 | 4 YIL | EA | Ankara | Vakıf | Pazarlama (İngilizce) (Burslu) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209110062 | 4 YIL | EA | Ankara | Vakıf | Pazarlama (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300510445 | 4 YIL | EA | Lefkoşa | KKTC | Pazarlama (İngilizce) (Burslu) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300590567 | 4 YIL | EA | Lefkoşa | KKTC | Pazarlama (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |