📝Açıklama
Pilotaj Bölümü en son yayınlanan güncel kontenjan tablosuna göre 12 adet üniversitenin 23 programında bulunmaktadır. Pilotaj (Lisans) bölümünün aşağıdaki istatistiklerini 2023 YKS (TYT ve AYT) sınav döneminde tercih yapmak için inceleyebilirsiniz.
Pilotaj (Lisans) bölümünün son 4 yıla (2022-2021-2020-2019) ait yerleştirme istatistiklerine (başarı sıralamalarına, taban puanlarına, tavan puanlarına, kontenjan ve yerleşen öğrenci sayısına) aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz. Paylaşılan veriler, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan güncellenmiştir.
➡ Sayısal Bölümler listesine geri dönün.
➡ Boş Kalan Pilotaj programlarına bakın.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans | Antalya | Vakıf | Pilotaj (Ücretli) Sivil Havacılık Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Antalya | Vakıf | Pilotaj (Burslu) Sivil Havacılık Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Ankara | Vakıf | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) Sivil Havacılık Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Ankara | Vakıf | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) Sivil Havacılık Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İstanbul | Vakıf | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İstanbul | Vakıf | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Eskişehir | Devlet | Pilotaj Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Girne | KKTC | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) Havacılık Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Girne | KKTC | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) Havacılık Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Girne | KKTC | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Girne | KKTC | Pilotaj (İngilizce) (%25 İndirimli) Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İstanbul | Vakıf | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İstanbul | Vakıf | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İstanbul | Vakıf | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İstanbul | Vakıf | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Konya | Vakıf | Pilotaj (Ücretli) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Konya | Vakıf | Pilotaj (Burslu) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İstanbul | Vakıf | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) Sivil Havacılık Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İstanbul | Vakıf | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) Sivil Havacılık Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İstanbul | Vakıf | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | İstanbul | Vakıf | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Ankara | Vakıf | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) Hava Ulaştırma Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans | Ankara | Vakıf | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) Hava Ulaştırma Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |