📝Açıklama
Reklam Tasarımı Ve İletişimi Bölümü en son yayınlanan güncel kontenjan tablosuna göre 2 adet üniversitenin 5 programında bulunmaktadır. Reklam Tasarımı Ve İletişimi (Lisans) bölümünün aşağıdaki istatistiklerini 2022 YKS (TYT ve AYT) sınav döneminde tercih yapmak için inceleyebilirsiniz.
Reklam Tasarımı Ve İletişimi (Lisans) bölümünün son 6 yıla (2022-2021-2020-2019-2018-2017) ait yerleştirme istatistiklerine (başarı sıralamalarına, taban puanlarına, tavan puanlarına, kontenjan ve yerleşen öğrenci sayısına) aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz. 🔥 Paylaşılan veriler, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan güncellenmiştir.
➡ Sözel Bölümler listesine geri dönün.
➡ Boş Kalan Reklam Tasarımı Ve İletişimi programlarına bakın.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans 301610043 | 4 YIL | SÖZ | Girne | KKTC | Reklam Tasarımı ve İletişimi (İngilizce) (Ücretli) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 301610044 | 4 YIL | SÖZ | Girne | KKTC | Reklam Tasarımı ve İletişimi (İngilizce) (Burslu) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 301610045 | 4 YIL | SÖZ | Girne | KKTC | Reklam Tasarımı ve İletişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206110574 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Reklam Tasarımı ve İletişimi (İngilizce) (Burslu) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206111263 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Reklam Tasarımı ve İletişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |