Ağrı | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | DİL | Rus Dili ve Edebiyatı 100510208 | 2021 | -- /21 | 2020 | 8/21 | 2019 | 9/31 | 2018 | 6/31 | 2017 | 31/31 | | 2021 | -- | 2020 | 206,518 | 2019 | 207,084 | 2018 | 225,397 | 2017 | 257,681 | | 2021 | -- | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 72.000 | | 2021 | -- | 2020 | 232,921 | 2019 | 291,219 | 2018 | 276,629 | 2017 | 347,320 | |
Antalya | Devlet | Edebiyat Fakültesi 4 | DİL | Rus Dili ve Edebiyatı 100790417 | 2021 | -- /41 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | | 2021 | -- | 2020 | 363,933 | 2019 | 355,071 | | 2021 | -- | 2020 | 25.800 | 2019 | 27.034 | | 2021 | -- | 2020 | 482,513 | 2019 | 432,454 | |
Eskişehir | Devlet | Edebiyat Fakültesi 4 | DİL | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) 101010907 | 2021 | -- /41 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 41/41 | 2017 | 41/41 | | 2021 | -- | 2020 | 373,151 | 2019 | 383,040 | 2018 | 364,196 | 2017 | 377,415 | | 2021 | -- | 2020 | 23.200 | 2019 | 19.184 | 2018 | 19.700 | 2017 | 21.800 | | 2021 | -- | 2020 | 478,080 | 2019 | 436,878 | 2018 | 412,890 | 2017 | 442,183 | |
Ankara | Devlet | Edebiyat Fakültesi 4 | DİL | Rus Dili ve Edebiyatı 111710148 | 2021 | -- /52 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 52/52 | | 2021 | -- | 2020 | 347,390 | 2019 | 349,796 | 2018 | 333,840 | | 2021 | -- | 2020 | 30.800 | 2019 | 28.686 | 2018 | 27.400 | | 2021 | -- | 2020 | 521,824 | 2019 | 433,393 | 2018 | 404,959 | |
Ankara | Devlet | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 4 | DİL | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (Uzaktan Öğretim) 101190430 | 2021 | -- /103 | 2020 | 103/103 | | | | |
Ankara | Devlet | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi 4 | DİL | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) 101110272 | 2021 | -- /31 | 2020 | 31/31 | 2019 | 31/31 | 2018 | 31/31 | 2017 | 31/31 | | 2021 | -- | 2020 | 387,978 | 2019 | 392,500 | 2018 | 384,886 | 2017 | 386,600 | | 2021 | -- | 2020 | 19.000 | 2019 | 16.637 | 2018 | 14.900 | 2017 | 18.600 | | 2021 | -- | 2020 | 452,083 | 2019 | 470,034 | 2018 | 440,875 | 2017 | 441,117 | |
Ardahan | Devlet | Ardahan İnsani Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi 4 | DİL | Rus Dili ve Edebiyatı 101210156 | 2021 | -- /21 | 2020 | 10/21 | 2019 | 10/21 | 2018 | 8/31 | 2017 | 31/31 | | 2021 | -- | 2020 | 208,009 | 2019 | 224,743 | 2018 | 205,997 | 2017 | 271,969 | | 2021 | -- | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 66.900 | | 2021 | -- | 2020 | 413,553 | 2019 | 295,472 | 2018 | 456,977 | 2017 | 343,848 | |
Erzurum | Devlet | Edebiyat Fakültesi 4 | DİL | Rus Dili ve Edebiyatı 101411091 | 2021 | -- /41 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 41/41 | 2017 | 41/41 | | 2021 | -- | 2020 | 242,825 | 2019 | 272,185 | 2018 | 256,079 | 2017 | 302,231 | | 2021 | -- | 2020 | 65.800 | 2019 | 54.612 | 2018 | 51.500 | 2017 | 54.200 | | 2021 | -- | 2020 | 362,148 | 2019 | 365,997 | 2018 | 362,978 | 2017 | 421,443 | |
Kayseri | Devlet | Edebiyat Fakültesi 4 | DİL | Rus Dili ve Edebiyatı 103510192 | 2021 | -- /52 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 52/52 | 2017 | 52/52 | | 2021 | -- | 2020 | 306,181 | 2019 | 317,372 | 2018 | 307,251 | 2017 | 336,035 | | 2021 | -- | 2020 | 43.700 | 2019 | 39.114 | 2018 | 34.800 | 2017 | 38.900 | | 2021 | -- | 2020 | 349,415 | 2019 | 392,033 | 2018 | 415,846 | 2017 | 371,777 | |
Kayseri | Devlet | Edebiyat Fakültesi 4 | DİL | Rus Dili ve Edebiyatı (İÖ) 103530415 | 2021 | -- /52 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 52/52 | 2017 | 52/52 | | 2021 | -- | 2020 | 266,619 | 2019 | 284,183 | 2018 | 267,586 | 2017 | 319,198 | | 2021 | -- | 2020 | 57.000 | 2019 | 50.338 | 2018 | 47.500 | 2017 | 46.600 | | 2021 | -- | 2020 | 326,242 | 2019 | 435,984 | 2018 | 343,383 | 2017 | 413,149 | |
İstanbul | Devlet | Edebiyat Fakültesi 4 | DİL | Rus Dili ve Edebiyatı 105610264 | 2021 | -- /52 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 52/52 | 2017 | 52/52 | | 2021 | -- | 2020 | 404,015 | 2019 | 404,058 | 2018 | 389,297 | 2017 | 392,870 | | 2021 | -- | 2020 | 14.600 | 2019 | 13.829 | 2018 | 14.000 | 2017 | 16.500 | | 2021 | -- | 2020 | 520,599 | 2019 | 513,828 | 2018 | 480,096 | 2017 | 457,213 | |
Kars | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | DİL | Rus Dili ve Edebiyatı 105910146 | 2021 | -- /31 | 2020 | 14/41 | 2019 | 29/31 | 2018 | 22/57 | 2017 | 57/57 | | 2021 | -- | 2020 | 214,576 | 2019 | 213,745 | 2018 | 217,742 | 2017 | 263,571 | | 2021 | -- | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 70.100 | | 2021 | -- | 2020 | 300,808 | 2019 | 281,482 | 2018 | 277,185 | 2017 | 340,747 | |
Trabzon | Devlet | Edebiyat Fakültesi 4 | DİL | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) 106211042 | 2021 | -- /21 | 2020 | 21/21 | 2019 | 21/21 | 2018 | 21/21 | 2017 | 31/31 | | 2021 | -- | 2020 | 328,135 | 2019 | 329,860 | 2018 | 316,623 | 2017 | 342,557 | | 2021 | -- | 2020 | 36.800 | 2019 | 34.925 | 2018 | 32.100 | 2017 | 35.900 | | 2021 | -- | 2020 | 373,359 | 2019 | 403,523 | 2018 | 349,825 | 2017 | 415,919 | |
Nevşehir | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | DİL | Rus Dili ve Edebiyatı 108090093 | | | | |
Konya | Devlet | Edebiyat Fakültesi 4 | DİL | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) 108910349 | 2021 | -- /52 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 52/52 | 2017 | 52/52 | | 2021 | -- | 2020 | 283,991 | 2019 | 296,882 | 2018 | 281,336 | 2017 | 323,620 | | 2021 | -- | 2020 | 51.000 | 2019 | 45.954 | 2018 | 42.700 | 2017 | 44.600 | | 2021 | -- | 2020 | 361,980 | 2019 | 355,603 | 2018 | 408,246 | 2017 | 388,349 | |
İstanbul | Vakıf | Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | DİL | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (Burslu) 206190327 | 2021 | -- /10 | 2020 | 10/10 | 2019 | 10/10 | 2018 | 15/15 | | 2021 | -- | 2020 | 420,128 | 2019 | 415,112 | 2018 | 381,183 | | 2021 | -- | 2020 | 10.700 | 2019 | 11.224 | 2018 | 15.700 | | 2021 | -- | 2020 | 469,469 | 2019 | 457,604 | 2018 | 425,409 | |
İstanbul | Vakıf | Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | DİL | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (%50 İndirimli) 206190328 | 2021 | -- /20 | 2020 | 15/20 | 2019 | 10/10 | 2018 | 7/15 | | 2021 | -- | 2020 | 247,405 | 2019 | 292,828 | 2018 | 224,349 | | 2021 | -- | 2020 | -- | 2019 | 47.340 | 2018 | -- | | 2021 | -- | 2020 | 386,116 | 2019 | 392,382 | 2018 | 331,083 | |
Aradığınız sonuca ilişkin veri bulunamadı lütfen burayı tıklayarak aramayı sıfırlayın |