📝Açıklama
Sanat Ve Kültür Yönetimi Bölümü en son yayınlanan güncel kontenjan tablosuna göre 3 adet üniversitenin 5 programında bulunmaktadır. Sanat Ve Kültür Yönetimi (Lisans) bölümünün aşağıdaki istatistiklerini 2022 YKS (TYT ve AYT) sınav döneminde tercih yapmak için inceleyebilirsiniz.
Sanat Ve Kültür Yönetimi (Lisans) bölümünün son 6 yıla (2022-2021-2020-2019-2018-2017) ait yerleştirme istatistiklerine (başarı sıralamalarına, taban puanlarına, tavan puanlarına, kontenjan ve yerleşen öğrenci sayısına) aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz. 🔥 Paylaşılan veriler, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan güncellenmiştir.
➡ Sözel Bölümler listesine geri dönün.
➡ Boş Kalan Sanat Ve Kültür Yönetimi programlarına bakın.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans 202510467 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Sanat ve Kültür Yönetimi (İngilizce) (Burslu) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202510634 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Sanat ve Kültür Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206190342 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Sanat ve Kültür Yönetimi (İngilizce) (Burslu) Güzel Sanatlar Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206190343 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Vakıf | Sanat ve Kültür Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 110190094 | 4 YIL | SÖZ | İstanbul | Devlet | Sanat ve Kültür Yönetimi Sanat Ve Tasarım Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |