📝Açıklama
İngilizce eğitim veren Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü (Lisans) için hazırlanmış filtreli sayfaya bakmaktasınız. Şu anda bakmakta olduğunuz tablo sadece ingilizce dilinde eğitim veren 9 tane Şehir Ve Bölge Planlama programlarını göstermektedir.
➡ Filtresiz tabloya gitmek için Şehir Ve Bölge Planlama Taban Puanları adresine gidin ya da aşağıdaki tablo filterinden hepsi filtresini seçin.
🔥 Paylaşılan veriler, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan güncellenmiştir.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans 201110668 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Burslu) Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201110677 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%50 İndirimli) Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 104290230 | 4 YIL | SAY | Gaziantep | Devlet | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 105510883 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 105810059 | 4 YIL | SAY | İzmir | Devlet | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 107410578 | 4 YIL | SAY | Mersin | Devlet | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 108410327 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206710468 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Burslu) Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206710469 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%50 İndirimli) Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |