Lisans 100210035 | 4 YIL | EA | Adıyaman | Devlet | Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 62/62 | 19 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 369,698 | 21 | 312,771 | 20 | 353,247 | 19 | 332,879 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 117.271 | 20 | 124.000 | 19 | 133.400 |
| YIL | Tavan | 22 | 404,231 | 21 | 366,133 | 20 | 407,123 | 19 | 375,466 |
|
Lisans 100410024 | 4 YIL | EA | Afyonkarahisar | Devlet | Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 62/62 | 19 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 366,545 | 21 | 312,227 | 20 | 356,641 | 19 | 337,327 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 118.551 | 20 | 117.000 | 19 | 122.920 |
| YIL | Tavan | 22 | 420,506 | 21 | 346,434 | 20 | 387,275 | 19 | 377,679 |
|
Lisans 100510023 | 4 YIL | EA | Ağrı | Devlet | Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 62/62 | 19 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 356,240 | 21 | 303,764 | 20 | 345,302 | 19 | 324,531 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 140.614 | 20 | 144.000 | 19 | 155.019 |
| YIL | Tavan | 22 | 382,714 | 21 | 332,380 | 20 | 411,591 | 19 | 365,181 |
|
Lisans 100710039 | 4 YIL | EA | Antalya | Devlet | Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 62/62 | 19 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 383,492 | 21 | 328,991 | 20 | 375,342 | 19 | 353,926 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 82.157 | 20 | 77.100 | 19 | 88.829 |
| YIL | Tavan | 22 | 402,576 | 21 | 362,922 | 20 | 426,587 | 19 | 375,601 |
|
Lisans 100810135 | 4 YIL | EA | Aksaray | Devlet | Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 52/52 | 19 | 52/52 |
| YIL | Taban | 22 | 362,925 | 21 | 308,978 | 20 | 351,961 | 19 | 333,210 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 126.787 | 20 | 127.000 | 19 | 132.582 |
| YIL | Tavan | 22 | 395,366 | 21 | 345,597 | 20 | 400,973 | 19 | 370,557 |
|
Lisans 110590031 | 4 YIL | EA | Antalya | Devlet | Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 62/62 | 19 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 369,405 | 21 | 315,717 | 20 | 360,445 | 19 | 340,479 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 110.240 | 20 | 108.000 | 19 | 115.752 |
| YIL | Tavan | 22 | 388,208 | 21 | 360,033 | 20 | 386,314 | 19 | 355,999 |
|
Lisans 100910046 | 4 YIL | EA | Amasya | Devlet | Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 62/62 | 19 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 363,934 | 21 | 309,080 | 20 | 352,027 | 19 | 332,855 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 126.526 | 20 | 127.000 | 19 | 133.455 |
| YIL | Tavan | 22 | 422,597 | 21 | 342,206 | 20 | 383,535 | 19 | 351,374 |
|
|
Lisans 101010176 | 4 YIL | EA | Eskişehir | Devlet | Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 62/62 | 21 | 62/62 | 20 | 72/72 | 19 | 72/72 |
| YIL | Taban | 22 | 387,916 | 21 | 332,112 | 20 | 377,217 | 19 | 356,061 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 76.248 | 20 | 73.500 | 19 | 84.863 |
| YIL | Tavan | 22 | 427,774 | 21 | 370,626 | 20 | 427,012 | 19 | 381,446 |
|
Lisans 101110421 | 4 YIL | EA | Ankara | Devlet | Sınıf Öğretmenliği Eğitim Bilimleri Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 62/62 | 21 | 62/62 | 20 | 72/72 | 19 | 72/72 |
| YIL | Taban | 22 | 390,423 | 21 | 334,748 | 20 | 378,127 | 19 | 356,728 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 71.567 | 20 | 71.800 | 19 | 83.674 |
| YIL | Tavan | 22 | 434,184 | 21 | 357,570 | 20 | 402,496 | 19 | 386,731 |
|
Lisans 101310013 | 4 YIL | EA | Artvin | Devlet | Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 62/62 | 19 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 356,708 | 21 | 303,848 | 20 | 346,399 | 19 | 327,265 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 140.362 | 20 | 141.000 | 19 | 147.628 |
| YIL | Tavan | 22 | 370,457 | 21 | 314,727 | 20 | 357,172 | 19 | 356,146 |
|
Lisans 101410427 | 4 YIL | EA | Erzurum | Devlet | Sınıf Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 62/62 | 21 | 62/62 | 20 | 62/62 | 19 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 373,277 | 21 | 313,734 | 20 | 357,634 | 19 | 335,270 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 114.981 | 20 | 114.000 | 19 | 127.708 |
| YIL | Tavan | 22 | 423,663 | 21 | 354,789 | 20 | 447,819 | 19 | 373,713 |
|
Lisans 100310034 | 4 YIL | EA | Aydın | Devlet | Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 62/62 | 19 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 373,000 | 21 | 319,108 | 20 | 364,747 | 19 | 343,727 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 102.588 | 20 | 98.900 | 19 | 108.762 |
| YIL | Tavan | 22 | 394,870 | 21 | 340,052 | 20 | 390,936 | 19 | 449,919 |
|
Lisans 101510259 | 4 YIL | EA | Balıkesir | Devlet | Sınıf Öğretmenliği Necatibey Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 62/62 | 19 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 374,216 | 21 | 319,721 | 20 | 365,589 | 19 | 345,586 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 101.240 | 20 | 97.000 | 19 | 105.020 |
| YIL | Tavan | 22 | 450,337 | 21 | 376,919 | 20 | 468,440 | 19 | 387,945 |
|
Lisans 101610134 | 4 YIL | EA | Bartın | Devlet | Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 52/52 | 19 | 52/52 |
| YIL | Taban | 22 | 360,025 | 21 | 306,056 | 20 | 349,574 | 19 | 330,480 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 134.353 | 20 | 133.000 | 19 | 139.305 |
| YIL | Tavan | 22 | 376,328 | 21 | 311,347 | 20 | 357,422 | 19 | 347,777 |
|
Lisans 200610136 | 4 YIL | EA | Ankara | Vakıf | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 2/2 | 21 | 2/2 | 20 | 2/2 | 19 | 0/2 |
| YIL | Taban | 22 | 324,403 | 21 | 286,249 | 20 | 299,706 | 19 | 0,000 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 196.975 | 20 | 293.000 | 19 | -- |
| YIL | Tavan | 22 | 331,321 | 21 | 286,384 | 20 | 314,452 | 19 | 0,000 |
|
Lisans 200611267 | 4 YIL | EA | Ankara | Vakıf | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 7/7 | 21 | 8/8 | 20 | 8/8 | 19 | 5/5 |
| YIL | Taban | 22 | 382,226 | 21 | 330,526 | 20 | 370,637 | 19 | 353,286 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 79.216 | 20 | 86.600 | 19 | 89.971 |
| YIL | Tavan | 22 | 389,843 | 21 | 334,655 | 20 | 376,891 | 19 | 356,562 |
|
Lisans 200610145 | 4 YIL | EA | Ankara | Vakıf | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 41/41 | 21 | 40/40 | 20 | 40/40 | 19 | 39/39 |
| YIL | Taban | 22 | 339,517 | 21 | 289,411 | 20 | 324,205 | 19 | 293,289 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 185.535 | 20 | 203.000 | 19 | 262.868 |
| YIL | Tavan | 22 | 379,329 | 21 | 313,503 | 20 | 355,276 | 19 | 352,172 |
|
Lisans 101890224 | 4 YIL | EA | Bayburt | Devlet | Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | | | | |
Lisans 100110072 | 4 YIL | EA | Bolu | Devlet | Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 62/62 | 19 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 371,494 | 21 | 316,548 | 20 | 362,579 | 19 | 342,029 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 108.308 | 20 | 103.000 | 19 | 112.377 |
| YIL | Tavan | 22 | 388,061 | 21 | 373,594 | 20 | 398,622 | 19 | 381,114 |
|
|
Lisans 107310067 | 4 YIL | EA | Burdur | Devlet | Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 62/62 | 19 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 364,705 | 21 | 309,186 | 20 | 352,770 | 19 | 334,430 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 126.269 | 20 | 125.000 | 19 | 129.701 |
| YIL | Tavan | 22 | 418,504 | 21 | 318,644 | 20 | 372,983 | 19 | 346,305 |
|
Lisans 109710093 | 4 YIL | EA | Bursa | Devlet | Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 62/62 | 21 | 62/62 | 20 | 62/62 | 19 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 383,841 | 21 | 328,444 | 20 | 375,067 | 19 | 354,991 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 83.212 | 20 | 77.700 | 19 | 86.820 |
| YIL | Tavan | 22 | 413,957 | 21 | 379,042 | 20 | 426,782 | 19 | 384,677 |
|
Lisans 102710078 | 4 YIL | EA | Çanakkale | Devlet | Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 62/62 | 19 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 378,481 | 21 | 322,727 | 20 | 368,090 | 19 | 345,594 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 94.782 | 20 | 91.800 | 19 | 105.010 |
| YIL | Tavan | 22 | 393,835 | 21 | 331,816 | 20 | 392,848 | 19 | 361,731 |
|
Lisans 102910119 | 4 YIL | EA | Adana | Devlet | Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 62/62 | 19 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 386,548 | 21 | 327,517 | 20 | 371,794 | 19 | 351,320 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 85.039 | 20 | 84.300 | 19 | 93.687 |
| YIL | Tavan | 22 | 430,872 | 21 | 353,021 | 20 | 424,542 | 19 | 391,963 |
|
Lisans 103010355 | 4 YIL | EA | Diyarbakır | Devlet | Sınıf Öğretmenliği Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 41/41 | 21 | 41/41 | 20 | 41/41 | 19 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 381,771 | 21 | 327,585 | 20 | 378,574 | 19 | 348,434 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 84.902 | 20 | 70.900 | 19 | 99.310 |
| YIL | Tavan | 22 | 439,088 | 21 | 373,408 | 20 | 435,837 | 19 | 402,142 |
|
Lisans 300110131 | 4 YIL | EA | Gazimağusa | KKTC | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 20/20 | 21 | 22/22 | 20 | 15/15 | 19 | 0/10 |
| YIL | Taban | 22 | 323,059 | 21 | 268,906 | 20 | 310,587 | 19 | 0,000 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 271.470 | 20 | 250.000 | 19 | -- |
| YIL | Tavan | 22 | 349,079 | 21 | 293,810 | 20 | 334,121 | 19 | 0,000 |
|
Lisans 300111614 | 4 YIL | EA | Gazimağusa | KKTC | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 5/5 | 21 | 6/6 | 20 | 7/7 | 19 | 5/5 |
| YIL | Taban | 22 | 353,765 | 21 | 299,940 | 20 | 343,792 | 19 | 318,411 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 151.555 | 20 | 147.000 | 19 | 172.451 |
| YIL | Tavan | 22 | 363,176 | 21 | 305,766 | 20 | 349,317 | 19 | 324,821 |
|
Lisans 300111623 | 4 YIL | EA | Gazimağusa | KKTC | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 7/7 | 21 | 10/12 | 20 | 10/10 | 19 | 1/10 |
| YIL | Taban | 22 | 319,812 | 21 | 263,438 | 20 | 302,538 | 19 | 288,777 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 281.000 | 19 | -- |
| YIL | Tavan | 22 | 341,985 | 21 | 286,438 | 20 | 324,799 | 19 | 288,777 |
|
Lisans 103110151 | 4 YIL | EA | İzmir | Devlet | Sınıf Öğretmenliği Buca Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 62/62 | 21 | 62/62 | 20 | 62/62 | 19 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 383,625 | 21 | 330,174 | 20 | 377,358 | 19 | 357,095 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 79.851 | 20 | 73.200 | 19 | 83.028 |
| YIL | Tavan | 22 | 400,614 | 21 | 367,327 | 20 | 430,193 | 19 | 388,991 |
|
Lisans 103310282 | 4 YIL | EA | Düzce | Devlet | Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 62/62 | 19 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 364,449 | 21 | 309,998 | 20 | 353,313 | 19 | 334,811 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 124.135 | 20 | 124.000 | 19 | 128.805 |
| YIL | Tavan | 22 | 391,745 | 21 | 332,442 | 20 | 373,337 | 19 | 349,142 |
|
Lisans 103410175 | 4 YIL | EA | İzmir | Devlet | Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 62/62 | 21 | 62/62 | 20 | 62/62 | 19 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 390,701 | 21 | 337,912 | 20 | 382,696 | 19 | 363,065 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 66.182 | 20 | 63.300 | 19 | 72.664 |
| YIL | Tavan | 22 | 447,454 | 21 | 401,690 | 20 | 419,612 | 19 | 422,194 |
|
Lisans 103510077 | 4 YIL | EA | Kayseri | Devlet | Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 62/62 | 21 | 62/62 | 20 | 62/62 | 19 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 381,655 | 21 | 324,287 | 20 | 371,453 | 19 | 349,055 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 91.480 | 20 | 85.000 | 19 | 98.089 |
| YIL | Tavan | 22 | 430,002 | 21 | 346,496 | 20 | 408,733 | 19 | 383,758 |
|
Lisans 103610031 | 4 YIL | EA | Erzincan | Devlet | Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 62/62 | 19 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 360,534 | 21 | 305,405 | 20 | 347,795 | 19 | 328,093 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 136.176 | 20 | 137.000 | 19 | 145.482 |
| YIL | Tavan | 22 | 429,919 | 21 | 335,485 | 20 | 385,692 | 19 | 385,303 |
|
Lisans 103810047 | 4 YIL | EA | Eskişehir | Devlet | Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 62/62 | 19 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 382,868 | 21 | 327,131 | 20 | 373,690 | 19 | 353,144 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 85.761 | 20 | 80.400 | 19 | 90.235 |
| YIL | Tavan | 22 | 396,359 | 21 | 333,365 | 20 | 405,630 | 19 | 363,229 |
|
Lisans 103910046 | 4 YIL | EA | Elazığ | Devlet | Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 52/52 | 19 | 52/52 |
| YIL | Taban | 22 | 370,662 | 21 | 315,445 | 20 | 357,612 | 19 | 335,212 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 110.864 | 20 | 114.000 | 19 | 127.842 |
| YIL | Tavan | 22 | 408,538 | 21 | 343,985 | 20 | 394,118 | 19 | 381,478 |
|
Lisans 104110342 | 4 YIL | EA | Ankara | Devlet | Sınıf Öğretmenliği Gazi Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 82/82 | 21 | 82/82 | 20 | 82/82 | 19 | 82/82 |
| YIL | Taban | 22 | 395,212 | 21 | 339,267 | 20 | 382,740 | 19 | 362,169 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 63.986 | 20 | 63.300 | 19 | 74.165 |
| YIL | Tavan | 22 | 463,933 | 21 | 381,420 | 20 | 452,041 | 19 | 421,126 |
|
Lisans 104210314 | 4 YIL | EA | Gaziantep | Devlet | Sınıf Öğretmenliği Gaziantep Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 62/62 | 19 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 379,682 | 21 | 323,858 | 20 | 366,287 | 19 | 345,221 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 92.345 | 20 | 95.600 | 19 | 105.766 |
| YIL | Tavan | 22 | 436,364 | 21 | 363,892 | 20 | 407,733 | 19 | 402,316 |
|
Lisans 104210474 | 4 YIL | EA | Gaziantep | Devlet | Sınıf Öğretmenliği Nizip Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 52/52 | 19 | 52/52 |
| YIL | Taban | 22 | 362,638 | 21 | 307,041 | 20 | 349,993 | 19 | 331,193 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 131.860 | 20 | 132.000 | 19 | 137.544 |
| YIL | Tavan | 22 | 415,901 | 21 | 319,994 | 20 | 409,897 | 19 | 366,510 |
|
Lisans 104510047 | 4 YIL | EA | Giresun | Devlet | Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 62/62 | 19 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 359,064 | 21 | 304,747 | 20 | 347,993 | 19 | 329,626 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 137.950 | 20 | 137.000 | 19 | 141.561 |
| YIL | Tavan | 22 | 383,346 | 21 | 330,928 | 20 | 413,451 | 19 | 390,819 |
|
Lisans 300290430 | 4 YIL | EA | Girne | KKTC | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | -- /10 | 21 | -- /9 |
| YIL | Taban | 22 | 0,000 | 21 | 0,000 |
| | YIL | Tavan | 22 | 0,000 | 21 | 0,000 |
|
|
Lisans 300211473 | 4 YIL | EA | Girne | KKTC | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 11/11 | 21 | 17/17 | 20 | 25/25 | 19 | 7/7 |
| YIL | Taban | 22 | 341,421 | 21 | 289,734 | 20 | 322,129 | 19 | 308,833 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 184.336 | 20 | 210.000 | 19 | 202.998 |
| YIL | Tavan | 22 | 356,774 | 21 | 298,717 | 20 | 338,013 | 19 | 316,141 |
|
Lisans 300290431 | 4 YIL | EA | Girne | KKTC | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | -- /11 | 21 | 5/9 |
| YIL | Taban | 22 | 0,000 | 21 | 271,013 |
| | YIL | Tavan | 22 | 0,000 | 21 | 287,534 |
|
Lisans 104810326 | 4 YIL | EA | Ankara | Devlet | Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 72/72 | 21 | 72/72 | 20 | 82/82 | 19 | 82/82 |
| YIL | Taban | 22 | 394,730 | 21 | 338,875 | 20 | 382,017 | 19 | 361,047 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 64.615 | 20 | 64.600 | 19 | 76.145 |
| YIL | Tavan | 22 | 454,008 | 21 | 385,097 | 20 | 454,149 | 19 | 460,761 |
|
Lisans 104910034 | 4 YIL | EA | Hakkari | Devlet | Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 41/41 | 21 | 41/41 | 20 | 41/41 | 19 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 353,660 | 21 | 301,957 | 20 | 342,446 | 19 | 321,117 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 145.684 | 20 | 151.000 | 19 | 164.524 |
| YIL | Tavan | 22 | 371,767 | 21 | 310,515 | 20 | 350,582 | 19 | 324,284 |
|
Lisans 105010252 | 4 YIL | EA | Şanlıurfa | Devlet | Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 47/47 | 21 | 47/47 | 20 | 47/47 | 19 | 47/47 |
| YIL | Taban | 22 | 372,027 | 21 | 316,338 | 20 | 357,377 | 19 | 337,174 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 108.787 | 20 | 115.000 | 19 | 123.272 |
| YIL | Tavan | 22 | 427,934 | 21 | 354,544 | 20 | 382,584 | 19 | 370,644 |
|
Lisans 201650172 | 4 YIL | EA | Gaziantep | Vakıf | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 10/10 | 21 | 13/13 | 20 | 18/18 | 19 | 10/10 |
| YIL | Taban | 22 | 323,430 | 21 | 280,604 | 20 | 312,556 | 19 | 288,353 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 218.916 | 20 | 242.000 | 19 | 285.093 |
| YIL | Tavan | 22 | 338,455 | 21 | 286,733 | 20 | 334,150 | 19 | 306,703 |
|
Lisans 201610699 | 4 YIL | EA | Gaziantep | Vakıf | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 12/12 | 21 | 12/12 | 20 | 14/14 | 19 | 4/4 |
| YIL | Taban | 22 | 370,564 | 21 | 317,137 | 20 | 356,577 | 19 | 344,237 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 107.013 | 20 | 117.000 | 19 | 107.736 |
| YIL | Tavan | 22 | 459,735 | 21 | 326,444 | 20 | 372,184 | 19 | 350,361 |
|
Lisans 201610715 | 4 YIL | EA | Gaziantep | Vakıf | Sınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli) Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 28/28 | 21 | 25/25 | 20 | 18/18 | 19 | 10/10 |
| YIL | Taban | 22 | 332,782 | 21 | 288,343 | 20 | 334,495 | 19 | 306,259 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 189.343 | 20 | 172.000 | 19 | 212.046 |
| YIL | Tavan | 22 | 360,989 | 21 | 303,488 | 20 | 351,958 | 19 | 313,753 |
|
Lisans 107710027 | 4 YIL | EA | Hatay | Devlet | Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 62/62 | 19 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 373,743 | 21 | 316,702 | 20 | 358,733 | 19 | 336,303 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 107.899 | 20 | 112.000 | 19 | 125.259 |
| YIL | Tavan | 22 | 416,495 | 21 | 354,141 | 20 | 403,791 | 19 | 382,552 |
|
Lisans 105310082 | 4 YIL | EA | Malatya | Devlet | Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 62/62 | 19 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 378,214 | 21 | 323,629 | 20 | 367,008 | 19 | 343,253 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 92.881 | 20 | 94.100 | 19 | 109.792 |
| YIL | Tavan | 22 | 407,459 | 21 | 371,330 | 20 | 404,859 | 19 | 362,672 |
|
Lisans 202210358 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) Eğitim Fakültesi | | | | |
Lisans 202210365 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) Eğitim Fakültesi | | | | |
Lisans 202410583 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 8/8 | 21 | 8/8 | 20 | 8/8 | 19 | 5/5 |
| YIL | Taban | 22 | 373,071 | 21 | 324,630 | 20 | 374,224 | 19 | 353,749 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 90.791 | 20 | 79.400 | 19 | 89.138 |
| YIL | Tavan | 22 | 389,346 | 21 | 331,256 | 20 | 377,132 | 19 | 356,525 |
|
Lisans 202410723 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 42/42 | 21 | 42/42 | 20 | 42/42 | 19 | 21/21 |
| YIL | Taban | 22 | 347,913 | 21 | 291,432 | 20 | 333,586 | 19 | 296,317 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 178.444 | 20 | 175.000 | 19 | 250.310 |
| YIL | Tavan | 22 | 371,431 | 21 | 323,219 | 20 | 371,165 | 19 | 320,215 |
|
Lisans 105490169 | 4 YIL | EA | İstanbul | Devlet | Sınıf Öğretmenliği Eğitim Bilimleri Fakültesi | | | | |
Lisans 203211235 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 7/7 | 21 | 8/8 | 20 | 8/8 | 19 | 4/4 |
| YIL | Taban | 22 | 378,095 | 21 | 326,015 | 20 | 376,879 | 19 | 352,797 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 87.947 | 20 | 74.200 | 19 | 90.832 |
| YIL | Tavan | 22 | 450,165 | 21 | 347,751 | 20 | 392,020 | 19 | 356,611 |
|
Lisans 203211244 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 43/43 | 21 | 42/42 | 20 | 42/42 | 19 | 28/28 |
| YIL | Taban | 22 | 334,372 | 21 | 294,884 | 20 | 335,739 | 19 | 300,052 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 167.125 | 20 | 169.000 | 19 | 235.088 |
| YIL | Tavan | 22 | 371,913 | 21 | 324,085 | 20 | 374,156 | 19 | 332,522 |
|
Lisans 111610467 | 4 YIL | EA | İstanbul | Devlet | Sınıf Öğretmenliği Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 57/57 | 21 | 57/57 | 20 | 57/57 | 19 | 57/57 |
| YIL | Taban | 22 | 380,608 | 21 | 331,228 | 20 | 382,231 | 19 | 363,496 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 77.889 | 20 | 64.200 | 19 | 71.996 |
