Adıyaman | Devlet | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 100210035 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 82/82 | 2017 | 93/93 | | 2020 | 353,247 | 2019 | 332,879 | 2018 | 311,972 | 2017 | 340,461 | | 2020 | -- | 2019 | 133.400 | 2018 | 151.000 | 2017 | 107.000 | | 2020 | 407,123 | 2019 | 375,466 | 2018 | 372,751 | 2017 | 400,696 | |
Afyonkarahisar | Devlet | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 100410024 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 82/82 | 2017 | 82/82 | | 2020 | 356,641 | 2019 | 337,327 | 2018 | 317,192 | 2017 | 344,900 | | 2020 | -- | 2019 | 122.920 | 2018 | 137.000 | 2017 | 100.000 | | 2020 | 387,275 | 2019 | 377,679 | 2018 | 385,733 | 2017 | 393,968 | |
Ağrı | Devlet | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 100510023 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 345,302 | 2019 | 324,531 | 2018 | 304,872 | 2017 | 333,170 | | 2020 | -- | 2019 | 155.019 | 2018 | 171.000 | 2017 | 119.000 | | 2020 | 411,591 | 2019 | 365,181 | 2018 | 318,827 | 2017 | 376,265 | |
Antalya | Devlet | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 100710039 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 82/82 | 2017 | 82/82 | | 2020 | 375,342 | 2019 | 353,926 | 2018 | 334,222 | 2017 | 357,552 | | 2020 | -- | 2019 | 88.829 | 2018 | 99.200 | 2017 | 113.000 | | 2020 | 426,587 | 2019 | 375,601 | 2018 | 366,549 | 2017 | 396,596 | |
Aksaray | Devlet | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 100810135 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 351,961 | 2019 | 333,210 | 2018 | 312,647 | 2017 | 341,323 | | 2020 | -- | 2019 | 132.582 | 2018 | 149.000 | 2017 | 106.000 | | 2020 | 400,973 | 2019 | 370,557 | 2018 | 360,046 | 2017 | 375,613 | |
Antalya | Devlet | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 110590031 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | | 2020 | 360,445 | 2019 | 340,479 | 2018 | 319,025 | | 2020 | -- | 2019 | 115.752 | 2018 | 132.000 | | 2020 | 386,314 | 2019 | 355,999 | 2018 | 344,858 | |
Amasya | Devlet | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 100910046 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 82/82 | 2017 | 82/82 | | 2020 | 352,027 | 2019 | 332,855 | 2018 | 311,486 | 2017 | 340,115 | | 2020 | -- | 2019 | 133.455 | 2018 | 152.000 | 2017 | 108.000 | | 2020 | 383,535 | 2019 | 351,374 | 2018 | 367,063 | 2017 | 366,042 | |
Eskişehir | Devlet | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 101010176 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 82/82 | 2017 | 93/93 | | 2020 | 377,217 | 2019 | 356,061 | 2018 | 337,235 | 2017 | 359,278 | | 2020 | -- | 2019 | 84.863 | 2018 | 93.200 | 2017 | 78.800 | | 2020 | 427,012 | 2019 | 381,446 | 2018 | 398,551 | 2017 | 431,178 | |
Ankara | Devlet | Eğitim Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 101110421 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 82/82 | 2017 | 82/82 | | 2020 | 378,127 | 2019 | 356,728 | 2018 | 337,692 | 2017 | 360,507 | | 2020 | -- | 2019 | 83.674 | 2018 | 92.400 | 2017 | 77.200 | | 2020 | 402,496 | 2019 | 386,731 | 2018 | 378,354 | 2017 | 383,414 | |
Artvin | Devlet | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 101310013 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 72/72 | 2017 | 72/72 | | 2020 | 346,399 | 2019 | 327,265 | 2018 | 305,813 | 2017 | 334,163 | | 2020 | -- | 2019 | 147.628 | 2018 | 169.000 | 2017 | 118.000 | | 2020 | 357,172 | 2019 | 356,146 | 2018 | 316,193 | 2017 | 349,821 | |
Erzurum | Devlet | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 101410427 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 82/82 | 2017 | 82/82 | | 2020 | 357,634 | 2019 | 335,270 | 2018 | 316,454 | 2017 | 343,917 | | 2020 | -- | 2019 | 127.708 | 2018 | 139.000 | 2017 | 102.000 | | 2020 | 447,819 | 2019 | 373,713 | 2018 | 345,590 | 2017 | 379,621 | |
Aydın | Devlet | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 100310034 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 82/82 | 2017 | 93/93 | | 2020 | 364,747 | 2019 | 343,727 | 2018 | 322,909 | 2017 | 349,928 | | 2020 | -- | 2019 | 108.762 | 2018 | 123.000 | 2017 | 92.200 | | 2020 | 390,936 | 2019 | 449,919 | 2018 | 361,926 | 2017 | 382,481 | |
Balıkesir | Devlet | Necatibey Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 101510259 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 365,589 | 2019 | 345,586 | 2018 | 326,620 | 2017 | 351,728 | | 2020 | -- | 2019 | 105.020 | 2018 | 114.000 | 2017 | 89.400 | | 2020 | 468,440 | 2019 | 387,945 | 2018 | 365,056 | 2017 | 371,725 | |
Bartın | Devlet | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 101610134 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 349,574 | 2019 | 330,480 | 2018 | 308,968 | 2017 | 337,738 | | 2020 | -- | 2019 | 139.305 | 2018 | 159.000 | 2017 | 112.000 | | 2020 | 357,422 | 2019 | 347,777 | 2018 | 327,482 | 2017 | 357,983 | |
Ankara | Vakıf | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) 200610136 | 2020 | 2/2 | 2019 | 0/2 | 2018 | 0/2 | 2017 | 2/2 | | 2020 | 299,706 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | 297,744 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 194.000 | | 2020 | 314,452 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | 297,793 | |
Ankara | Vakıf | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) 200610145 | 2020 | 40/40 | 2019 | 39/39 | 2018 | 39/39 | 2017 | 35/35 | | 2020 | 324,205 | 2019 | 293,289 | 2018 | 278,669 | 2017 | 310,316 | | 2020 | -- | 2019 | 262.868 | 2018 | 274.000 | 2017 | 165.000 | | 2020 | 355,276 | 2019 | 352,172 | 2018 | 316,576 | 2017 | 351,404 | |
Ankara | Vakıf | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) 200611267 | 2020 | 8/8 | 2019 | 5/5 | 2018 | 5/5 | 2017 | 5/5 | | 2020 | 370,637 | 2019 | 353,286 | 2018 | 334,615 | 2017 | 359,539 | | 2020 | -- | 2019 | 89.971 | 2018 | 98.400 | 2017 | 78.400 | | 2020 | 376,891 | 2019 | 356,562 | 2018 | 344,965 | 2017 | 363,410 | |
Bayburt | Devlet | Bayburt Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 101810026 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 82/82 | 2017 | 93/93 | | 2020 | 345,495 | 2019 | 325,082 | 2018 | 304,208 | 2017 | 333,089 | | 2020 | -- | 2019 | 153.479 | 2018 | 173.000 | 2017 | 120.000 | | 2020 | 356,050 | 2019 | 329,339 | 2018 | 317,038 | 2017 | 356,942 | |
Bolu | Devlet | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 100110072 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 82/82 | 2017 | 93/93 | | 2020 | 362,579 | 2019 | 342,029 | 2018 | 321,833 | 2017 | 348,275 | | 2020 | -- | 2019 | 112.377 | 2018 | 125.000 | 2017 | 94.700 | | 2020 | 398,622 | 2019 | 381,114 | 2018 | 340,942 | 2017 | 370,621 | |
Burdur | Devlet | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 107310067 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 82/82 | 2017 | 93/93 | | 2020 | 352,770 | 2019 | 334,430 | 2018 | 313,160 | 2017 | 340,357 | | 2020 | -- | 2019 | 129.701 | 2018 | 147.000 | 2017 | 107.000 | | 2020 | 372,983 | 2019 | 346,305 | 2018 | 350,079 | 2017 | 372,598 | |
Bursa | Devlet | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 109710093 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 82/82 | 2017 | 93/93 | | 2020 | 375,067 | 2019 | 354,991 | 2018 | 335,267 | 2017 | 359,093 | | 2020 | -- | 2019 | 86.820 | 2018 | 97.100 | 2017 | 79.100 | | 2020 | 426,782 | 2019 | 384,677 | 2018 | 387,385 | 2017 | 391,189 | |
Çanakkale | Devlet | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 102710078 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 82/82 | 2017 | 93/93 | | 2020 | 368,090 | 2019 | 345,594 | 2018 | 324,821 | 2017 | 350,625 | | 2020 | -- | 2019 | 105.010 | 2018 | 118.000 | 2017 | 91.100 | | 2020 | 392,848 | 2019 | 361,731 | 2018 | 354,915 | 2017 | 376,273 | |
Adana | Devlet | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 102910119 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 82/82 | 2017 | 93/93 | | 2020 | 371,794 | 2019 | 351,320 | 2018 | 329,114 | 2017 | 354,498 | | 2020 | -- | 2019 | 93.687 | 2018 | 109.000 | 2017 | 85.500 | | 2020 | 424,542 | 2019 | 391,963 | 2018 | 378,417 | 2017 | 406,976 | |
Diyarbakır | Devlet | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 103010355 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 41/41 | 2017 | 41/41 | | 2020 | 378,574 | 2019 | 348,434 | 2018 | 336,064 | 2017 | 358,868 | | 2020 | -- | 2019 | 99.310 | 2018 | 95.500 | 2017 | 79.400 | | 2020 | 435,837 | 2019 | 402,142 | 2018 | 376,635 | 2017 | 392,324 | |
Gazimağusa | KKTC | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) 300111614 | 2020 | 7/7 | 2019 | 5/5 | 2018 | 3/3 | 2017 | 6/6 | | 2020 | 343,792 | 2019 | 318,411 | 2018 | 306,508 | 2017 | 333,016 | | 2020 | -- | 2019 | 172.451 | 2018 | 166.000 | 2017 | 120.000 | | 2020 | 349,317 | 2019 | 324,821 | 2018 | 313,850 | 2017 | 335,627 | |
Gazimağusa | KKTC | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) 300111623 | 2020 | 10/10 | 2019 | 1/10 | 2018 | 1/9 | 2017 | 1/26 | | 2020 | 302,538 | 2019 | 288,777 | 2018 | 274,196 | 2017 | 292,214 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 209.000 | | 2020 | 324,799 | 2019 | 288,777 | 2018 | 274,196 | 2017 | 292,214 | |
Gazimağusa | KKTC | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) 300110131 | 2020 | 15/15 | 2019 | 0/10 | 2018 | 1/14 | 2017 | 1/28 | | 2020 | 310,587 | 2019 | 0,000 | 2018 | 274,012 | 2017 | 286,418 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 225.000 | | 2020 | 334,121 | 2019 | 0,000 | 2018 | 274,012 | 2017 | 286,418 | |
İzmir | Devlet | Buca Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 103110151 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 82/82 | 2017 | 93/93 | | 2020 | 377,358 | 2019 | 357,095 | 2018 | 337,949 | 2017 | 361,471 | | 2020 | -- | 2019 | 83.028 | 2018 | 91.900 | 2017 | 75.800 | | 2020 | 430,193 | 2019 | 388,991 | 2018 | 375,584 | 2017 | 379,692 | |
Düzce | Devlet | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 103310282 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 72/72 | 2017 | 72/72 | | 2020 | 353,313 | 2019 | 334,811 | 2018 | 313,448 | 2017 | 341,298 | | 2020 | -- | 2019 | 128.805 | 2018 | 147.000 | 2017 | 106.000 | | 2020 | 373,337 | 2019 | 349,142 | 2018 | 350,219 | 2017 | 358,155 | |
İzmir | Devlet | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 103410175 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 382,696 | 2019 | 363,065 | 2018 | 346,496 | 2017 | 368,957 | | 2020 | -- | 2019 | 72.664 | 2018 | 77.000 | 2017 | 66.200 | | 2020 | 419,612 | 2019 | 422,194 | 2018 | 380,608 | 2017 | 391,881 | |
Kayseri | Devlet | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 103510077 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 72/72 | 2017 | 72/72 | | 2020 | 371,453 | 2019 | 349,055 | 2018 | 329,604 | 2017 | 355,331 | | 2020 | -- | 2019 | 98.089 | 2018 | 108.000 | 2017 | 84.300 | | 2020 | 408,733 | 2019 | 383,758 | 2018 | 385,710 | 2017 | 384,132 | |
Erzincan | Devlet | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 103610031 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 82/82 | 2017 | 93/93 | | 2020 | 347,795 | 2019 | 328,093 | 2018 | 306,952 | 2017 | 335,003 | | 2020 | -- | 2019 | 145.482 | 2018 | 165.000 | 2017 | 116.000 | | 2020 | 385,692 | 2019 | 385,303 | 2018 | 356,754 | 2017 | 364,110 | |
Eskişehir | Devlet | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 103810047 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 373,690 | 2019 | 353,144 | 2018 | 333,030 | 2017 | 356,840 | | 2020 | -- | 2019 | 90.235 | 2018 | 101.000 | 2017 | 82.100 | | 2020 | 405,630 | 2019 | 363,229 | 2018 | 360,224 | 2017 | 381,640 | |
Elazığ | Devlet | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 103910046 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 357,612 | 2019 | 335,212 | 2018 | 317,824 | 2017 | 345,906 | | 2020 | -- | 2019 | 127.842 | 2018 | 135.000 | 2017 | 98.400 | | 2020 | 394,118 | 2019 | 381,478 | 2018 | 348,624 | 2017 | 386,063 | |
Ankara | Devlet | Gazi Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 104110342 | 2020 | 82/82 | 2019 | 82/82 | 2018 | 93/93 | 2017 | 93/93 | | 2020 | 382,740 | 2019 | 362,169 | 2018 | 342,740 | 2017 | 364,228 | | 2020 | -- | 2019 | 74.165 | 2018 | 83.300 | 2017 | 72.200 | | 2020 | 452,041 | 2019 | 421,126 | 2018 | 389,221 | 2017 | 403,110 | |
Gaziantep | Devlet | Gaziantep Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 104210314 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 366,287 | 2019 | 345,221 | 2018 | 327,340 | 2017 | 354,070 | | 2020 | -- | 2019 | 105.766 | 2018 | 113.000 | 2017 | 86.100 | | 2020 | 407,733 | 2019 | 402,316 | 2018 | 403,606 | 2017 | 410,579 | |
Gaziantep | Devlet | Nizip Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 104210474 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 57/57 | 2017 | 57/57 | | 2020 | 349,993 | 2019 | 331,193 | 2018 | 312,337 | 2017 | 339,196 | | 2020 | -- | 2019 | 137.544 | 2018 | 150.000 | 2017 | 109.000 | | 2020 | 409,897 | 2019 | 366,510 | 2018 | 337,486 | 2017 | 353,251 | |
Giresun | Devlet | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 104510047 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 82/82 | 2017 | 93/93 | | 2020 | 347,993 | 2019 | 329,626 | 2018 | 307,992 | 2017 | 335,330 | | 2020 | -- | 2019 | 141.561 | 2018 | 162.000 | 2017 | 116.000 | | 2020 | 413,451 | 2019 | 390,819 | 2018 | 380,469 | 2017 | 369,686 | |
Girne | KKTC | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) 300211473 | 2020 | 25/25 | 2019 | 7/7 | 2018 | 6/6 | 2017 | 7/7 | | 2020 | 322,129 | 2019 | 308,833 | 2018 | 288,737 | 2017 | 326,172 | | 2020 | -- | 2019 | 202.998 | 2018 | 229.000 | 2017 | 132.000 | | 2020 | 338,013 | 2019 | 316,141 | 2018 | 302,782 | 2017 | 334,471 | |
Ankara | Devlet | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 104810326 | 2020 | 82/82 | 2019 | 82/82 | 2018 | 93/93 | 2017 | 93/93 | | 2020 | 382,017 | 2019 | 361,047 | 2018 | 342,217 | 2017 | 363,675 | | 2020 | -- | 2019 | 76.145 | 2018 | 84.200 | 2017 | 73.000 | | 2020 | 454,149 | 2019 | 460,761 | 2018 | 368,366 | 2017 | 393,632 | |
Hakkari | Devlet | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 104910034 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 21/21 | 2017 | 21/21 | | 2020 | 342,446 | 2019 | 321,117 | 2018 | 303,524 | 2017 | 330,782 | | 2020 | -- | 2019 | 164.524 | 2018 | 176.000 | 2017 | 124.000 | | 2020 | 350,582 | 2019 | 324,284 | 2018 | 331,862 | 2017 | 341,965 | |
Şanlıurfa | Devlet | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 105010252 | 2020 | 47/47 | 2019 | 47/47 | 2018 | 47/47 | 2017 | 47/47 | | 2020 | 357,377 | 2019 | 337,174 | 2018 | 320,454 | 2017 | 345,844 | | 2020 | -- | 2019 | 123.272 | 2018 | 129.000 | 2017 | 98.500 | | 2020 | 382,584 | 2019 | 370,644 | 2018 | 356,221 | 2017 | 412,504 | |
Gaziantep | Vakıf | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli) 201610715 | 2020 | 18/18 | 2019 | 10/10 | 2018 | 13/30 | 2017 | 35/35 | | 2020 | 334,495 | 2019 | 306,259 | 2018 | 274,238 | 2017 | 283,890 | | 2020 | -- | 2019 | 212.046 | 2018 | -- | 2017 | 232.000 | | 2020 | 351,958 | 2019 | 313,753 | 2018 | 294,240 | 2017 | 325,143 | |
Gaziantep | Vakıf | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) 201610699 | 2020 | 14/14 | 2019 | 4/4 | 2018 | 5/5 | 2017 | 5/5 | | 2020 | 356,577 | 2019 | 344,237 | 2018 | 325,072 | 2017 | 352,096 | | 2020 | -- | 2019 | 107.736 | 2018 | 118.000 | 2017 | 88.900 | | 2020 | 372,184 | 2019 | 350,361 | 2018 | 345,794 | 2017 | 385,669 | |
Gaziantep | Vakıf | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) 201650172 | | 2020 | 312,556 | 2019 | 288,353 | | | 2020 | 334,150 | 2019 | 306,703 | |
Hatay | Devlet | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 107710027 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 82/82 | 2017 | 93/93 | | 2020 | 358,733 | 2019 | 336,303 | 2018 | 315,165 | 2017 | 343,852 | | 2020 | -- | 2019 | 125.259 | 2018 | 142.000 | 2017 | 102.000 | | 2020 | 403,791 | 2019 | 382,552 | 2018 | 352,245 | 2017 | 379,005 | |
Malatya | Devlet | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 105310082 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 82/82 | 2017 | 93/93 | | 2020 | 367,008 | 2019 | 343,253 | 2018 | 323,357 | 2017 | 351,740 | | 2020 | -- | 2019 | 109.792 | 2018 | 122.000 | 2017 | 89.400 | | 2020 | 404,859 | 2019 | 362,672 | 2018 | 354,195 | 2017 | 375,132 | |
İstanbul | Vakıf | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) 202410583 | 2020 | 8/8 | 2019 | 5/5 | 2018 | 7/7 | 2017 | 9/9 | | 2020 | 374,224 | 2019 | 353,749 | 2018 | 337,166 | 2017 | 358,226 | | 2020 | -- | 2019 | 89.138 | 2018 | 93.400 | 2017 | 80.300 | | 2020 | 377,132 | 2019 | 356,525 | 2018 | 339,944 | 2017 | 363,928 | |
İstanbul | Vakıf | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) 202410723 | 2020 | 42/42 | 2019 | 21/21 | 2018 | 24/63 | 2017 | 78/81 | | 2020 | 333,586 | 2019 | 296,317 | 2018 | 273,795 | 2017 | 281,446 | | 2020 | -- | 2019 | 250.310 | 2018 | -- | 2017 | 239.000 | | 2020 | 371,165 | 2019 | 320,215 | 2018 | 308,223 | 2017 | 344,145 | |
İstanbul | Vakıf | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) 203211235 | 2020 | 8/8 | 2019 | 4/4 | 2018 | 4/4 | 2017 | 5/5 | | 2020 | 376,879 | 2019 | 352,797 | 2018 | 346,382 | 2017 | 359,655 | | 2020 | -- | 2019 | 90.832 | 2018 | 77.200 | 2017 | 78.300 | | 2020 | 392,020 | 2019 | 356,611 | 2018 | 366,958 | 2017 | 367,231 | |
İstanbul | Vakıf | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) 203211244 | 2020 | 42/42 | 2019 | 28/28 | 2018 | 24/24 | 2017 | 20/20 | | 2020 | 335,739 | 2019 | 300,052 | 2018 | 289,326 | 2017 | 322,864 | | 2020 | -- | 2019 | 235.088 | 2018 | 227.000 | 2017 | 139.000 | | 2020 | 374,156 | 2019 | 332,522 | 2018 | 320,543 | 2017 | 352,079 | |
İstanbul | Devlet | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 111610467 | 2020 | 57/57 | 2019 | 57/57 | 2018 | 57/57 | | 2020 | 382,231 | 2019 | 363,496 | 2018 | 350,085 | | 2020 | -- | 2019 | 71.996 | 2018 | 71.200 | | 2020 | 436,511 | 2019 | 418,866 | 2018 | 386,200 | |
Kars | Devlet | Dede Korkut Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 105910031 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 82/82 | 2017 | 93/93 | | 2020 | 344,619 | 2019 | 323,800 | 2018 | 304,013 | 2017 | 332,051 | | 2020 | -- | 2019 | 157.005 | 2018 | 174.000 | 2017 | 121.000 | | 2020 | 392,454 | 2019 | 341,607 | 2018 | 345,023 | 2017 | 353,176 | |
Kahramanmaraş | Devlet | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 106010407 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 57/57 | 2017 | 57/57 | | 2020 | 359,613 | 2019 | 338,786 | 2018 | 319,379 | 2017 | 348,679 | | 2020 | -- | 2019 | 119.574 | 2018 | 131.000 | 2017 | 94.200 | | 2020 | 414,767 | 2019 | 361,596 | 2018 | 368,905 | 2017 | 410,187 | |
Karaman | Devlet | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 106310219 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 349,229 | 2019 | 330,649 | 2018 | 309,438 | 2017 | 337,791 | | 2020 | -- | 2019 | 138.867 | 2018 | 158.000 | 2017 | 111.000 | | 2020 | 376,961 | 2019 | 342,214 | 2018 | 322,295 | 2017 | 374,085 | |
Kastamonu | Devlet | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 106410042 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 82/82 | 2017 | 93/93 | | 2020 | 348,798 | 2019 | 329,908 | 2018 | 308,526 | 2017 | 336,537 | | 2020 | -- | 2019 | 140.832 | 2018 | 160.000 | 2017 | 114.000 | | 2020 | 367,661 | 2019 | 348,244 | 2018 | 357,191 | 2017 | 356,058 | |
Kırıkkale | Devlet | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 106610031 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 82/82 | 2017 | 82/82 | | 2020 | 357,445 | 2019 | 336,999 | 2018 | 315,654 | 2017 | 343,389 | | 2020 | -- | 2019 | 123.656 | 2018 | 141.000 | 2017 | 102.000 | | 2020 | 389,003 | 2019 | 355,986 | 2018 | 349,430 | 2017 | 371,881 | |
Kırşehir | Devlet | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 100610031 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 82/82 | 2017 | 93/93 | | 2020 | 350,524 | 2019 | 331,746 | 2018 | 310,341 | 2017 | 338,966 | | 2020 | -- | 2019 | 136.188 | 2018 | 155.000 | 2017 | 109.000 | | 2020 | 396,884 | 2019 | 390,127 | 2018 | 346,908 | 2017 | 367,052 | |
Kilis | Devlet | Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 106810038 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 41/41 | 2017 | 41/41 | | 2020 | 346,806 | 2019 | 328,314 | 2018 | 307,062 | 2017 | 335,728 | | 2020 | -- | 2019 | 144.858 | 2018 | 165.000 | 2017 | 115.000 | | 2020 | 356,666 | 2019 | 376,557 | 2018 | 330,544 | 2017 | 381,860 | |
Kocaeli | Devlet | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 106910064 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 52/52 | 2017 | 52/52 | | 2020 | 371,193 | 2019 | 350,864 | 2018 | 331,822 | 2017 | 357,054 | | 2020 | -- | 2019 | 94.579 | 2018 | 104.000 | 2017 | 81.800 | | 2020 | 416,853 | 2019 | 407,907 | 2018 | 351,012 | 2017 | 377,863 | |
Kütahya | Devlet | Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği 103210017 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 357,926 | 2019 | 338,045 | 2018 | 318,690 | 2017 | 345,689 | | 2020 | -- | 2019 | 121.234 | 2018 | 133.000 | 2017 | 98.700 | | 2020 | 391,320 | 2019 | 368,144 | 2018 | 346,661 | 2017 | 370,193 | |
Lefke | KKTC | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) 300390309 | | | | |
