Adana | Devlet | Siyasal Bilgiler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) 110410222 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 41/41 | 2017 | 41/41 | | 2020 | 259,543 | 2019 | 258,825 | 2018 | 249,348 | 2017 | 292,695 | | 2020 | -- | 2019 | 459.390 | 2018 | 453.000 | 2017 | 242.000 | | 2020 | 306,756 | 2019 | 319,553 | 2018 | 291,323 | 2017 | 352,626 | |
Afyonkarahisar | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 100410978 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 253,373 | 2019 | 249,709 | 2018 | 234,260 | 2017 | 290,776 | | 2020 | -- | 2019 | 531.131 | 2018 | 588.000 | 2017 | 248.000 | | 2020 | 332,057 | 2019 | 314,229 | 2018 | 307,332 | 2017 | 376,523 | |
Afyonkarahisar | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 100430655 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 33/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 229,657 | 2019 | 226,058 | 2018 | 200,244 | 2017 | 262,157 | | 2020 | -- | 2019 | 755.153 | 2018 | -- | 2017 | 349.000 | | 2020 | 310,719 | 2019 | 308,116 | 2018 | 270,570 | 2017 | 297,231 | |
Ağrı | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 100510253 | 2020 | 34/41 | 2019 | 37/52 | 2018 | 36/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 191,912 | 2019 | 200,695 | 2018 | 200,816 | 2017 | 237,182 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 455.000 | | 2020 | 307,329 | 2019 | 315,247 | 2018 | 305,422 | 2017 | 380,725 | |
Antalya | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 100711197 | 2020 | 93/93 | 2019 | 93/93 | 2018 | 93/93 | 2017 | 93/93 | | 2020 | 318,475 | 2019 | 307,586 | 2018 | 292,632 | 2017 | 334,275 | | 2020 | -- | 2019 | 207.387 | 2018 | 214.000 | 2017 | 138.000 | | 2020 | 361,666 | 2019 | 345,013 | 2018 | 348,095 | 2017 | 390,959 | |
Antalya | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 100730467 | 2020 | 72/72 | 2019 | 82/82 | 2018 | 93/93 | 2017 | 93/93 | | 2020 | 285,144 | 2019 | 279,355 | 2018 | 263,088 | 2017 | 310,757 | | 2020 | -- | 2019 | 329.963 | 2018 | 358.000 | 2017 | 192.000 | | 2020 | 385,735 | 2019 | 313,916 | 2018 | 330,509 | 2017 | 360,338 | |
Aksaray | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 100810471 | 2020 | 82/82 | 2019 | 82/82 | 2018 | 59/123 | 2017 | 123/123 | | 2020 | 225,929 | 2019 | 224,608 | 2018 | 204,533 | 2017 | 266,033 | | 2020 | -- | 2019 | 766.313 | 2018 | -- | 2017 | 334.000 | | 2020 | 347,979 | 2019 | 312,433 | 2018 | 282,453 | 2017 | 369,748 | |
İstanbul | Vakıf | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) 202910506 | 2020 | 15/15 | 2019 | 3/3 | 2018 | 4/4 | 2017 | 5/5 | | 2020 | 288,149 | 2019 | 320,274 | 2018 | 304,697 | 2017 | 359,063 | | 2020 | -- | 2019 | 166.947 | 2018 | 172.000 | 2017 | 92.300 | | 2020 | 339,014 | 2019 | 321,096 | 2018 | 313,335 | 2017 | 375,388 | |
İstanbul | Vakıf | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) 202910524 | 2020 | 3/5 | 2019 | 3/17 | 2017 | 3/25 | | 2020 | 214,702 | 2019 | 219,449 | 2017 | 222,770 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2017 | 513.000 | | 2020 | 235,207 | 2019 | 238,680 | 2017 | 338,448 | |
Amasya | Devlet | Merzifon İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 100990038 | | | | |
Eskişehir | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 101090535 | | | | |
Eskişehir | Devlet | İktisat Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) 101090538 | | | | |
Ankara | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 111711994 | 2020 | 123/123 | 2019 | 123/123 | 2018 | 154/154 | | 2020 | 345,635 | 2019 | 336,516 | 2018 | 324,892 | | 2020 | -- | 2019 | 124.775 | 2018 | 118.000 | | 2020 | 403,335 | 2019 | 383,735 | 2018 | 404,912 | |
Ankara | Devlet | Siyasal Bilgiler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) 110910098 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 41/41 | | 2020 | 361,324 | 2019 | 345,795 | 2018 | 325,387 | | 2020 | -- | 2019 | 104.564 | 2018 | 117.000 | | 2020 | 395,698 | 2019 | 376,152 | 2018 | 379,804 | |
Ankara | Devlet | Siyasal Bilgiler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 101110748 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 52/52 | 2017 | 52/52 | | 2020 | 415,014 | 2019 | 393,385 | 2018 | 377,228 | 2017 | 414,455 | | 2020 | -- | 2019 | 32.089 | 2018 | 36.900 | 2017 | 25.600 | | 2020 | 448,690 | 2019 | 414,236 | 2018 | 457,701 | 2017 | 446,400 | |
Ankara | Devlet | Siyasal Bilgiler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) 110010102 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 353,322 | 2019 | 346,956 | 2018 | 338,160 | 2017 | 386,182 | | 2020 | -- | 2019 | 102.189 | 2018 | 91.500 | 2017 | 53.600 | | 2020 | 387,497 | 2019 | 379,537 | 2018 | 364,412 | 2017 | 409,853 | |
Ardahan | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 101210102 | | 2020 | 191,390 | 2019 | 204,336 | | | 2020 | 221,663 | 2019 | 275,189 | |
Artvin | Devlet | Hopa İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 101310207 | 2020 | 41/41 | 2019 | 31/31 | 2018 | 31/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 221,211 | 2019 | 220,936 | 2018 | 212,386 | 2017 | 251,255 | | 2020 | -- | 2019 | 787.929 | 2018 | -- | 2017 | 393.000 | | 2020 | 258,642 | 2019 | 291,016 | 2018 | 340,159 | 2017 | 294,296 | |
Ankara | Vakıf | İşletme Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) 200210722 | 2020 | 8/8 | 2019 | 4/4 | 2018 | 5/5 | 2017 | 5/5 | | 2020 | 335,021 | 2019 | 333,954 | 2018 | 317,952 | 2017 | 373,674 | | 2020 | -- | 2019 | 130.842 | 2018 | 135.000 | 2017 | 69.800 | | 2020 | 352,071 | 2019 | 337,879 | 2018 | 330,716 | 2017 | 385,570 | |
Ankara | Vakıf | İşletme Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) 200210794 | 2020 | 47/47 | 2019 | 12/12 | 2018 | 18/29 | 2017 | 16/16 | | 2020 | 218,357 | 2019 | 207,515 | 2018 | 219,227 | 2017 | 275,889 | | 2020 | -- | 2019 | 816.006 | 2018 | -- | 2017 | 297.000 | | 2020 | 334,983 | 2019 | 252,267 | 2018 | 296,662 | 2017 | 339,759 | |
Trabzon | Vakıf | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) 200310757 | 2020 | 3/3 | 2019 | 3/3 | 2018 | 6/6 | 2017 | 6/6 | | 2020 | 264,679 | 2019 | 266,195 | 2018 | 241,361 | 2017 | 308,149 | | 2020 | -- | 2019 | 407.872 | 2018 | 520.000 | 2017 | 199.000 | | 2020 | 322,837 | 2019 | 288,723 | 2018 | 298,564 | 2017 | 339,387 | |
Trabzon | Vakıf | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) 200310766 | 2020 | 3/17 | 2019 | 2/27 | 2018 | 3/54 | 2017 | 47/54 | | 2020 | 214,668 | 2019 | 226,556 | 2018 | 227,015 | 2017 | 207,271 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 529.000 | | 2020 | 222,535 | 2019 | 234,721 | 2018 | 235,361 | 2017 | 261,231 | |
Aydın | Devlet | Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 100310237 | 2020 | 93/93 | 2019 | 103/103 | 2018 | 103/103 | 2017 | 113/113 | | 2020 | 262,487 | 2019 | 261,175 | 2018 | 246,717 | 2017 | 308,886 | | 2020 | -- | 2019 | 442.365 | 2018 | 474.000 | 2017 | 197.000 | | 2020 | 354,339 | 2019 | 324,758 | 2018 | 365,439 | 2017 | 341,070 | |
Aydın | Devlet | Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 100330065 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 65/103 | 2017 | 113/113 | | 2020 | 239,002 | 2019 | 235,493 | 2018 | 199,682 | 2017 | 278,043 | | 2020 | -- | 2019 | 664.089 | 2018 | -- | 2017 | 290.000 | | 2020 | 272,244 | 2019 | 306,206 | 2018 | 282,847 | 2017 | 325,275 | |
Aydın | Devlet | Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) 100310837 | 2020 | 1/1 | 2019 | 0/2 | 2018 | 1/1 | 2017 | 1/2 | | 2020 | 257,353 | 2019 | 0,000 | 2018 | 256,393 | 2017 | 319,120 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 402.000 | 2017 | 172.000 | | 2020 | 257,353 | 2019 | 0,000 | 2018 | 256,393 | 2017 | 319,120 | |
Balıkesir | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 101590104 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | | 2020 | 269,423 | 2019 | 261,879 | 2018 | 244,761 | | 2020 | -- | 2019 | 437.328 | 2018 | 491.000 | | 2020 | 328,245 | 2019 | 301,085 | 2018 | 316,643 | |
Balıkesir | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 101590105 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 41/41 | | 2020 | 243,426 | 2019 | 243,630 | 2018 | 226,140 | | 2020 | -- | 2019 | 584.746 | 2018 | 665.000 | | 2020 | 345,035 | 2019 | 307,062 | 2018 | 380,979 | |
Balıkesir | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 110610071 | 2020 | 82/82 | 2019 | 93/93 | 2018 | 103/103 | 2017 | 103/103 | | 2020 | 250,944 | 2019 | 246,693 | 2018 | 227,126 | 2017 | 296,164 | | 2020 | -- | 2019 | 556.940 | 2018 | 656.000 | 2017 | 232.000 | | 2020 | 325,175 | 2019 | 361,829 | 2018 | 284,669 | 2017 | 337,790 | |
Balıkesir | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 110630048 | 2020 | 47/47 | 2019 | 41/41 | 2018 | 40/103 | 2017 | 103/103 | | 2020 | 234,050 | 2019 | 234,743 | 2018 | 200,126 | 2017 | 268,318 | | 2020 | -- | 2019 | 671.766 | 2018 | -- | 2017 | 325.000 | | 2020 | 254,097 | 2019 | 262,310 | 2018 | 260,188 | 2017 | 297,579 | |
Bartın | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 101610064 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 45/72 | 2017 | 72/72 | | 2020 | 235,088 | 2019 | 231,549 | 2018 | 202,567 | 2017 | 269,659 | | 2020 | -- | 2019 | 704.381 | 2018 | -- | 2017 | 320.000 | | 2020 | 343,399 | 2019 | 277,637 | 2018 | 272,989 | 2017 | 314,388 | |
Batman | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 101710293 | 2020 | 52/52 | 2019 | 43/52 | 2018 | 43/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 211,223 | 2019 | 201,535 | 2018 | 205,012 | 2017 | 239,544 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 445.000 | | 2020 | 371,565 | 2019 | 315,658 | 2018 | 328,302 | 2017 | 343,928 | |
Bayburt | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 101890039 | | 2020 | 201,855 | 2019 | 200,992 | | | 2020 | 278,210 | 2019 | 275,925 | |
İstanbul | Vakıf | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) 200711521 | 2020 | 9/9 | 2019 | 5/5 | 2018 | 8/8 | 2017 | 7/7 | | 2020 | 320,293 | 2019 | 329,284 | 2018 | 312,264 | 2017 | 367,101 | | 2020 | -- | 2019 | 142.404 | 2018 | 150.000 | 2017 | 79.500 | | 2020 | 378,567 | 2019 | 380,554 | 2018 | 339,162 | 2017 | 384,081 | |
İstanbul | Vakıf | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) 200711539 | 2020 | 50/50 | 2019 | 5/5 | 2018 | 11/32 | 2017 | 55/55 | | 2020 | 224,000 | 2019 | 197,856 | 2018 | 207,889 | 2017 | 240,835 | | 2020 | -- | 2019 | 824.387 | 2018 | -- | 2017 | 439.000 | | 2020 | 298,822 | 2019 | 226,456 | 2018 | 269,783 | 2017 | 305,492 | |
İstanbul | Vakıf | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) 200711699 | 2020 | 6/6 | 2019 | 4/4 | 2018 | 8/8 | 2017 | 7/7 | | 2020 | 336,650 | 2019 | 334,479 | 2018 | 316,455 | 2017 | 369,416 | | 2020 | -- | 2019 | 129.580 | 2018 | 139.000 | 2017 | 76.000 | | 2020 | 343,115 | 2019 | 341,517 | 2018 | 343,288 | 2017 | 382,824 | |
İstanbul | Vakıf | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) 200711706 | 2020 | 9/34 | 2018 | 2/52 | 2017 | 50/50 | | 2020 | 197,749 | 2018 | 217,825 | 2017 | 216,159 | | 2020 | -- | 2018 | -- | 2017 | 525.000 | | 2020 | 266,763 | 2018 | 240,308 | 2017 | 288,701 | |
Bilecik | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 101910255 | 2020 | 82/82 | 2019 | 93/93 | 2018 | 81/123 | 2017 | 123/123 | | 2020 | 231,306 | 2019 | 226,891 | 2018 | 198,398 | 2017 | 271,734 | | 2020 | -- | 2019 | 748.202 | 2018 | -- | 2017 | 312.000 | | 2020 | 293,895 | 2019 | 304,250 | 2018 | 284,319 | 2017 | 318,675 | |
Bilecik | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 101930092 | 2020 | 41/41 | 2019 | 39/41 | 2018 | 19/123 | 2017 | 123/123 | | 2020 | 219,095 | 2019 | 203,640 | 2018 | 207,734 | 2017 | 251,211 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 394.000 | | 2020 | 346,471 | 2019 | 242,953 | 2018 | 263,086 | 2017 | 288,455 | |
Bingöl | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 102090059 | 2020 | 41/41 | 2019 | 31/31 | 2018 | 18/62 | | 2020 | 214,717 | 2019 | 203,302 | 2018 | 202,359 | | 2020 | -- | 2019 | 821.064 | 2018 | -- | | 2020 | 271,054 | 2019 | 322,418 | 2018 | 291,142 | |
Burdur | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 107390105 | 2020 | 103/103 | 2019 | 103/103 | 2018 | 102/103 | | 2020 | 227,923 | 2019 | 222,754 | 2018 | 201,146 | | 2020 | -- | 2019 | 778.316 | 2018 | -- | | 2020 | 296,180 | 2019 | 330,669 | 2018 | 293,002 | |
Bursa | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 109710709 | 2020 | 103/103 | 2019 | 103/103 | 2018 | 113/113 | 2017 | 113/113 | | 2020 | 326,935 | 2019 | 317,620 | 2018 | 305,053 | 2017 | 350,117 | | 2020 | -- | 2019 | 174.906 | 2018 | 171.000 | 2017 | 108.000 | | 2020 | 386,947 | 2019 | 371,639 | 2018 | 345,092 | 2017 | 385,551 | |
Bursa | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 109730273 | 2020 | 103/103 | 2019 | 103/103 | 2018 | 113/113 | 2017 | 113/113 | | 2020 | 285,134 | 2019 | 280,184 | 2018 | 271,208 | 2017 | 324,905 | | 2020 | -- | 2019 | 325.540 | 2018 | 311.000 | 2017 | 158.000 | | 2020 | 334,632 | 2019 | 314,945 | 2018 | 342,429 | 2017 | 359,460 | |
Çanakkale | Devlet | Siyasal Bilgiler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 102710748 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 298,547 | 2019 | 290,871 | 2018 | 282,288 | 2017 | 332,465 | | 2020 | -- | 2019 | 273.599 | 2018 | 257.000 | 2017 | 142.000 | | 2020 | 342,319 | 2019 | 340,262 | 2018 | 329,164 | 2017 | 367,138 | |
Çanakkale | Devlet | Siyasal Bilgiler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 102730364 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 268,216 | 2019 | 265,179 | 2018 | 250,454 | 2017 | 308,091 | | 2020 | -- | 2019 | 414.611 | 2018 | 445.000 | 2017 | 199.000 | | 2020 | 306,851 | 2019 | 286,295 | 2018 | 307,683 | 2017 | 337,063 | |
Çankırı | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 102810147 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 33/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 224,259 | 2019 | 216,956 | 2018 | 223,613 | 2017 | 267,231 | | 2020 | -- | 2019 | 801.970 | 2018 | -- | 2017 | 329.000 | | 2020 | 305,977 | 2019 | 296,771 | 2018 | 318,628 | 2017 | 322,918 | |
Diyarbakır | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 103010682 | 2020 | 62/62 | 2019 | 82/82 | 2018 | 82/82 | 2017 | 82/82 | | 2020 | 255,218 | 2019 | 245,928 | 2018 | 232,576 | 2017 | 281,999 | | 2020 | -- | 2019 | 563.643 | 2018 | 605.000 | 2017 | 276.000 | | 2020 | 404,793 | 2019 | 323,531 | 2018 | 373,099 | 2017 | 364,514 | |
Diyarbakır | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 103030305 | 2020 | 41/41 | 2019 | 52/52 | 2018 | 41/41 | | 2020 | 222,613 | 2019 | 229,833 | 2018 | 216,530 | | 2020 | -- | 2019 | 721.515 | 2018 | 713.000 | | 2020 | 260,439 | 2019 | 323,590 | 2018 | 321,493 | |
İstanbul | Vakıf | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) 201211162 | 2020 | 6/6 | 2019 | 4/4 | 2018 | 6/6 | 2017 | 6/6 | | 2020 | 318,274 | 2019 | 322,295 | 2018 | 299,117 | 2017 | 344,361 | | 2020 | -- | 2019 | 161.141 | 2018 | 190.000 | 2017 | 118.000 | | 2020 | 328,140 | 2019 | 332,074 | 2018 | 356,742 | 2017 | 374,173 | |
İstanbul | Vakıf | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) 201211153 | 2020 | 34/34 | 2019 | 1/3 | 2018 | 9/44 | 2017 | 32/54 | | 2020 | 211,823 | 2019 | 249,621 | 2018 | 200,817 | 2017 | 201,005 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 531.000 | | 2020 | 303,527 | 2019 | 249,621 | 2018 | 234,959 | 2017 | 262,848 | |
Düzce | Devlet | Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 103310616 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 41/41 | | 2020 | 243,643 | 2019 | 242,800 | 2018 | 217,489 | 2017 | 281,830 | | 2020 | -- | 2019 | 592.421 | 2018 | 711.000 | 2017 | 277.000 | | 2020 | 290,915 | 2019 | 302,475 | 2018 | 306,943 | 2017 | 371,339 | |
Düzce | Devlet | Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) 103390162 | | | | |
Kayseri | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 103510862 | 2020 | 82/82 | 2019 | 82/82 | 2018 | 82/82 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 290,312 | 2019 | 285,122 | 2018 | 279,206 | 2017 | 337,466 | | 2020 | -- | 2019 | 300.475 | 2018 | 271.000 | 2017 | 132.000 | | 2020 | 345,258 | 2019 | 330,656 | 2018 | 330,270 | 2017 | 388,858 | |
Erzincan | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 103610155 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 53/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 222,177 | 2019 | 223,496 | 2018 | 199,105 | 2017 | 266,776 | | 2020 | -- | 2019 | 773.718 | 2018 | -- | 2017 | 331.000 | | 2020 | 299,257 | 2019 | 303,029 | 2018 | 329,788 | 2017 | 369,778 | |
Eskişehir | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 103810489 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 333,186 | 2019 | 326,310 | 2018 | 319,574 | 2017 | 372,521 | | 2020 | -- | 2019 | 150.167 | 2018 | 131.000 | 2017 | 71.400 | | 2020 | 352,748 | 2019 | 363,158 | 2018 | 372,379 | 2017 | 407,436 | |
Eskişehir | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 103830306 | 2020 | 52/52 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 301,633 | 2019 | 289,878 | 2018 | 284,471 | 2017 | 336,894 | | 2020 | -- | 2019 | 278.058 | 2018 | 247.000 | 2017 | 133.000 | | 2020 | 343,399 | 2019 | 342,760 | 2018 | 316,758 | 2017 | 369,726 | |
Elazığ | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 103910628 | 2020 | 82/82 | 2019 | 72/72 | 2018 | 72/72 | 2017 | 72/72 | | 2020 | 238,017 | 2019 | 241,303 | 2018 | 227,851 | 2017 | 280,646 | | 2020 | -- | 2019 | 606.567 | 2018 | 650.000 | 2017 | 281.000 | | 2020 | 330,988 | 2019 | 361,393 | 2018 | 307,979 | 2017 | 362,319 | |
Gaziantep | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 104290190 | | 2020 | 284,397 | 2019 | 267,768 | | | 2020 | 347,462 | 2019 | 336,759 | |
Giresun | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 104510374 | 2020 | 82/82 | 2019 | 82/82 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 239,930 | 2019 | 242,554 | 2018 | 229,167 | 2017 | 282,545 | | 2020 | -- | 2019 | 594.686 | 2018 | 638.000 | 2017 | 274.000 | | 2020 | 327,412 | 2019 | 286,496 | 2018 | 292,196 | 2017 | 355,498 | |
Girne | KKTC | Siyasal Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) 300210784 | 2020 | 2/20 | 2019 | 4/7 | 2018 | 5/12 | 2017 | 12/12 | | 2020 | 218,052 | 2019 | 212,943 | 2018 | 215,608 | 2017 | 244,190 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 424.000 | | 2020 | 220,077 | 2019 | 252,749 | 2018 | 286,479 | 2017 | 319,209 | |
Gümüşhane | Devlet | Gümüşhane İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 104710151 | 2020 | 41/41 | 2019 | 35/41 | 2018 | 15/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 217,175 | 2019 | 203,076 | 2018 | 219,633 | 2017 | 255,807 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 375.000 | | 2020 | 283,517 | 2019 | 281,876 | 2018 | 254,934 | 2017 | 299,037 | |
Ankara | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) 104810468 | 2020 | 82/82 | 2019 | 82/82 | 2018 | 82/82 | 2017 | 82/82 | | 2020 | 397,096 | 2019 | 379,785 | 2018 | 364,524 | 2017 | 404,114 | | 2020 | -- | 2019 | 47.901 | 2018 | 51.300 | 2017 | 34.400 | | 2020 | 428,987 | 2019 | 408,321 | 2018 | 385,530 | 2017 | 428,024 | |
Hatay | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 107710548 | 2020 | 93/93 | 2019 | 93/93 | 2018 | 91/93 | 2017 | 93/93 | | 2020 | 235,870 | 2019 | 232,757 | 2018 | 200,630 | 2017 | 270,420 | | 2020 | -- | 2019 | 692.238 | 2018 | -- | 2017 | 317.000 | | 2020 | 317,595 | 2019 | 313,595 | 2018 | 324,458 | 2017 | 387,457 | |
