📝Açıklama
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü en son yayınlanan güncel kontenjan tablosuna göre 50 adet üniversitenin 104 programında bulunmaktadır. Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (Lisans) bölümünün aşağıdaki istatistiklerini 2023 YKS (TYT ve AYT) sınav döneminde tercih yapmak için inceleyebilirsiniz.
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (Lisans) bölümünün son 4 yıla (2022-2021-2020-2019) ait yerleştirme istatistiklerine (başarı sıralamalarına, taban puanlarına, tavan puanlarına, kontenjan ve yerleşen öğrenci sayısına) aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz. Paylaşılan veriler, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan güncellenmiştir.
➡ Eşit Ağırlık Bölümleri listesine geri dönün.
➡ Boş Kalan Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler programlarına bakın.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans 106510089 | 4 YIL | EA | Kayseri | Devlet | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209210089 | 4 YIL | EA | Ankara | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) Siyasal Bilgiler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209210131 | 4 YIL | EA | Ankara | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) Siyasal Bilgiler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206410147 | 4 YIL | EA | Antalya | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206410156 | 4 YIL | EA | Antalya | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 301710010 | 4 YIL | EA | Lefkoşa | KKTC | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200510358 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200510367 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200510667 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200610339 | 4 YIL | EA | Ankara | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200611355 | 4 YIL | EA | Ankara | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200610348 | 4 YIL | EA | Ankara | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200612132 | 4 YIL | EA | Ankara | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200612141 | 4 YIL | EA | Ankara | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200612159 | 4 YIL | EA | Ankara | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200851535 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200851537 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 102210232 | 4 YIL | EA | İstanbul | Devlet | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201110147 | 4 YIL | EA | Ankara | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201110526 | 4 YIL | EA | Ankara | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 102910976 | 4 YIL | EA | Adana | Devlet | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 102910985 | 4 YIL | EA | Adana | Devlet | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201490095 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209010107 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209010073 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 104910149 | 4 YIL | EA | Hakkari | Devlet | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201910642 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) İşletme Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201910651 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) İşletme Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201610751 | 4 YIL | EA | Gaziantep | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201610769 | 4 YIL | EA | Gaziantep | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208610096 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 105390298 | 4 YIL | EA | Malatya | Devlet | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 105390299 | 4 YIL | EA | Malatya | Devlet | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202210152 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202210161 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202410926 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202410398 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207510434 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207510443 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207510452 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207510461 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201790334 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201790341 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202710023 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202710192 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202710747 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202710756 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203110583 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203110592 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203210343 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203210352 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203490174 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203490181 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 205090051 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 205090083 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 105690592 | 4 YIL | EA | İstanbul | Devlet | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 105610573 | 4 YIL | EA | İstanbul | Devlet | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisat Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 105690746 | 4 YIL | EA | İstanbul | Devlet | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) İktisat Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 105611332 | 4 YIL | EA | İstanbul | Devlet | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Siyasal Bilgiler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 105690485 | 4 YIL | EA | İstanbul | Devlet | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Siyasal Bilgiler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 105690667 | 4 YIL | EA | İstanbul | Devlet | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) Siyasal Bilgiler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206210891 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206210907 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203510367 | 4 YIL | EA | İzmir | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İşletme Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203510658 | 4 YIL | EA | İzmir | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) İşletme Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 105990101 | 4 YIL | EA | Kars | Devlet | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 106010373 | 4 YIL | EA | Kahramanmaraş | Devlet | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203851922 | 4 YIL | EA | Nevşehir | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203851921 | 4 YIL | EA | Nevşehir | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 106310264 | 4 YIL | EA | Karaman | Devlet | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 103210414 | 4 YIL | EA | Kütahya | Devlet | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 103230366 | 4 YIL | EA | Kütahya | Devlet | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204190889 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204112116 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204190896 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 İndirimli) İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 102510326 | 4 YIL | EA | Manisa | Devlet | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 102530233 | 4 YIL | EA | Manisa | Devlet | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İÖ) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 107110148 | 4 YIL | EA | Mardin | Devlet | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 107210456 | 4 YIL | EA | İstanbul | Devlet | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Siyasal Bilgiler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207210304 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207210322 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 107610434 | 4 YIL | EA | Muğla | Devlet | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 107090221 | 4 YIL | EA | Konya | Devlet | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Siyasal Bilgiler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 108110312 | 4 YIL | EA | Niğde | Devlet | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 108410699 | 4 YIL | EA | Ankara | Devlet | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) Odtü Kuzey Kıbrıs Kampusu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 108411079 | 4 YIL | EA | Ankara | Devlet | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) Odtü Kuzey Kıbrıs Kampusu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 205411103 | 4 YIL | EA | Ankara | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 205411112 | 4 YIL | EA | Ankara | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 205411139 | 4 YIL | EA | Ankara | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 104310446 | 4 YIL | EA | Tokat | Devlet | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 109610146 | 4 YIL | EA | İstanbul | Devlet | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 109610155 | 4 YIL | EA | İstanbul | Devlet | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 205810128 | 4 YIL | EA | Ankara | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 205810288 | 4 YIL | EA | Ankara | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206510904 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206510922 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206511295 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206511311 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206110468 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206110477 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206111227 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206110495 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (Burslu) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206111236 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (%50 İndirimli) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 110110146 | 4 YIL | EA | İstanbul | Devlet | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |