Kayseri | Devlet | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 106510089 | 2021 | -- /62 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | | 2021 | -- | 2020 | 314,533 | 2019 | 296,781 | | 2021 | -- | 2020 | 235.000 | 2019 | 248.360 | | 2021 | -- | 2020 | 441,037 | 2019 | 394,246 | |
Ankara | Vakıf | Siyasal Bilgiler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) 209210089 | | | | |
Antalya | Vakıf | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) 206410147 | 2021 | -- /6 | 2020 | 6/6 | 2019 | 5/5 | 2018 | 7/7 | 2017 | 7/7 | | 2021 | -- | 2020 | 349,946 | 2019 | 327,867 | 2018 | 320,875 | 2017 | 387,601 | | 2021 | -- | 2020 | 132.000 | 2019 | 146.076 | 2018 | 128.000 | 2017 | 51.800 | | 2021 | -- | 2020 | 362,797 | 2019 | 383,912 | 2018 | 353,536 | 2017 | 403,379 | |
Antalya | Vakıf | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) 206410156 | 2021 | -- /34 | 2020 | 32/34 | 2019 | 6/28 | 2018 | 1/36 | 2017 | 28/28 | | 2021 | -- | 2020 | 199,894 | 2019 | 227,958 | 2018 | 246,863 | 2017 | 251,760 | | 2021 | -- | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 391.000 | | 2021 | -- | 2020 | 336,305 | 2019 | 257,160 | 2018 | 246,863 | 2017 | 338,029 | |
Lefkoşa | KKTC | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) 301710010 | | | | |
İstanbul | Vakıf | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) 200510358 | 2021 | -- /25 | 2020 | 25/25 | 2019 | 25/25 | 2018 | 19/30 | 2017 | 30/30 | | 2021 | -- | 2020 | 264,754 | 2019 | 226,847 | 2018 | 224,408 | 2017 | 231,755 | | 2021 | -- | 2020 | 477.000 | 2019 | 748.569 | 2018 | -- | 2017 | 479.000 | | 2021 | -- | 2020 | 367,718 | 2019 | 338,412 | 2018 | 274,239 | 2017 | 331,153 | |
İstanbul | Vakıf | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) 200510367 | 2021 | -- /7 | 2020 | 7/7 | 2019 | 5/5 | 2018 | 6/6 | 2017 | 6/6 | | 2021 | -- | 2020 | 440,162 | 2019 | 412,237 | 2018 | 390,970 | 2017 | 430,671 | | 2021 | -- | 2020 | 8.830 | 2019 | 16.455 | 2018 | 24.400 | 2017 | 15.100 | | 2021 | -- | 2020 | 452,584 | 2019 | 421,153 | 2018 | 422,139 | 2017 | 441,757 | |
İstanbul | Vakıf | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50
İndirimli) 200510667 | 2021 | -- /17 | 2020 | 17/17 | 2019 | 20/20 | 2018 | 20/20 | 2017 | 20/20 | | 2021 | -- | 2020 | 308,987 | 2019 | 297,051 | 2018 | 283,192 | 2017 | 332,986 | | 2021 | -- | 2020 | 256.000 | 2019 | 247.231 | 2018 | 253.000 | 2017 | 141.000 | | 2021 | -- | 2020 | 394,140 | 2019 | 368,365 | 2018 | 333,037 | 2017 | 396,890 | |
Ankara | Vakıf | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) 200610339 | 2021 | -- /2 | 2020 | 2/2 | 2019 | 0/5 | 2018 | 0/18 | 2017 | 30/30 | | 2021 | -- | 2020 | 225,029 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | 217,558 | | 2021 | -- | 2020 | 815.000 | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 523.000 | | 2021 | -- | 2020 | 229,476 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | 260,802 | |
Ankara | Vakıf | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) 200611355 | 2021 | -- /11 | 2020 | 11/11 | 2019 | 7/7 | 2018 | 9/9 | 2017 | 10/10 | | 2021 | -- | 2020 | 362,598 | 2019 | 354,777 | 2018 | 343,069 | 2017 | 381,296 | | 2021 | -- | 2020 | 103.000 | 2019 | 87.247 | 2018 | 82.700 | 2017 | 59.700 | | 2021 | -- | 2020 | 378,990 | 2019 | 369,270 | 2018 | 370,419 | 2017 | 394,785 | |
Ankara | Vakıf | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) 200610348 | 2021 | -- /57 | 2020 | 57/57 | 2019 | 46/46 | 2018 | 32/32 | 2017 | 20/20 | | 2021 | -- | 2020 | 226,534 | 2019 | 223,665 | 2018 | 238,470 | 2017 | 313,710 | | 2021 | -- | 2020 | 798.000 | 2019 | 772.661 | 2018 | 547.000 | 2017 | 185.000 | | 2021 | -- | 2020 | 308,214 | 2019 | 291,241 | 2018 | 329,120 | 2017 | 364,967 | |
Ankara | Vakıf | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) 200612132 | 2021 | -- /4 | 2020 | 4/4 | 2019 | 3/4 | 2018 | 0/18 | 2017 | 20/20 | | 2021 | -- | 2020 | 214,527 | 2019 | 219,943 | 2018 | 0,000 | 2017 | 228,377 | | 2021 | -- | 2020 | 932.000 | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 494.000 | | 2021 | -- | 2020 | 263,900 | 2019 | 262,544 | 2018 | 0,000 | 2017 | 258,208 | |
Ankara | Vakıf | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) 200612141 | 2021 | -- /9 | 2020 | 9/9 | 2019 | 6/6 | 2018 | 9/9 | 2017 | 10/10 | | 2021 | -- | 2020 | 375,440 | 2019 | 369,009 | 2018 | 357,468 | 2017 | 389,803 | | 2021 | -- | 2020 | 76.900 | 2019 | 63.266 | 2018 | 60.400 | 2017 | 49.300 | | 2021 | -- | 2020 | 393,748 | 2019 | 379,675 | 2018 | 370,491 | 2017 | 403,623 | |
Ankara | Vakıf | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) 200612159 | 2021 | -- /47 | 2020 | 47/47 | 2019 | 39/39 | 2018 | 32/32 | 2017 | 24/24 | | 2021 | -- | 2020 | 268,301 | 2019 | 260,937 | 2018 | 263,664 | 2017 | 327,632 | | 2021 | -- | 2020 | 455.000 | 2019 | 444.040 | 2018 | 354.000 | 2017 | 152.000 | | 2021 | -- | 2020 | 330,259 | 2019 | 295,773 | 2018 | 318,120 | 2017 | 362,318 | |
İstanbul | Vakıf | Sosyal Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) 200851535 | 2021 | -- /4 | 2020 | 5/5 | 2019 | 6/6 | 2018 | 4/4 | | 2021 | -- | 2020 | 312,516 | 2019 | 299,267 | 2018 | 283,022 | | 2021 | -- | 2020 | 243.000 | 2019 | 238.149 | 2018 | 254.000 | | 2021 | -- | 2020 | 337,069 | 2019 | 318,279 | 2018 | 288,647 | |
İstanbul | Vakıf | Sosyal Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) 200851537 | 2021 | -- /21 | 2020 | 9/25 | 2019 | 1/4 | 2018 | 3/32 | | 2021 | -- | 2020 | 214,337 | 2019 | 223,942 | 2018 | 221,303 | | 2021 | -- | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | | 2021 | -- | 2020 | 265,933 | 2019 | 223,942 | 2018 | 236,863 | |
İstanbul | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 102210232 | 2021 | -- /93 | 2020 | 93/93 | 2019 | 93/93 | 2018 | 93/93 | 2017 | 93/93 | | 2021 | -- | 2020 | 496,293 | 2019 | 480,654 | 2018 | 466,614 | 2017 | 481,866 | | 2021 | -- | 2020 | 991 | 2019 | 1.044 | 2018 | 1.210 | 2017 | 1.950 | | 2021 | -- | 2020 | 545,490 | 2019 | 557,606 | 2018 | 532,521 | 2017 | 530,930 | |
Ankara | Vakıf | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) 201110147 | 2021 | -- /8 | 2020 | 8/8 | 2019 | 10/10 | 2018 | 8/8 | 2017 | 9/9 | | 2021 | -- | 2020 | 356,842 | 2019 | 345,015 | 2018 | 334,678 | 2017 | 384,376 | | 2021 | -- | 2020 | 116.000 | 2019 | 106.161 | 2018 | 98.300 | 2017 | 55.800 | | 2021 | -- | 2020 | 366,185 | 2019 | 369,357 | 2018 | 362,968 | 2017 | 394,786 | |
Ankara | Vakıf | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) 201110526 | 2021 | -- /30 | 2020 | 25/25 | 2019 | 17/40 | 2018 | 30/40 | 2017 | 31/31 | | 2021 | -- | 2020 | 206,715 | 2019 | 218,211 | 2018 | 201,384 | 2017 | 274,534 | | 2021 | -- | 2020 | 978.000 | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 302.000 | | 2021 | -- | 2020 | 314,654 | 2019 | 262,301 | 2018 | 321,232 | 2017 | 334,818 | |
Adana | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 102910976 | 2021 | -- /62 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2021 | -- | 2020 | 300,117 | 2019 | 291,004 | 2018 | 279,718 | 2017 | 327,303 | | 2021 | -- | 2020 | 291.000 | 2019 | 272.990 | 2018 | 269.000 | 2017 | 153.000 | | 2021 | -- | 2020 | 359,157 | 2019 | 382,227 | 2018 | 361,753 | 2017 | 382,984 | |
Adana | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 102910985 | 2021 | -- /41 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 43/43 | 2017 | 43/43 | | 2021 | -- | 2020 | 329,634 | 2019 | 318,559 | 2018 | 303,133 | 2017 | 353,322 | | 2021 | -- | 2020 | 187.000 | 2019 | 172.045 | 2018 | 177.000 | 2017 | 102.000 | | 2021 | -- | 2020 | 414,765 | 2019 | 362,860 | 2018 | 346,502 | 2017 | 402,306 | |
İstanbul | Vakıf | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) 201490095 | | | | |
İstanbul | Vakıf | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) 209010107 | | | | |
İstanbul | Vakıf | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) 209010073 | | | | |
Hakkari | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 104910149 | 2021 | -- /21 | 2020 | 10/21 | 2019 | 9/31 | 2018 | 5/41 | 2017 | 21/41 | | 2021 | -- | 2020 | 216,219 | 2019 | 205,845 | 2018 | 218,302 | 2017 | 201,733 | | 2021 | -- | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 531.000 | | 2021 | -- | 2020 | 377,851 | 2019 | 261,765 | 2018 | 264,132 | 2017 | 316,168 | |
İstanbul | Vakıf | İşletme Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) 201910642 | 2021 | -- /9 | 2020 | 7/7 | 2019 | 4/4 | 2018 | 5/5 | 2017 | 6/6 | | 2021 | -- | 2020 | 322,377 | 2019 | 334,240 | 2018 | 307,649 | 2017 | 365,090 | | 2021 | -- | 2020 | 209.000 | 2019 | 130.169 | 2018 | 163.000 | 2017 | 82.600 | | 2021 | -- | 2020 | 337,673 | 2019 | 341,324 | 2018 | 324,310 | 2017 | 383,185 | |
İstanbul | Vakıf | İşletme Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) 201910651 | 2021 | -- /51 | 2020 | 43/43 | 2018 | 1/20 | 2017 | 20/40 | | 2021 | -- | 2020 | 233,776 | 2018 | 228,688 | 2017 | 221,761 | | 2021 | -- | 2020 | 724.000 | 2018 | -- | 2017 | 516.000 | | 2021 | -- | 2020 | 299,951 | 2018 | 228,688 | 2017 | 311,887 | |
Gaziantep | Vakıf | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) 201610751 | 2021 | -- /15 | 2020 | 5/5 | 2019 | 10/10 | 2018 | 10/10 | 2017 | 10/10 | | 2021 | -- | 2020 | 326,987 | 2019 | 318,921 | 2018 | 308,658 | 2017 | 357,759 | | 2021 | -- | 2020 | 195.000 | 2019 | 171.035 | 2018 | 160.000 | 2017 | 94.500 | | 2021 | -- | 2020 | 448,247 | 2019 | 451,501 | 2018 | 372,795 | 2017 | 395,590 | |
Gaziantep | Vakıf | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50
İndirimli) 201610769 | 2021 | -- /10 | 2020 | 13/25 | 2019 | 10/10 | 2018 | 10/10 | 2017 | 10/10 | | 2021 | -- | 2020 | 237,464 | 2019 | 250,251 | 2018 | 231,488 | 2017 | 258,642 | | 2021 | -- | 2020 | -- | 2019 | 526.546 | 2018 | 615.000 | 2017 | 363.000 | | 2021 | -- | 2020 | 284,746 | 2019 | 289,632 | 2018 | 273,692 | 2017 | 355,265 | |
İstanbul | Vakıf | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) 208610096 | 2021 | -- /10 | 2020 | 10/10 | 2019 | 12/12 | 2018 | 10/10 | 2017 | 10/10 | | 2021 | -- | 2020 | 393,433 | 2019 | 393,823 | 2018 | 394,317 | 2017 | 418,514 | | 2021 | -- | 2020 | 45.400 | 2019 | 31.659 | 2018 | 21.900 | 2017 | 22.600 | | 2021 | -- | 2020 | 436,562 | 2019 | 466,797 | 2018 | 432,358 | 2017 | 461,562 | |
Malatya | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 105390298 | 2021 | -- /62 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | | 2021 | -- | 2020 | 234,282 | 2019 | 232,640 | | 2021 | -- | 2020 | 719.000 | 2019 | 693.411 | | 2021 | -- | 2020 | 357,109 | 2019 | 291,808 | |
Malatya | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) 105390299 | 2021 | -- /41 | 2020 | 41/41 | 2019 | 34/41 | | 2021 | -- | 2020 | 214,990 | 2019 | 202,337 | | 2021 | -- | 2020 | 928.000 | 2019 | -- | | 2021 | -- | 2020 | 349,205 | 2019 | 329,127 | |
İstanbul | Vakıf | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) 202210152 | 2021 | -- /5 | 2020 | 5/5 | 2019 | 3/3 | 2018 | 4/4 | 2017 | 3/3 | | 2021 | -- | 2020 | 387,738 | 2019 | 379,262 | 2018 | 367,053 | 2017 | 409,251 | | 2021 | -- | 2020 | 54.400 | 2019 | 48.561 | 2018 | 48.200 | 2017 | 29.800 | | 2021 | -- | 2020 | 399,026 | 2019 | 381,575 | 2018 | 389,659 | 2017 | 418,292 | |
İstanbul | Vakıf | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50
İndirimli) 202210161 | 2021 | -- /30 | 2020 | 30/30 | 2019 | 13/13 | 2018 | 6/36 | 2017 | 22/22 | | 2021 | -- | 2020 | 224,093 | 2019 | 230,040 | 2018 | 221,386 | 2017 | 276,414 | | 2021 | -- | 2020 | 825.000 | 2019 | 719.466 | 2018 | -- | 2017 | 295.000 | | 2021 | -- | 2020 | 359,481 | 2019 | 293,391 | 2018 | 283,161 | 2017 | 338,327 | |
İstanbul | Vakıf | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) 202410926 | 2021 | -- /9 | 2020 | 8/8 | 2019 | 4/4 | 2018 | 7/7 | 2017 | 7/7 | | 2021 | -- | 2020 | 346,230 | 2019 | 341,653 | 2018 | 327,669 | 2017 | 380,921 | | 2021 | -- | 2020 | 141.000 | 2019 | 113.188 | 2018 | 112.000 | 2017 | 60.100 | | 2021 | -- | 2020 | 367,526 | 2019 | 367,479 | 2018 | 334,894 | 2017 | 390,065 | |
İstanbul | Vakıf | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) 202410398 | 2021 | -- /49 | 2020 | 43/43 | 2019 | 7/11 | 2018 | 15/63 | 2017 | 43/43 | | 2021 | -- | 2020 | 219,406 | 2019 | 202,706 | 2018 | 228,302 | 2017 | 234,602 | | 2021 | -- | 2020 | 880.000 | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 467.000 | | 2021 | -- | 2020 | 317,012 | 2019 | 247,249 | 2018 | 299,525 | 2017 | 322,825 | |
İstanbul | Vakıf | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) 205090051 | 2021 | -- /4 | 2020 | 3/3 | 2019 | 2/2 | | 2021 | -- | 2020 | 318,919 | 2019 | 305,462 | | 2021 | -- | 2020 | 220.000 | 2019 | 214.947 | | 2021 | -- | 2020 | 319,886 | 2019 | 308,913 | |
İstanbul | Vakıf | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) 205090083 | | | | |
İstanbul | Vakıf | İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) 207510434 | 2021 | -- /5 | 2020 | 9/9 | 2019 | 3/3 | 2018 | 4/4 | 2017 | 6/6 | | 2021 | -- | 2020 | 253,303 | 2019 | 291,923 | 2018 | 288,785 | 2017 | 339,495 | | 2021 | -- | 2020 | 558.000 | 2019 | 268.960 | 2018 | 229.000 | 2017 | 128.000 | | 2021 | -- | 2020 | 293,257 | 2019 | 299,068 | 2018 | 315,272 | 2017 | 346,532 | |
İstanbul | Vakıf | İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) 207510443 | 2021 | -- /10 | 2020 | 2/13 | 2018 | 1/7 | 2017 | 10/10 | | 2021 | -- | 2020 | 209,346 | 2018 | 230,450 | 2017 | 229,626 | | 2021 | -- | 2020 | -- | 2018 | -- | 2017 | 488.000 | | 2021 | -- | 2020 | 222,428 | 2018 | 230,450 | 2017 | 244,333 | |
İstanbul | Vakıf | İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) 207510452 | 2021 | -- /5 | 2020 | 10/10 | 2019 | 3/3 | 2018 | 4/4 | 2017 | 4/4 | | 2021 | -- | 2020 | 220,416 | 2019 | 303,424 | 2018 | 288,919 | 2017 | 346,820 | | 2021 | -- | 2020 | 869.000 | 2019 | 222.318 | 2018 | 228.000 | 2017 | 113.000 | | 2021 | -- | 2020 | 333,570 | 2019 | 307,974 | 2018 | 324,934 | 2017 | 354,389 | |
İstanbul | Vakıf | İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) 207510461 | 2021 | -- /10 | 2020 | 1/14 | 2018 | 0/10 | 2017 | 7/10 | | 2021 | -- | 2020 | 218,867 | 2018 | 0,000 | 2017 | 217,873 | | 2021 | -- | 2020 | -- | 2018 | -- | 2017 | 523.000 | | 2021 | -- | 2020 | 218,867 | 2018 | 0,000 | 2017 | 252,832 | |
İstanbul | Vakıf | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) 202710023 | 2021 | -- /19 | 2020 | 7/7 | 2019 | 4/4 | 2018 | 7/7 | 2017 | 7/7 | | 2021 | -- | 2020 | 297,950 | 2019 | 314,834 | 2018 | 294,821 | 2017 | 352,601 | | 2021 | -- | 2020 | 300.000 | 2019 | 183.396 | 2018 | 205.000 | 2017 | 103.000 | | 2021 | -- | 2020 | 362,023 | 2019 | 323,595 | 2018 | 309,787 | 2017 | 374,849 | |
İstanbul | Vakıf | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) 202710192 | 2021 | -- /19 | 2020 | 13/38 | 2019 | 1/2 | 2018 | 0/30 | 2017 | 25/46 | | 2021 | -- | 2020 | 211,244 | 2019 | 224,573 | 2018 | 0,000 | 2017 | 205,484 | | 2021 | -- | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 530.000 | | 2021 | -- | 2020 | 255,683 | 2019 | 224,573 | 2018 | 0,000 | 2017 | 272,801 | |
İstanbul | Vakıf | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) 202710747 | 2021 | -- /12 | 2020 | 6/6 | 2019 | 7/7 | 2018 | 5/5 | 2017 | 6/6 | | 2021 | -- | 2020 | 330,466 | 2019 | 324,482 | 2018 | 308,782 | 2017 | 365,743 | | 2021 | -- | 2020 | 184.000 | 2019 | 155.166 | 2018 | 160.000 | 2017 | 81.600 | | 2021 | -- | 2020 | 350,869 | 2019 | 335,913 | 2018 | 331,711 | 2017 | 380,817 | |
İstanbul | Vakıf | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50
İndirimli) 202710756 | 2021 | -- /13 | 2020 | 5/36 | 2019 | 0/1 | 2018 | 0/13 | 2017 | 15/37 | | 2021 | -- | 2020 | 209,969 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | 208,023 | | 2021 | -- | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 529.000 | | 2021 | -- | 2020 | 289,242 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | 255,858 | |
İstanbul | Vakıf | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) 203110583 | 2021 | -- /14 | 2020 | 14/14 | 2019 | 8/8 | 2018 | 7/7 | 2017 | 7/7 | | 2021 | -- | 2020 | 359,756 | 2019 | 346,181 | 2018 | 333,332 | 2017 | 386,548 | | 2021 | -- | 2020 | 109.000 | 2019 | 103.748 | 2018 | 100.000 | 2017 | 53.100 | | 2021 | -- | 2020 | 375,927 | 2019 | 363,663 | 2018 | 377,367 | 2017 | 402,628 | |
İstanbul | Vakıf | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50
İndirimli) 203110592 | 2021 | -- /76 | 2020 | 76/76 | 2019 | 72/72 | 2018 | 63/63 | 2017 | 63/63 | | 2021 | -- | 2020 | 251,869 | 2019 | 237,032 | 2018 | 239,130 | 2017 | 280,276 | | 2021 | -- | 2020 | 569.000 | 2019 | 648.431 | 2018 | 541.000 | 2017 | 282.000 | | 2021 | -- | 2020 | 344,464 | 2019 | 326,773 | 2018 | 318,487 | 2017 | 371,368 | |
İstanbul | Vakıf | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) 203210343 | 2021 | -- /5 | 2020 | 5/5 | 2019 | 5/5 | 2018 | 5/5 | 2017 | 5/5 | | 2021 | -- | 2020 | 374,546 | 2019 | 351,321 | 2018 | 344,655 | 2017 | 394,833 | | 2021 | -- | 2020 | 78.700 | 2019 | 93.682 | 2018 | 80.000 | 2017 | 43.800 | | 2021 | -- | 2020 | 392,077 | 2019 | 367,001 | 2018 | 359,782 | 2017 | 399,097 | |
İstanbul | Vakıf | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) 203210352 | 2021 | -- /30 | 2020 | 30/30 | 2019 | 5/5 | 2018 | 5/5 | 2017 | 5/5 | | 2021 | -- | 2020 | 247,424 | 2019 | 270,961 | 2018 | 251,829 | 2017 | 327,167 | | 2021 | -- | 2020 | 604.000 | 2019 | 377.705 | 2018 | 434.000 | 2017 | 153.000 | | 2021 | -- | 2020 | 367,959 | 2019 | 281,102 | 2018 | 293,319 | 2017 | 338,083 | |
İstanbul | Vakıf | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) 203411206 | 2021 | -- /8 | 2020 | 8/8 | 2019 | 4/4 | 2018 | 8/8 | 2017 | 9/9 | | 2021 | -- | 2020 | 346,743 | 2019 | 348,875 | 2018 | 326,593 | 2017 | 385,705 | | 2021 | -- | 2020 | 140.000 | 2019 | 98.422 | 2018 | 114.000 | 2017 | 54.100 | | 2021 | -- | 2020 | 360,470 | 2019 | 366,925 | 2018 | 349,817 | 2017 | 392,729 | |
İstanbul | Vakıf | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) 203411215 | 2021 | -- /47 | 2020 | 47/47 | 2019 | 21/21 | 2018 | 27/40 | 2017 | 33/33 | | 2021 | -- | 2020 | 234,128 | 2019 | 233,929 | 2018 | 228,336 | 2017 | 278,580 | | 2021 | -- | 2020 | 720.000 | 2019 | 680.106 | 2018 | -- | 2017 | 288.000 | | 2021 | -- | 2020 | 311,877 | 2019 | 284,604 | 2018 | 324,789 | 2017 | 332,932 | |
İstanbul | Devlet | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 4 | EA | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) 105690592 | 2021 | -- /205 | 2020 | 205/205 | 2019 | 192/513 | | 2021 | -- | 2020 | 232,683 | 2019 | 199,480 | | 2021 | -- | 2020 | 734.000 | 2019 | -- | | 2021 | -- | 2020 | 427,250 | 2019 | 371,591 | |
