📝Açıklama
Spor Bilimleri Bölümü en son yayınlanan güncel kontenjan tablosuna göre 4 adet üniversitenin 6 programında bulunmaktadır. Spor Bilimleri (Lisans) bölümünün aşağıdaki istatistiklerini 2022 YKS (TYT ve AYT) sınav döneminde tercih yapmak için inceleyebilirsiniz.
Spor Bilimleri (Lisans) bölümünün son 6 yıla (2022-2021-2020-2019-2018-2017) ait yerleştirme istatistiklerine (başarı sıralamalarına, taban puanlarına, tavan puanlarına, kontenjan ve yerleşen öğrenci sayısına) aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz. 🔥 Paylaşılan veriler, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan güncellenmiştir.
➡ Eşit Ağırlık Bölümleri listesine geri dönün.
➡ Boş Kalan Spor Bilimleri programlarına bakın.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans 101490642 | 4 YIL | EA | Erzurum | Devlet | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) Açık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi |
| | | | ||||||||||||||||||
Lisans 300190455 | 4 YIL | EA | Gazimağusa | KKTC | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Lisans 300190456 | 4 YIL | EA | Gazimağusa | KKTC | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Lisans 300190457 | 4 YIL | EA | Gazimağusa | KKTC | Egzersiz ve Spor Bilimleri (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Lisans 105690663 | 4 YIL | EA | İstanbul | Devlet | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Lisans 111110089 | 4 YIL | EA | İzmir | Devlet | Egzersiz ve Spor Bilimleri Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |