📝Açıklama
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü en son yayınlanan güncel kontenjan tablosuna göre 11 adet üniversitenin 11 programında bulunmaktadır. Tarımsal Biyoteknoloji (Lisans) bölümünün aşağıdaki istatistiklerini 2022 YKS (TYT ve AYT) sınav döneminde tercih yapmak için inceleyebilirsiniz.
Tarımsal Biyoteknoloji (Lisans) bölümünün son 6 yıla (2022-2021-2020-2019-2018-2017) ait yerleştirme istatistiklerine (başarı sıralamalarına, taban puanlarına, tavan puanlarına, kontenjan ve yerleşen öğrenci sayısına) aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz. 🔥 Paylaşılan veriler, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan güncellenmiştir.
➡ Sayısal Bölümler listesine geri dönün.
➡ Boş Kalan Tarımsal Biyoteknoloji programlarına bakın.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans 100711082 | 4 YIL | SAY | Antalya | Devlet | Tarımsal Biyoteknoloji Ziraat Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 101490480 | 4 YIL | SAY | Erzurum | Devlet | Tarımsal Biyoteknoloji Ziraat Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 100310591 | 4 YIL | SAY | Aydın | Devlet | Tarımsal Biyoteknoloji Ziraat Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 102710633 | 4 YIL | SAY | Çanakkale | Devlet | Tarımsal Biyoteknoloji Ziraat Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 103390200 | 4 YIL | SAY | Düzce | Devlet | Tarımsal Biyoteknoloji Ziraat Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 103590485 | 4 YIL | SAY | Kayseri | Devlet | Tarımsal Biyoteknoloji Ziraat Fakültesi |
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 103810453 | 4 YIL | SAY | Eskişehir | Devlet | Tarımsal Biyoteknoloji Ziraat Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 112510847 | 4 YIL | SAY | Isparta | Devlet | Tarımsal Biyoteknoloji Ziraat Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 100690117 | 4 YIL | SAY | Kırşehir | Devlet | Tarımsal Biyoteknoloji Ziraat Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 108210814 | 4 YIL | SAY | Samsun | Devlet | Tarımsal Biyoteknoloji Ziraat Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 107910237 | 4 YIL | SAY | Tekirdağ | Devlet | Tarımsal Biyoteknoloji Ziraat Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |