Lisans 100710551 | 4 YIL | SAY | Antalya | Devlet | Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi | 2022 | -- /41 | 2021 | 41/41 | 2020 | 41/41 | 2019 | 36/36 | 2018 | 36/36 | 2017 | 36/36 | | 2021 | 233,705 | 2020 | 268,276 | 2019 | 250,221 | 2018 | 238,548 | 2017 | 248,407 | | 2021 | 356.799 | 2020 | 349.000 | 2019 | 342.238 | 2018 | 343.000 | 2017 | 245.000 | | 2021 | 288,337 | 2020 | 355,935 | 2019 | 294,754 | 2018 | 268,598 | 2017 | 266,361 | |
Lisans 101110978 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi | 2022 | -- /47 | 2021 | 47/47 | 2020 | 47/47 | 2019 | 47/47 | 2018 | 47/47 | 2017 | 47/47 | | 2021 | 232,414 | 2020 | 266,300 | 2019 | 246,497 | 2018 | 239,807 | 2017 | 250,041 | | 2021 | 361.837 | 2020 | 356.000 | 2019 | 359.250 | 2018 | 337.000 | 2017 | 241.000 | | 2021 | 297,930 | 2020 | 362,353 | 2019 | 348,873 | 2018 | 357,005 | 2017 | 394,609 | |
Lisans 101410912 | 4 YIL | SAY | Erzurum | Devlet | Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi | 2022 | -- /26 | 2021 | -- /26 | 2020 | 21/21 | 2019 | 6/26 | 2018 | 7/31 | 2017 | 21/21 | | 2021 | 0,000 | 2020 | 232,199 | 2019 | 221,440 | 2018 | 219,783 | 2017 | 224,229 | | 2021 | -- | 2020 | 523.000 | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 305.000 | | 2021 | 0,000 | 2020 | 304,257 | 2019 | 228,943 | 2018 | 258,626 | 2017 | 248,016 | |
Lisans 100310379 | 4 YIL | SAY | Aydın | Devlet | Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi | 2022 | -- /41 | 2021 | 5/41 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 37/41 | 2017 | 41/41 | | 2021 | 210,042 | 2020 | 248,230 | 2019 | 229,203 | 2018 | 200,287 | 2017 | 235,142 | | 2021 | -- | 2020 | 434.000 | 2019 | 448.772 | 2018 | -- | 2017 | 279.000 | | 2021 | 259,632 | 2020 | 292,265 | 2019 | 257,858 | 2018 | 252,161 | 2017 | 262,318 | |
Lisans 100110503 | 4 YIL | SAY | Bolu | Devlet | Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi | 2022 | -- /31 | 2021 | 1/31 | 2020 | 31/31 | 2019 | 25/31 | 2018 | 16/31 | 2017 | 31/31 | | 2021 | 221,201 | 2020 | 240,027 | 2019 | 199,663 | 2018 | 209,528 | 2017 | 227,387 | | 2021 | -- | 2020 | 476.000 | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 299.000 | | 2021 | 221,201 | 2020 | 286,056 | 2019 | 239,933 | 2018 | 252,147 | 2017 | 260,076 | |
Lisans 109710533 | 4 YIL | SAY | Bursa | Devlet | Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi | 2022 | -- /41 | 2021 | 15/41 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 41/41 | 2017 | 41/41 | | 2021 | 206,028 | 2020 | 256,583 | 2019 | 238,367 | 2018 | 231,437 | 2017 | 238,558 | | 2021 | -- | 2020 | 395.000 | 2019 | 400.146 | 2018 | 381.000 | 2017 | 270.000 | | 2021 | 268,493 | 2020 | 323,738 | 2019 | 326,252 | 2018 | 312,322 | 2017 | 269,557 | |
Lisans 102710563 | 4 YIL | SAY | Çanakkale | Devlet | Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi | 2022 | -- /41 | 2021 | 1/41 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 21/41 | 2017 | 41/41 | | 2021 | 228,387 | 2020 | 247,385 | 2019 | 226,351 | 2018 | 214,946 | 2017 | 233,927 | | 2021 | -- | 2020 | 438.000 | 2019 | 460.036 | 2018 | -- | 2017 | 282.000 | | 2021 | 228,387 | 2020 | 272,878 | 2019 | 264,385 | 2018 | 254,654 | 2017 | 299,303 | |
|
Lisans 102910552 | 4 YIL | SAY | Adana | Devlet | Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi | 2022 | -- /52 | 2021 | 41/52 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 52/52 | 2017 | 52/52 | | 2021 | 208,719 | 2020 | 257,694 | 2019 | 239,285 | 2018 | 230,064 | 2017 | 240,862 | | 2021 | -- | 2020 | 390.000 | 2019 | 395.187 | 2018 | 388.000 | 2017 | 264.000 | | 2021 | 290,232 | 2020 | 299,286 | 2019 | 319,941 | 2018 | 267,938 | 2017 | 329,126 | |
Lisans 102990422 | 4 YIL | SAY | Adana | Devlet | Tarla Bitkileri (KKTC Uyruklu) Ziraat Fakültesi | | | | |
Lisans 103010585 | 4 YIL | SAY | Diyarbakır | Devlet | Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi | 2022 | -- /41 | 2021 | 20/41 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 34/52 | 2017 | 41/41 | | 2021 | 216,679 | 2020 | 244,141 | 2019 | 226,352 | 2018 | 203,266 | 2017 | 232,747 | | 2021 | -- | 2020 | 454.000 | 2019 | 460.035 | 2018 | -- | 2017 | 286.000 | | 2021 | 302,774 | 2020 | 307,062 | 2019 | 293,287 | 2018 | 323,504 | 2017 | 300,792 | |
Lisans 103390127 | 4 YIL | SAY | Düzce | Devlet | Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi | 2022 | -- /26 | 2021 | 1/26 | 2020 | 21/21 | 2018 | 6/31 | | 2021 | 228,372 | 2020 | 232,376 | 2018 | 224,057 | | 2021 | -- | 2020 | 522.000 | 2018 | -- | | 2021 | 228,372 | 2020 | 251,012 | 2018 | 239,492 | |
Lisans 103410696 | 4 YIL | SAY | İzmir | Devlet | Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi | 2022 | -- /52 | 2021 | 52/52 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 52/52 | 2017 | 36/36 | | 2021 | 238,826 | 2020 | 272,333 | 2019 | 254,443 | 2018 | 247,479 | 2017 | 260,602 | | 2021 | 335.530 | 2020 | 334.000 | 2019 | 324.170 | 2018 | 302.000 | 2017 | 217.000 | | 2021 | 326,364 | 2020 | 334,879 | 2019 | 392,545 | 2018 | 416,354 | 2017 | 333,777 | |
Lisans 103590506 | 4 YIL | SAY | Kayseri | Devlet | Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi | | | | |
Lisans 103810383 | 4 YIL | SAY | Eskişehir | Devlet | Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi | 2022 | -- /47 | 2021 | 36/47 | 2020 | 47/47 | 2019 | 47/47 | 2018 | 47/47 | 2017 | 36/36 | | 2021 | 203,326 | 2020 | 257,623 | 2019 | 239,961 | 2018 | 233,693 | 2017 | 244,473 | | 2021 | -- | 2020 | 391.000 | 2019 | 391.689 | 2018 | 369.000 | 2017 | 254.000 | | 2021 | 259,668 | 2020 | 363,262 | 2019 | 306,606 | 2018 | 342,467 | 2017 | 332,877 | |
Lisans 105010304 | 4 YIL | SAY | Şanlıurfa | Devlet | Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi | 2022 | -- /41 | 2021 | 20/41 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 41/41 | 2017 | 36/36 | | 2021 | 206,199 | 2020 | 244,419 | 2019 | 231,716 | 2018 | 212,809 | 2017 | 236,003 | | 2021 | -- | 2020 | 453.000 | 2019 | 436.470 | 2018 | 422.000 | 2017 | 277.000 | | 2021 | 311,020 | 2020 | 293,323 | 2019 | 310,523 | 2018 | 271,516 | 2017 | 258,848 | |
Lisans 107710354 | 4 YIL | SAY | Hatay | Devlet | Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi | 2022 | -- /21 | 2021 | 6/21 | 2020 | 21/21 | 2019 | 21/21 | 2018 | 13/31 | 2017 | 31/31 | | 2021 | 226,222 | 2020 | 244,108 | 2019 | 225,823 | 2018 | 209,472 | 2017 | 224,862 | | 2021 | -- | 2020 | 454.000 | 2019 | 461.821 | 2018 | -- | 2017 | 304.000 | | 2021 | 243,096 | 2020 | 364,194 | 2019 | 318,869 | 2018 | 249,129 | 2017 | 265,204 | |
Lisans 112510723 | 4 YIL | SAY | Isparta | Devlet | Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi | 2022 | -- /26 | 2021 | 3/26 | 2020 | 21/21 | 2019 | 21/21 | | 2021 | 226,540 | 2020 | 251,667 | 2019 | 231,748 | | 2021 | -- | 2020 | 417.000 | 2019 | 436.298 | | 2021 | 231,634 | 2020 | 265,021 | 2019 | 267,767 | |
Lisans 106010319 | 4 YIL | SAY | Kahramanmaraş | Devlet | Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi | 2022 | -- /26 | 2021 | 2/26 | 2020 | 26/26 | 2019 | 18/26 | 2018 | 13/41 | 2017 | 36/36 | | 2021 | 213,669 | 2020 | 239,067 | 2019 | 205,373 | 2018 | 211,818 | 2017 | 229,876 | | 2021 | -- | 2020 | 482.000 | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 293.000 | | 2021 | 228,285 | 2020 | 259,182 | 2019 | 233,664 | 2018 | 290,876 | 2017 | 249,771 | |
Lisans 100610279 | 4 YIL | SAY | Kırşehir | Devlet | Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi | 2022 | -- /31 | 2021 | 1/31 | 2020 | 21/21 | 2019 | 16/21 | 2018 | 6/31 | 2017 | 26/26 | | 2021 | 225,218 | 2020 | 233,076 | 2019 | 205,649 | 2018 | 221,780 | 2017 | 223,111 | | 2021 | -- | 2020 | 517.000 | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 307.000 | | 2021 | 225,218 | 2020 | 264,307 | 2019 | 259,156 | 2018 | 236,145 | 2017 | 242,364 | |
|
Lisans 107090300 | 4 YIL | SAY | Konya | Devlet | Tarla Bitkileri Ereğli Ziraat Fakültesi | | | | |
Lisans 108210753 | 4 YIL | SAY | Samsun | Devlet | Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi | 2022 | -- /36 | 2021 | 7/36 | 2020 | 36/36 | 2019 | 36/36 | 2018 | 29/36 | 2017 | 36/36 | | 2021 | 204,465 | 2020 | 245,462 | 2019 | 222,280 | 2018 | 201,344 | 2017 | 233,377 | | 2021 | -- | 2020 | 447.000 | 2019 | 470.288 | 2018 | -- | 2017 | 284.000 | | 2021 | 252,195 | 2020 | 292,415 | 2019 | 260,214 | 2018 | 252,816 | 2017 | 263,312 | |
Lisans 108710306 | 4 YIL | SAY | Rize | Devlet | Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi (Pazar) | 2022 | -- /21 | 2021 | 1/21 | 2020 | 16/16 | 2019 | 2/16 | 2018 | 7/26 | 2017 | 21/21 | | 2021 | 218,504 | 2020 | 229,801 | 2019 | 230,243 | 2018 | 225,491 | 2017 | 223,241 | | 2021 | -- | 2020 | 539.000 | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 307.000 | | 2021 | 218,504 | 2020 | 294,742 | 2019 | 231,343 | 2018 | 284,738 | 2017 | 264,204 | |
Lisans 111890210 | 4 YIL | SAY | Sakarya | Devlet | Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi | 2022 | -- /31 | 2021 | 2/31 | 2020 | 31/31 | | 2021 | 242,732 | 2020 | 238,350 | | | 2021 | 256,807 | 2020 | 300,140 | |
Lisans 108911002 | 4 YIL | SAY | Konya | Devlet | Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi | 2022 | -- /41 | 2021 | 41/41 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 41/41 | 2017 | 41/41 | | 2021 | 219,982 | 2020 | 258,844 | 2019 | 241,425 | 2018 | 232,245 | 2017 | 240,989 | | 2021 | 384.327 | 2020 | 386.000 | 2019 | 384.049 | 2018 | 377.000 | 2017 | 263.000 | | 2021 | 316,785 | 2020 | 292,937 | 2019 | 300,630 | 2018 | 319,938 | 2017 | 366,107 | |
Lisans 109010204 | 4 YIL | SAY | Siirt | Devlet | Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi | 2022 | -- /21 | 2021 | -- /21 | 2020 | 21/21 | 2019 | 6/21 | 2018 | 6/26 | 2017 | 18/21 | | 2021 | 0,000 | 2020 | 224,443 | 2019 | 222,245 | 2018 | 228,391 | 2017 | 199,795 | | 2021 | -- | 2020 | 580.000 | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 315.000 | | 2021 | 0,000 | 2020 | 254,291 | 2019 | 236,855 | 2018 | 260,809 | 2017 | 249,404 | |
Lisans 109370150 | 4 YIL | SAY | Şırnak | Devlet | Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi | 2022 | -- /21 | 2021 | 4/21 | 2020 | 21/21 | 2019 | 4/21 | 2018 | 8/21 | | 2021 | 237,903 | 2020 | 209,608 | 2019 | 232,232 | 2018 | 225,782 | | 2021 | -- | 2020 | 674.000 | 2019 | -- | 2018 | -- | | 2021 | 253,689 | 2020 | 248,396 | 2019 | 297,415 | 2018 | 282,567 | |
Lisans 107910194 | 4 YIL | SAY | Tekirdağ | Devlet | Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi | 2022 | -- /31 | 2021 | 4/31 | 2020 | 31/31 | 2019 | 28/31 | 2018 | 13/31 | 2017 | 31/31 | | 2021 | 230,406 | 2020 | 241,803 | 2019 | 201,303 | 2018 | 223,252 | 2017 | 227,488 | | 2021 | -- | 2020 | 467.000 | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 299.000 | | 2021 | 295,586 | 2020 | 317,845 | 2019 | 249,901 | 2018 | 289,374 | 2017 | 295,036 | |
Lisans 104310322 | 4 YIL | SAY | Tokat | Devlet | Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi | 2022 | -- /21 | 2021 | -- /21 | 2020 | 16/16 | 2019 | 0/16 | 2018 | 3/21 | 2017 | 16/16 | | 2021 | 0,000 | 2020 | 231,212 | 2019 | 0,000 | 2018 | 207,623 | 2017 | 225,721 | | 2021 | -- | 2020 | 529.000 | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 303.000 | | 2021 | 0,000 | 2020 | 273,312 | 2019 | 0,000 | 2018 | 226,968 | 2017 | 296,534 | |
Lisans 109810356 | 4 YIL | SAY | Uşak | Devlet | Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi | 2022 | -- /26 | 2021 | 2/26 | 2020 | 26/26 | 2019 | 16/26 | 2018 | 10/36 | 2017 | 36/36 | | 2021 | 263,110 | 2020 | 241,054 | 2019 | 203,399 | 2018 | 206,684 | 2017 | 226,909 | | 2021 | -- | 2020 | 471.000 | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 301.000 | | 2021 | 267,885 | 2020 | 305,401 | 2019 | 238,413 | 2018 | 263,683 | 2017 | 272,120 | |
Lisans 110210445 | 4 YIL | SAY | Van | Devlet | Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi | 2022 | -- /31 | 2021 | 3/31 | 2020 | 31/31 | 2019 | 12/21 | 2018 | 12/26 | 2017 | 21/21 | | 2021 | 231,139 | 2020 | 229,004 | 2019 | 203,556 | 2018 | 224,950 | 2017 | 223,575 | | 2021 | -- | 2020 | 545.000 | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 306.000 | | 2021 | 282,112 | 2020 | 277,977 | 2019 | 287,891 | 2018 | 272,938 | 2017 | 247,550 | |
Aradığınız sonuca ilişkin veri bulunamadı. Aramayı sıfırlamak için buraya tıklayabilirsiniz. |