📝Açıklama
Devlet Üniversitelerinde bulunan Uçak Mühendisliği Bölümü (Lisans) için hazırlanmış filtreli sayfaya bakmaktasınız. Şu anda bakmakta olduğunuz tablo sadece Devlet üniversitelerinde bulunan 7 tane Uçak Mühendisliği programlarını göstermektedir.
➡ Filtresiz tabloya gitmek için Uçak Mühendisliği Taban Puanları adresine gidin ya da aşağıdaki tablo filterinden hepsi filtresini seçin.
🔥 Paylaşılan veriler, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan güncellenmiştir.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans 103511109 | 4 YIL | SAY | Kayseri | Devlet | Uçak Mühendisliği Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 103590276 | 4 YIL | SAY | Kayseri | Devlet | Uçak Mühendisliği (KKTC Uyruklu) Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 103890229 | 4 YIL | SAY | Eskişehir | Devlet | Uçak Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 104410210 | 4 YIL | SAY | Kocaeli | Devlet | Uçak Mühendisliği (İngilizce) Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 105510538 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Devlet | Uçak Mühendisliği Uçak Ve Uzay Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 107010422 | 4 YIL | SAY | Konya | Devlet | Uçak Mühendisliği Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 111900115 | 4 YIL | SAY | Sivas | Devlet | Uçak Mühendisliği (İngilizce) Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi |
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |