📝Açıklama
Uluslararası Finans Ve Bankacılık Bölümü en son yayınlanan güncel kontenjan tablosuna göre 4 adet üniversitenin 8 programında bulunmaktadır. Uluslararası Finans Ve Bankacılık (Lisans) bölümünün aşağıdaki istatistiklerini 2022 YKS (TYT ve AYT) sınav döneminde tercih yapmak için inceleyebilirsiniz.
Uluslararası Finans Ve Bankacılık (Lisans) bölümünün son 6 yıla (2022-2021-2020-2019-2018-2017) ait yerleştirme istatistiklerine (başarı sıralamalarına, taban puanlarına, tavan puanlarına, kontenjan ve yerleşen öğrenci sayısına) aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz. 🔥 Paylaşılan veriler, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan güncellenmiştir.
➡ Eşit Ağırlık Bölümleri listesine geri dönün.
➡ Boş Kalan Uluslararası Finans Ve Bankacılık programlarına bakın.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans 200690544 | 4 YIL | EA | Ankara | Vakıf | Uluslararası Finans ve Bankacılık (Burslu) Ticari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200690545 | 4 YIL | EA | Ankara | Vakıf | Uluslararası Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli) Ticari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201010148 | 4 YIL | EA | Mersin | Vakıf | Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201050723 | 4 YIL | EA | Mersin | Vakıf | Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300190474 | 4 YIL | EA | Gazimağusa | KKTC | Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Ücretli) İşletme Ve Ekonomi Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300190433 | 4 YIL | EA | Gazimağusa | KKTC | Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) İşletme Ve Ekonomi Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 301390059 | 4 YIL | EA | Girne | KKTC | Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 301390068 | 4 YIL | EA | Girne | KKTC | Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |