📝Açıklama
Tam Burslu Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Bölümü (Lisans) için hazırlanmış filtreli sayfaya bakmaktasınız. Şu anki tabloda sadece Tam Burslu 16 tane Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik programlarını görmektesiniz.
➡ Filtresiz tabloya gitmek için Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Taban Puanları adresine gidin ya da aşağıdaki tablo filterinden hepsi filtresini seçin.
🔥 Paylaşılan veriler, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan güncellenmiştir.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans 208590050 | 4 YIL | EA | Antalya | Vakıf | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200510588 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300190437 | 4 YIL | EA | Gazimağusa | KKTC | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu) İşletme Ve Ekonomi Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300190435 | 4 YIL | EA | Gazimağusa | KKTC | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) İşletme Ve Ekonomi Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201210579 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 201990485 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) İşletme Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202510343 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) İşletme Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202790468 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 205090139 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 205090141 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208410274 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204511247 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204890046 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) İşletme Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204950408 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 301810013 | 4 YIL | EA | Lefkoşa | KKTC | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) İşletme Ve Ekonomi Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206190477 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |