Antalya | Devlet | Ziraat Fakültesi 4 | SAY | Zootekni 100710542 | 2020 | 41/41 | 2019 | 36/36 | 2018 | 35/36 | 2017 | 36/36 | | 2020 | 243,728 | 2019 | 228,035 | 2018 | 200,541 | 2017 | 234,270 | | 2020 | -- | 2019 | 453.755 | 2018 | -- | 2017 | 277.000 | | 2020 | 290,674 | 2019 | 256,855 | 2018 | 284,916 | 2017 | 283,561 | |
Ankara | Devlet | Ziraat Fakültesi 4 | SAY | Zootekni 101110996 | 2020 | 47/47 | 2019 | 47/47 | 2018 | 47/47 | 2017 | 47/47 | | 2020 | 259,036 | 2019 | 241,789 | 2018 | 232,925 | 2017 | 236,954 | | 2020 | -- | 2019 | 382.284 | 2018 | 373.000 | 2017 | 270.000 | | 2020 | 317,960 | 2019 | 343,396 | 2018 | 303,850 | 2017 | 290,478 | |
Erzurum | Devlet | Ziraat Fakültesi 4 | SAY | Zootekni 101410939 | 2020 | 31/31 | 2019 | 10/21 | 2018 | 3/16 | | 2020 | 225,130 | 2019 | 211,221 | 2018 | 241,313 | | | 2020 | 334,740 | 2019 | 240,452 | 2018 | 298,379 | |
Aydın | Devlet | Ziraat Fakültesi 4 | SAY | Zootekni 100310397 | 2020 | 31/31 | 2019 | 28/31 | 2018 | 17/31 | 2017 | 26/26 | | 2020 | 235,712 | 2019 | 202,203 | 2018 | 200,244 | 2017 | 229,166 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 290.000 | | 2020 | 303,609 | 2019 | 245,212 | 2018 | 248,573 | 2017 | 270,666 | |
Bursa | Devlet | Ziraat Fakültesi 4 | SAY | Zootekni 109710551 | 2020 | 41/41 | 2019 | 36/36 | 2018 | 36/36 | 2017 | 36/36 | | 2020 | 254,636 | 2019 | 238,326 | 2018 | 224,247 | 2017 | 234,834 | | 2020 | -- | 2019 | 400.382 | 2018 | 410.000 | 2017 | 275.000 | | 2020 | 328,828 | 2019 | 314,681 | 2018 | 275,633 | 2017 | 339,668 | |
Çanakkale | Devlet | Ziraat Fakültesi 4 | SAY | Zootekni 102710581 | 2020 | 36/36 | 2019 | 31/36 | 2018 | 13/36 | 2017 | 36/36 | | 2020 | 232,490 | 2019 | 199,155 | 2018 | 210,796 | 2017 | 220,386 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 304.000 | | 2020 | 249,391 | 2019 | 266,890 | 2018 | 238,337 | 2017 | 241,062 | |
Adana | Devlet | Ziraat Fakültesi 4 | SAY | Zootekni 102910579 | 2020 | 41/41 | 2019 | 38/41 | 2018 | 26/41 | 2017 | 41/41 | | 2020 | 230,560 | 2019 | 204,579 | 2018 | 219,551 | 2017 | 222,168 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 303.000 | | 2020 | 360,381 | 2019 | 262,309 | 2018 | 285,779 | 2017 | 275,232 | |
Diyarbakır | Devlet | Ziraat Fakültesi 4 | SAY | Zootekni 103010594 | 2020 | 31/31 | 2019 | 11/31 | 2018 | 6/31 | 2017 | 15/21 | | 2020 | 225,052 | 2019 | 222,469 | 2018 | 215,296 | 2017 | 200,596 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 308.000 | | 2020 | 261,470 | 2019 | 276,573 | 2018 | 246,344 | 2017 | 250,597 | |
İzmir | Devlet | Ziraat Fakültesi 4 | SAY | Zootekni 103410712 | 2020 | 36/36 | 2019 | 36/36 | 2018 | 36/36 | 2017 | 36/36 | | 2020 | 268,121 | 2019 | 249,289 | 2018 | 239,454 | 2017 | 247,282 | | 2020 | -- | 2019 | 346.394 | 2018 | 339.000 | 2017 | 244.000 | | 2020 | 325,637 | 2019 | 293,771 | 2018 | 289,617 | 2017 | 340,956 | |
İzmir | Devlet | Ziraat Fakültesi 4 | SAY | Zootekni (KKTC Uyruklu) 103410933 | 2020 | 0/2 | 2019 | 0/2 | 2018 | 0/2 | 2017 | 1/1 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | 274,001 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 188.000 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | 274,001 | |
Kayseri | Devlet | Seyrani Ziraat Fakültesi 4 | SAY | Zootekni 103510817 | 2020 | 21/21 | 2019 | 14/21 | 2018 | 11/26 | 2017 | 16/16 | | 2020 | 229,259 | 2019 | 199,968 | 2018 | 218,673 | 2017 | 224,432 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 300.000 | | 2020 | 263,103 | 2019 | 267,846 | 2018 | 320,854 | 2017 | 248,640 | |
Eskişehir | Devlet | Ziraat Fakültesi 4 | SAY | Zootekni 103810417 | 2020 | 31/31 | 2019 | 31/31 | 2018 | 26/31 | 2017 | 31/31 | | 2020 | 249,697 | 2019 | 231,550 | 2018 | 204,494 | 2017 | 232,408 | | 2020 | -- | 2019 | 437.322 | 2018 | -- | 2017 | 282.000 | | 2020 | 304,892 | 2019 | 259,200 | 2018 | 277,769 | 2017 | 284,398 | |
Isparta | Devlet | Ziraat Fakültesi 4 | SAY | Zootekni 112510741 | | 2020 | 237,298 | 2019 | 225,607 | | | 2020 | 243,386 | 2019 | 252,469 | |
Kahramanmaraş | Devlet | Ziraat Fakültesi 4 | SAY | Zootekni 106010337 | 2020 | 16/16 | 2019 | 8/16 | 2018 | 6/16 | | 2020 | 228,375 | 2019 | 207,450 | 2018 | 202,903 | | | 2020 | 256,203 | 2019 | 245,966 | 2018 | 291,067 | |
Kırşehir | Devlet | Ziraat Fakültesi 4 | SAY | Zootekni 100690095 | | | | |
Samsun | Devlet | Ziraat Fakültesi 4 | SAY | Zootekni 108210771 | 2020 | 21/21 | 2019 | 19/21 | 2018 | 8/31 | 2017 | 31/31 | | 2020 | 235,848 | 2019 | 198,426 | 2018 | 210,624 | 2017 | 226,439 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 296.000 | | 2020 | 286,092 | 2019 | 264,910 | 2018 | 250,550 | 2017 | 387,659 | |
Konya | Devlet | Ziraat Fakültesi 4 | SAY | Zootekni 108911029 | 2020 | 31/31 | 2019 | 31/31 | 2018 | 22/46 | 2017 | 46/46 | | 2020 | 246,345 | 2019 | 229,755 | 2018 | 217,649 | 2017 | 221,105 | | 2020 | -- | 2019 | 446.204 | 2018 | -- | 2017 | 303.000 | | 2020 | 299,595 | 2019 | 294,046 | 2018 | 264,903 | 2017 | 265,228 | |
Tekirdağ | Devlet | Ziraat Fakültesi 4 | SAY | Zootekni 107910219 | 2020 | 21/21 | 2019 | 7/16 | 2018 | 5/16 | | 2020 | 228,546 | 2019 | 217,238 | 2018 | 216,693 | | | 2020 | 268,498 | 2019 | 259,399 | 2018 | 244,786 | |
Uşak | Devlet | Ziraat Fakültesi 4 | SAY | Zootekni 109810365 | 2020 | 31/31 | 2019 | 13/21 | 2018 | 8/16 | | 2020 | 225,531 | 2019 | 214,998 | 2018 | 216,707 | | | 2020 | 248,461 | 2019 | 251,565 | 2018 | 280,239 | |
Van | Devlet | Ziraat Fakültesi 4 | SAY | Zootekni 110210463 | 2020 | 16/16 | 2019 | 5/16 | 2018 | 5/21 | 2017 | 14/16 | | 2020 | 223,574 | 2019 | 223,110 | 2018 | 223,508 | 2017 | 208,434 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 307.000 | | 2020 | 276,240 | 2019 | 243,267 | 2018 | 262,355 | 2017 | 265,787 | |
Aradığınız sonuca ilişkin veri bulunamadı lütfen burayı tıklayarak aramayı sıfırlayın |