Adıyaman | Devlet | Besni Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı 100250467 | 2021 | -- /31 | 2020 | 31/31 | 2019 | 31/31 | 2018 | 21/21 | 2017 | 6/67 | | 2021 | -- | 2020 | 216,200 | 2019 | 215,615 | 2018 | 229,310 | 2017 | 187,543 | | 2021 | -- | 2020 | 1.351.000 | 2019 | 1.341.508 | 2018 | 1.137.000 | 2017 | 1.250.000 | | 2021 | -- | 2020 | 282,170 | 2019 | 340,357 | 2018 | 351,744 | 2017 | 230,865 | |
Adıyaman | Devlet | Gölbaşı Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı 100250476 | 2021 | -- /41 | 2020 | 41/41 | 2019 | 31/31 | 2018 | 16/16 | 2017 | 7/47 | | 2021 | -- | 2020 | 211,809 | 2019 | 218,047 | 2018 | 217,207 | 2017 | 175,518 | | 2021 | -- | 2020 | 1.411.000 | 2019 | 1.307.477 | 2018 | 1.315.000 | 2017 | 1.288.000 | | 2021 | -- | 2020 | 236,513 | 2019 | 303,865 | 2018 | 334,211 | 2017 | 317,810 | |
Adıyaman | Devlet | Kahta Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı 100250485 | 2021 | -- /31 | 2020 | 31/31 | 2019 | 21/21 | 2018 | 16/16 | 2017 | 7/57 | | 2021 | -- | 2020 | 213,937 | 2019 | 213,513 | 2018 | 227,586 | 2017 | 184,733 | | 2021 | -- | 2020 | 1.382.000 | 2019 | 1.371.729 | 2018 | 1.161.000 | 2017 | 1.265.000 | | 2021 | -- | 2020 | 322,834 | 2019 | 243,067 | 2018 | 303,079 | 2017 | 391,423 | |
Adıyaman | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı 100250494 | 2021 | -- /62 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 52/52 | | 2021 | -- | 2020 | 241,131 | 2019 | 232,766 | 2018 | 232,140 | 2017 | 189,967 | | 2021 | -- | 2020 | 1.031.000 | 2019 | 1.100.804 | 2018 | 1.096.000 | 2017 | 1.229.000 | | 2021 | -- | 2020 | 350,314 | 2019 | 335,401 | 2018 | 338,458 | 2017 | 268,388 | |
Afyonkarahisar | Devlet | Afyon Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı 100451569 | 2021 | -- /62 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 57/57 | 2017 | 42/57 | | 2021 | -- | 2020 | 254,181 | 2019 | 246,543 | 2018 | 241,921 | 2017 | 182,903 | | 2021 | -- | 2020 | 880.000 | 2019 | 922.824 | 2018 | 963.000 | 2017 | 1.271.000 | | 2021 | -- | 2020 | 365,646 | 2019 | 312,135 | 2018 | 323,036 | 2017 | 273,221 | |
Afyonkarahisar | Devlet | Afyon Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı (KKTC Uyruklu) 100490214 | | | | |
Afyonkarahisar | Devlet | Bolvadin Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı 100450465 | 2021 | -- /52 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 41/41 | 2017 | 10/88 | | 2021 | -- | 2020 | 221,844 | 2019 | 221,250 | 2018 | 213,583 | 2017 | 168,710 | | 2021 | -- | 2020 | 1.275.000 | 2019 | 1.262.362 | 2018 | 1.369.000 | 2017 | 1.300.000 | | 2021 | -- | 2020 | 305,332 | 2019 | 266,001 | 2018 | 316,682 | 2017 | 228,705 | |
Afyonkarahisar | Devlet | Dinar Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı 100451578 | 2021 | -- /31 | 2020 | 26/26 | 2019 | 26/26 | 2018 | 21/21 | 2017 | 2/52 | | 2021 | -- | 2020 | 227,104 | 2019 | 229,443 | 2018 | 228,239 | 2017 | 211,206 | | 2021 | -- | 2020 | 1.205.000 | 2019 | 1.145.604 | 2018 | 1.152.000 | 2017 | 1.196.000 | | 2021 | -- | 2020 | 299,847 | 2019 | 403,041 | 2018 | 281,942 | 2017 | 235,742 | |
Afyonkarahisar | Devlet | Emirdağ Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı 100451587 | 2021 | -- /41 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 31/31 | 2017 | 2/41 | | 2021 | -- | 2020 | 221,657 | 2019 | 218,796 | 2018 | 211,363 | 2017 | 196,582 | | 2021 | -- | 2020 | 1.278.000 | 2019 | 1.297.069 | 2018 | 1.402.000 | 2017 | 1.140.000 | | 2021 | -- | 2020 | 253,744 | 2019 | 243,918 | 2018 | 261,556 | 2017 | 264,774 | |
Afyonkarahisar | Devlet | Sandıklı Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı 100451675 | 2021 | -- /36 | 2020 | 36/36 | 2019 | 36/36 | 2018 | 31/31 | 2017 | 7/26 | | 2021 | -- | 2020 | 220,850 | 2019 | 218,279 | 2018 | 207,024 | 2017 | 189,766 | | 2021 | -- | 2020 | 1.289.000 | 2019 | 1.304.232 | 2018 | 1.468.000 | 2017 | 1.231.000 | | 2021 | -- | 2020 | 324,883 | 2019 | 301,472 | 2018 | 274,220 | 2017 | 260,921 | |
Afyonkarahisar | Devlet | Sinanpaşa Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı 100451806 | 2021 | -- /36 | 2020 | 36/36 | 2019 | 36/36 | 2018 | 31/31 | 2017 | 1/36 | | 2021 | -- | 2020 | 219,561 | 2019 | 215,793 | 2018 | 198,875 | 2017 | 190,797 | | 2021 | -- | 2020 | 1.306.000 | 2019 | 1.339.068 | 2018 | 1.590.000 | 2017 | 1.220.000 | | 2021 | -- | 2020 | 248,841 | 2019 | 245,959 | 2018 | 257,404 | 2017 | 190,797 | |
Afyonkarahisar | Devlet | Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) 100451693 | 2021 | -- /82 | 2020 | 82/82 | 2019 | 82/82 | 2018 | 82/82 | 2017 | 33/103 | | 2021 | -- | 2020 | 220,770 | 2019 | 221,366 | 2018 | 209,086 | 2017 | 170,588 | | 2021 | -- | 2020 | 1.290.000 | 2019 | 1.260.702 | 2018 | 1.437.000 | 2017 | 1.298.000 | | 2021 | -- | 2020 | 330,396 | 2019 | 418,149 | 2018 | 311,876 | 2017 | 333,825 | |
Ağrı | Devlet | Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı 100550031 | 2021 | -- /52 | 2020 | 41/41 | 2019 | 36/36 | 2018 | 31/31 | 2017 | 18/52 | | 2021 | -- | 2020 | 218,062 | 2019 | 224,923 | 2018 | 225,465 | 2017 | 187,713 | | 2021 | -- | 2020 | 1.326.000 | 2019 | 1.209.684 | 2018 | 1.192.000 | 2017 | 1.249.000 | | 2021 | -- | 2020 | 364,365 | 2019 | 380,553 | 2018 | 377,243 | 2017 | 340,459 | |
Ağrı | Devlet | Patnos Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı 100590065 | 2021 | -- /52 | 2020 | 38/41 | 2019 | 36/41 | | 2021 | -- | 2020 | 181,928 | 2019 | 175,091 | | | 2021 | -- | 2020 | 453,169 | 2019 | 245,759 | |
Antalya | Devlet | Elmalı Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı 100790470 | | | | |
Antalya | Devlet | Elmalı Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı (KKTC Uyruklu) 100790528 | | | | |
Antalya | Devlet | Korkuteli Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı 100751169 | 2021 | -- /41 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 41/41 | 2017 | 32/62 | | 2021 | -- | 2020 | 267,314 | 2019 | 256,990 | 2018 | 249,825 | 2017 | 170,534 | | 2021 | -- | 2020 | 742.000 | 2019 | 793.114 | 2018 | 862.000 | 2017 | 1.298.000 | | 2021 | -- | 2020 | 300,702 | 2019 | 277,023 | 2018 | 348,996 | 2017 | 260,773 | |
Antalya | Devlet | Manavgat Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı 100751178 | 2021 | -- /62 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 57/57 | 2017 | 52/52 | | 2021 | -- | 2020 | 281,748 | 2019 | 270,649 | 2018 | 264,431 | 2017 | 206,046 | | 2021 | -- | 2020 | 612.000 | 2019 | 645.182 | 2018 | 695.000 | 2017 | 987.000 | | 2021 | -- | 2020 | 432,307 | 2019 | 382,019 | 2018 | 300,287 | 2017 | 298,959 | |
Antalya | Devlet | Manavgat Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 100770687 | 2021 | -- /62 | 2020 | 62/62 | 2019 | 52/52 | 2018 | 52/52 | 2017 | 39/52 | | 2021 | -- | 2020 | 259,275 | 2019 | 252,298 | 2018 | 237,764 | 2017 | 170,338 | | 2021 | -- | 2020 | 824.000 | 2019 | 850.153 | 2018 | 1.018.000 | 2017 | 1.298.000 | | 2021 | -- | 2020 | 293,836 | 2019 | 297,177 | 2018 | 341,779 | 2017 | 276,417 | |
Antalya | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı 100751142 | 2021 | -- /72 | 2020 | 72/72 | 2019 | 67/67 | 2018 | 67/67 | 2017 | 57/57 | | 2021 | -- | 2020 | 317,012 | 2019 | 299,435 | 2018 | 294,462 | 2017 | 240,560 | | 2021 | -- | 2020 | 374.000 | 2019 | 412.352 | 2018 | 436.000 | 2017 | 814.000 | | 2021 | -- | 2020 | 474,981 | 2019 | 366,816 | 2018 | 430,608 | 2017 | 340,782 | |
Antalya | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 100770554 | 2021 | -- /67 | 2020 | 67/67 | 2019 | 67/67 | 2018 | 67/67 | 2017 | 57/57 | | 2021 | -- | 2020 | 294,909 | 2019 | 278,158 | 2018 | 263,901 | 2017 | 220,342 | | 2021 | -- | 2020 | 510.000 | 2019 | 574.510 | 2018 | 701.000 | 2017 | 783.000 | | 2021 | -- | 2020 | 368,288 | 2019 | 332,081 | 2018 | 326,884 | 2017 | 320,511 | |
Aksaray | Devlet | Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı 100850452 | 2021 | -- /41 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 36/36 | 2017 | 25/31 | | 2021 | -- | 2020 | 249,233 | 2019 | 242,831 | 2018 | 240,739 | 2017 | 174,944 | | 2021 | -- | 2020 | 936.000 | 2019 | 970.618 | 2018 | 978.000 | 2017 | 1.289.000 | | 2021 | -- | 2020 | 328,422 | 2019 | 325,736 | 2018 | 339,328 | 2017 | 345,323 | |
Antalya | Devlet | Akseki Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı 110550017 | 2021 | -- /41 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 36/36 | 2017 | 31/47 | | 2021 | -- | 2020 | 255,874 | 2019 | 249,171 | 2018 | 244,622 | 2017 | 180,747 | | 2021 | -- | 2020 | 861.000 | 2019 | 889.384 | 2018 | 927.000 | 2017 | 1.297.000 | | 2021 | -- | 2020 | 304,576 | 2019 | 317,450 | 2018 | 282,542 | 2017 | 293,890 | |
Antalya | Devlet | Alanya Ticaret Ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı 110590070 | | | | |
Amasya | Devlet | Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı 100950212 | 2021 | -- /41 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 41/41 | 2017 | 27/41 | | 2021 | -- | 2020 | 245,152 | 2019 | 239,106 | 2018 | 232,996 | 2017 | 170,019 | | 2021 | -- | 2020 | 983.000 | 2019 | 1.018.215 | 2018 | 1.084.000 | 2017 | 1.299.000 | | 2021 | -- | 2020 | 336,079 | 2019 | 313,577 | 2018 | 307,075 | 2017 | 254,554 | |
Amasya | Devlet | Merzifon Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı 100950221 | 2021 | -- /47 | 2020 | 47/47 | 2019 | 47/47 | 2018 | 41/41 | 2017 | 9/62 | | 2021 | -- | 2020 | 227,233 | 2019 | 223,598 | 2018 | 216,997 | 2017 | 175,494 | | 2021 | -- | 2020 | 1.204.000 | 2019 | 1.228.788 | 2018 | 1.318.000 | 2017 | 1.288.000 | | 2021 | -- | 2020 | 263,007 | 2019 | 382,053 | 2018 | 277,679 | 2017 | 230,702 | |
Eskişehir | Devlet | Açıköğretim Fakültesi 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) 101090556 | | | | |
Ankara | Vakıf | Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) 209210039 | 2021 | -- /9 | 2020 | 9/9 | 2019 | 6/6 | | 2021 | -- | 2020 | 335,055 | 2019 | 311,298 | | 2021 | -- | 2020 | 291.000 | 2019 | 343.128 | | 2021 | -- | 2020 | 445,635 | 2019 | 396,083 | |
Ankara | Vakıf | Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) 209210040 | 2021 | -- /51 | 2020 | 51/51 | 2019 | 54/54 | | 2021 | -- | 2020 | 230,061 | 2019 | 194,352 | | 2021 | -- | 2020 | 1.167.000 | 2019 | 1.656.142 | | 2021 | -- | 2020 | 316,067 | 2019 | 282,307 | |
Ankara | Devlet | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) 101150677 | 2021 | -- /123 | 2020 | 123/123 | 2019 | 123/123 | 2018 | 123/123 | 2017 | 123/123 | | 2021 | -- | 2020 | 290,937 | 2019 | 275,609 | 2018 | 258,237 | 2017 | 202,052 | | 2021 | -- | 2020 | 539.000 | 2019 | 597.887 | 2018 | 762.000 | 2017 | 1.052.000 | | 2021 | -- | 2020 | 432,982 | 2019 | 425,874 | 2018 | 453,675 | 2017 | 403,479 | |
Ankara | Devlet | Elmadağ Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı 101150571 | 2021 | -- /67 | 2020 | 67/67 | 2019 | 67/67 | 2018 | 67/67 | 2017 | 57/57 | | 2021 | -- | 2020 | 294,187 | 2019 | 281,682 | 2018 | 280,311 | 2017 | 232,604 | | 2021 | -- | 2020 | 515.000 | 2019 | 544.045 | 2018 | 544.000 | 2017 | 931.000 | | 2021 | -- | 2020 | 369,181 | 2019 | 370,857 | 2018 | 370,707 | 2017 | 302,443 | |
Ankara | Devlet | Elmadağ Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 101170327 | 2021 | -- /52 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 52/52 | 2017 | 41/41 | | 2021 | -- | 2020 | 267,033 | 2019 | 259,243 | 2018 | 254,239 | 2017 | 204,072 | | 2021 | -- | 2020 | 745.000 | 2019 | 766.716 | 2018 | 809.000 | 2017 | 1.019.000 | | 2021 | -- | 2020 | 306,599 | 2019 | 289,223 | 2018 | 335,055 | 2017 | 308,410 | |
Ankara | Devlet | Nallıhan Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı 101150783 | 2021 | -- /62 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 52/52 | 2017 | 41/41 | | 2021 | -- | 2020 | 270,144 | 2019 | 263,780 | 2018 | 264,418 | 2017 | 216,461 | | 2021 | -- | 2020 | 715.000 | 2019 | 716.152 | 2018 | 696.000 | 2017 | 1.159.000 | | 2021 | -- | 2020 | 312,169 | 2019 | 282,899 | 2018 | 297,024 | 2017 | 246,368 | |
Ankara | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı 110090119 | | | | |
Antalya | Vakıf | Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) 206410598 | 2021 | -- /8 | 2020 | 6/6 | 2019 | 5/5 | 2018 | 3/3 | | 2021 | -- | 2020 | 300,430 | 2019 | 278,006 | 2018 | 256,527 | | 2021 | -- | 2020 | 472.000 | 2019 | 575.872 | 2018 | 782.000 | | 2021 | -- | 2020 | 370,230 | 2019 | 374,148 | 2018 | 264,063 | |
Antalya | Vakıf | Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) 206410600 | 2021 | -- /42 | 2020 | 34/34 | 2019 | 20/20 | 2018 | 7/10 | | 2021 | -- | 2020 | 212,020 | 2019 | 225,676 | 2018 | 187,777 | | 2021 | -- | 2020 | 1.408.000 | 2019 | 1.198.835 | 2018 | -- | | 2021 | -- | 2020 | 293,552 | 2019 | 271,631 | 2018 | 244,093 | |
Ardahan | Devlet | Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı 101250101 | 2021 | -- /36 | 2020 | 31/31 | 2019 | 30/31 | 2017 | 4/36 | | 2021 | -- | 2020 | 196,247 | 2019 | 180,701 | 2017 | 180,097 | | 2021 | -- | 2020 | 1.631.000 | 2019 | -- | 2017 | 1.278.000 | | 2021 | -- | 2020 | 315,616 | 2019 | 345,375 | 2017 | 233,489 | |
Artvin | Devlet | Artvin Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı 101350118 | 2021 | -- /41 | 2020 | 31/31 | 2019 | 21/21 | 2018 | 16/16 | 2017 | 6/41 | | 2021 | -- | 2020 | 234,942 | 2019 | 230,852 | 2018 | 229,444 | 2017 | 191,629 | | 2021 | -- | 2020 | 1.106.000 | 2019 | 1.126.487 | 2018 | 1.135.000 | 2017 | 1.211.000 | | 2021 | -- | 2020 | 307,573 | 2019 | 314,614 | 2018 | 279,272 | 2017 | 229,701 | |
İstanbul | Vakıf Myo | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) 207451142 | | | | |
İstanbul | Vakıf Myo | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) 207450937 | 2021 | -- /10 | 2020 | 8/8 | 2019 | 4/4 | 2018 | 3/3 | 2017 | 4/4 | | 2021 | -- | 2020 | 312,787 | 2019 | 305,395 | 2018 | 309,264 | 2017 | 243,645 | | 2021 | -- | 2020 | 397.000 | 2019 | 375.942 | 2018 | 346.000 | 2017 | 539.000 | | 2021 | -- | 2020 | 349,896 | 2019 | 314,735 | 2018 | 316,054 | 2017 | 339,504 | |
İstanbul | Vakıf Myo | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) 207450946 | 2021 | -- /51 | 2020 | 43/43 | 2019 | 26/26 | 2018 | 19/19 | 2017 | 6/24 | | 2021 | -- | 2020 | 228,463 | 2019 | 228,899 | 2018 | 216,522 | 2017 | 184,287 | | 2021 | -- | 2020 | 1.188.000 | 2019 | 1.153.260 | 2018 | 1.325.000 | 2017 | 1.290.000 | | 2021 | -- | 2020 | 288,033 | 2019 | 258,176 | 2018 | 269,433 | 2017 | 238,608 | |
Erzurum | Devlet | Açıköğretim Fakültesi 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) 101490409 | 2021 | -- /1333 | 2020 | 1025/1025 | | | | |
Erzurum | Devlet | Horasan Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı 101451839 | 2021 | -- /57 | 2020 | 57/57 | 2019 | 57/57 | 2018 | 28/57 | 2017 | 2/31 | | 2021 | -- | 2020 | 196,211 | 2019 | 172,605 | 2018 | 178,768 | 2017 | 188,155 | | 2021 | -- | 2020 | 1.631.000 | 2019 | 1.758.012 | 2018 | -- | 2017 | 1.245.000 | | 2021 | -- | 2020 | 300,246 | 2019 | 228,507 | 2018 | 251,314 | 2017 | 242,674 | |
Erzurum | Devlet | Pasinler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı 101451221 | 2021 | -- /57 | 2020 | 57/57 | 2019 | 57/57 | 2018 | 39/57 | 2017 | 3/36 | | 2021 | -- | 2020 | 199,000 | 2019 | 190,725 | 2018 | 187,581 | 2017 | 190,966 | | 2021 | -- | 2020 | 1.593.000 | 2019 | 1.699.143 | 2018 | -- | 2017 | 1.218.000 | | 2021 | -- | 2020 | 276,482 | 2019 | 299,016 | 2018 | 291,086 | 2017 | 268,768 | |
Erzurum | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı 101450392 | 2021 | -- /62 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 57/57 | 2017 | 52/52 | | 2021 | -- | 2020 | 259,446 | 2019 | 249,749 | 2018 | 248,570 | 2017 | 192,622 | | 2021 | -- | 2020 | 823.000 | 2019 | 881.963 | 2018 | 877.000 | 2017 | 1.198.000 | | 2021 | -- | 2020 | 347,112 | 2019 | 323,880 | 2018 | 336,648 | 2017 | 313,418 | |
Erzurum | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 101470518 | 2021 | -- /52 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 41/41 | 2017 | 27/47 | | 2021 | -- | 2020 | 234,034 | 2019 | 227,530 | 2018 | 227,461 | 2017 | 167,123 | | 2021 | -- | 2020 | 1.117.000 | 2019 | 1.172.477 | 2018 | 1.163.000 | 2017 | 1.301.000 | | 2021 | -- | 2020 | 297,342 | 2019 | 430,158 | 2018 | 420,379 | 2017 | 352,862 | |
Erzurum | Devlet | Tortum Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı 101451354 | 2021 | -- /41 | 2020 | 41/41 | 2019 | 31/31 | 2018 | 26/26 | 2017 | 0/26 | | 2021 | -- | 2020 | 201,950 | 2019 | 205,705 | 2018 | 194,795 | 2017 | -- | | 2021 | -- | 2020 | 1.551.000 | 2019 | 1.486.796 | 2018 | 1.646.000 | 2017 | -- | | 2021 | -- | 2020 | 306,446 | 2019 | 256,735 | 2018 | 242,458 | 2017 | -- | |
Trabzon | Vakıf | Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) 200350023 | 2021 | -- /5 | 2020 | 7/7 | 2019 | 3/3 | 2018 | 2/2 | 2017 | 3/3 | | 2021 | -- | 2020 | 274,020 | 2019 | 275,453 | 2018 | 280,179 | 2017 | 252,035 | | 2021 | -- | 2020 | 679.000 | 2019 | 599.304 | 2018 | 546.000 | 2017 | 474.000 | | 2021 | -- | 2020 | 350,120 | 2019 | 295,568 | 2018 | 305,078 | 2017 | 373,621 | |
Trabzon | Vakıf | Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) 200390131 | | | | |
Aydın | Devlet | Aydın Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı 100350166 | 2021 | -- /62 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 52/52 | | 2021 | -- | 2020 | 284,656 | 2019 | 273,367 | 2018 | 270,196 | 2017 | 219,894 | | 2021 | -- | 2020 | 588.000 | 2019 | 618.768 | 2018 | 637.000 | 2017 | 1.092.000 | | 2021 | -- | 2020 | 379,319 | 2019 | 308,726 | 2018 | 364,566 | 2017 | 326,702 | |
Aydın | Devlet | Aydın Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 100370743 | 2021 | -- /52 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 52/52 | 2017 | 43/52 | | 2021 | -- | 2020 | 267,422 | 2019 | 253,033 | 2018 | 240,062 | 2017 | 170,190 | | 2021 | -- | 2020 | 741.000 | 2019 | 841.031 | 2018 | 987.000 | 2017 | 1.298.000 | | 2021 | -- | 2020 | 321,148 | 2019 | 336,988 | 2018 | 331,416 | 2017 | 271,154 | |
Balıkesir | Devlet | Altınoluk Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı 101551283 | 2021 | -- /41 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 41/41 | 2017 | 34/41 | | 2021 | -- | 2020 | 263,445 | 2019 | 251,383 | 2018 | 244,119 | 2017 | 186,720 | | 2021 | -- | 2020 | 781.000 | 2019 | 861.630 | 2018 | 934.000 | 2017 | 1.255.000 | | 2021 | -- | 2020 | 360,500 | 2019 | 282,660 | 2018 | 284,845 | 2017 | 255,471 | |
Balıkesir | Devlet | Balıkesir Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı 101551274 | 2021 | -- /72 | 2020 | 72/72 | 2019 | 82/82 | 2018 | 82/82 | 2017 | 82/82 | | 2021 | -- | 2020 | 274,442 | 2019 | 262,840 | 2018 | 256,986 | 2017 | 200,660 | | 2021 | -- | 2020 | 675.000 | 2019 | 726.372 | 2018 | 777.000 | 2017 | 1.075.000 | | 2021 | -- | 2020 | 373,795 | 2019 | 310,195 | 2018 | 313,896 | 2017 | 352,722 | |
Balıkesir | Devlet | Balıkesir Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 101571224 | 2021 | -- /47 | 2020 | 47/47 | 2019 | 47/47 | 2018 | 47/47 | 2017 | 32/82 | | 2021 | -- | 2020 | 253,668 | 2019 | 244,856 | 2018 | 232,546 | 2017 | 171,215 | | 2021 | -- | 2020 | 885.000 | 2019 | 944.556 | 2018 | 1.091.000 | 2017 | 1.297.000 | | 2021 | -- | 2020 | 336,295 | 2019 | 332,175 | 2018 | 385,716 | 2017 | 255,583 | |
Balıkesir | Devlet | Edremit Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı 101551292 | 2021 | -- /41 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 31/31 | 2017 | 16/41 | | 2021 | -- | 2020 | 253,972 | 2019 | 245,548 | 2018 | 241,787 | 2017 | 180,764 | | 2021 | -- | 2020 | 882.000 | 2019 | 935.735 | 2018 | 964.000 | 2017 | 1.296.000 | | 2021 | -- | 2020 | 357,609 | 2019 | 287,121 | 2018 | 328,097 | 2017 | 220,428 | |
Balıkesir | Devlet | Bandırma Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı 110670139 | 2021 | -- /52 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | | 2021 | -- | 2020 | 270,816 | 2019 | 252,670 | | 2021 | -- | 2020 | 709.000 | 2019 | 845.510 | | 2021 | -- | 2020 | 372,971 | 2019 | 347,947 | |
Balıkesir | Devlet | Bandırma Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 110670158 | | | | |
Balıkesir | Devlet | Gönen Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı 110650097 | 2021 | -- /52 | 2020 | 47/47 | 2019 | 47/47 | 2018 | 36/36 | 2017 | 14/41 | | 2021 | -- | 2020 | 247,230 | 2019 | 242,479 | 2018 | 240,878 | 2017 | 186,025 | | 2021 | -- | 2020 | 959.000 | 2019 | 975.068 | 2018 | 976.000 | 2017 | 1.259.000 | | 2021 | -- | 2020 | 271,484 | 2019 | 292,989 | 2018 | 282,751 | 2017 | 261,404 | |
Balıkesir | Devlet | Gönen Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 110670155 | | | | |
Balıkesir | Devlet | Gönen Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) 110670178 | | | | |
