📝Açıklama
Çocuk Koruma Ve Bakım Hizmetleri Bölümü en son yayınlanan güncel kontenjan tablosuna göre 8 adet üniversitenin 9 programında bulunmaktadır. Çocuk Koruma Ve Bakım Hizmetleri (Önlisans) bölümünün aşağıdaki istatistiklerini 2023 YKS (TYT ve AYT) sınav döneminde tercih yapmak için inceleyebilirsiniz.
Çocuk Koruma Ve Bakım Hizmetleri (Önlisans) bölümünün son 4 yıla (2022-2021-2020-2019) ait yerleştirme istatistiklerine (başarı sıralamalarına, taban puanlarına, tavan puanlarına, kontenjan ve yerleşen öğrenci sayısına) aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz. Paylaşılan veriler, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan güncellenmiştir.
➡ Önlisans (TYT) Bölümleri listesine geri dönün.
➡ Boş Kalan Çocuk Koruma Ve Bakım Hizmetleri programlarına bakın.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önlisans | Ankara | Devlet | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Bayburt | Devlet | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Aydıntepe Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Bingöl | Devlet | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Hatay | Devlet | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Çorum | Devlet | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Sinop | Devlet | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Türkeli Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Tokat | Devlet | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Artova Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | İstanbul | Vakıf | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | İstanbul | Vakıf | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |