📝Açıklama
Deniz Brokerliği Bölümü en son yayınlanan güncel kontenjan tablosuna göre 2 adet üniversitenin 6 programında bulunmaktadır. Deniz Brokerliği (Önlisans) bölümünün aşağıdaki istatistiklerini 2023 YKS (TYT ve AYT) sınav döneminde tercih yapmak için inceleyebilirsiniz.
Deniz Brokerliği (Önlisans) bölümünün son 4 yıla (2022-2021-2020-2019) ait yerleştirme istatistiklerine (başarı sıralamalarına, taban puanlarına, tavan puanlarına, kontenjan ve yerleşen öğrenci sayısına) aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz. Paylaşılan veriler, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan güncellenmiştir.
➡ Önlisans (TYT) Bölümleri listesine geri dönün.
➡ Boş Kalan Deniz Brokerliği programlarına bakın.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önlisans | Girne | KKTC | Deniz Brokerliği (Ücretli) Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Girne | KKTC | Deniz Brokerliği (Burslu) Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Girne | KKTC | Deniz Brokerliği (%50 İndirimli) Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | İstanbul | Vakıf | Deniz Brokerliği (Ücretli) Denizcilik Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | İstanbul | Vakıf | Deniz Brokerliği (Burslu) Denizcilik Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | İstanbul | Vakıf | Deniz Brokerliği (%50 İndirimli) Denizcilik Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |