Önlisans 200150201 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Elektronörofizyoloji (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2021 | 5/5 | 2020 | 5/5 | 2019 | 3/3 | 2018 | 3/3 | 2017 | 3/3 | | 2021 | 279,350 | 2020 | 299,024 | 2019 | 305,639 | 2018 | 315,146 | 2017 | 254,671 | | 2021 | -- | 2020 | 482.000 | 2019 | 374.504 | 2018 | 316.000 | 2017 | 456.000 | | 2021 | 284,640 | 2020 | 333,244 | 2019 | 343,755 | 2018 | 323,633 | 2017 | 320,673 | |
Önlisans 200150343 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2021 | 8/28 | 2020 | 24/28 | 2019 | 22/27 | 2018 | 27/27 | 2017 | 14/27 | | 2021 | 191,452 | 2020 | 186,378 | 2019 | 187,269 | 2018 | 214,612 | 2017 | 191,079 | | 2021 | -- | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 1.354.000 | 2017 | 1.217.000 | | 2021 | 235,969 | 2020 | 265,379 | 2019 | 283,592 | 2018 | 258,966 | 2017 | 235,019 | |
Önlisans 112651199 | 2 YIL | TYT | Afyonkarahisar | Devlet | Elektronörofizyoloji Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2021 | 52/52 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 47/47 | | 2021 | 253,824 | 2020 | 280,294 | 2019 | 279,845 | 2018 | 293,075 | | 2021 | -- | 2020 | 624.000 | 2019 | 559.756 | 2018 | 445.000 | | 2021 | 294,775 | 2020 | 363,285 | 2019 | 317,857 | 2018 | 358,068 | |
Önlisans 110050022 | 2 YIL | TYT | Ankara | Devlet | Elektronörofizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2021 | 62/62 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 52/52 | 2017 | 41/41 | | 2021 | 267,219 | 2020 | 288,670 | 2019 | 284,818 | 2018 | 300,677 | 2017 | 248,265 | | 2021 | -- | 2020 | 556.000 | 2019 | 518.057 | 2018 | 395.000 | 2017 | 717.000 | | 2021 | 300,539 | 2020 | 355,187 | 2019 | 318,627 | 2018 | 337,439 | 2017 | 297,831 | |
Önlisans 200752439 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Elektronörofizyoloji (Burslu) Meslek Yüksekokulu | 2021 | 12/12 | 2020 | 11/11 | 2019 | 6/6 | 2018 | 5/5 | 2017 | 6/6 | | 2021 | 258,850 | 2020 | 265,194 | 2019 | 277,541 | 2018 | 292,286 | 2017 | 238,872 | | 2021 | -- | 2020 | 763.000 | 2019 | 580.019 | 2018 | 451.000 | 2017 | 855.000 | | 2021 | 287,033 | 2020 | 279,241 | 2019 | 284,436 | 2018 | 306,912 | 2017 | 272,705 | |
Önlisans 200752448 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) Meslek Yüksekokulu | 2021 | 4/68 | 2020 | 63/64 | 2019 | 10/10 | 2018 | 8/8 | 2017 | 4/44 | | 2021 | 196,610 | 2020 | 179,459 | 2019 | 192,353 | 2018 | 205,664 | 2017 | 206,986 | | 2021 | -- | 2020 | -- | 2019 | 1.681.164 | 2018 | 1.489.000 | 2017 | 973.000 | | 2021 | 244,577 | 2020 | 249,556 | 2019 | 222,841 | 2018 | 221,528 | 2017 | 230,146 | |
Önlisans 200950389 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Elektronörofizyoloji (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2021 | 5/5 | 2020 | 5/5 | 2019 | 3/3 | 2018 | 5/5 | 2017 | 5/5 | | 2021 | 274,101 | 2020 | 298,861 | 2019 | 299,140 | 2018 | 312,460 | 2017 | 268,955 | | 2021 | -- | 2020 | 483.000 | 2019 | 414.270 | 2018 | 329.000 | 2017 | 371.000 | | 2021 | 325,978 | 2020 | 312,887 | 2019 | 317,240 | 2018 | 324,557 | 2017 | 324,661 | |
Önlisans 200950398 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2021 | 9/20 | 2020 | 20/20 | 2019 | 20/20 | 2018 | 15/15 | 2017 | 5/5 | | 2021 | 194,523 | 2020 | 223,252 | 2019 | 221,025 | 2018 | 242,416 | 2017 | 234,677 | | 2021 | -- | 2020 | 1.256.000 | 2019 | 1.265.571 | 2018 | 956.000 | 2017 | 621.000 | | 2021 | 254,415 | 2020 | 255,328 | 2019 | 266,954 | 2018 | 259,931 | 2017 | 284,375 | |
Önlisans 207650098 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Elektronörofizyoloji (Burslu) Meslek Yüksekokulu | 2021 | 6/6 | 2020 | 6/6 | 2019 | 4/4 | 2018 | 4/4 | 2017 | 5/5 | | 2021 | 268,212 | 2020 | 285,323 | 2019 | 283,289 | 2018 | 297,163 | 2017 | 230,338 | | 2021 | -- | 2020 | 583.000 | 2019 | 530.491 | 2018 | 418.000 | 2017 | 666.000 | | 2021 | 448,177 | 2020 | 366,664 | 2019 | 296,033 | 2018 | 300,568 | 2017 | 256,490 | |
Önlisans 207650105 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) Meslek Yüksekokulu | 2021 | 28/34 | 2020 | 33/34 | 2019 | 31/32 | 2018 | 2/2 | 2017 | 14/45 | | 2021 | 180,784 | 2020 | 183,748 | 2019 | 186,767 | 2018 | 208,730 | 2017 | 171,926 | | 2021 | -- | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 1.442.000 | 2017 | 1.296.000 | | 2021 | 258,053 | 2020 | 238,967 | 2019 | 259,646 | 2018 | 214,156 | 2017 | 246,275 | |
Önlisans 102751321 | 2 YIL | TYT | Çanakkale | Devlet | Elektronörofizyoloji Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2021 | 57/57 | 2020 | 57/57 | 2019 | 52/52 | 2018 | 41/41 | 2017 | 31/31 | | 2021 | 268,722 | 2020 | 289,728 | 2019 | 285,172 | 2018 | 303,830 | 2017 | 261,592 | | 2021 | -- | 2020 | 548.000 | 2019 | 515.210 | 2018 | 376.000 | 2017 | 412.000 | | 2021 | 330,904 | 2020 | 321,496 | 2019 | 320,424 | 2018 | 360,258 | 2017 | 323,261 | |
Önlisans 201250869 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Elektronörofizyoloji (Burslu) Meslek Yüksekokulu | 2021 | 10/10 | 2020 | 8/8 | 2019 | 4/4 | 2018 | 3/3 | 2017 | 6/6 | | 2021 | 255,538 | 2020 | 274,849 | 2019 | 276,583 | 2018 | 291,791 | 2017 | 237,760 | | 2021 | -- | 2020 | 671.000 | 2019 | 588.866 | 2018 | 455.000 | 2017 | 848.000 | | 2021 | 354,507 | 2020 | 287,425 | 2019 | 289,354 | 2018 | 295,475 | 2017 | 274,951 | |
Önlisans 201250878 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) Meslek Yüksekokulu | 2021 | 30/55 | 2020 | 46/46 | 2019 | 14/14 | 2018 | 5/5 | 2017 | 6/54 | | 2021 | 183,814 | 2020 | 196,374 | 2019 | 210,093 | 2018 | 206,117 | 2017 | 180,786 | | 2021 | -- | 2020 | 1.629.000 | 2019 | 1.421.084 | 2018 | 1.482.000 | 2017 | 1.276.000 | | 2021 | 249,348 | 2020 | 261,390 | 2019 | 233,217 | 2018 | 230,724 | 2017 | 219,088 | |
Önlisans 103550182 | 2 YIL | TYT | Kayseri | Devlet | Elektronörofizyoloji Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2021 | 67/67 | 2020 | 67/67 | 2019 | 67/67 | 2018 | 57/57 | 2017 | 52/52 | | 2021 | 261,691 | 2020 | 286,843 | 2019 | 286,613 | 2018 | 300,008 | 2017 | 246,476 | | 2021 | -- | 2020 | 570.000 | 2019 | 503.651 | 2018 | 400.000 | 2017 | 516.000 | | 2021 | 312,179 | 2020 | 329,639 | 2019 | 346,957 | 2018 | 378,577 | 2017 | 380,845 | |
Önlisans 104850573 | 2 YIL | TYT | Ankara | Devlet | Elektronörofizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2021 | 72/72 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 67/67 | 2017 | 62/62 | | 2021 | 281,553 | 2020 | 308,579 | 2019 | 305,917 | 2018 | 320,179 | 2017 | 263,476 | | 2021 | -- | 2020 | 421.000 | 2019 | 372.881 | 2018 | 292.000 | 2017 | 572.000 | | 2021 | 343,290 | 2020 | 412,855 | 2019 | 390,348 | 2018 | 408,231 | 2017 | 362,687 | |
Önlisans 202456694 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Elektronörofizyoloji (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2021 | 10/10 | 2020 | 9/9 | 2019 | 5/5 | 2018 | 4/4 | 2017 | 6/6 | | 2021 | 259,334 | 2020 | 273,138 | 2019 | 285,272 | 2018 | 299,259 | 2017 | 254,137 | | 2021 | -- | 2020 | 687.000 | 2019 | 514.403 | 2018 | 404.000 | 2017 | 628.000 | | 2021 | 274,507 | 2020 | 298,989 | 2019 | 307,748 | 2018 | 320,548 | 2017 | 318,414 | |
Önlisans 202490665 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | | 2021 | 188,891 | 2020 | 198,197 | | | 2021 | 250,566 | 2020 | 257,561 | |
Önlisans 202456755 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Elektronörofizyoloji (İÖ) (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2021 | 7/7 | 2020 | 9/9 | 2019 | 5/5 | 2018 | 5/5 | 2017 | 6/6 | | 2021 | 253,114 | 2020 | 263,555 | 2019 | 275,527 | 2018 | 287,203 | 2017 | 240,495 | | 2021 | -- | 2020 | 780.000 | 2019 | 598.617 | 2018 | 489.000 | 2017 | 566.000 | | 2021 | 290,391 | 2020 | 277,759 | 2019 | 292,215 | 2018 | 296,034 | 2017 | 404,604 | |
Önlisans 202490666 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | | 2021 | 184,232 | 2020 | 182,867 | | | 2021 | 196,541 | 2020 | 262,882 | |
Önlisans 202550978 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Elektronörofizyoloji (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2021 | 3/3 | 2020 | 7/7 | 2019 | 4/4 | 2018 | 4/4 | 2017 | 4/4 | | 2021 | 264,148 | 2020 | 279,604 | 2019 | 257,126 | 2018 | 298,445 | 2017 | 249,433 | | 2021 | -- | 2020 | 630.000 | 2019 | 791.430 | 2018 | 410.000 | 2017 | 707.000 | | 2021 | 266,964 | 2020 | 286,470 | 2019 | 287,882 | 2018 | 315,958 | 2017 | 272,253 | |
Önlisans 202550987 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2021 | 1/17 | 2020 | 4/38 | 2018 | 6/38 | 2017 | 5/38 | | 2021 | 192,264 | 2020 | 189,535 | 2018 | 196,928 | 2017 | 170,290 | | 2021 | -- | 2020 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.298.000 | | 2021 | 192,264 | 2020 | 227,032 | 2018 | 223,065 | 2017 | 200,842 | |
Önlisans 202753113 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Elektronörofizyoloji (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2021 | 9/9 | 2020 | 8/8 | 2019 | 6/6 | 2018 | 5/5 | 2017 | 8/8 | | 2021 | 258,262 | 2020 | 270,667 | 2019 | 275,735 | 2018 | 289,217 | 2017 | 216,803 | | 2021 | -- | 2020 | 710.000 | 2019 | 596.637 | 2018 | 473.000 | 2017 | 830.000 | | 2021 | 275,404 | 2020 | 283,857 | 2019 | 298,569 | 2018 | 322,050 | 2017 | 275,090 | |
Önlisans 202753122 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2021 | 6/46 | 2020 | 20/44 | 2019 | 8/30 | 2018 | 21/42 | 2017 | 8/48 | | 2021 | 181,045 | 2020 | 190,342 | 2019 | 185,088 | 2018 | 172,473 | 2017 | 185,995 | | 2021 | -- | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.259.000 | | 2021 | 235,145 | 2020 | 253,814 | 2019 | 241,612 | 2018 | 254,398 | 2017 | 221,214 | |
Önlisans 202753158 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Elektronörofizyoloji (İÖ) (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2021 | 4/4 | 2020 | 6/6 | 2019 | 4/4 | 2018 | 3/3 | 2017 | 4/4 | | 2021 | 254,638 | 2020 | 261,081 | 2019 | 275,532 | 2018 | 279,225 | 2017 | 243,823 | | 2021 | -- | 2020 | 805.000 | 2019 | 598.567 | 2018 | 554.000 | 2017 | 645.000 | | 2021 | 275,045 | 2020 | 300,199 | 2019 | 297,812 | 2018 | 282,824 | 2017 | 293,594 | |
Önlisans 202753167 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2021 | 2/21 | 2020 | 6/35 | 2019 | 4/14 | 2018 | 8/26 | 2017 | 2/6 | | 2021 | 189,516 | 2020 | 189,789 | 2019 | 184,799 | 2018 | 175,497 | 2017 | 168,992 | | 2021 | -- | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.300.000 | | 2021 | 227,044 | 2020 | 237,134 | 2019 | 206,471 | 2018 | 250,012 | 2017 | 196,150 | |
Önlisans 208750031 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Elektronörofizyoloji (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2021 | 4/4 | 2020 | 9/9 | 2019 | 4/4 | 2018 | 2/2 | 2017 | 4/4 | | 2021 | 256,630 | 2020 | 255,133 | 2019 | 284,308 | 2018 | 293,611 | 2017 | 239,726 | | 2021 | -- | 2020 | 869.000 | 2019 | 522.160 | 2018 | 442.000 | 2017 | 573.000 | | 2021 | 260,925 | 2020 | 296,283 | 2019 | 304,678 | 2018 | 299,038 | 2017 | 255,345 | |
Önlisans 208750049 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2021 | 1/21 | 2020 | 7/46 | 2019 | 6/7 | 2018 | 10/18 | 2017 | 2/36 | | 2021 | 224,327 | 2020 | 186,913 | 2019 | 171,931 | 2018 | 182,362 | 2017 | 176,068 | | 2021 | -- | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.287.000 | | 2021 | 224,327 | 2020 | 238,983 | 2019 | 216,517 | 2018 | 209,116 | 2017 | 187,920 | |
Önlisans 203151298 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Elektronörofizyoloji (Burslu) Meslek Yüksekokulu | 2021 | 9/9 | 2020 | 9/9 | 2019 | 6/6 | 2018 | 5/5 | 2017 | 6/6 | | 2021 | 269,527 | 2020 | 293,137 | 2019 | 291,690 | 2018 | 307,084 | 2017 | 260,350 | | 2021 | -- | 2020 | 523.000 | 2019 | 465.115 | 2018 | 358.000 | 2017 | 420.000 | | 2021 | 297,553 | 2020 | 307,508 | 2019 | 340,953 | 2018 | 317,706 | 2017 | 311,475 | |
Önlisans 203151305 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) Meslek Yüksekokulu | 2021 | 23/51 | 2020 | 51/51 | 2019 | 54/54 | 2018 | 45/45 | 2017 | 33/54 | | 2021 | 181,459 | 2020 | 208,181 | 2019 | 202,571 | 2018 | 213,759 | 2017 | 184,977 | | 2021 | -- | 2020 | 1.462.000 | 2019 | 1.534.830 | 2018 | 1.366.000 | 2017 | 1.264.000 | | 2021 | 259,265 | 2020 | 263,306 | 2019 | 253,678 | 2018 | 257,684 | 2017 | 236,413 | |
Önlisans 203150097 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Elektronörofizyoloji (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2021 | 10/10 | 2020 | 10/10 | 2019 | 6/6 | 2018 | 6/6 | 2017 | 6/6 | | 2021 | 270,230 | 2020 | 287,900 | 2019 | 288,874 | 2018 | 308,926 | 2017 | 251,862 | | 2021 | -- | 2020 | 562.000 | 2019 | 485.968 | 2018 | 348.000 | 2017 | 733.000 | | 2021 | 279,595 | 2020 | 305,044 | 2019 | 334,875 | 2018 | 318,166 | 2017 | 318,302 | |
Önlisans 203150104 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2021 | 44/58 | 2020 | 58/58 | 2019 | 54/54 | 2018 | 54/54 | 2017 | 47/54 | | 2021 | 171,524 | 2020 | 227,475 | 2019 | 220,698 | 2018 | 213,943 | 2017 | 168,805 | | 2021 | -- | 2020 | 1.200.000 | 2019 | 1.270.281 | 2018 | 1.364.000 | 2017 | 1.300.000 | | 2021 | 260,333 | 2020 | 266,527 | 2019 | 275,302 | 2018 | 290,469 | 2017 | 252,670 | |
Önlisans 203150837 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Elektronörofizyoloji (İÖ) (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2021 | 6/6 | 2020 | 6/6 | 2019 | 3/3 | 2018 | 3/3 | 2017 | 6/6 | | 2021 | 263,534 | 2020 | 274,057 | 2019 | 297,422 | 2018 | 302,510 | 2017 | 238,191 | | 2021 | -- | 2020 | 679.000 | 2019 | 425.411 | 2018 | 384.000 | 2017 | 880.000 | | 2021 | 278,608 | 2020 | 296,204 | 2019 | 351,670 | 2018 | 313,332 | 2017 | 376,512 | |
Önlisans 203150846 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2021 | 12/34 | 2020 | 34/34 | 2019 | 27/27 | 2018 | 27/27 | 2017 | 15/54 | | 2021 | 183,293 | 2020 | 204,295 | 2019 | 207,478 | 2018 | 203,627 | 2017 | 187,620 | | 2021 | -- | 2020 | 1.517.000 | 2019 | 1.459.927 | 2018 | 1.520.000 | 2017 | 1.249.000 | | 2021 | 212,993 | 2020 | 241,800 | 2019 | 242,171 | 2018 | 240,134 | 2017 | 213,399 | |
Önlisans 204752339 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Elektronörofizyoloji (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2021 | 2/2 | 2020 | 4/4 | 2019 | 4/4 | 2018 | 4/4 | 2017 | 4/4 | | 2021 | 261,809 | 2020 | 282,136 | 2019 | 279,812 | 2018 | 300,713 | 2017 | 274,609 | | 2021 | -- | 2020 | 609.000 | 2019 | 560.038 | 2018 | 395.000 | 2017 | 476.000 | | 2021 | 300,209 | 2020 | 294,760 | 2019 | 305,925 | 2018 | 318,025 | 2017 | 293,180 | |
Önlisans 204752348 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2021 | 1/13 | 2020 | 2/21 | 2019 | 6/30 | 2018 | 17/30 | 2017 | 13/25 | | 2021 | 199,920 | 2020 | 198,004 | 2019 | 189,496 | 2018 | 183,286 | 2017 | 198,774 | | 2021 | -- | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.106.000 | | 2021 | 199,920 | 2020 | 227,888 | 2019 | 247,356 | 2018 | 283,009 | 2017 | 239,756 | |
Önlisans 208151161 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Elektronörofizyoloji (Ücretli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | | | | |
Önlisans 208151089 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Elektronörofizyoloji (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2021 | 5/5 | 2020 | 9/9 | 2019 | 4/4 | 2018 | 4/4 | 2017 | 6/6 | | 2021 | 255,431 | 2020 | 255,553 | 2019 | 277,536 | 2018 | 281,617 | 2017 | 229,478 | | 2021 | -- | 2020 | 865.000 | 2019 | 580.075 | 2018 | 534.000 | 2017 | 675.000 | | 2021 | 263,268 | 2020 | 291,768 | 2019 | 297,492 | 2018 | 288,334 | 2017 | 251,411 | |
Önlisans 208151098 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2021 | 2/23 | 2020 | 9/47 | 2019 | 3/4 | 2018 | 1/10 | 2017 | 4/34 | | 2021 | 199,708 | 2020 | 174,037 | 2019 | 171,973 | 2018 | 195,433 | 2017 | 188,128 | | 2021 | -- | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.246.000 | | 2021 | 236,934 | 2020 | 238,066 | 2019 | 193,456 | 2018 | 195,433 | 2017 | 213,461 | |
Önlisans 206851485 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf Myo | Elektronörofizyoloji (Burslu) İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | 2021 | 10/10 | 2020 | 8/8 | 2019 | 5/5 | 2018 | 4/4 | 2017 | 6/6 | | 2021 | 253,259 | 2020 | 274,532 | 2019 | 273,805 | 2018 | 290,026 | 2017 | 231,219 | | 2021 | -- | 2020 | 674.000 | 2019 | 614.707 | 2018 | 467.000 | 2017 | 657.000 | | 2021 | 263,989 | 2020 | 282,768 | 2019 | 282,791 | 2018 | 300,502 | 2017 | 256,047 | |
Önlisans 206851494 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf Myo | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | 2021 | 21/54 | 2020 | 47/47 | 2019 | 5/45 | 2018 | 17/35 | 2017 | 10/20 | | 2021 | 181,146 | 2020 | 178,588 | 2019 | 179,385 | 2018 | 189,036 | 2017 | 192,074 | | 2021 | -- | 2020 | 1.738.000 | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.205.000 | | 2021 | 215,498 | 2020 | 264,295 | 2019 | 227,054 | 2018 | 257,442 | 2017 | 227,300 | |
Önlisans 206870057 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf Myo | Elektronörofizyoloji (İÖ) (Burslu) İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | 2021 | 6/6 | 2020 | 4/4 | 2019 | 5/5 | 2018 | 6/6 | | 2021 | 245,880 | 2020 | 270,652 | 2019 | 275,689 | 2018 | 275,613 | | 2021 | -- | 2020 | 710.000 | 2019 | 597.074 | 2018 | 586.000 | | 2021 | 257,363 | 2020 | 280,241 | 2019 | 280,896 | 2018 | 300,929 | |
Önlisans 206870058 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf Myo | Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 İndirimli) İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | 2021 | 5/37 | 2020 | 18/25 | 2019 | 4/45 | 2018 | 6/53 | | 2021 | 190,322 | 2020 | 176,763 | 2019 | 173,847 | 2018 | 192,143 | | 2021 | -- | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | | 2021 | 231,267 | 2020 | 236,429 | 2019 | 200,563 | 2018 | 228,398 | |
Önlisans 208450228 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Elektronörofizyoloji (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2021 | 6/6 | 2020 | 8/8 | 2019 | 4/4 | 2018 | 3/3 | 2017 | 6/6 | | 2021 | 268,358 | 2020 | 276,623 | 2019 | 278,471 | 2018 | 305,238 | 2017 | 236,841 | | 2021 | -- | 2020 | 656.000 | 2019 | 571.687 | 2018 | 368.000 | 2017 | 600.000 | | 2021 | 278,649 | 2020 | 302,148 | 2019 | 323,240 | 2018 | 314,749 | 2017 | 278,258 | |
Önlisans 208450219 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2021 | 4/29 | 2020 | 14/47 | 2019 | 36/36 | 2018 | 27/27 | 2017 | 4/54 | | 2021 | 189,711 | 2020 | 186,120 | 2019 | 194,616 | 2018 | 191,835 | 2017 | 189,199 | | 2021 | -- | 2020 | -- | 2019 | 1.652.695 | 2018 | 1.681.000 | 2017 | 1.237.000 | | 2021 | 190,831 | 2020 | 237,201 | 2019 | 265,575 | 2018 | 266,312 | 2017 | 208,686 | |
Önlisans 203851397 | 2 YIL | TYT | Nevşehir | Vakıf | Elektronörofizyoloji (Burslu) Kapadokya Meslek Yüksekokulu | 2021 | 6/6 | 2020 | 10/10 | 2019 | 6/6 | 2018 | 6/6 | 2017 | 8/8 | | 2021 | 257,783 | 2020 | 270,047 | 2019 | 278,095 | 2018 | 290,895 | 2017 | 261,173 | | 2021 | -- | 2020 | 716.000 | 2019 | 575.075 | 2018 | 461.000 | 2017 | 415.000 | | 2021 | 266,161 | 2020 | 296,067 | 2019 | 300,037 | 2018 | 347,858 | 2017 | 304,854 | |
Önlisans 203851817 | 2 YIL | TYT | Nevşehir | Vakıf | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) Kapadokya Meslek Yüksekokulu | 2021 | 12/34 | 2020 | 13/55 | 2019 | 25/25 | 2018 | 38/38 | | 2021 | 187,230 | 2020 | 187,690 | 2019 | 227,578 | 2018 | 215,262 | | 2021 | -- | 2020 | -- | 2019 | 1.171.833 | 2018 | 1.344.000 | | 2021 | 241,017 | 2020 | 226,255 | 2019 | 270,730 | 2018 | 279,532 | |
Önlisans 100690078 | 2 YIL | TYT | Kırşehir | Devlet | Elektronörofizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2021 | 47/47 | 2020 | 47/47 | 2019 | 41/41 | 2018 | 31/31 | | 2021 | 252,153 | 2020 | 278,515 | 2019 | 279,235 | 2018 | 288,451 | | 2021 | -- | 2020 | 639.000 | 2019 | 564.997 | 2018 | 479.000 | | 2021 | 275,544 | 2020 | 295,094 | 2019 | 297,063 | 2018 | 316,395 | |
Önlisans 300350861 | 2 YIL | TYT | Lefke | KKTC | Elektronörofizyoloji (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2021 | 10/12 | 2020 | 13/16 | 2019 | 7/7 | 2018 | 8/8 | 2017 | 7/7 | | 2021 | 186,514 | 2020 | 188,180 | 2019 | 240,023 | 2018 | 217,859 | 2017 | 221,911 | | 2021 | -- | 2020 | -- | 2019 | 1.006.521 | 2018 | 1.305.000 | 2017 | 764.000 | | 2021 | 210,979 | 2020 | 248,974 | 2019 | 255,673 | 2018 | 242,557 | 2017 | 247,485 | |
Önlisans 300350879 | 2 YIL | TYT | Lefke | KKTC | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2021 | 2/13 | 2020 | 0/2 | 2019 | 0/3 | 2018 | 1/12 | 2017 | 0/7 | | 2021 | 207,867 | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 223,701 | 2017 | -- | | 2021 | -- | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | -- | | 2021 | 255,862 | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 223,701 | 2017 | -- | |
Önlisans 204590426 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Elektronörofizyoloji (Ücretli) Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | | | | |
