📝Açıklama
Emlak Ve Emlak Yönetimi Bölümü en son yayınlanan güncel kontenjan tablosuna göre 18 adet üniversitenin 23 programında bulunmaktadır. Emlak Ve Emlak Yönetimi (Önlisans) bölümünün aşağıdaki istatistiklerini 2023 YKS (TYT ve AYT) sınav döneminde tercih yapmak için inceleyebilirsiniz.
Emlak Ve Emlak Yönetimi (Önlisans) bölümünün son 4 yıla (2022-2021-2020-2019) ait yerleştirme istatistiklerine (başarı sıralamalarına, taban puanlarına, tavan puanlarına, kontenjan ve yerleşen öğrenci sayısına) aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz. Paylaşılan veriler, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan güncellenmiştir.
➡ Önlisans (TYT) Bölümleri listesine geri dönün.
➡ Boş Kalan Emlak Ve Emlak Yönetimi programlarına bakın.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önlisans | Antalya | Devlet | Emlak Yönetimi Alanya Ticaret Ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Antalya | Devlet | Emlak Yönetimi (İÖ) Alanya Ticaret Ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Eskişehir | Devlet | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Eskişehir | Devlet | Emlak Yönetimi Eskişehir Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Erzurum | Devlet | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) Açık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Aydın | Devlet | Emlak Yönetimi Yenipazar Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Bursa | Devlet | Emlak Yönetimi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Bursa | Devlet | Emlak Yönetimi (İÖ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Adana | Devlet | Emlak Yönetimi Adana Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Giresun | Devlet | Emlak Yönetimi Keşap Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Hatay | Devlet | Emlak Yönetimi Antakya Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | İstanbul | Devlet | Emlak Yönetimi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | İstanbul | Devlet | Emlak Yönetimi (Uzaktan Öğretim) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Karaman | Devlet | Emlak Yönetimi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Kırıkkale | Devlet | Emlak Yönetimi Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Kocaeli | Devlet | Emlak Yönetimi Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Kütahya | Devlet | Emlak Yönetimi Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Manisa | Devlet | Emlak Yönetimi Salihli Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Samsun | Devlet | Emlak Yönetimi Havza Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Denizli | Devlet | Emlak Yönetimi Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Sakarya | Devlet | Emlak Yönetimi Geyve Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Konya | Devlet | Emlak Yönetimi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Konya | Devlet | Emlak Yönetimi (İÖ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |