📝Açıklama
Gemi Makineleri İşletme Bölümü en son yayınlanan güncel kontenjan tablosuna göre 8 adet üniversitenin 11 programında bulunmaktadır. Gemi Makineleri İşletme (Önlisans) bölümünün aşağıdaki istatistiklerini 2023 YKS (TYT ve AYT) sınav döneminde tercih yapmak için inceleyebilirsiniz.
Gemi Makineleri İşletme (Önlisans) bölümünün son 4 yıla (2022-2021-2020-2019) ait yerleştirme istatistiklerine (başarı sıralamalarına, taban puanlarına, tavan puanlarına, kontenjan ve yerleşen öğrenci sayısına) aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz. Paylaşılan veriler, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan güncellenmiştir.
➡ Önlisans (TYT) Bölümleri listesine geri dönün.
➡ Boş Kalan Gemi Makineleri İşletme programlarına bakın.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önlisans 104070056 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Devlet | Gemi Makineleri İşletmeciliği (İÖ) (Bk.37) Denizcilik Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans 300790044 | 2 YIL | TYT | Girne | KKTC | Gemi Makineleri İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) Denizcilik Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans 300790045 | 2 YIL | TYT | Girne | KKTC | Gemi Makineleri İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Denizcilik Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans 106290230 | 2 YIL | TYT | Trabzon | Devlet | Gemi Makineleri İşletmeciliği Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans 106990614 | 2 YIL | TYT | Kocaeli | Devlet | Gemi Makineleri İşletmeciliği Karamürsel Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans 107490297 | 2 YIL | TYT | Mersin | Devlet | Gemi Makineleri İşletmeciliği Denizcilik Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans 108390131 | 2 YIL | TYT | Ordu | Devlet | Gemi Makineleri İşletmeciliği Fatsa Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans 204950403 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Gemi Makineleri İşletmeciliği (Ücretli) Denizcilik Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans 204950404 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Gemi Makineleri İşletmeciliği (Burslu) Denizcilik Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans 204950405 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Gemi Makineleri İşletmeciliği (%50 İndirimli) Denizcilik Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans 110390158 | 2 YIL | TYT | Zonguldak | Devlet | Gemi Makineleri İşletmeciliği Alaplı Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |