📝Açıklama
Hukuk Büro Yönetimi Ve Sekreterliği Bölümü en son yayınlanan güncel kontenjan tablosuna göre 15 adet üniversitenin 19 programında bulunmaktadır. Hukuk Büro Yönetimi Ve Sekreterliği (Önlisans) bölümünün aşağıdaki istatistiklerini 2023 YKS (TYT ve AYT) sınav döneminde tercih yapmak için inceleyebilirsiniz.
Hukuk Büro Yönetimi Ve Sekreterliği (Önlisans) bölümünün son 4 yıla (2022-2021-2020-2019) ait yerleştirme istatistiklerine (başarı sıralamalarına, taban puanlarına, tavan puanlarına, kontenjan ve yerleşen öğrenci sayısına) aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz. Paylaşılan veriler, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan güncellenmiştir.
➡ Önlisans (TYT) Bölümleri listesine geri dönün.
➡ Boş Kalan Hukuk Büro Yönetimi Ve Sekreterliği programlarına bakın.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önlisans | Ankara | Devlet | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Uzaktan Öğretim) Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Ankara | Devlet | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Adalet Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Ankara | Devlet | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (KKTC Uyruklu) Adalet Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Bayburt | Devlet | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Adalet Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Bilecik | Devlet | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Söğüt Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Bitlis | Devlet | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Güroymak Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Burdur | Devlet | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Ağlasun Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Giresun | Devlet | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | İstanbul | Devlet | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim) Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Kırklareli | Devlet | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Babaeski Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Kırşehir | Devlet | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Kütahya | Devlet | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Şaphane Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Tunceli | Devlet | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Çemişgezek Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Muş | Devlet | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bulanık Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Konya | Devlet | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Sivas | Devlet | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Sivas | Devlet | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Gürün Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Tokat | Devlet | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Adalet Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önlisans | Tokat | Devlet | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Zile Meslek Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |