Önlisans 100250679 | 2 YIL | TYT | Adıyaman | Devlet | Kimya Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 31/31 | 21 | 25/31 | 20 | 31/31 | 19 | 31/31 |
| YIL | Taban | 22 | 240,262 | 21 | 173,620 | 20 | 202,488 | 19 | 208,127 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 1.543.000 | 19 | 1.450.186 |
| YIL | Tavan | 22 | 295,729 | 21 | 265,867 | 20 | 267,045 | 19 | 399,940 |
|
Önlisans 100451303 | 2 YIL | TYT | Afyonkarahisar | Devlet | Kimya Teknolojisi Çay Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 31/31 | 21 | 18/31 | 20 | 26/26 | 19 | 26/26 |
| YIL | Taban | 22 | 233,283 | 21 | 189,034 | 20 | 214,551 | 19 | 214,486 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 1.374.000 | 19 | 1.357.685 |
| YIL | Tavan | 22 | 297,905 | 21 | 301,704 | 20 | 314,424 | 19 | 316,790 |
|
Önlisans 100850628 | 2 YIL | TYT | Aksaray | Devlet | Kimya Teknolojisi Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 31/31 | 21 | 26/31 | 20 | 31/31 | 19 | 26/26 |
| YIL | Taban | 22 | 240,273 | 21 | 195,277 | 20 | 213,578 | 19 | 218,833 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 1.387.000 | 19 | 1.296.545 |
| YIL | Tavan | 22 | 264,593 | 21 | 236,902 | 20 | 265,179 | 19 | 265,454 |
|
Önlisans 100990051 | 2 YIL | TYT | Amasya | Devlet | Kimya Teknolojisi Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 41/41 | 21 | 18/31 |
| YIL | Taban | 22 | 237,914 | 21 | 188,977 |
| | YIL | Tavan | 22 | 277,194 | 21 | 241,091 |
|
Önlisans 101450929 | 2 YIL | TYT | Erzurum | Devlet | Kimya Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 41/41 | 21 | 41/41 | 20 | 41/41 | 19 | 31/31 |
| YIL | Taban | 22 | 246,497 | 21 | 196,123 | 20 | 216,740 | 19 | 217,105 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.510.640 | 20 | 1.344.000 | 19 | 1.320.716 |
| YIL | Tavan | 22 | 290,870 | 21 | 249,984 | 20 | 274,488 | 19 | 257,535 |
|
Önlisans 101550752 | 2 YIL | TYT | Balıkesir | Devlet | Kimya Teknolojisi Altınoluk Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 41/41 | 21 | 41/41 | 20 | 41/41 | 19 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 268,345 | 21 | 216,114 | 20 | 233,103 | 19 | 229,905 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.215.193 | 20 | 1.129.000 | 19 | 1.139.332 |
| YIL | Tavan | 22 | 315,239 | 21 | 286,765 | 20 | 279,074 | 19 | 263,178 |
|
Önlisans 101750292 | 2 YIL | TYT | Bartın | Devlet | Kimya Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 41/41 | 21 | 21/41 | 20 | 37/41 | 19 | 31/31 |
| YIL | Taban | 22 | 240,019 | 21 | 175,971 | 20 | 176,141 | 19 | 201,184 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | -- | 19 | 1.556.071 |
| YIL | Tavan | 22 | 306,145 | 21 | 344,958 | 20 | 236,728 | 19 | 284,581 |
|
|
Önlisans 101950518 | 2 YIL | TYT | Bilecik | Devlet | Kimya Teknolojisi Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 31/31 | 21 | 31/31 | 20 | 31/31 | 19 | 21/21 |
| YIL | Taban | 22 | 257,852 | 21 | 201,692 | 20 | 228,860 | 19 | 221,240 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.427.255 | 20 | 1.182.000 | 19 | 1.262.499 |
| YIL | Tavan | 22 | 333,343 | 21 | 277,963 | 20 | 305,399 | 19 | 264,096 |
|
Önlisans 100150132 | 2 YIL | TYT | Bolu | Devlet | Kimya Teknolojisi Gerede Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 52/52 | 19 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 257,931 | 21 | 208,782 | 20 | 227,401 | 19 | 221,143 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.319.231 | 20 | 1.201.000 | 19 | 1.263.826 |
| YIL | Tavan | 22 | 295,941 | 21 | 251,392 | 20 | 289,113 | 19 | 277,582 |
|
Önlisans 103050715 | 2 YIL | TYT | Diyarbakır | Devlet | Kimya Teknolojisi Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 47/47 | 20 | 47/47 | 19 | 47/47 |
| YIL | Taban | 22 | 260,171 | 21 | 208,652 | 20 | 218,836 | 19 | 217,356 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.321.123 | 20 | 1.316.000 | 19 | 1.317.228 |
| YIL | Tavan | 22 | 410,532 | 21 | 284,466 | 20 | 278,916 | 19 | 286,272 |
|
Önlisans 103150538 | 2 YIL | TYT | İzmir | Devlet | Kimya Teknolojisi İzmir Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 67/67 | 21 | 67/67 | 20 | 67/67 | 19 | 67/67 |
| YIL | Taban | 22 | 298,090 | 21 | 248,575 | 20 | 257,770 | 19 | 255,454 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 810.566 | 20 | 840.000 | 19 | 811.310 |
| YIL | Tavan | 22 | 335,442 | 21 | 294,960 | 20 | 286,947 | 19 | 295,844 |
|
Önlisans 103170409 | 2 YIL | TYT | İzmir | Devlet | Kimya Teknolojisi (İÖ) İzmir Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 62/62 | 21 | 62/62 | 20 | 62/62 | 19 | 57/57 |
| YIL | Taban | 22 | 278,859 | 21 | 226,762 | 20 | 242,907 | 19 | 234,960 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.072.776 | 20 | 1.010.000 | 19 | 1.071.764 |
| YIL | Tavan | 22 | 308,465 | 21 | 335,010 | 20 | 334,847 | 19 | 289,369 |
|
Önlisans 103451039 | 2 YIL | TYT | İzmir | Devlet | Kimya Teknolojisi Aliağa Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 82/82 | 21 | 82/82 | 20 | 82/82 | 19 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 280,908 | 21 | 231,690 | 20 | 243,527 | 19 | 242,547 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.010.111 | 20 | 1.003.000 | 19 | 974.233 |
| YIL | Tavan | 22 | 319,705 | 21 | 303,906 | 20 | 312,095 | 19 | 281,449 |
|
Önlisans 103451021 | 2 YIL | TYT | İzmir | Devlet | Kimya Teknolojisi Ege Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 82/82 | 21 | 82/82 | 20 | 82/82 | 19 | 67/67 |
| YIL | Taban | 22 | 308,965 | 21 | 256,879 | 20 | 266,561 | 19 | 265,566 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 714.046 | 20 | 750.000 | 19 | 697.263 |
| YIL | Tavan | 22 | 385,352 | 21 | 318,967 | 20 | 323,545 | 19 | 320,019 |
|
Önlisans 103950778 | 2 YIL | TYT | Elazığ | Devlet | Kimya Teknolojisi Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 26/26 | 21 | 18/26 | 20 | 26/26 | 19 | 21/21 |
| YIL | Taban | 22 | 241,388 | 21 | 186,356 | 20 | 208,420 | 19 | 209,000 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 1.458.000 | 19 | 1.437.136 |
| YIL | Tavan | 22 | 274,859 | 21 | 236,399 | 20 | 236,068 | 19 | 236,612 |
|
Önlisans 104151057 | 2 YIL | TYT | Ankara | Devlet | Kimya Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 72/72 | 21 | 72/72 | 20 | 62/62 | 19 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 300,971 | 21 | 253,852 | 20 | 265,577 | 19 | 258,357 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 748.571 | 20 | 759.000 | 19 | 776.917 |
| YIL | Tavan | 22 | 366,349 | 21 | 322,349 | 20 | 356,289 | 19 | 312,774 |
|
Önlisans 104251311 | 2 YIL | TYT | Gaziantep | Devlet | Kimya Teknolojisi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 41/41 | 21 | 41/41 | 20 | 41/41 | 19 | 36/36 |
| YIL | Taban | 22 | 267,564 | 21 | 202,777 | 20 | 221,937 | 19 | 218,849 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.410.555 | 20 | 1.274.000 | 19 | 1.296.337 |
| YIL | Tavan | 22 | 360,577 | 21 | 282,262 | 20 | 355,443 | 19 | 271,204 |
|
Önlisans 107751633 | 2 YIL | TYT | Hatay | Devlet | Kimya Teknolojisi Altınözü Tarım Bilimleri Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 31/31 | 21 | 16/31 | 20 | 26/26 | 19 | 21/21 |
| YIL | Taban | 22 | 238,664 | 21 | 174,660 | 20 | 208,947 | 19 | 190,819 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 1.451.000 | 19 | 1.698.216 |
| YIL | Tavan | 22 | 271,771 | 21 | 258,612 | 20 | 244,745 | 19 | 239,418 |
|
Önlisans 201750564 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Kimya Teknolojisi (Burslu) Gedik Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 5/5 | 21 | 4/4 | 20 | 4/4 | 19 | 3/3 |
| YIL | Taban | 22 | 355,127 | 21 | 284,492 | 20 | 281,194 | 19 | 283,858 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 460.317 | 20 | 616.000 | 19 | 525.859 |
| YIL | Tavan | 22 | 375,120 | 21 | 340,916 | 20 | 299,855 | 19 | 303,724 |
|
|
Önlisans 201750573 | 2 YIL | TYT | İstanbul | Vakıf | Kimya Teknolojisi (%50 İndirimli) Gedik Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 29/29 | 21 | 21/21 | 20 | 21/21 | 19 | 8/15 |
| YIL | Taban | 22 | 255,475 | 21 | 206,391 | 20 | 192,604 | 19 | 199,161 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.355.323 | 20 | 1.674.000 | 19 | -- |
| YIL | Tavan | 22 | 341,989 | 21 | 270,064 | 20 | 251,991 | 19 | 232,981 |
|
Önlisans 106051237 | 2 YIL | TYT | Kahramanmaraş | Devlet | Kimya Teknolojisi Afşin Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 31/31 | 21 | 11/31 | 20 | 26/26 | 19 | 26/26 |
| YIL | Taban | 22 | 233,419 | 21 | 187,431 | 20 | 209,919 | 19 | 209,592 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 1.437.000 | 19 | 1.428.560 |
| YIL | Tavan | 22 | 315,461 | 21 | 220,614 | 20 | 233,151 | 19 | 256,575 |
|
Önlisans 112350755 | 2 YIL | TYT | Kayseri | Devlet | Kimya Teknolojisi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 41/41 | 21 | 41/41 | 20 | 41/41 | 19 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 262,399 | 21 | 210,163 | 20 | 223,985 | 19 | 224,764 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.298.807 | 20 | 1.247.000 | 19 | 1.212.004 |
| YIL | Tavan | 22 | 328,384 | 21 | 265,537 | 20 | 358,791 | 19 | 289,273 |
|
Önlisans 106750302 | 2 YIL | TYT | Kırklareli | Devlet | Kimya Teknolojisi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 41/41 | 21 | 41/41 | 20 | 31/31 | 19 | 21/21 |
| YIL | Taban | 22 | 258,809 | 21 | 206,076 | 20 | 221,142 | 19 | 220,761 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.360.148 | 20 | 1.285.000 | 19 | 1.269.350 |
| YIL | Tavan | 22 | 344,136 | 21 | 298,113 | 20 | 269,021 | 19 | 248,201 |
|
Önlisans 100650675 | 2 YIL | TYT | Kırşehir | Devlet | Kimya Teknolojisi Mucur Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 41/41 | 21 | 20/41 | 20 | 41/41 | 19 | 26/41 |
| YIL | Taban | 22 | 228,993 | 21 | 171,146 | 20 | 180,620 | 19 | 173,105 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 1.735.000 | 19 | -- |
| YIL | Tavan | 22 | 281,016 | 21 | 232,162 | 20 | 282,474 | 19 | 265,377 |
|
Önlisans 106951388 | 2 YIL | TYT | Kocaeli | Devlet | Kimya Teknolojisi Kocaeli Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 77/77 | 21 | 77/77 | 20 | 77/77 | 19 | 67/67 |
| YIL | Taban | 22 | 289,437 | 21 | 235,456 | 20 | 249,665 | 19 | 246,565 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 964.699 | 20 | 931.000 | 19 | 922.510 |
| YIL | Tavan | 22 | 384,332 | 21 | 290,601 | 20 | 338,012 | 19 | 397,877 |
|
Önlisans 106971286 | 2 YIL | TYT | Kocaeli | Devlet | Kimya Teknolojisi (İÖ) Kocaeli Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 62/62 | 21 | 62/62 | 20 | 52/52 | 19 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 261,022 | 21 | 207,520 | 20 | 229,894 | 19 | 219,826 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.338.179 | 20 | 1.169.000 | 19 | 1.282.524 |
| YIL | Tavan | 22 | 324,586 | 21 | 270,479 | 20 | 287,077 | 19 | 262,112 |
|
Önlisans 111352238 | 2 YIL | TYT | Konya | Devlet | Kimya Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 52/52 | 19 | 52/52 |
| YIL | Taban | 22 | 266,398 | 21 | 220,136 | 20 | 230,692 | 19 | 228,201 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.161.592 | 20 | 1.159.000 | 19 | 1.163.054 |
| YIL | Tavan | 22 | 341,351 | 21 | 277,029 | 20 | 300,848 | 19 | 303,033 |
|
Önlisans 103251208 | 2 YIL | TYT | Kütahya | Devlet | Kimya Teknolojisi Emet Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 36/36 | 21 | 21/36 | 20 | 36/36 | 19 | 31/31 |
| YIL | Taban | 22 | 236,282 | 21 | 190,001 | 20 | 213,184 | 19 | 209,015 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 1.392.000 | 19 | 1.436.939 |
| YIL | Tavan | 22 | 290,644 | 21 | 247,906 | 20 | 256,565 | 19 | 251,488 |
|
Önlisans 103251192 | 2 YIL | TYT | Kütahya | Devlet | Kimya Teknolojisi Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 36/36 | 21 | 36/36 | 20 | 36/36 | 19 | 31/31 |
| YIL | Taban | 22 | 265,595 | 21 | 213,592 | 20 | 226,119 | 19 | 220,907 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.249.984 | 20 | 1.218.000 | 19 | 1.267.248 |
| YIL | Tavan | 22 | 332,473 | 21 | 283,457 | 20 | 260,355 | 19 | 307,533 |
|
Önlisans 103270947 | 2 YIL | TYT | Kütahya | Devlet | Kimya Teknolojisi (İÖ) Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 31/31 | 21 | 14/31 | 20 | 31/31 | 19 | 26/26 |
| YIL | Taban | 22 | 234,596 | 21 | 181,771 | 20 | 205,124 | 19 | 199,290 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 1.505.000 | 19 | 1.584.640 |
| YIL | Tavan | 22 | 264,045 | 21 | 222,192 | 20 | 227,915 | 19 | 237,495 |
|
Önlisans 107450992 | 2 YIL | TYT | Mersin | Devlet | Kimya Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 47/47 | 21 | 47/47 | 20 | 47/47 | 19 | 47/47 |
| YIL | Taban | 22 | 273,713 | 21 | 227,382 | 20 | 232,965 | 19 | 227,149 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.064.660 | 20 | 1.130.000 | 19 | 1.178.014 |
| YIL | Tavan | 22 | 351,368 | 21 | 273,208 | 20 | 292,673 | 19 | 304,761 |
|
Önlisans 107651397 | 2 YIL | TYT | Muğla | Devlet | Kimya Teknolojisi Muğla Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 41/41 | 19 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 272,041 | 21 | 223,288 | 20 | 236,628 | 19 | 233,403 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.119.126 | 20 | 1.085.000 | 19 | 1.092.312 |
| YIL | Tavan | 22 | 330,614 | 21 | 276,754 | 20 | 346,970 | 19 | 273,071 |
|
Önlisans 108250955 | 2 YIL | TYT | Samsun | Devlet | Kimya Teknolojisi Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 41/41 | 21 | 41/41 | 20 | 41/41 | 19 | 36/36 |
| YIL | Taban | 22 | 263,367 | 21 | 211,412 | 20 | 229,092 | 19 | 227,219 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.280.627 | 20 | 1.179.000 | 19 | 1.177.026 |
| YIL | Tavan | 22 | 353,103 | 21 | 263,137 | 20 | 270,381 | 19 | 263,883 |
|
Önlisans 108550282 | 2 YIL | TYT | Osmaniye | Devlet | Kimya Teknolojisi Bahçe Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 41/41 | 21 | 20/31 | 20 | 31/31 | 19 | 26/26 |
| YIL | Taban | 22 | 233,044 | 21 | 178,656 | 20 | 203,599 | 19 | 204,413 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 1.527.000 | 19 | 1.506.373 |
| YIL | Tavan | 22 | 314,736 | 21 | 241,426 | 20 | 246,017 | 19 | 240,413 |
|
Önlisans 108650493 | 2 YIL | TYT | Denizli | Devlet | Kimya Teknolojisi Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 47/47 | 21 | 47/47 | 20 | 47/47 | 19 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 275,827 | 21 | 222,740 | 20 | 235,705 | 19 | 234,948 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.126.364 | 20 | 1.097.000 | 19 | 1.071.914 |
| YIL | Tavan | 22 | 394,267 | 21 | 301,911 | 20 | 350,779 | 19 | 279,200 |
|
Önlisans 108750589 | 2 YIL | TYT | Rize | Devlet | Kimya Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 31/31 | 21 | 31/31 | 20 | 31/31 | 19 | 31/31 |
| YIL | Taban | 22 | 251,580 | 21 | 189,011 | 20 | 218,125 | 19 | 215,305 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.589.572 | 20 | 1.325.000 | 19 | 1.345.855 |
| YIL | Tavan | 22 | 280,520 | 21 | 276,787 | 20 | 257,071 | 19 | 239,227 |
|
Önlisans 109050142 | 2 YIL | TYT | Siirt | Devlet | Kimya Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 31/31 | 21 | 14/31 | 20 | 21/31 | 19 | 31/31 |
| YIL | Taban | 22 | 233,889 | 21 | 193,239 | 20 | 168,598 | 19 | 178,286 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | -- | 19 | 1.750.926 |
| YIL | Tavan | 22 | 298,328 | 21 | 267,023 | 20 | 249,496 | 19 | 239,676 |
|
Önlisans 112070691 | 2 YIL | TYT | Mersin | Devlet | Kimya Teknolojisi Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 41/41 | 21 | 27/41 |
| YIL | Taban | 22 | 243,770 | 21 | 184,747 |
| | YIL | Tavan | 22 | 304,239 | 21 | 233,140 |
|
Önlisans 107950669 | 2 YIL | TYT | Tekirdağ | Devlet | Kimya Teknolojisi Muratlı Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 41/41 | 21 | 41/41 | 20 | 41/41 | 19 | 31/31 |
| YIL | Taban | 22 | 263,157 | 21 | 216,485 | 20 | 230,269 | 19 | 226,910 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.210.189 | 20 | 1.164.000 | 19 | 1.181.387 |
| YIL | Tavan | 22 | 320,253 | 21 | 276,756 | 20 | 286,636 | 19 | 298,689 |
|
|
Önlisans 104390168 | 2 YIL | TYT | Tokat | Devlet | Kimya Teknolojisi Tokat Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 41/41 | 21 | 16/41 |
| YIL | Taban | 22 | 234,471 | 21 | 186,919 |
| | YIL | Tavan | 22 | 307,736 | 21 | 311,006 |
|
Önlisans 109451709 | 2 YIL | TYT | Edirne | Devlet | Kimya Teknolojisi Arda Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 52/52 | 19 | 47/47 |
| YIL | Taban | 22 | 276,243 | 21 | 226,353 | 20 | 238,698 | 19 | 233,570 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.078.109 | 20 | 1.060.000 | 19 | 1.090.128 |
| YIL | Tavan | 22 | 326,110 | 21 | 288,460 | 20 | 298,203 | 19 | 284,196 |
|
Önlisans 109850346 | 2 YIL | TYT | Uşak | Devlet | Kimya Teknolojisi Banaz Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 31/31 | 21 | 28/31 | 20 | 26/26 | 19 | 21/21 |
| YIL | Taban | 22 | 234,065 | 21 | 189,807 | 20 | 211,489 | 19 | 208,331 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 1.416.000 | 19 | 1.447.069 |
| YIL | Tavan | 22 | 268,306 | 21 | 228,274 | 20 | 283,558 | 19 | 261,765 |
|
Önlisans 110251399 | 2 YIL | TYT | Van | Devlet | Kimya Teknolojisi Muradiye Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 26/26 | 21 | 20/26 | 20 | 26/26 | 19 | 21/21 |
| YIL | Taban | 22 | 242,563 | 21 | 185,384 | 20 | 201,494 | 19 | 203,170 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 1.558.000 | 19 | 1.525.530 |
| YIL | Tavan | 22 | 300,659 | 21 | 249,228 | 20 | 259,168 | 19 | 327,976 |
|
Önlisans 110351414 | 2 YIL | TYT | Zonguldak | Devlet | Kimya Teknolojisi Çaycuma Gıda Ve Tarım Meslek Yüksekokulu | YIL | Kon / Yer | 22 | 41/41 | 21 | 21/41 | 20 | 36/36 | 19 | 31/31 |
| YIL | Taban | 22 | 238,644 | 21 | 185,855 | 20 | 211,012 | 19 | 194,003 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 1.422.000 | 19 | 1.660.867 |
| YIL | Tavan | 22 | 312,136 | 21 | 236,192 | 20 | 239,595 | 19 | 250,176 |
|
Aradığınız sonuca ilişkin veri bulunamadı. Aramayı sıfırlamak için buraya tıklayabilirsiniz. |