Adıyaman | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi 100250679 | 2021 | -- /31 | 2020 | 31/31 | 2019 | 31/31 | 2018 | 21/21 | 2017 | 14/31 | | 2021 | -- | 2020 | 202,488 | 2019 | 208,127 | 2018 | 213,240 | 2017 | 176,059 | | 2021 | -- | 2020 | 1.543.000 | 2019 | 1.450.186 | 2018 | 1.374.000 | 2017 | 1.294.000 | | 2021 | -- | 2020 | 267,045 | 2019 | 399,940 | 2018 | 267,012 | 2017 | 230,843 | |
Afyonkarahisar | Devlet | Çay Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi 100451303 | 2021 | -- /31 | 2020 | 26/26 | 2019 | 26/26 | 2018 | 21/21 | 2017 | 11/41 | | 2021 | -- | 2020 | 214,551 | 2019 | 214,486 | 2018 | 192,791 | 2017 | 173,932 | | 2021 | -- | 2020 | 1.374.000 | 2019 | 1.357.685 | 2018 | 1.670.000 | 2017 | 1.299.000 | | 2021 | -- | 2020 | 314,424 | 2019 | 316,790 | 2018 | 230,581 | 2017 | 241,662 | |
Aksaray | Devlet | Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi 100850628 | 2021 | -- /31 | 2020 | 31/31 | 2019 | 26/26 | 2018 | 21/21 | 2017 | 12/41 | | 2021 | -- | 2020 | 213,578 | 2019 | 218,833 | 2018 | 212,488 | 2017 | 173,876 | | 2021 | -- | 2020 | 1.387.000 | 2019 | 1.296.545 | 2018 | 1.385.000 | 2017 | 1.299.000 | | 2021 | -- | 2020 | 265,179 | 2019 | 265,454 | 2018 | 281,156 | 2017 | 208,603 | |
Amasya | Devlet | Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi 100990051 | | | | |
Erzurum | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi 101450929 | 2021 | -- /41 | 2020 | 41/41 | 2019 | 31/31 | 2018 | 26/26 | 2017 | 16/52 | | 2021 | -- | 2020 | 216,740 | 2019 | 217,105 | 2018 | 217,047 | 2017 | 187,254 | | 2021 | -- | 2020 | 1.344.000 | 2019 | 1.320.716 | 2018 | 1.317.000 | 2017 | 1.258.000 | | 2021 | -- | 2020 | 274,488 | 2019 | 257,535 | 2018 | 247,914 | 2017 | 226,540 | |
Balıkesir | Devlet | Altınoluk Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi 101550752 | 2021 | -- /41 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 36/36 | 2017 | 21/47 | | 2021 | -- | 2020 | 233,103 | 2019 | 229,905 | 2018 | 221,173 | 2017 | 169,646 | | 2021 | -- | 2020 | 1.129.000 | 2019 | 1.139.332 | 2018 | 1.256.000 | 2017 | 1.307.000 | | 2021 | -- | 2020 | 279,074 | 2019 | 263,178 | 2018 | 266,443 | 2017 | 250,859 | |
Batman | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi 101750292 | 2021 | -- /41 | 2020 | 37/41 | 2019 | 31/31 | 2018 | 31/31 | 2017 | 15/31 | | 2021 | -- | 2020 | 176,141 | 2019 | 201,184 | 2018 | 198,086 | 2017 | 169,087 | | 2021 | -- | 2020 | -- | 2019 | 1.556.071 | 2018 | 1.601.000 | 2017 | 1.308.000 | | 2021 | -- | 2020 | 236,728 | 2019 | 284,581 | 2018 | 243,305 | 2017 | 245,956 | |
Bilecik | Devlet | Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi 101950518 | 2021 | -- /31 | 2020 | 31/31 | 2019 | 21/21 | 2018 | 16/16 | 2017 | 6/41 | | 2021 | -- | 2020 | 228,860 | 2019 | 221,240 | 2018 | 215,936 | 2017 | 165,448 | | 2021 | -- | 2020 | 1.182.000 | 2019 | 1.262.499 | 2018 | 1.334.000 | 2017 | 1.309.000 | | 2021 | -- | 2020 | 305,399 | 2019 | 264,096 | 2018 | 257,929 | 2017 | 230,575 | |
Bolu | Devlet | Gerede Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi 100150132 | 2021 | -- /52 | 2020 | 52/52 | 2019 | 41/41 | 2018 | 36/36 | 2017 | 24/62 | | 2021 | -- | 2020 | 227,401 | 2019 | 221,143 | 2018 | 216,783 | 2017 | 189,153 | | 2021 | -- | 2020 | 1.201.000 | 2019 | 1.263.826 | 2018 | 1.321.000 | 2017 | 1.242.000 | | 2021 | -- | 2020 | 289,113 | 2019 | 277,582 | 2018 | 291,181 | 2017 | 250,241 | |
Diyarbakır | Devlet | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi 103050715 | 2021 | -- /47 | 2020 | 47/47 | 2019 | 47/47 | 2018 | 36/36 | 2017 | 29/52 | | 2021 | -- | 2020 | 218,836 | 2019 | 217,356 | 2018 | 210,772 | 2017 | 169,757 | | 2021 | -- | 2020 | 1.316.000 | 2019 | 1.317.228 | 2018 | 1.411.000 | 2017 | 1.307.000 | | 2021 | -- | 2020 | 278,916 | 2019 | 286,272 | 2018 | 276,632 | 2017 | 251,781 | |
İzmir | Devlet | İzmir Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi 103150538 | 2021 | -- /67 | 2020 | 67/67 | 2019 | 67/67 | 2018 | 67/67 | 2017 | 62/62 | | 2021 | -- | 2020 | 257,770 | 2019 | 255,454 | 2018 | 252,863 | 2017 | 210,426 | | 2021 | -- | 2020 | 840.000 | 2019 | 811.310 | 2018 | 825.000 | 2017 | 1.216.000 | | 2021 | -- | 2020 | 286,947 | 2019 | 295,844 | 2018 | 329,928 | 2017 | 255,241 | |
İzmir | Devlet | İzmir Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi (İÖ) 103170409 | 2021 | -- /62 | 2020 | 62/62 | 2019 | 57/57 | 2018 | 52/52 | 2017 | 45/57 | | 2021 | -- | 2020 | 242,907 | 2019 | 234,960 | 2018 | 221,606 | 2017 | 169,794 | | 2021 | -- | 2020 | 1.010.000 | 2019 | 1.071.764 | 2018 | 1.250.000 | 2017 | 1.307.000 | | 2021 | -- | 2020 | 334,847 | 2019 | 289,369 | 2018 | 270,503 | 2017 | 242,323 | |
İzmir | Devlet | Aliağa Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi 103451039 | 2021 | -- /82 | 2020 | 82/82 | 2019 | 62/62 | 2018 | 72/72 | 2017 | 63/67 | | 2021 | -- | 2020 | 243,527 | 2019 | 242,547 | 2018 | 232,373 | 2017 | 168,803 | | 2021 | -- | 2020 | 1.003.000 | 2019 | 974.233 | 2018 | 1.093.000 | 2017 | 1.308.000 | | 2021 | -- | 2020 | 312,095 | 2019 | 281,449 | 2018 | 302,388 | 2017 | 258,553 | |
İzmir | Devlet | Ege Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi 103451021 | 2021 | -- /82 | 2020 | 82/82 | 2019 | 67/67 | 2018 | 67/67 | 2017 | 62/62 | | 2021 | -- | 2020 | 266,561 | 2019 | 265,566 | 2018 | 264,493 | 2017 | 231,403 | | 2021 | -- | 2020 | 750.000 | 2019 | 697.263 | 2018 | 695.000 | 2017 | 916.000 | | 2021 | -- | 2020 | 323,545 | 2019 | 320,019 | 2018 | 345,306 | 2017 | 413,010 | |
Elazığ | Devlet | Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi 103950778 | 2021 | -- /26 | 2020 | 26/26 | 2019 | 21/21 | 2018 | 16/16 | 2017 | 2/41 | | 2021 | -- | 2020 | 208,420 | 2019 | 209,000 | 2018 | 202,603 | 2017 | 189,886 | | 2021 | -- | 2020 | 1.458.000 | 2019 | 1.437.136 | 2018 | 1.535.000 | 2017 | 1.235.000 | | 2021 | -- | 2020 | 236,068 | 2019 | 236,612 | 2018 | 292,940 | 2017 | 215,083 | |
Ankara | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi 104151057 | 2021 | -- /72 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 57/57 | | 2021 | -- | 2020 | 265,577 | 2019 | 258,357 | 2018 | 249,951 | 2017 | 201,117 | | 2021 | -- | 2020 | 759.000 | 2019 | 776.917 | 2018 | 860.000 | 2017 | 1.066.000 | | 2021 | -- | 2020 | 356,289 | 2019 | 312,774 | 2018 | 400,293 | 2017 | 282,935 | |
Gaziantep | Devlet | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi 104251311 | 2021 | -- /41 | 2020 | 41/41 | 2019 | 36/36 | 2018 | 36/36 | 2017 | 14/52 | | 2021 | -- | 2020 | 221,937 | 2019 | 218,849 | 2018 | 210,341 | 2017 | 189,500 | | 2021 | -- | 2020 | 1.274.000 | 2019 | 1.296.337 | 2018 | 1.418.000 | 2017 | 1.239.000 | | 2021 | -- | 2020 | 355,443 | 2019 | 271,204 | 2018 | 324,066 | 2017 | 260,473 | |
Hatay | Devlet | Altınözü Tarım Bilimleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi 107751633 | 2021 | -- /31 | 2020 | 26/26 | 2019 | 21/21 | 2017 | 4/31 | | 2021 | -- | 2020 | 208,947 | 2019 | 190,819 | 2017 | 174,568 | | 2021 | -- | 2020 | 1.451.000 | 2019 | 1.698.216 | 2017 | 1.298.000 | | 2021 | -- | 2020 | 244,745 | 2019 | 239,418 | 2017 | 201,919 | |
İstanbul | Vakıf | Gedik Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi (Burslu) 201750564 | 2021 | -- /4 | 2020 | 4/4 | 2019 | 3/3 | 2018 | 3/3 | 2017 | 3/3 | | 2021 | -- | 2020 | 281,194 | 2019 | 283,858 | 2018 | 281,412 | 2017 | 252,841 | | 2021 | -- | 2020 | 616.000 | 2019 | 525.859 | 2018 | 535.000 | 2017 | 685.000 | | 2021 | -- | 2020 | 299,855 | 2019 | 303,724 | 2018 | 320,265 | 2017 | 281,632 | |
İstanbul | Vakıf | Gedik Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi (%50 İndirimli) 201750573 | 2021 | -- /21 | 2020 | 21/21 | 2019 | 8/15 | 2018 | 16/16 | 2017 | 0/22 | | 2021 | -- | 2020 | 192,604 | 2019 | 199,161 | 2018 | 195,657 | 2017 | -- | | 2021 | -- | 2020 | 1.674.000 | 2019 | -- | 2018 | 1.634.000 | 2017 | -- | | 2021 | -- | 2020 | 251,991 | 2019 | 232,981 | 2018 | 261,270 | 2017 | -- | |
Kahramanmaraş | Devlet | Afşin Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi 106051237 | 2021 | -- /31 | 2020 | 26/26 | 2019 | 26/26 | 2018 | 16/16 | 2017 | 4/41 | | 2021 | -- | 2020 | 209,919 | 2019 | 209,592 | 2018 | 202,926 | 2017 | 185,772 | | 2021 | -- | 2020 | 1.437.000 | 2019 | 1.428.560 | 2018 | 1.530.000 | 2017 | 1.267.000 | | 2021 | -- | 2020 | 233,151 | 2019 | 256,575 | 2018 | 249,285 | 2017 | 210,278 | |
Kayseri | Devlet | Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi 112350755 | 2021 | -- /41 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 41/41 | | 2021 | -- | 2020 | 223,985 | 2019 | 224,764 | 2018 | 218,846 | | 2021 | -- | 2020 | 1.247.000 | 2019 | 1.212.004 | 2018 | 1.290.000 | | 2021 | -- | 2020 | 358,791 | 2019 | 289,273 | 2018 | 291,770 | |
Kırklareli | Devlet | Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi 106750302 | 2021 | -- /41 | 2020 | 31/31 | 2019 | 21/21 | 2018 | 16/16 | 2017 | 7/108 | | 2021 | -- | 2020 | 221,142 | 2019 | 220,761 | 2018 | 218,156 | 2017 | 178,557 | | 2021 | -- | 2020 | 1.285.000 | 2019 | 1.269.350 | 2018 | 1.301.000 | 2017 | 1.288.000 | | 2021 | -- | 2020 | 269,021 | 2019 | 248,201 | 2018 | 256,281 | 2017 | 221,079 | |
Kırşehir | Devlet | Mucur Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi 100650675 | 2021 | -- /41 | 2020 | 41/41 | 2019 | 26/41 | 2017 | 2/47 | | 2021 | -- | 2020 | 180,620 | 2019 | 173,105 | 2017 | 188,395 | | 2021 | -- | 2020 | 1.735.000 | 2019 | -- | 2017 | 1.293.000 | | 2021 | -- | 2020 | 282,474 | 2019 | 265,377 | 2017 | 210,824 | |
Kocaeli | Devlet | Kocaeli Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi 106951388 | 2021 | -- /77 | 2020 | 77/77 | 2019 | 67/67 | 2018 | 67/67 | 2017 | 67/67 | | 2021 | -- | 2020 | 249,665 | 2019 | 246,565 | 2018 | 240,055 | 2017 | 197,837 | | 2021 | -- | 2020 | 931.000 | 2019 | 922.510 | 2018 | 987.000 | 2017 | 1.122.000 | | 2021 | -- | 2020 | 338,012 | 2019 | 397,877 | 2018 | 302,761 | 2017 | 287,631 | |
Kocaeli | Devlet | Kocaeli Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi (İÖ) 106971286 | 2021 | -- /62 | 2020 | 52/52 | 2019 | 41/41 | 2018 | 41/41 | 2017 | 26/67 | | 2021 | -- | 2020 | 229,894 | 2019 | 219,826 | 2018 | 209,857 | 2017 | 168,752 | | 2021 | -- | 2020 | 1.169.000 | 2019 | 1.282.524 | 2018 | 1.425.000 | 2017 | 1.308.000 | | 2021 | -- | 2020 | 287,077 | 2019 | 262,112 | 2018 | 246,340 | 2017 | 245,489 | |
Konya | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi 111352238 | 2021 | -- /52 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 52/52 | | 2021 | -- | 2020 | 230,692 | 2019 | 228,201 | 2018 | 220,557 | | 2021 | -- | 2020 | 1.159.000 | 2019 | 1.163.054 | 2018 | 1.265.000 | | 2021 | -- | 2020 | 300,848 | 2019 | 303,033 | 2018 | 286,850 | |
Konya | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi (İÖ) 111371474 | 2021 | -- /31 | 2020 | 31/31 | 2019 | 31/31 | 2018 | 26/26 | | 2021 | -- | 2020 | 218,214 | 2019 | 218,115 | 2018 | 200,746 | | 2021 | -- | 2020 | 1.324.000 | 2019 | 1.306.545 | 2018 | 1.562.000 | | 2021 | -- | 2020 | 230,793 | 2019 | 233,901 | 2018 | 262,536 | |
Kütahya | Devlet | Emet Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi 103251208 | 2021 | -- /36 | 2020 | 36/36 | 2019 | 31/31 | 2017 | 3/36 | | 2021 | -- | 2020 | 213,184 | 2019 | 209,015 | 2017 | 198,335 | | 2021 | -- | 2020 | 1.392.000 | 2019 | 1.436.939 | 2017 | 1.113.000 | | 2021 | -- | 2020 | 256,565 | 2019 | 251,488 | 2017 | 211,182 | |
Kütahya | Devlet | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi 103251192 | 2021 | -- /36 | 2020 | 36/36 | 2019 | 31/31 | 2018 | 31/31 | 2017 | 17/62 | | 2021 | -- | 2020 | 226,119 | 2019 | 220,907 | 2018 | 218,220 | 2017 | 190,933 | | 2021 | -- | 2020 | 1.218.000 | 2019 | 1.267.248 | 2018 | 1.300.000 | 2017 | 1.223.000 | | 2021 | -- | 2020 | 260,355 | 2019 | 307,533 | 2018 | 279,454 | 2017 | 264,069 | |
Kütahya | Devlet | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi (İÖ) 103270947 | 2021 | -- /31 | 2020 | 31/31 | 2019 | 26/26 | 2017 | 1/31 | | 2021 | -- | 2020 | 205,124 | 2019 | 199,290 | 2017 | 263,656 | | 2021 | -- | 2020 | 1.505.000 | 2019 | 1.584.640 | 2017 | 554.000 | | 2021 | -- | 2020 | 227,915 | 2019 | 237,495 | 2017 | 263,656 | |
Mersin | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi 107450992 | 2021 | -- /47 | 2020 | 47/47 | 2019 | 47/47 | 2018 | 47/47 | 2017 | 35/67 | | 2021 | -- | 2020 | 232,965 | 2019 | 227,149 | 2018 | 219,518 | 2017 | 173,096 | | 2021 | -- | 2020 | 1.130.000 | 2019 | 1.178.014 | 2018 | 1.280.000 | 2017 | 1.301.000 | | 2021 | -- | 2020 | 292,673 | 2019 | 304,761 | 2018 | 288,183 | 2017 | 241,009 | |
Muğla | Devlet | Muğla Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi 107651397 | 2021 | -- /52 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 41/41 | 2017 | 36/41 | | 2021 | -- | 2020 | 236,628 | 2019 | 233,403 | 2018 | 223,898 | 2017 | 171,065 | | 2021 | -- | 2020 | 1.085.000 | 2019 | 1.092.312 | 2018 | 1.215.000 | 2017 | 1.305.000 | | 2021 | -- | 2020 | 346,970 | 2019 | 273,071 | 2018 | 309,790 | 2017 | 252,725 | |
Samsun | Devlet | Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi 108250955 | 2021 | -- /41 | 2020 | 41/41 | 2019 | 36/36 | 2018 | 36/36 | 2017 | 25/62 | | 2021 | -- | 2020 | 229,092 | 2019 | 227,219 | 2018 | 218,265 | 2017 | 172,709 | | 2021 | -- | 2020 | 1.179.000 | 2019 | 1.177.026 | 2018 | 1.299.000 | 2017 | 1.302.000 | | 2021 | -- | 2020 | 270,381 | 2019 | 263,883 | 2018 | 283,652 | 2017 | 253,973 | |
Osmaniye | Devlet | Bahçe Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi 108550282 | 2021 | -- /31 | 2020 | 31/31 | 2019 | 26/26 | 2018 | 21/21 | 2017 | 5/52 | | 2021 | -- | 2020 | 203,599 | 2019 | 204,413 | 2018 | 193,991 | 2017 | 196,809 | | 2021 | -- | 2020 | 1.527.000 | 2019 | 1.506.373 | 2018 | 1.656.000 | 2017 | 1.268.000 | | 2021 | -- | 2020 | 246,017 | 2019 | 240,413 | 2018 | 224,450 | 2017 | 234,388 | |
Denizli | Devlet | Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi 108650493 | 2021 | -- /47 | 2020 | 47/47 | 2019 | 41/41 | 2018 | 36/36 | 2017 | 27/52 | | 2021 | -- | 2020 | 235,705 | 2019 | 234,948 | 2018 | 225,191 | 2017 | 173,448 | | 2021 | -- | 2020 | 1.097.000 | 2019 | 1.071.914 | 2018 | 1.196.000 | 2017 | 1.300.000 | | 2021 | -- | 2020 | 350,779 | 2019 | 279,200 | 2018 | 276,315 | 2017 | 314,362 | |
Rize | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi 108750589 | 2021 | -- /31 | 2020 | 31/31 | 2019 | 31/31 | 2018 | 21/21 | 2017 | 9/47 | | 2021 | -- | 2020 | 218,125 | 2019 | 215,305 | 2018 | 214,631 | 2017 | 176,300 | | 2021 | -- | 2020 | 1.325.000 | 2019 | 1.345.855 | 2018 | 1.353.000 | 2017 | 1.294.000 | | 2021 | -- | 2020 | 257,071 | 2019 | 239,227 | 2018 | 266,132 | 2017 | 215,867 | |
Siirt | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi 109050142 | 2021 | -- /31 | 2020 | 21/31 | 2019 | 31/31 | 2018 | 21/21 | 2017 | 7/21 | | 2021 | -- | 2020 | 168,598 | 2019 | 178,286 | 2018 | 176,709 | 2017 | 186,241 | | 2021 | -- | 2020 | -- | 2019 | 1.750.926 | 2018 | 1.742.000 | 2017 | 1.264.000 | | 2021 | -- | 2020 | 249,496 | 2019 | 239,676 | 2018 | 231,765 | 2017 | 221,472 | |
Mersin | Devlet | Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi 112070691 | | | | |
Tekirdağ | Devlet | Muratlı Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi 107950669 | 2021 | -- /41 | 2020 | 41/41 | 2019 | 31/31 | 2018 | 31/31 | 2017 | 17/41 | | 2021 | -- | 2020 | 230,269 | 2019 | 226,910 | 2018 | 225,589 | 2017 | 191,328 | | 2021 | -- | 2020 | 1.164.000 | 2019 | 1.181.387 | 2018 | 1.190.000 | 2017 | 1.219.000 | | 2021 | -- | 2020 | 286,636 | 2019 | 298,689 | 2018 | 291,048 | 2017 | 270,902 | |
Tokat | Devlet | Tokat Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi 104390168 | | | | |
Edirne | Devlet | Arda Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi 109451709 | 2021 | -- /52 | 2020 | 52/52 | 2019 | 47/47 | 2018 | 47/47 | 2017 | 42/52 | | 2021 | -- | 2020 | 238,698 | 2019 | 233,570 | 2018 | 232,848 | 2017 | 167,095 | | 2021 | -- | 2020 | 1.060.000 | 2019 | 1.090.128 | 2018 | 1.086.000 | 2017 | 1.309.000 | | 2021 | -- | 2020 | 298,203 | 2019 | 284,196 | 2018 | 288,182 | 2017 | 262,400 | |
Uşak | Devlet | Banaz Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi 109850346 | 2021 | -- /31 | 2020 | 26/26 | 2019 | 21/21 | 2017 | 0/41 | | 2021 | -- | 2020 | 211,489 | 2019 | 208,331 | 2017 | -- | | 2021 | -- | 2020 | 1.416.000 | 2019 | 1.447.069 | 2017 | -- | | 2021 | -- | 2020 | 283,558 | 2019 | 261,765 | 2017 | -- | |
Van | Devlet | Muradiye Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi 110251399 | 2021 | -- /26 | 2020 | 26/26 | 2019 | 21/21 | 2018 | 16/16 | 2017 | 5/21 | | 2021 | -- | 2020 | 201,494 | 2019 | 203,170 | 2018 | 190,944 | 2017 | 170,178 | | 2021 | -- | 2020 | 1.558.000 | 2019 | 1.525.530 | 2018 | 1.690.000 | 2017 | 1.306.000 | | 2021 | -- | 2020 | 259,168 | 2019 | 327,976 | 2018 | 248,721 | 2017 | 204,785 | |
Zonguldak | Devlet | Çaycuma Gıda Ve Tarım Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Kimya Teknolojisi 110351414 | 2021 | -- /41 | 2020 | 36/36 | 2019 | 31/31 | 2017 | 4/52 | | 2021 | -- | 2020 | 211,012 | 2019 | 194,003 | 2017 | 185,220 | | 2021 | -- | 2020 | 1.422.000 | 2019 | 1.660.867 | 2017 | 1.270.000 | | 2021 | -- | 2020 | 239,595 | 2019 | 250,176 | 2017 | 201,714 | |
Aradığınız sonuca ilişkin veri bulunamadı lütfen burayı tıklayarak aramayı sıfırlayın |