Adıyaman | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Mimari Dekoratif Sanatlar 100250043 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 52/52 | | 2020 | 190,537 | 2019 | 196,690 | 2018 | 205,883 | 2017 | 224,115 | | 2020 | -- | 2019 | 1.623.387 | 2018 | 1.486.000 | 2017 | 1.354.000 | | 2020 | 309,206 | 2019 | 316,749 | 2018 | 324,823 | 2017 | 354,456 | |
Aksaray | Devlet | Güzelyurt Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Mimari Dekoratif Sanatlar 100850601 | 2020 | 7/21 | 2019 | 14/52 | 2018 | 37/52 | 2017 | 41/41 | | 2020 | 191,347 | 2019 | 186,034 | 2018 | 176,593 | 2017 | 208,372 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.558.000 | | 2020 | 238,575 | 2019 | 229,537 | 2018 | 245,647 | 2017 | 310,509 | |
Aydın | Devlet | Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Mimari Dekoratif Sanatlar 100351261 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 52/52 | | 2020 | 189,668 | 2019 | 186,937 | 2018 | 211,119 | 2017 | 219,879 | | 2020 | -- | 2019 | 1.729.446 | 2018 | 1.406.000 | 2017 | 1.409.000 | | 2020 | 268,952 | 2019 | 275,455 | 2018 | 259,609 | 2017 | 321,173 | |
Bitlis | Devlet | Ahlat Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Mimari Dekoratif Sanatlar 102150753 | 2020 | 8/31 | 2019 | 13/36 | 2018 | 25/36 | 2017 | 26/26 | | 2020 | 186,312 | 2019 | 187,778 | 2018 | 174,080 | 2017 | 189,264 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.771.000 | | 2020 | 263,479 | 2019 | 283,124 | 2018 | 314,830 | 2017 | 368,354 | |
Çanakkale | Devlet | Çan Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Mimari Dekoratif Sanatlar 102751278 | 2020 | 72/72 | 2019 | 62/62 | 2018 | 57/57 | 2017 | 57/57 | | 2020 | 189,593 | 2019 | 181,138 | 2018 | 210,751 | 2017 | 223,489 | | 2020 | -- | 2019 | 1.747.009 | 2018 | 1.412.000 | 2017 | 1.362.000 | | 2020 | 266,417 | 2019 | 276,128 | 2018 | 269,340 | 2017 | 299,724 | |
Çanakkale | Devlet | Yenice Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Mimari Dekoratif Sanatlar 102751436 | 2020 | 42/52 | 2019 | 42/72 | 2018 | 62/62 | 2017 | 57/57 | | 2020 | 172,346 | 2019 | 173,082 | 2018 | 205,518 | 2017 | 216,215 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 1.491.000 | 2017 | 1.586.000 | | 2020 | 231,555 | 2019 | 270,250 | 2018 | 270,352 | 2017 | 279,134 | |
Gaziantep | Devlet | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Mimari Dekoratif Sanatlar 104251329 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 52/52 | 2017 | 52/52 | | 2020 | 207,389 | 2019 | 211,140 | 2018 | 219,988 | 2017 | 234,266 | | 2020 | -- | 2019 | 1.405.817 | 2018 | 1.273.000 | 2017 | 1.222.000 | | 2020 | 294,489 | 2019 | 308,295 | 2018 | 385,303 | 2017 | 326,902 | |
Hatay | Devlet | Sanat Ve Tasarım Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Mimari Dekoratif Sanatlar 107751581 | 2020 | 36/36 | 2019 | 36/36 | 2018 | 36/36 | 2017 | 31/31 | | 2020 | 200,746 | 2019 | 196,199 | 2018 | 208,908 | 2017 | 222,797 | | 2020 | -- | 2019 | 1.630.444 | 2018 | 1.440.000 | 2017 | 1.371.000 | | 2020 | 283,758 | 2019 | 290,412 | 2018 | 381,821 | 2017 | 363,138 | |
Çorum | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Mimari Dekoratif Sanatlar 105150638 | 2020 | 41/41 | 2019 | 36/36 | 2018 | 36/36 | 2017 | 31/31 | | 2020 | 175,787 | 2019 | 185,291 | 2018 | 185,367 | 2017 | 211,142 | | 2020 | -- | 2019 | 1.737.206 | 2018 | 1.728.000 | 2017 | 1.522.000 | | 2020 | 292,360 | 2019 | 280,489 | 2018 | 301,253 | 2017 | 287,357 | |
Isparta | Devlet | Gönen Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Mimari Dekoratif Sanatlar 112552657 | 2020 | 12/41 | 2019 | 22/57 | 2018 | 36/57 | | 2020 | 170,463 | 2019 | 187,034 | 2018 | 181,808 | | | 2020 | 224,057 | 2019 | 291,760 | 2018 | 283,511 | |
Karaman | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Mimari Dekoratif Sanatlar 106350051 | 2020 | 40/62 | 2019 | 45/52 | 2018 | 52/52 | 2017 | 47/47 | | 2020 | 173,342 | 2019 | 172,234 | 2018 | 191,624 | 2017 | 205,481 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 1.683.000 | 2017 | 1.595.000 | | 2020 | 379,833 | 2019 | 262,737 | 2018 | 357,050 | 2017 | 299,086 | |
Karaman | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) 106370055 | 2020 | 11/41 | 2019 | 24/41 | 2018 | 18/52 | 2017 | 37/47 | | 2020 | 182,619 | 2019 | 185,242 | 2018 | 183,871 | 2017 | 176,894 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.801.000 | | 2020 | 294,662 | 2019 | 349,509 | 2018 | 372,628 | 2017 | 252,886 | |
Kütahya | Devlet | Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Mimari Dekoratif Sanatlar 103251835 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 52/52 | | 2020 | 191,117 | 2019 | 190,242 | 2018 | 200,550 | 2017 | 213,622 | | 2020 | -- | 2019 | 1.703.922 | 2018 | 1.565.000 | 2017 | 1.490.000 | | 2020 | 268,541 | 2019 | 266,961 | 2018 | 298,966 | 2017 | 304,767 | |
Muş | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Mimari Dekoratif Sanatlar 107850413 | 2020 | 8/26 | 2019 | 15/26 | 2018 | 13/41 | 2017 | 31/31 | | 2020 | 192,791 | 2019 | 176,683 | 2018 | 178,034 | 2017 | 195,564 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.714.000 | | 2020 | 289,297 | 2019 | 326,138 | 2018 | 215,578 | 2017 | 318,383 | |
Nevşehir | Devlet | Avanos Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Mimari Dekoratif Sanatlar 108050533 | 2020 | 41/41 | 2019 | 36/36 | 2018 | 36/36 | 2017 | 31/31 | | 2020 | 196,131 | 2019 | 197,880 | 2018 | 198,594 | 2017 | 199,781 | | 2020 | -- | 2019 | 1.605.929 | 2018 | 1.594.000 | 2017 | 1.665.000 | | 2020 | 310,729 | 2019 | 275,271 | 2018 | 252,631 | 2017 | 341,665 | |
Samsun | Devlet | Samsun Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Mimari Dekoratif Sanatlar 108250258 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 57/57 | 2017 | 52/52 | | 2020 | 241,832 | 2019 | 240,158 | 2018 | 246,429 | 2017 | 240,851 | | 2020 | -- | 2019 | 1.004.798 | 2018 | 904.000 | 2017 | 1.137.000 | | 2020 | 355,819 | 2019 | 341,238 | 2018 | 384,000 | 2017 | 361,850 | |
Ordu | Devlet | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Mimari Dekoratif Sanatlar 108350645 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 47/47 | 2017 | 41/41 | | 2020 | 206,893 | 2019 | 201,947 | 2018 | 208,692 | 2017 | 217,116 | | 2020 | -- | 2019 | 1.544.404 | 2018 | 1.443.000 | 2017 | 1.688.000 | | 2020 | 296,323 | 2019 | 301,154 | 2018 | 356,108 | 2017 | 372,746 | |
Sivas | Devlet | Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Mimari Dekoratif Sanatlar 102652392 | 2020 | 67/67 | 2019 | 67/67 | 2018 | 67/67 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 200,051 | 2019 | 196,653 | 2018 | 206,065 | 2017 | 201,109 | | 2020 | -- | 2019 | 1.623.946 | 2018 | 1.483.000 | 2017 | 1.649.000 | | 2020 | 319,725 | 2019 | 371,945 | 2018 | 348,698 | 2017 | 323,781 | |
Edirne | Devlet | Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Mimari Dekoratif Sanatlar 109450183 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 57/57 | 2017 | 57/57 | | 2020 | 206,167 | 2019 | 200,481 | 2018 | 212,624 | 2017 | 213,506 | | 2020 | -- | 2019 | 1.566.745 | 2018 | 1.383.000 | 2017 | 1.492.000 | | 2020 | 291,593 | 2019 | 267,048 | 2018 | 300,269 | 2017 | 382,262 | |
Uşak | Devlet | Banaz Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Mimari Dekoratif Sanatlar 109850743 | 2020 | 17/31 | 2019 | 17/52 | 2018 | 27/62 | 2017 | 44/57 | | 2020 | 170,789 | 2019 | 170,660 | 2018 | 183,986 | 2017 | 169,770 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.805.000 | | 2020 | 276,129 | 2019 | 260,831 | 2018 | 276,725 | 2017 | 317,557 | |
Zonguldak | Devlet | Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | Mimari Dekoratif Sanatlar 110351168 | 2020 | 5/31 | 2019 | 16/52 | 2018 | 27/57 | 2017 | 52/52 | | 2020 | 183,550 | 2019 | 173,027 | 2018 | 182,887 | 2017 | 203,858 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.615.000 | | 2020 | 222,903 | 2019 | 310,450 | 2018 | 255,275 | 2017 | 249,843 | |
Aradığınız sonuca ilişkin veri bulunamadı lütfen burayı tıklayarak aramayı sıfırlayın |